Кубок "Ромашковские субботы", 4-й этап, кросс, 10.12.2011

Имя Фамилия Год рождения Клуб Номер Дистанция Результат Место Очки за этап
Андреев Валентин 1975 Истра 1195 16 1:02:40 1 130
Воробьев Сергей 1978 Зарайск 290 16 1:03:30 2 128
Шорохов Сергей 1989 Москомпас-Ориента 1242 16 1:09:44 3 117
Шаров Валентин 1986 ЛК "Измайлово" 1211 16 1:12:44 4 112
Шишков Алексей 1980 СК "Ромашково" 383 16 1:14:30 5 109
Леонов Сергей 1973 СК "Ромашково" 1221 16 1:18:54 6 103
Смирнов Сергей 1973 лично 1097 16 1:25:06 7 96
Сахаров Константин 1990 Pulse Sports 1480 16 1:29:56 8 91
Бауков Валерий 1955 СК "Ромашково" 1039 16 1:31:31 9 89
Конаков Алексей 1973 Москва, Лужники 302 10 0:39:46 1 120
Шварц Михаил 1961 СК "Ромашково" 7 10 0:41:02 2 116
Табаков Дмитрий 1983 лично 1479 10 0:41:57 3 114
Лукин Николай 1986 Cavex 299 10 0:42:32 4 112
Кухаренко Алексей 1975 лично 1365 10 0:42:58 5 111
Митерев Егор 1987 Ориента-Кунцево 1197 10 0:43:32 6 110
Никитин Леонид 1969 Ориента-Кунцево 1458 10 0:44:03 7 108
Перминов Вячеслав 1998 Нарофоминская ДЮСШ 1 1443 10 0:44:16 8 108
Рассохин Владимир 1961 лично 34 10 0:44:49 9 106
Вознесенский Михаил 1947 КФК-164 1414 10 0:45:56 10 104
Хохлов Глеб 1973 Москомпас-Ориента 1429 10 0:45:59 11 104
Банецкий Виктор 1955 СК "Ромашково" 1311 10 0:46:18 12 103
Табаков Александр 1956 лично 1249 10 0:46:34 13 102
Дмитриев Дмитрий 1975 Истра 1245 10 0:46:35 14 102
Соколов Борис 1968 лично 1489 10 0:47:01 15 101
Цыганков Илья 1981 X-Race 1488 10 0:47:23 16 101
Занин Игорь 1963 лично 1194 10 0:47:37 17 100
Минаев Алексей 1976 лично 1477 10 0:48:16 18 99
Козлов Лев 1958 лично 1228 10 0:48:18 19 99
Гаврилов Александр 1959 СК "Ромашково" 105 10 0:49:01 20 97
Арчаков Алексей 1963 Ориента-Кунцево 1477 10 0:51:45 21 92
Журавлев Сергей 1986 СК "Ромашково" 1226 10 0:53:46 22 89
Джумагалиев Александр 1990 ЛК "Измайлово" 1213 10 0:53:52 23 89
Буркот Михаил 1940 Факел 1486 10 0:55:31 24 86
Морозов Дмитрий 1963 СК "Ромашково" 33 10 0:56:23 25 85
Родиков Николай 1970 СК "Ромашково" 1423 10 0:56:30 26 84
Федоров Алексей 1986 СК "Ромашково" 16 5 0:18:08 1 110
Ноговицын Николай 1981 СК "Ромашково" 346 5 0:19:10 2 104
Комиссаров Геннадий 1954 Факел 1218 5 0:20:07 3 99
Науменко Матвей 1995 ДЮСШ-93 1461 5 0:20:25 4 98
Власов Юрий 1974 СК "Ромашково" 145 5 0:20:41 5 96
Новиков Сергей 1969 лично 194 5 0:23:21 6 85
Лункин Сергей 1995 Ориента-Кунцево 1209 5 0:25:13 7 79
Ефимов Алексей 1976 лично 1219 5 0:28:01 8 71
Дмитриев Дмитрий 2002 Истра 1244 3 0:17:52 1 105
Федоров Тимофей 2003 1431 3 0:18:18 2 103
Прозоров Андрей 1999 Ориента-Кунцево 1207 3 0:18:53 3 99
Савельев Иван 2002 Ориента-Кунцево 1200 3 0:18:57 4 99
Шилкин Алексей 2002 Ориента-Кунцево 1436 3 0:21:39 5 87
Малеев Григорий 1968 СК "Ромашково" 1424 3 0:22:54 6 82
Зяббаров Максим 2003 Ориента-Кунцево 1467 3 0:25:24 7 74
Андреев Иван 2001 ДЮСШ-93 0 1,5 0:08:46 1 100
Бульбав Никита 2002 ДЮСШ-93 0 1,5 0:08:50 2 99
Банецкий Артем 2002 СК "Ромашково" 1313 1,5 0:10:01 3 88
Кудрявцев Максим 2000 Ориента-Кунцево 1444 1,5 0:12:06 4 72
Волознев Василий 2007 СК "Ромашково" 1447 1,5 0:18:43 5 47
Имя Фамилия Год рождения Клуб Номер Дистанция Результат Место Очки за этап
Овчаренко Ирина 1979 СК "Ромашково" 1446 16 1:25:24 1 130
Дмитриева Татьяна 1981 Крылатый Батальон 1477 10 0:43:47 1 120
Алешина Мария 1979 Арена 1220 10 0:47:50 2 110
Хохлова Наталья 1979 Москомпас-Ориента 1429 10 0:48:49 3 108
Шохина Ульяна 1985 Храбрецы 1417 10 0:49:26 4 106
Васина Римма 1940 Факел 421 10 0:55:12 5 95
Моложаева Юлия 1984 Veloline.ru 1420 10 1:02:41 6 84
Морозова Светлана 1965 СК "Ромашково" 27 10 1:07:24 7 78
Санкина Елена 1983 лично 1481 5 0:22:15 1 110
Чугункова Екатерина 1981 Velogearance 1333 5 0:22:19 2 110
Гончарова Полина 1994 Малахит 1210 5 0:25:33 3 96
Платонова Елена 1985 Дети Белой Воды 1247 5 0:25:36 4 96
Савельева Светлана 1976 Ориента-Кунцево 1199 5 0:28:45 5 85
Перминова Еекатерина 2000 Нарофоминская ДЮСШ 1 1445 3 0:14:28 1 105
Митерева Галина 1962 Ориента-Кунцево 1198 3 0:19:11 2 79
Преснова Мария 1997 Ориента-Кунцево 1466 3 0:28:05 3 54
Мескина Мария 2001 Ориента-Кунцево 1435 3 0:31:17 4 49
Власова Александра 2003 СК "Ромашково" 0 1,5 0:08:55 1 100
Малеева Татьяна 2002 СК "Ромашково" 0 1,5 0:09:35 2 93
Малеева Екатерина 1976 СК "Ромашково" 1478 1,5 0:12:08 3 73