19 января 2013г. Ромашково

"Открытое Первенство города Москвы и Московской области по лыжным гонкам"
19 января 2013г. Место проведения:  "Ромашково"
Стиль: классический Температура: -13*
Программа: групповой старт
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Ж0, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Шиллер Анна лично КМС 10 1993 0:16:41 1
2 Юдина Василина лично КМС 9 1994 0:16:43 2
3 Загородникова Анастасия Москва КМС 12 1994 0:18:30 3
4 Гусенкова Олеся Пушкино КМС 24 1986 0:18:47 4
5 Прядильникова Екатерина Луч КМС 28 1994 0:18:49 5
6 Сладкова Вера Москва МС 15 1993 0:19:13 6
7 Лизогуб Марина лично   31 1991 0:19:13 7
8 Новикова Ирина лично I 30 1990 0:19:42 8
9 Наумова Инна Москва I 20 1992 0:19:43 9
10 Юрина Юлия Одинцово КСДЮШОР   11 1992 0:19:51 10
11 Голубева Екатерина Москва КМС 21 1987 0:20:34 11
12 Щукина Елена Юность Москвы МС 19 1986 0:20:47 12
13 Варфоламеева Анастасия Кашира I 23 1994 0:23:26 13
14 Левченко Екатерина лично   22 1994 0:24:17 14
15 Семенова Анастасия Москва   29 1993 0:25:44 15
16 Макерова Яна Москва   14 1987 0:29:09 16
Ж1, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Малыгина Надежда лично   34 1980 0:19:13 1
2 Ермишина Наталья лично   33 1978 0:24:06 2
Ж2, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Новоселова Мария Долгопрудный КМС 8 1977 0:18:05 1
2 Савостьянова Татьяна Москва   16 1973 0:20:06 2
3 Жидких Татьяна Подольск   18 1977 0:22:56 3
4 Филатова Ирина лично   5 1975 0:29:43 4
Ж3, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Громова Светлана Москва МСМК 27 1971 0:17:02 1
2 Климашина Любовь Москва   2 1970 0:18:51 2
3 Решетова Наталья Альфа-Битца   13 1968 0:27:03 3
4 Телицына Елена лично   32 1969 0:38:14 4
Ж4, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Юркова Ольга Тула I 6 1967 0:19:41 1
2 Мурашкина Ксения Москва КМС 25 1963 0:20:27 2
3 Дубровина Татьяна Сергиев-Посад   3 1964 0:22:37 3
4 Андреевская Евгения лично   4 1967 0:23:52 4
Ж5, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Ланцова Мария Москва   26 1962 0:26:17 1
Ж6, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Калачова Татьяна Москва МС 46 1954 0:21:35 1
2 Воронина Гуля Москва   47 1956 0:24:19 2
3 Попова Галина Москва   57 1954 0:26:03 3
Ж7, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Уварова Любовь Москва МС 48 1950 0:21:29 1
2 Черненькая Майя Москва КМС 45 1950 0:23:08 2
3 Обухова Зоя     80 1950 0:25:48 3
4 Фугентирова Светлана Москва I 56 1951 0:30:00 4
Ж8, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Николаенко Галина Москва МС 55 1946 0:22:24 1
2 Сирякова Евгения Лыткарино КМС 41 1947 0:24:08 2
3 Володина Вера Воскресенск МС 54 1943 0:25:07 3
4 Головина Валентина Москва I 52 1945 0:27:02 4
5 Захарова Надежда Москва I 44 1945 0:28:08 5
Ж9, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Лезего Любовь   МС 51 1941 0:23:44 1
2 Чемизова Ольга Москва МС 53 1942 0:25:04 2
3 Дмитриева Валентина САО I 59 1942 0:30:30 3
4 Акимова Ирина Москва МС 58 1941 0:31:02 4
Ж10, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Фурманова Раиса Москва   43 1935 0:31:47 1
2 Кириченко Роза МООЛЛ   50 1936 0:34:05 2
3 Богатова Клара Москва   49 1933 0:38:45 3
М10, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Князев Николай Воскресенск МС 69 1936 0:21:13 1
2 Красавин Николай Дмитров   61 1936 0:21:14 2
3 Чураков Анатолий Москва МС 72 1936 0:21:16 3
4 Кириллов Борис Москва МС 64 1935 0:22:25 4
5 Стеклов Олег Москва МС 68 1933 0:23:01 5
6 Исаев Юрий Одинцово МС 63 1937 0:23:14 6
7 Еремин Алексей Москва МС 74 1935 0:23:58 7
8 Лысенин Апполон Автокомбинат Краузе МС 66 1934 0:23:59 8
9 Кочергин Василий Ульяновск МС 70 1937 0:28:30 9
М11, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Антонов Михаил Москва   67 1928 0:24:54 1
2 Андрейченко Александр Одинцово КМС 62 1931 0:30:26 2
3 Соровегин Игорь Москва I 65 1931 0:30:38 3
М13, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Литвинов Лев лично   73 1920 0:33:10 1
М0, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Волков Анатолий лично МС 88 1989 0:28:36 1
2 Денисов Александр Рублево МС 99 1983 0:29:23 2
3 Стрелков Дмитрий Фрязино I 94 1992 0:29:37 3
4 Славуцкий Александр Обнинск   83 1988 0:29:42 4
5 Шкляев Михаил лично КМС 85 1994 0:29:57 5
6 Марченков Иван Подольск   98 1985 0:30:10 6
7 Опанаско Александр лично КМС 87 1993 0:30:19 7
8 Сафенко Кирилл ЦПСК по СЛ Химки КМС 104 1990 0:30:42 8
9 Курлович Сергей Бабушкина 81 МС 107 1985 0:30:56 9
10 Гусенков Алексей Пушкино КМС 93 1986 0:31:38 10
11 Кондрашов Дмитрий лично КМС 86 1994 0:31:40 11
12 Шаршовых Илья Зеленоград I 103 1992 0:31:46 12
13 Стениловский Александр лично   82 1983 0:31:48 13
14 Чеглаков Андрей МУ МВД РФ КМС 96 1991 0:32:25 14
15 Юдов Никита Москва ДЮСШ 102 КМС 119 1989 0:32:28 15
16 Митенков Кирилл Жуковский   116 1989 0:32:36 16
17 Смирнов Кирилл Зеленоград I 84 1994 0:32:43 17
18 Аникеев Николай Москва I 97   0:33:17 18
19 Колдашов Александр Москва I 91 1988 0:33:28 19
20 Филатов Петр Москва   114 1987 0:33:40 20
21 Тюрин Дмитрий Москва КМС 108 1984 0:34:23 21
22 Применко Вячеслав лично I 106 1991 0:34:56 22
23 Шаров Валентин Strela-Sport.ru I 109   0:34:58 23
24 Цветков Николай лично I 115 1988 0:35:22 24
25 Смелянский Дмитрий Москва   117   0:35:32 25
26 Скопинцев Олег Москва I 81 1990 0:35:39 26
27 Поляков Алексей Москва I 118 1985 0:38:15 27
28 Командный Иван Красногорск I 95 1984 0:39:12 28
29 Одинаев Дмитрий лично   92 1995 0:40:49 29
30 Катаев Алексей Пушкино   112 1989 0:41:34 30
31 Бобков Кирилл лично I 101   0:43:23 31
32 Виндревский Сергей Москва   111   1:08:07 32
М1, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Пыжов Павел Динамо   151 1978 0:29:25 1
2 Ильин Василий Москва Динамо МСМК 155 1978 0:29:42 2
3 Петров Валерий Обнинск   153 1978 0:30:51 3
4 Мякишев Вадим лично   156 1982 0:31:20 4
5 Николаев Фёдор CUBE-Russia team   159 1979 0:32:16 5
6 Крестин Денис TEAM TRIATHLON   154 1981 0:32:18 6
7 Угольников Евгений Ивантеевка I 157 1980 0:32:29 7
8 Куракин Сергй Redbike   152 1980 0:34:02 8
9 Легостаев Андрей Мытищи   158 1982 0:34:45 9
10 Шишков Алексей Москва   160 1980 0:38:40 10
11 Елькин Андрей лично I 161 1981 0:45:52 11
М2, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Тырнов Игорь Москва   213 1976 0:31:03 1
2 Рачкин Денис Раменское   204 1976 0:31:38 2
3 Бурцев Сергей лично   210 1975 0:33:22 3
4 Левин Виталий Обнинск   201 1973 0:33:34 4
5 Бахин Александр Пушкино   205 1975 0:35:17 5
6 Зарицкий Михаил лично   208 1974 0:35:40 6
7 Буйлин Сергей Клин I 203 1974 0:35:40 7
8 Власов Юрий Strela-Sport.ru I 209 1974 0:36:14 8
9 Дунаев Дмитрий Москва   211 1974 0:36:26 9
10 Буренков Игорь Москва   207 1974 0:39:52 10
11 Чурин Сергей Красногорск   202 1974 0:41:02 11
М3, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Бугера Руслан Щелково I 320 1971 0:32:06 1
2 Зернов Сергей Румянцево МС 322 1969 0:32:08 2
3 Кобленков Михаил лично   315 1972 0:32:26 3
4 Малыгин Александр Москва   334 1970 0:32:37 4
5 Палехов Алексей Strela-sport Протвино   324 1968 0:32:40 5
6 Маркин Вадим Фрязино I 325 1972 0:32:43 6
7 Бобылев Александр Москва   330 1969 0:33:05 7
8 Будник Александр Москва   337 1972 0:33:47 8
9 Мандзюк Игорь Тула I 303 1968 0:34:51 9
10 Чепелюгин Алексей Серпухов   306 1969 0:34:52 10
11 Разгон Александр Москва   331 1971 0:34:54 11
12 Турундаевский Антон лично   307 1969 0:35:14 12
13 Шорин Максим Москва   305 1971 0:35:30 13
14 Копосов Олег лично   301 1968 0:35:32 14
15 Александров Григорий Москва   335 1972 0:35:40 15
16 Киенчук Андрей Чехов-2   304 1971 0:36:01 16
17 Базанов Юрий лично   316 1972 0:36:19 17
18 Федюнин Юрий Москва   312 1968 0:36:36 18
19 Гренков Сергей Москва   317 1969 0:36:40 19
20 Титов Сергей Москва   336 1972 0:37:21 20
21 Желудев Сергей Москва   309 1970 0:39:34 21
22 Соколов Юрий Москва   313 1972 0:39:37 22
23 Катков Алексей Москва   328 1968 0:40:46 23
24 Горнев Константин Долгопрудный   302 1972 0:41:38 24
25 Лезего Алексей Москва   310 1971 0:48:11 25
26 Меньшов Евгений Москва   314 1969 0:48:50 26
М4, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Сидоров Владимир Зеленоград МС 427 1964 0:31:36 1
2 Милованов Михаил Зеленоград МС 425 1965 0:31:57 2
3 Гожий Евгений Москва СК Караван КМС 404 1967 0:32:13 3
4 Игумнов Николай Москва МС 415 1964 0:32:29 4
5 Иванов Александр Москва   408 1965 0:32:53 5
6 Алексеев Алексей Электросталь   419 1967 0:33:23 6
7 Доценко Юрий Краснознаменск МС 414 1963 0:34:11 7
8 Шамшурин Андрей Москва МС 412 1963 0:34:11 8
9 Чуриков Максим Москва   409 1965 0:34:17 9
10 Хромов Вадим Электросталь   417 1967 0:34:27 10
11 Болышев Дмитрий Быково КМС 422 1964 0:34:46 11
12 Крушеницкий Владимир Серпухов   402 1965 0:34:47 12
13 Кардашов Юрий Москва   411 1965 0:35:06 13
14 Шамин Александр Электросталь   421 1963 0:35:42 14
15 Ушаков Дмитрий Раменское I 406 1966 0:38:58 15
16 Кривенков Сергей Москва   407 1967 0:40:30 16
17 Антонов Владимир Москва   403 1964 0:41:43 17
18 Филиппов Юрий Подольск   405 1964 0:44:12 18
19 Меренков Сергей Москва I 401 1963 0:51:18 19
М5, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Усатов Александр Москва МС 511 1959 0:31:28 1
2 Иванов Сергей Racing Team   516 1960 0:32:19 2
3 Худяков Алексей Обнинск   505 1962 0:32:41 3
4 Фомин Михаил Клин КМС 501 1960 0:32:43 4
5 Федосов Вячеслав Краснознаменск МС 510 1958 0:32:44 5
6 Гришин Сергей Москва   522 1962 0:33:05 6
7 Марюков Сергей Редкино I 531 1961 0:33:06 7
8 Столяров Юрий Strela-Sport.ru   518 1962 0:34:59 8
9 Лиманцев Алексей лично I 504 1962 0:35:18 9
10 Шварц Михаил Москва   530 1961 0:35:29 10
11 Бобков Алексей МООЛЛ   523 1961 0:36:15 11
12 Поляков Константин лично   525 1962 0:36:16 12
13 Трушанов Иван Москва I 503 1959 0:36:48 13
14 Бахарев Александр Солнечногорск I 507 1960 0:36:52 14
15 Командный Дмитрий Красногорск I 520 1961 0:36:58 15
16 Шагалин Валерий Павловский Посад   502 1962 0:37:25 16
17 Кондратков Сергей МГУ Красногорск МС 536 1960 0:37:50 17
18 Пронин Владимир Москва I 526 1959 0:38:30 18
19 Булыкин Игорь Москва I 529 1960 0:39:43 19
20 Простин Георгий лично   533 1958 0:39:57 20
21 Шигорин Николай Салют   509 1959 0:40:11 21
22 Шадрин Владимир Москва I 512 1959 0:43:53 22
23 Пелипенко Валерий Краснознаменск   524 1959 0:44:23 23
24 Шибанов Александр Химки I 514 1958 0:45:28 24
М6, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Шабурин Сергей Солнечногорск I 607 1954 0:35:20 1
2 Менжак Олег Москва МС 609 1954 0:35:23 2
3 Гришин Владимир О-КЛУБ   602 1955 0:36:02 3
4 Захаренко Игорь Краснознаменск   616 1956 0:36:25 4
5 Пустынников Сергей Москва I 614 1954 0:36:38 5
6 Сетый Николай Виктория   615 1955 0:38:09 6
7 Виноградов Сергей лично   617 1954 0:39:28 7
8 Комиссаров Геннадий Москва МС 606 1954 0:40:11 8
9 Ларин Виктор Москва I 601 1953 0:40:37 9
10 Лакеев Максим лично   603 1956 0:40:39 10
11 Матвеев Владимир Москва I 611 1954 0:40:57 11
12 Кирьянов Юрий МГУ   610 1955 0:42:22 12
13 Жданов Анатолий Электросталь   604 1956 0:43:29 13
14 Трофимов Александр Москва   668 1953 0:45:21 14
15 Семаков Владимир Москва   669 1955 0:52:03 15
16 Алятдинов Хафиз Чембилей I 613 1953 0:55:59 16
М7, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Петров Валерий Обнинск   710 1952 0:34:36 1
2 Тюрин Валерий Москва I 724 1949 0:35:04 2
3 Сосков Василий Воскресенск МС 712 1951 0:35:19 3
4 Шинкоренко Александр Москва МИРБИС I 719 1951 0:35:36 4
5 Вашенцев Юрий Черноголовка   714 1949 0:36:05 5
6 Петраков Николай Электросталь   716 1952 0:36:32 6
7 Дунаев Николай Луч   728 1948 0:37:12 7
8 Соловьев Юрий Королев I 731 1951 0:38:00 8
9 Шибилкин Николай Павловский Посад I 702 1952 0:38:05 9
10 Горелов Вячеслав Тамбов МС 701 1950 0:38:19 10
11 Букашин Павел Высоковск   705 1949 0:38:24 11
12 Гетьман Андрей Королев I 730 1951 0:38:43 12
13 Чернов Василий Москва I 725 1948 0:38:54 13
14 Кучкин Александр Одинцово СК Веденино   723 1949 0:39:11 14
15 Осокин Юрий Коломна   713 1949 0:39:15 15
16 Ефимов Михаил Москва   727 1951 0:39:46 16
17 Бычков Игорь Дмитров I 722 1951 0:40:47 17
18 Сидоров Алексей Москва   704 1949 0:41:19 18
19 Камалетдинов Рушан Москва I 715 1948 0:41:43 19
20 Рейзов Дмитрий Пушкино   720 1949 0:41:50 20
21 Соколов Евгений Москва I 718 1948 0:41:54 21
22 Трипакин Владиммир Одинцово   749 1949 0:43:16 22
23 Рулев Станислав Одинцово   733 1948 0:43:39 23
24 Поляков Сергей Москва КМС 729 1949 0:44:46 24
25 Токарев Павел Зеленоград I 711 1951 0:45:29 25
26 Чеснейших Николай Москва I 717 1952 0:46:50 26
27 Базанов Анатолий лично   721 1950 0:51:10 27
28 Зеленов Александр Чехов   732 1950 0:53:56 28
29 Яночкин Владимир Москва   706 1951 0:54:02 29
М8, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Иванов Сергей Чебоксары МС 813 1947 0:37:18 1
2 Загренчун Юрий Белозерский   809 1945 0:37:28 2
3 Суровягин Юрий Москва МС 817 1947 0:37:29 3
4 Рачкин Петр Раменское   812 1943 0:39:07 4
5 Перышков Владимир Зеленоград I 815 1947 0:39:17 5
6 Новиков Николай Троицк КМС 816 1947 0:39:32 6
7 Чувиляев Евгений Люберцы   806 1945 0:40:33 7
8 Пуляев Лев Королев I 819 1947 0:41:16 8
9 Шафранский Юрий Москва   801   0:42:01 9
10 Катушкин Юрий Зеленоград I 808 1945 0:45:37 10
11 Казаков Владимир Москва   888 1943 0:46:19 11
12 Зарецкий Александр Манжосов   802 1947 0:46:44 12
13 Запольский Виктор СК Вита КМС 807 1945 0:48:23 13
14 Козельчиков Анатолий Зеленоград   810 1947 0:49:56 14
15 Жестков Валерий Москва I 814 1943 0:55:08 15
16 Имамутдинов Джафар Люберцы   818 1945 1:03:55 16
М9, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Жнивин Юрий Дмитров МС 906 1940 0:40:06 1
2 Рябов Виктор Воскресенск   905 1941 0:40:53 2
3 Захаров Александр Москва   923 1938 0:41:15 3
4 Мелентьев Василий Химки МС 919 1938 0:41:22 4
5 Сартаков Александр Факел   914 1942 0:42:24 5
6 Лукашин Анатолий Москва I 921 1939 0:43:45 6
7 Зайцев Виктор Истра МС 910 1940 0:43:54 7
8 Молоканов Владимир Москва КМС 911 1939 0:43:54 8
9 Соколов Владимир Альфа-Битца МС 915 1941 0:44:39 9
10 Попченко Иван Клин МС 913 1940 0:44:51 10
11 Черняховский Михаил Альфа-Битца   902 1941 0:45:21 11
12 Колякин Николай Кашира   918 1941 0:45:39 12
13 Чуриков Виктор Лыткарино КМС 901 1938 0:46:02 13
14 Касимов Игорь Москва   950 1940 0:46:09 14
15 Беляев Леонид Динамо Долгопрудный МС 916 1941 0:46:31 15
16 Проскуряков Юрий Протвино   920 1940 0:47:54 16
17 Ситников Владимир Москва I 908 1940 0:49:24 17
18 Рябов Юрий Сергиев Посад   912 1938 0:49:27 18
19 Анищенков Виталий Смоленск   907   0:49:58 19
20 Плетнев Виктор Химки I 917 1942 0:52:27 20
21 Бахвалов Вячеслав Москва   909 1938 0:53:04 21
22 Бурком Михаил Москва   949 1940 0:54:28 22
23 Сорокованов А Манжосов   903 1940 0:55:55 23
24 Голубев Александр МО   922 1940 0:56:39 24
25 Готгильф Владимир МООЛЛ   904 1942 1:01:57 25
Главный судья: Артамонова И.А. 272
Главный секретарь: Тульская А.В.