Место | Стартовый номер | Фамилия Имя | Год рождения | Группа | Команда | Время 1 круга | Время 2 круга | Время финиша |
1 | 50 | Денисов Александр | 1983 | 00:19:44 | 00:20:05 | 00:39:49 | ||
2 | 66 | Васичев Дмитрий | 1981 | 00:19:42 | 00:20:17 | 00:40:00 | ||
3 | 84 | Будник Александр | 1972 | 00:21:06 | 00:21:28 | 00:42:34 | ||
4 | 17 | Кузьмин Дмитрий | 1981 | 00:21:09 | 00:21:28 | 00:42:37 | ||
5 | 40 | Баранов Юрий | 1968 | 00:21:07 | 00:22:15 | 00:43:23 | ||
6 | 14 | Сабирзянов Артем | 1981 | 00:21:53 | 00:22:31 | 00:44:25 | ||
7 | 47 | Власов Юрий | 1974 | 00:22:01 | 00:22:28 | 00:44:30 | ||
8 | 56 | Зворыкин Владимир | 1966 | 00:21:37 | 00:22:56 | 00:44:34 | ||
9 | 80 | Александров Григорий | 1972 | 00:22:16 | 00:22:21 | 00:44:37 | ||
10 | 36 | Кромский Евгений | 1983 | 00:22:02 | 00:23:39 | 00:45:42 | ||
11 | 13 | Рыжов Игорь | 1976 | 00:22:55 | 00:22:47 | 00:45:43 | ||
12 | 69 | Колядин Михаил | 1985 | 00:22:45 | 00:23:40 | 00:46:25 | ||
13 | 11 | Замотин Олег | 1975 | 00:23:01 | 00:23:27 | 00:46:28 | ||
14 | 85 | Макаров Дмитрий | 1967 | 00:23:15 | 00:23:15 | 00:46:30 | ||
15 | 8 | Мухаметшин Рустем | 1968 | 00:23:06 | 00:23:26 | 00:46:32 | ||
16 | 8 | Мухаметшин Рустем | 1968 | 00:23:06 | 00:23:26 | 00:46:32 | ||
17 | 19 | Трунов Александр | 1974 | 00:22:59 | 00:23:37 | 00:46:36 | ||
18 | 4 | Саганский Богдан | 1958 | 00:23:16 | 00:23:25 | 00:46:41 | ||
19 | 16 | Шаров Игорь | 1976 | 00:23:11 | 00:23:33 | 00:46:45 | ||
20 | 63 | Кучин Леонид | 1985 | 00:22:54 | 00:24:10 | 00:47:05 | ||
21 | 83 | Кочетков Игорь | 1962 | 00:23:18 | 00:23:52 | 00:47:11 | ||
22 | 41 | Пронин Владимир | 1984 | 00:23:04 | 00:24:08 | 00:47:13 | ||
23 | 20 | Гудовский Павел | 1974 | 00:23:17 | 00:24:02 | 00:47:20 | ||
24 | 6 | Карпов Андрей | 1970 | 00:23:49 | 00:24:27 | 00:48:16 | ||
25 | 15 | Песков Станислав | 1964 | 00:23:46 | 00:24:32 | 00:48:18 | ||
26 | 29 | Батанов Александр | 1968 | 00:23:52 | 00:24:34 | 00:48:26 | ||
27 | 58 | Малышев Роман | 1972 | 00:23:44 | 00:24:43 | 00:48:28 | ||
28 | 10 | Сазонов Константин | 1976 | 00:23:45 | 00:24:50 | 00:48:36 | ||
29 | 22 | Иванов Станислав | 1971 | 00:24:07 | 00:24:30 | 00:48:38 | ||
30 | 2 | Савич Андрей | 1960 | 00:23:47 | 00:25:02 | 00:48:50 | ||
31 | 33 | Бабинов Евгений | 1973 | 00:24:02 | 00:25:20 | 00:49:23 | ||
32 | 64 | Грызунов Сергей | 1980 | 00:24:01 | 00:26:04 | 00:50:06 | ||
33 | 45 | Ковалев Алексей | 1985 | 00:25:00 | 00:25:19 | 00:50:20 | ||
34 | 57 | Молчанов Александр | 1961 | 00:24:32 | 00:25:50 | 00:50:22 | ||
35 | 70 | Ушаков Степан | 1986 | 00:25:01 | 00:25:23 | 00:50:25 | ||
36 | 72 | Торкаченко Александр | 1969 | 00:24:34 | 00:25:55 | 00:50:29 | ||
37 | 3 | Качурин Александр | 1969 | 00:24:38 | 00:26:05 | 00:50:44 | ||
38 | 7 | Миронов Андрей | 1971 | 00:25:26 | 00:26:06 | 00:51:33 | ||
39 | 67 | Васичев Александр | 1947 | 00:25:45 | 00:25:52 | 00:51:37 | ||
40 | 39 | Руднев Сергей | 1982 | 00:24:54 | 00:26:54 | 00:51:49 | ||
41 | 44 | Данилов Денис | 1972 | 00:25:18 | 00:26:31 | 00:51:49 | ||
42 | 59 | Ческидов Алексей | 1977 | 00:25:33 | 00:26:17 | 00:51:51 | ||
43 | 18 | Чурбанов Игорь | 1962 | 00:25:25 | 00:26:27 | 00:51:52 | ||
44 | 42 | Иноземцев Алексей | 1966 | 00:25:16 | 00:26:37 | 00:51:53 | ||
45 | 88 | Груздев Николай | 1964 | 00:25:52 | 00:26:39 | 00:52:31 | ||
46 | 81 | Окунев Алексей | 1984 | 00:25:29 | 00:27:19 | 00:52:48 | ||
47 | 27 | Юрченко Андрей | 1957 | 00:26:10 | 00:27:12 | 00:53:22 | ||
48 | 76 | Танков Виталий | 1979 | 00:26:01 | 00:27:34 | 00:53:35 | ||
49 | 62 | Григорьев Сергей | 1983 | 00:26:34 | 00:27:05 | 00:53:39 | ||
50 | 5 | Литовкин Александр | 1967 | 00:25:54 | 00:27:44 | 00:53:39 | ||
51 | 23 | Шевченко Владислав | 1972 | 00:26:33 | 00:27:32 | 00:54:05 | ||
52 | 49 | Денисов Олег | 1959 | 00:26:48 | 00:27:30 | 00:54:19 | ||
53 | 24 | Гузеев Андрей | 1976 | 00:26:07 | 00:28:16 | 00:54:23 | ||
54 | 24 | Юрченко Андрей | 1957 | 00:26:07 | 00:28:16 | 00:54:23 | ||
55 | 35 | Зинаков Антон | 1983 | 00:27:04 | 00:27:25 | 00:54:29 | ||
56 | 21 | Левкин Алексей | 1977 | 00:27:17 | 00:27:18 | 00:54:35 | ||
57 | 38 | Симонцев Алексей | 1961 | 00:26:53 | 00:28:00 | 00:54:54 | ||
58 | 37 | Ошурков Иван | 1976 | 00:27:07 | 00:27:48 | 00:54:56 | ||
59 | 75 | Судникович Владимир | 1959 | 00:27:22 | 00:27:37 | 00:55:00 | ||
60 | 78 | Гавриленко Антон | 1980 | 00:26:44 | 00:28:16 | 00:55:01 | ||
61 | 68 | Пронин Дмитрий | 1975 | 00:27:19 | 00:28:48 | 00:56:07 | ||
62 | 86 | Пахоруков Иван | 1984 | 00:27:20 | 00:29:24 | 00:56:45 | ||
63 | 32 | Есиков Максим | 1978 | 00:27:13 | 00:29:35 | 00:56:48 | ||
64 | 25 | Ахлестин Алексей | 1966 | 00:28:01 | 00:28:49 | 00:56:51 | ||
65 | 46 | Томенко Кирилл | 1972 | 00:27:38 | 00:29:49 | 00:57:27 | ||
66 | 87 | Ситников Артем | 1981 | 00:30:25 | 00:27:20 | 00:57:45 | ||
67 | 26 | Щетенков Валерий | 1974 | 00:27:24 | 00:30:42 | 00:58:07 | ||
68 | 74 | Мальшаков Андрей | 1976 | 00:28:26 | 00:30:06 | 00:58:33 | ||
69 | 82 | Красков Дмитрий | 1984 | 00:28:46 | 00:30:01 | 00:58:47 | ||
70 | 61 | Стариков Александр | 1971 | 00:28:28 | 00:30:37 | 00:59:06 | ||
71 | 65 | Атаров Андрей | 1972 | 00:29:38 | 00:29:52 | 00:59:31 | ||
72 | 91 | Корочкин Игорь | 1986 | 00:29:22 | 00:30:24 | 00:59:46 | ||
73 | 52 | Беляев Алексей | 1980 | 00:29:06 | 00:31:15 | 01:00:21 | ||
74 | 34 | Кобыльчак Павел | 1983 | 00:30:48 | 00:29:47 | 01:00:36 | ||
75 | 92 | Потребич Алексей | 1985 | 00:29:30 | 00:32:03 | 01:01:34 | ||
76 | 71 | Каплунов Сергей | 1976 | 00:30:23 | 00:32:00 | 01:02:23 | ||
77 | 90 | Козин Максим | 1968 | 00:30:29 | 00:32:18 | 01:02:48 | ||
78 | 12 | Писарев Александр | 1978 | 00:31:41 | 00:31:48 | 01:03:30 | ||
79 | 43 | Ивков Александр | 1964 | 00:31:04 | 00:32:43 | 01:03:48 | ||
80 | 53 | Беляев Андрей | 1979 | 00:31:45 | 00:32:12 | 01:03:57 | ||
81 | 51 | Максимов Дмитрий | 1965 | 00:30:53 | 00:33:10 | 01:04:03 | ||
82 | 73 | Ахуньянов Ирек | 1986 | 00:31:11 | 00:33:20 | 01:04:31 | ||
83 | 89 | Груздев Дмитрий | 1997 | 00:31:46 | 00:33:08 | 01:04:55 | ||
84 | 9 | Лукинов Сергей | 1985 | 00:33:34 | 00:34:51 | 01:08:26 | ||
85 | 30 | сорока павел | 1982 | 00:34:24 | 00:34:44 | 01:09:08 | ||
86 | 77 | Россихин Дмитрий | 1979 | 00:33:54 | 00:35:16 | 01:09:11 | ||
87 | 28 | Лозин Сергей | 1986 | 00:37:41 | 00:40:44 | 01:18:25 | ||
88 | 60 | Копач Константин | 1978 | 00:44:21 | 00:47:13 | 01:31:35 | ||
89 | 159 | Матвеева Елена | 1965 | 00:23:04 | 00:23:04 | |||
90 | 166 | Касаткина Ольга | 1986 | 00:23:53 | 00:23:53 | |||
91 | 157 | Слепова Мария | 1988 | 00:24:55 | 00:24:55 | |||
92 | 175 | Леонтьева Наталья | 1993 | 00:24:57 | 00:24:57 | |||
93 | 196 | Переверзева Екатерина | 1985 | 00:24:59 | 00:24:59 | |||
94 | 155 | Новикова Анна | 1984 | 00:25:02 | 00:25:02 | |||
95 | 174 | Халямина Светлана | 1976 | 00:25:03 | 00:25:03 | |||
96 | 198 | Акчурина Светлана | 1973 | 00:25:13 | 00:25:13 | |||
97 | 181 | Смирнова Мария | 1983 | 00:25:33 | 00:25:33 | |||
98 | 152 | Кокорева Татьяна | 1977 | 00:25:45 | 00:25:45 | |||
99 | 169 | Ан Мария | 1973 | 00:26:05 | 00:26:05 | |||
100 | 147 | Шумилова Елена | 1965 | 00:26:08 | 00:26:08 | |||
101 | 178 | Ефремова Наталья | 1978 | 00:27:15 | 00:27:15 | |||
102 | 154 | Елисеева Анна | 1986 | 00:27:28 | 00:27:28 | |||
103 | 148 | Кирсанова Светлана | 1974 | 00:27:30 | 00:27:30 | |||
104 | 192 | Тихонова Елена | 1971 | 00:27:59 | 00:27:59 | |||
105 | 186 | Шипилова Елена | 1973 | 00:28:08 | 00:28:08 | |||
106 | 171 | Скопинская Анастасия | 1972 | 00:28:22 | 00:28:22 | |||
107 | 199 | Лозбекова Юлия | 1985 | 00:28:40 | 00:28:40 | |||
108 | 150 | Воронкова Татьяна | 1972 | 00:28:45 | 00:28:45 | |||
109 | 165 | Касаткина Елена | 1959 | 00:28:58 | 00:28:58 | |||
110 | 146 | Трабурова Анастасия | 1988 | 00:29:06 | 00:29:06 | |||
111 | 194 | Федорова Наталья | 1979 | 00:29:14 | 00:29:14 | |||
112 | 195 | Ромашова Нина | 1984 | 00:29:16 | 00:29:16 | |||
113 | 162 | Кувакина Лидия | 1985 | 00:29:28 | 00:29:28 | |||
114 | 176 | Бочарова Марина | 1973 | 00:29:40 | 00:29:40 | |||
115 | 177 | Фрайман Нат | 1974 | 00:30:11 | 00:30:11 | |||
116 | 197 | Синицына Наталья | 1975 | 00:30:18 | 00:30:18 | |||
117 | 170 | Пескова Елена | 1941 | 00:30:21 | 00:30:21 | |||
118 | 173 | Чурбанова Екатерина | 1962 | 00:30:26 | 00:30:26 | |||
119 | 188 | Баранова ирина | 1972 | 00:30:28 | 00:30:28 | |||
120 | 160 | Хомякова Евгения | 1972 | 00:30:45 | 00:30:45 | |||
121 | 179 | Левыкина Ирина | 1980 | 00:31:06 | 00:31:06 | |||
122 | 153 | Быховская Татьяна | 1980 | 00:31:26 | 00:31:26 | |||
123 | 55 | Шиллерт Максим | 1998 | 00:31:58 | 00:31:58 | |||
124 | 200 | Абрамовских Ольга | 1980 | 00:32:09 | 00:32:09 | |||
125 | 144 | Мухамедеева Рушана | 1975 | 00:32:14 | 00:32:14 | |||
126 | 183 | Стрыгина Галина | 1965 | 00:32:16 | 00:32:16 | |||
127 | 145 | Генерозова Ольга | 1976 | 00:32:34 | 00:32:34 | |||
128 | 190 | Минасова Юлия | 1977 | 00:33:12 | 00:33:12 | |||
129 | 151 | Ланцова Мария | 1962 | 00:33:53 | 00:33:53 | |||
130 | 172 | Федорова Людмила | 1942 | 00:33:57 | 00:33:57 | |||
131 | 149 | Карзалова Ольга | 1979 | 00:34:20 | 00:34:20 | |||
132 | 167 | Рыжова Наталья | 1976 | 00:35:38 | 00:35:38 | |||
133 | 168 | Уфимцева Татьяна | 1974 | 00:36:15 | 00:36:15 | |||
134 | 156 | Старикова Любовь | 1993 | 00:37:26 | 00:37:26 | |||
135 | 182 | Иртюга Надежда | 1981 | 00:37:52 | 00:37:52 | |||
136 | 158 | Горькова Наталья | 1972 | 00:37:56 | 00:37:56 | |||
137 | 180 | Фалькович Татьяна | 1967 | 00:38:16 | 00:38:16 | |||
138 | 193 | Шевцова Екатерина | 1969 | 00:38:34 | 00:38:34 | |||
139 | 187 | Бочарова Наталья | 1976 | 00:39:22 | 00:39:22 | |||
140 | 189 | Ларионова Ярослава | 1972 | 00:41:38 | 00:41:38 | |||
141 | 54 | Хорайкин Максим | 1983 | 00:50:15 | 00:50:15 | |||
142 | 161 | Дьячкова Юлия | 1979 | 00:50:40 | 00:50:40 | |||
143 | 184 | Горелик Елена | 1960 | 00:53:24 | 00:53:24 | |||
144 | 163 | Малярова Анна | 1987 | 00:54:15 | 00:54:15 | |||
145 | 164 | Козлова Лена | 1981 | 00:55:59 | 00:55:59 | |||
146 | 185 | Кромская Наталья | 1986 | 01:07:24 | 01:07:24 | |||
147 | 79 | Плужников Валерий | 1989 | 01:09:10 | 01:09:10 | |||
148 | 48 | Тишин Роман | 1977 | 01:25:23 | 01:25:23 | |||
149 | 31 | Стенин Юрий | 1963 | -00:00:00 | ||||
150 | 191 | Авдеева Наталья | 1969 | -00:00:00 |
Организация соревнования: World Class и Спортивный клуб «Ромашково»
Главный Судья: Гаврилов Александр
Помощник Судьи: Ноговицын Николай
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства