Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Группа | Команда | Время 1 круга | Время 2 круга | Время 3 круга | Время 4 круга | Время 5 круга | Результат |
|||||
1 | Трохин Виктор | 1973 | 00:26:21.9 | 00:27:50.9 | 00:28:47.3 | 00:30:47.5 | 00:28:08.2 | 02:21:56.0 | ||||||||
(00:15:14.5) | (00:11:07.4) | (00:16:31.1) | (00:11:19.7) | (00:17:05.6) | (00:11:41.7) | (00:18:20.8) | (00:12:26.6) | (00:16:43.3) | (00:11:24.8) | |||||||
2 | Грицан Руслан | 1978 | 00:26:21.6 | 00:27:52.4 | 00:28:45.1 | 00:30:49.4 | 00:30:02.6 | 02:23:51.3 | ||||||||
(00:15:19.6) | (00:11:02.0) | (00:16:33.1) | (00:11:19.2) | (00:17:01.5) | (00:11:43.6) | (00:18:18.7) | (00:12:30.6) | (00:17:39.6) | (00:12:23.0) | |||||||
3 | Кузьмин Дмитрий | 1981 | 00:26:22.1 | 00:27:49.0 | 00:28:51.8 | 00:30:43.2 | 00:31:28.4 | 02:25:14.7 | ||||||||
(00:15:17.9) | (00:11:04.2) | (00:16:29.2) | (00:11:19.8) | (00:17:10.4) | (00:11:41.3) | (00:18:20.6) | (00:12:22.6) | (00:18:30.6) | (00:12:57.7) | |||||||
4 | Гладилин Дмитрий | 1986 | 00:26:21.8 | 00:28:18.1 | 00:30:13.0 | 00:32:25.4 | 00:33:54.1 | 02:31:12.5 | ||||||||
(00:15:21.7) | (00:11:00.0) | (00:16:42.7) | (00:11:35.3) | (00:17:50.6) | (00:12:22.3) | (00:19:32.6) | (00:12:52.8) | (00:20:04.0) | (00:13:50.0) | |||||||
5 | Голованов Петр | 1994 | 00:28:45.1 | 00:30:28.6 | 00:32:48.3 | 00:33:54.1 | 00:36:37.9 | 02:42:34.3 | ||||||||
(00:16:45.1) | (00:11:59.9) | (00:18:15.9) | (00:12:12.7) | (00:19:26.4) | (00:13:21.9) | (00:20:25.7) | (00:13:28.3) | (00:21:14.5) | (00:15:23.4) | |||||||
6 | Головицын Никита | 1979 | 00:29:04.9 | 00:31:27.1 | 00:31:54.4 | 00:34:18.8 | 00:37:04.3 | 02:43:49.7 | ||||||||
(00:16:26.7) | (00:12:38.2) | (00:18:23.4) | (00:13:03.6) | (00:18:57.3) | (00:12:57.1) | (00:20:08.5) | (00:14:10.2) | (00:22:13.7) | (00:14:50.6) | |||||||
7 | Чубуков Алексей | 1998 | 00:30:05.0 | 00:32:38.0 | 00:34:30.5 | 00:37:24.1 | 00:37:20.4 | 02:51:58.1 | ||||||||
(00:17:14.7) | (00:12:50.3) | (00:19:24.9) | (00:13:13.0) | (00:20:40.2) | (00:13:50.2) | (00:23:31.4) | (00:13:52.6) | (00:22:13.7) | (00:15:06.6) | |||||||
8 | Крестин Денис | 1981 | 00:31:17.6 | 00:33:07.0 | 00:34:37.9 | 00:36:29.8 | 00:36:34.8 | 02:52:07.3 | ||||||||
(00:18:44.0) | (00:12:33.5) | (00:19:28.5) | (00:13:38.4) | (00:20:22.4) | (00:14:15.4) | (00:21:43.2) | (00:14:46.5) | (00:21:33.0) | (00:15:01.7) | |||||||
9 | Шорохов Сергей | 1989 | 00:31:45.1 | 00:33:51.6 | 00:35:13.9 | 00:36:59.4 | 00:36:36.0 | 02:54:26.2 | ||||||||
(00:18:49.1) | (00:12:56.0) | (00:20:12.9) | (00:13:38.7) | (00:21:07.8) | (00:14:06.1) | (00:22:02.0) | (00:14:57.3) | (00:22:33.6) | (00:14:02.3) | |||||||
10 | Курицын Алексей | 1977 | 00:31:02.4 | 00:31:39.4 | 00:34:09.3 | 00:38:41.4 | 00:42:57.2 | 02:58:30.0 | ||||||||
(00:18:12.8) | (00:12:49.5) | (00:18:35.3) | (00:13:04.1) | (00:19:44.6) | (00:14:24.6) | (00:22:16.8) | (00:16:24.6) | (00:25:02.7) | (00:17:54.4) | |||||||
11 | Терентьев Андрей | 1997 | 00:31:01.6 | 00:33:18.1 | 00:37:19.5 | 00:39:41.4 | 00:45:24.2 | 03:06:44.9 | ||||||||
(00:18:08.5) | (00:12:53.0) | (00:19:30.7) | (00:13:47.4) | (00:21:53.2) | (00:15:26.3) | (00:24:10.3) | (00:15:31.0) | (00:25:51.7) | (00:19:32.4) | |||||||
12 | Ельцов Максим | 1983 | 00:30:59.1 | 00:33:22.5 | 00:36:24.2 | 00:41:24.6 | 00:45:16.0 | 03:07:26.5 | ||||||||
(00:18:20.7) | (00:12:38.3) | (00:19:41.1) | (00:13:41.4) | (00:21:24.4) | (00:14:59.7) | (00:24:45.7) | (00:16:38.8) | (00:27:13.4) | (00:18:02.6) | |||||||
13 | Коновалов Александр | 1998 | 00:33:25.5 | 00:35:39.7 | 00:38:12.3 | 00:39:35.7 | 00:43:59.1 | 03:10:52.4 | ||||||||
(00:18:26.0) | (00:14:59.4) | (00:20:31.7) | (00:15:07.9) | (00:22:38.4) | (00:15:33.9) | (00:21:43.6) | (00:17:52.0) | (00:24:15.5) | (00:19:43.5) | |||||||
14 | Брагин Влад | 1981 | 00:33:01.0 | 00:35:00.9 | 00:38:11.1 | 00:43:10.3 | 00:42:47.2 | 03:12:10.7 | ||||||||
(00:19:21.3) | (00:13:39.6) | (00:20:15.3) | (00:14:45.6) | (00:22:00.6) | (00:16:10.4) | (00:25:28.0) | (00:17:42.2) | (00:26:17.3) | (00:16:29.9) | |||||||
15 | Шевченко Игорь | 1983 | 00:36:03.6 | 00:35:27.3 | 00:39:10.2 | 00:39:11.7 | 00:42:33.3 | 03:12:26.2 | ||||||||
(00:21:21.2) | (00:14:42.3) | (00:20:16.4) | (00:15:10.8) | (00:23:07.5) | (00:16:02.6) | (00:23:25.0) | (00:15:46.7) | (00:25:23.3) | (00:17:09.9) | |||||||
16 | Панкин Сергей | 1974 | 00:35:56.0 | 00:37:06.1 | 00:39:45.3 | 00:42:36.8 | 00:44:14.8 | 03:19:39.2 | ||||||||
(00:21:23.2) | (00:14:32.7) | (00:21:59.0) | (00:15:07.0) | (00:23:34.4) | (00:16:10.9) | (00:24:54.4) | (00:17:42.3) | (00:26:35.0) | (00:17:39.7) | |||||||
17 | Егоров Сергей | 1970 | 00:33:04.9 | 00:37:25.1 | 00:40:17.2 | 00:44:15.6 | 00:47:12.0 | 03:22:15.1 | ||||||||
(00:19:15.3) | (00:13:49.5) | (00:21:31.1) | (00:15:53.9) | (00:23:56.3) | (00:16:20.9) | (00:26:46.3) | (00:17:29.3) | (00:29:58.2) | (00:17:13.7) | |||||||
18 | Туренков Константин | 1973 | 00:34:55.8 | 00:36:34.1 | 00:39:22.7 | 00:46:29.8 | 00:51:42.5 | 03:29:05.0 | ||||||||
(00:20:28.1) | (00:14:27.7) | (00:21:15.3) | (00:15:18.7) | (00:23:06.9) | (00:16:15.7) | (00:27:34.1) | (00:18:55.7) | (00:31:28.8) | (00:20:13.6) | |||||||
19 | Сорочан Игорь | 1967 | 00:36:35.4 | 00:38:22.9 | 00:43:37.9 | 00:47:35.0 | 00:51:40.7 | 03:37:52.0 | ||||||||
(00:21:44.8) | (00:14:50.5) | (00:22:12.8) | (00:16:10.0) | (00:26:29.7) | (00:17:08.2) | (00:27:30.6) | (00:20:04.3) | (00:31:09.4) | (00:20:31.2) | |||||||
20 | Дараган Дмитрий | 1957 | 00:36:00.7 | 00:42:26.6 | 00:47:12.3 | 00:46:57.6 | 00:51:10.5 | 03:43:47.9 | ||||||||
(00:21:16.4) | (00:14:44.3) | (00:24:35.6) | (00:17:50.9) | (00:28:49.1) | (00:18:23.2) | (00:27:30.9) | (00:19:26.6) | (00:32:30.4) | (00:18:40.0) | |||||||
21 | Роготнев Евгений | 1980 | 00:38:12.4 | 00:41:53.2 | 00:45:37.0 | 00:48:47.3 | 00:50:27.4 | 03:44:57.6 | ||||||||
(00:22:12.4) | (00:15:59.9) | (00:24:14.5) | (00:17:38.7) | (00:26:23.0) | (00:19:14.0) | (00:29:10.7) | (00:19:36.6) | (00:30:55.8) | (00:19:31.6) | |||||||
22 | Буров Сергей | 1985 | 00:36:05.8 | 00:38:31.5 | 00:45:07.4 | 00:57:08.8 | 00:55:28.9 | 03:52:22.5 | ||||||||
(00:20:42.8) | (00:15:23.0) | (00:22:05.4) | (00:16:26.0) | (00:25:05.4) | (00:20:02.0) | (00:36:56.5) | (00:20:12.2) | (00:32:42.3) | (00:22:46.5) | |||||||
23 | Павленко Роман | 1976 | 00:40:54.1 | 00:42:26.2 | 00:48:26.9 | 00:50:40.4 | 00:53:10.8 | 03:55:38.6 | ||||||||
(00:23:52.7) | (00:17:01.3) | (00:25:08.5) | (00:17:17.6) | (00:28:59.5) | (00:19:27.3) | (00:30:23.8) | (00:20:16.6) | (00:31:10.1) | (00:22:00.7) | |||||||
24 | Кривенков Сергей | 1967 | 00:37:25.1 | 00:43:36.8 | 00:48:03.0 | 00:53:04.2 | 00:55:11.6 | 03:57:20.8 | ||||||||
(00:21:26.0) | (00:15:59.0) | (00:25:42.6) | (00:17:54.2) | (00:28:28.1) | (00:19:34.9) | (00:32:48.9) | (00:20:15.3) | (00:34:07.0) | (00:21:04.5) | |||||||
25 | Васильев Алексей | 1982 | 00:41:28.9 | 00:41:55.2 | 00:46:12.0 | 00:51:14.9 | 03:00:51.1 | |||||||||
(00:24:23.0) | (00:17:05.9) | (00:24:19.8) | (00:17:35.4) | (00:27:23.2) | (00:18:48.8) | (00:31:24.5) | (00:19:50.3) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||
26 | Тихомиров Алексей | 1981 | 00:40:43.8 | 00:47:15.3 | 00:49:30.8 | 01:06:57.9 | 03:24:27.9 | |||||||||
(00:23:31.4) | (00:17:12.3) | (00:27:31.4) | (00:19:43.8) | (00:27:30.6) | (00:22:00.1) | (00:40:13.3) | (00:26:44.5) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||
27 | Тимур Зайнашев | 1982 | 00:54:41.9 | 00:50:48.1 | 00:48:44.0 | 00:52:24.1 | 03:26:38.3 | |||||||||
(00:34:52.1) | (00:19:49.8) | (00:29:37.1) | (00:21:10.9) | (00:28:54.6) | (00:19:49.4) | (00:32:23.3) | (00:20:00.7) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||
28 | Манюшин Виктор | 1979 | 00:44:03.8 | 00:49:43.8 | 00:56:06.4 | 01:05:01.0 | 03:34:55.3 | |||||||||
(00:26:49.3) | (00:17:14.5) | (00:30:18.1) | (00:19:25.7) | (00:31:50.9) | (00:24:15.5) | (00:39:59.4) | (00:25:01.5) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||
29 | Badulescu Alexandru | 1974 | 00:52:22.1 | 00:56:57.3 | 01:06:15.4 | 01:07:03.8 | 04:02:38.7 | |||||||||
(00:30:09.3) | (00:22:12.8) | (00:34:06.8) | (00:22:50.4) | (00:38:04.4) | (00:28:11.0) | (00:41:27.8) | (00:25:35.9) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||
30 | Осипов Сергей | 1979 | 00:28:43.9 | 00:30:28.6 | 00:32:52.3 | 01:32:04.8 | ||||||||||
(00:16:49.5) | (00:11:54.3) | (00:18:14.4) | (00:12:14.2) | (00:19:25.4) | (00:13:26.8) | |||||||||||
31 | Замотин Олег | 1975 | 00:28:52.0 | 00:30:31.9 | 00:33:17.5 | 01:32:41.5 | ||||||||||
(00:16:52.5) | (00:11:59.4) | (00:18:13.5) | (00:12:18.4) | (00:19:59.1) | (00:13:18.4) | |||||||||||
32 | Виноградова Ольга | 1990 | 00:30:36.1 | 00:32:11.5 | 00:34:14.3 | 01:37:02.1 | ||||||||||
(00:17:42.6) | (00:12:53.5) | (00:18:54.9) | (00:13:16.6) | (00:20:38.8) | (00:13:35.5) | |||||||||||
33 | Черных Ксения | 1971 | 00:31:58.8 | 00:34:16.0 | 00:35:44.1 | 01:41:59.0 | ||||||||||
(00:18:54.3) | (00:13:04.5) | (00:20:22.5) | (00:13:53.4) | (00:21:06.5) | (00:14:37.6) | |||||||||||
34 | Есиков Максим | 1978 | 00:32:56.9 | 00:35:26.2 | 00:38:04.8 | 01:46:28.0 | ||||||||||
(00:19:05.5) | (00:13:51.3) | (00:20:37.5) | (00:14:48.6) | (00:22:50.7) | (00:15:14.1) | |||||||||||
35 | Изместьев Алексей | 1979 | 00:33:26.9 | 00:35:53.0 | 00:40:41.5 | 01:50:01.6 | ||||||||||
(00:19:31.1) | (00:13:55.7) | (00:21:17.4) | (00:14:35.5) | (00:23:08.7) | (00:17:32.8) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||
36 | Колядин Михаил | 1985 | 00:33:49.9 | 00:37:00.0 | 00:39:24.3 | 01:50:14.3 | ||||||||||
(00:19:29.1) | (00:14:20.8) | (00:21:29.8) | (00:15:30.1) | (00:23:18.2) | (00:16:06.1) | |||||||||||
37 | Миронов Андрей | 1971 | 00:35:47.7 | 00:36:40.7 | 00:37:52.5 | 01:50:21.0 | ||||||||||
(00:20:53.9) | (00:14:53.8) | (00:21:16.0) | (00:15:24.6) | (00:22:11.9) | (00:15:40.5) | |||||||||||
38 | Рыжов Игорь | 1976 | 00:33:21.1 | 00:37:30.7 | 00:41:29.7 | 01:52:21.7 | ||||||||||
(00:19:26.2) | (00:13:54.9) | (00:21:26.4) | (00:16:04.2) | (00:23:42.3) | (00:17:47.3) | |||||||||||
39 | Баранов Юрий | 1968 | 00:36:34.7 | 00:38:30.9 | 00:39:26.2 | 01:54:31.9 | ||||||||||
(00:21:08.6) | (00:15:26.0) | (00:22:49.6) | (00:15:41.3) | (00:23:31.8) | (00:15:54.4) | |||||||||||
40 | Гавриленко Антон | 1980 | 00:36:02.2 | 00:38:41.9 | 00:41:30.4 | 01:56:14.7 | ||||||||||
(00:20:08.7) | (00:15:53.5) | (00:22:07.0) | (00:16:34.8) | (00:24:19.6) | (00:17:10.7) | |||||||||||
41 | Соломенцова Юлия | 1976 | 00:35:41.9 | 00:38:35.1 | 00:42:19.5 | 01:56:36.6 | ||||||||||
(00:20:43.2) | (00:14:58.6) | (00:22:45.0) | (00:15:50.1) | (00:25:00.9) | (00:17:18.6) | |||||||||||
42 | Трунов Александр | 1974 | 00:37:44.9 | 00:39:08.8 | 00:41:25.0 | 01:58:18.8 | ||||||||||
(00:22:28.0) | (00:15:16.8) | (00:22:59.2) | (00:16:09.5) | (00:24:54.0) | (00:16:30.9) | |||||||||||
43 | Шаров Игорь | 1976 | 00:36:25.3 | 00:39:04.8 | 00:44:27.3 | 01:59:57.5 | ||||||||||
(00:21:13.1) | (00:15:12.2) | (00:23:16.6) | (00:15:48.2) | (00:24:39.5) | (00:19:47.7) | |||||||||||
44 | Павел Наталич | 1968 | 00:37:44.3 | 00:41:02.3 | 00:44:38.2 | 02:03:25.0 | ||||||||||
(00:22:25.1) | (00:15:19.2) | (00:24:19.1) | (00:16:43.1) | (00:26:57.6) | (00:17:40.5) | |||||||||||
45 | Popovici Silviu | 1968 | 00:36:55.0 | 00:42:12.4 | 00:44:36.0 | 02:03:43.5 | ||||||||||
(00:21:18.7) | (00:15:36.3) | (00:24:31.5) | (00:17:40.9) | (00:26:19.0) | (00:18:16.9) | |||||||||||
46 | Лавренюк Михаил | 1984 | 00:35:17.2 | 00:39:16.4 | 00:51:53.2 | 02:06:27.0 | ||||||||||
(00:20:26.9) | (00:14:50.2) | (00:23:01.4) | (00:16:15.0) | (00:31:02.3) | (00:20:50.8) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||
47 | Ярошенко Илья | 1971 | 00:41:02.1 | 00:42:02.2 | 00:43:22.8 | 02:06:27.2 | ||||||||||
(00:23:03.5) | (00:17:58.6) | (00:24:36.5) | (00:17:25.7) | (00:25:27.4) | (00:17:55.3) | |||||||||||
48 | Зворыкин Владимир | 1966 | 00:36:26.8 | 00:42:09.6 | 00:50:34.0 | 02:09:10.5 | ||||||||||
(00:20:02.7) | (00:16:24.1) | (00:25:08.4) | (00:17:01.1) | (00:29:37.9) | (00:20:56.1) | |||||||||||
49 | Кромский Евгений | 1983 | 00:39:47.1 | 00:42:23.6 | 00:49:27.7 | 02:11:38.4 | ||||||||||
(00:23:06.6) | (00:16:40.4) | (00:24:58.4) | (00:17:25.1) | (00:28:04.4) | (00:21:23.3) | |||||||||||
50 | Савич Андрей | 1960 | 00:42:51.9 | 00:44:57.0 | 00:46:32.8 | 02:14:21.8 | ||||||||||
(00:25:15.8) | (00:17:36.0) | (00:26:57.3) | (00:17:59.7) | (00:27:25.6) | (00:19:07.2) | |||||||||||
51 | Удалов Алексей | 1984 | 00:40:08.4 | 00:43:51.4 | 00:54:33.5 | 02:18:33.4 | ||||||||||
(00:23:14.7) | (00:16:53.7) | (00:24:42.3) | (00:19:09.0) | (00:32:05.9) | (00:22:27.6) | |||||||||||
52 | Чурбанов Игорь | 1962 | 00:41:26.4 | 00:45:20.1 | 00:53:27.8 | 02:20:14.5 | ||||||||||
(00:24:19.0) | (00:17:07.4) | (00:26:06.6) | (00:19:13.5) | (00:30:24.5) | (00:23:03.2) | |||||||||||
53 | Васильева Виктория | 1997 | 00:40:24.5 | 00:47:37.1 | 00:52:16.4 | 02:20:18.1 | ||||||||||
(00:23:26.7) | (00:16:57.8) | (00:27:37.8) | (00:19:59.2) | (00:30:37.6) | (00:21:38.7) | |||||||||||
54 | Левкин Алексей | 1977 | 00:50:22.9 | 00:43:43.2 | 00:47:58.0 | 02:22:04.2 | ||||||||||
(00:33:50.5) | (00:16:32.3) | (00:25:10.2) | (00:18:32.9) | (00:29:18.8) | (00:18:39.2) | |||||||||||
55 | Попов Александр | 1964 | 00:41:04.8 | 00:48:34.5 | 00:54:23.2 | 02:24:02.6 | ||||||||||
(00:22:41.2) | (00:18:23.5) | (00:28:25.9) | (00:20:08.5) | (00:31:27.0) | (00:22:56.2) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||
56 | Андрусов Павел | 1971 | 00:45:57.7 | 00:49:40.0 | 00:50:34.5 | 02:26:12.3 | ||||||||||
(00:26:23.9) | (00:19:33.8) | (00:29:38.5) | (00:20:01.5) | (00:29:45.5) | (00:20:48.9) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||
57 | Дубинин Павел | 1981 | 00:42:50.2 | 00:49:29.7 | 00:59:58.0 | 02:32:18.0 | ||||||||||
(00:24:35.3) | (00:18:14.9) | (00:29:23.0) | (00:20:06.6) | (00:34:57.8) | (00:25:00.1) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||
58 | Полещук Евгений | 1987 | 00:39:34.6 | 00:46:45.7 | 01:08:57.2 | 02:35:17.6 | ||||||||||
(00:22:47.0) | (00:16:47.5) | (00:25:56.0) | (00:20:49.7) | (00:48:07.2) | (00:20:49.9) | |||||||||||
59 | Перламутров Леонид | 1974 | 00:44:47.3 | 00:51:09.9 | 00:59:24.0 | 02:35:21.4 | ||||||||||
(00:26:03.1) | (00:18:44.1) | (00:29:28.3) | (00:21:41.6) | (00:36:13.0) | (00:23:11.0) | |||||||||||
60 | Сахончик Константин | 1975 | 00:43:02.8 | 00:50:56.5 | 01:02:14.4 | 02:36:13.8 | ||||||||||
(00:24:47.6) | (00:18:15.2) | (00:30:47.3) | (00:20:09.1) | (00:34:52.4) | (00:27:21.9) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||
61 | Ropotan Sorin | 1978 | 00:43:58.4 | 00:52:24.2 | 00:59:57.0 | 02:36:19.7 | ||||||||||
(00:24:43.2) | (00:19:15.1) | (00:30:33.1) | (00:21:51.1) | (00:37:26.0) | (00:22:30.9) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||
62 | Савин Богдан | 1978 | 00:48:07.9 | 00:52:33.9 | 00:57:10.3 | 02:37:52.3 | ||||||||||
(00:27:19.0) | (00:20:48.9) | (00:30:40.4) | (00:21:53.5) | (00:34:24.3) | (00:22:45.9) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||
63 | Chechaev Sergey | 1988 | 00:44:06.6 | 00:50:17.7 | 01:04:49.8 | 02:39:14.2 | ||||||||||
(00:24:17.0) | (00:19:49.6) | (00:28:44.5) | (00:21:33.1) | (00:40:15.4) | (00:24:34.4) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||
64 | Григорьев Сергей | 1983 | 00:51:33.7 | 00:51:02.1 | 00:58:15.3 | 02:40:51.2 | ||||||||||
(00:29:48.7) | (00:21:44.9) | (00:30:39.0) | (00:20:23.1) | (00:33:34.7) | (00:24:40.5) | |||||||||||
65 | Кобыльчак Павел | 1983 | 00:52:58.8 | 00:56:51.9 | 01:01:00.9 | 02:50:51.7 | ||||||||||
(00:28:32.3) | (00:24:26.5) | (00:33:56.7) | (00:22:55.2) | (00:34:18.8) | (00:26:42.0) | |||||||||||
66 | Mandrea Costin | 1974 | 00:50:18.8 | 00:58:53.4 | 01:08:56.6 | 02:58:08.9 | ||||||||||
(00:28:04.4) | (00:22:14.3) | (00:32:22.5) | (00:26:30.9) | (00:40:23.6) | (00:28:33.0) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||
67 | Нефедов Роман | 1987 | 00:52:46.4 | 00:58:50.2 | 01:08:37.9 | 03:00:14.6 | ||||||||||
(00:31:36.7) | (00:21:09.6) | (00:34:18.4) | (00:24:31.7) | (00:43:55.2) | (00:24:42.7) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||
68 | Александров Илья | 1963 | 00:51:48.3 | 01:00:16.3 | 01:10:36.0 | 03:02:40.7 | ||||||||||
(00:30:14.6) | (00:21:33.7) | (00:36:28.8) | (00:23:47.5) | (00:40:47.5) | (00:29:48.4) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||
69 | Недыхалов Вячеслав | 1964 | 00:59:06.9 | 01:05:35.1 | 01:03:56.9 | 03:08:39.0 | ||||||||||
(00:33:29.1) | (00:25:37.7) | (00:38:32.3) | (00:27:02.7) | (00:39:05.7) | (00:24:51.2) | |||||||||||
70 | Куртепов Игорь | 1961 | 00:54:42.2 | 01:04:18.5 | 01:14:22.1 | 03:13:22.9 | ||||||||||
(00:30:38.0) | (00:24:04.1) | (00:35:10.2) | (00:29:08.2) | (00:43:00.5) | (00:31:21.6) | |||||||||||
71 | Касаткина Ольга | 1986 | 00:33:28.8 | 00:34:01.1 | 01:07:30.0 | |||||||||||
(00:19:32.1) | (00:13:56.7) | (00:20:02.7) | (00:13:58.4) | |||||||||||||
72 | Богдяж Евгения | 1979 | 00:33:26.8 | 00:35:09.5 | 01:08:36.3 | |||||||||||
(00:19:28.3) | (00:13:58.4) | (00:20:13.6) | (00:14:55.8) | |||||||||||||
73 | Ершов Денис | 1984 | 00:33:12.3 | 00:41:09.6 | 01:14:21.9 | |||||||||||
(00:19:18.2) | (00:13:54.0) | (00:23:05.2) | (00:18:04.3) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||||
74 | Чукарева Алена | 1988 | 00:35:45.9 | 00:39:30.8 | 01:15:16.8 | |||||||||||
(00:20:52.1) | (00:14:53.8) | (00:23:10.0) | (00:16:20.7) | |||||||||||||
75 | Скопинская Анастасия | 1972 | 00:40:02.7 | 00:42:35.9 | 01:22:38.7 | |||||||||||
(00:23:15.7) | (00:16:47.0) | (00:25:08.7) | (00:17:27.2) | |||||||||||||
76 | Чурбанова Екатерина | 1962 | 00:43:56.8 | 00:47:23.4 | 01:31:20.3 | |||||||||||
(00:25:25.8) | (00:18:31.0) | (00:27:54.5) | (00:19:28.8) | |||||||||||||
77 | Гуменная Мария | 1985 | 00:46:03.5 | 00:47:15.1 | 01:33:18.6 | |||||||||||
(00:26:42.3) | (00:19:21.1) | (00:27:27.6) | (00:19:47.4) | |||||||||||||
78 | Sklyar Roman | 1977 | 00:39:42.9 | 00:56:36.3 | 01:36:19.2 | |||||||||||
(00:22:08.4) | (00:17:34.5) | (00:31:21.7) | (00:25:14.5) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||||
79 | Кокорева Татьяна | 1977 | 00:47:30.2 | 00:49:52.9 | 01:37:23.2 | |||||||||||
(00:26:58.0) | (00:20:32.2) | (00:29:51.7) | (00:20:01.2) | |||||||||||||
80 | Лобанова Валерия | 1988 | 00:46:07.5 | 00:51:32.7 | 01:37:40.2 | |||||||||||
(00:26:49.6) | (00:19:17.8) | (00:29:45.9) | (00:21:46.8) | |||||||||||||
81 | Левицкая Ольга | 1981 | 00:47:01.1 | 00:55:20.1 | 01:42:21.2 | |||||||||||
(00:27:16.6) | (00:19:44.4) | (00:33:03.3) | (00:22:16.7) | |||||||||||||
82 | Быховская Татьяна | 1980 | 00:48:14.1 | 00:54:13.0 | 01:42:27.1 | |||||||||||
(00:28:07.8) | (00:20:06.3) | (00:32:19.7) | (00:21:53.2) | |||||||||||||
83 | Чернявский Алексей | 1988 | 00:47:52.9 | 00:55:10.7 | 01:43:03.6 | |||||||||||
(00:25:28.4) | (00:22:24.4) | (00:31:42.4) | (00:23:28.3) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||||
84 | Касаткина Елена | 1959 | 00:49:39.6 | 00:55:57.9 | 01:45:37.5 | |||||||||||
(00:28:20.9) | (00:21:18.6) | (00:32:57.2) | (00:23:00.6) | |||||||||||||
85 | Слепова Мария | 1988 | 00:49:13.8 | 00:57:19.3 | 01:46:33.2 | |||||||||||
(00:28:32.6) | (00:20:41.2) | (00:33:27.6) | (00:23:51.6) | |||||||||||||
86 | Хомякова Евгения | 1972 | 00:55:09.1 | 00:56:25.2 | 01:51:34.3 | |||||||||||
(00:31:19.8) | (00:23:49.2) | (00:33:23.8) | (00:23:01.4) | |||||||||||||
87 | Найшуллер Ирина | 1981 | 00:54:20.1 | 00:59:54.7 | 01:54:14.9 | |||||||||||
(00:31:23.4) | (00:22:56.7) | (00:35:21.9) | (00:24:32.7) | |||||||||||||
88 | Стрыгина Галина | 1965 | 00:55:46.2 | 00:58:41.3 | 01:54:27.5 | |||||||||||
(00:32:40.2) | (00:23:05.9) | (00:34:50.1) | (00:23:51.1) | |||||||||||||
89 | Горячева Ирина | 1990 | 00:55:12.3 | 01:08:00.6 | 02:03:13.0 | |||||||||||
(00:29:28.1) | (00:25:44.1) | (00:38:19.8) | (00:29:40.7) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||||
90 | Байвуз Павел | 1991 | 00:51:44.6 | 01:15:21.2 | 02:07:05.8 | |||||||||||
(00:29:14.3) | (00:22:30.3) | (00:42:04.5) | (00:33:16.6) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||||
91 | Кузьмина Арина | 2003 | 00:49:27.2 | 01:20:29.9 | 02:09:57.1 | |||||||||||
(00:27:09.3) | (00:22:17.8) | (00:41:13.7) | (00:39:16.1) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||||
92 | Горькова Наталья | 1972 | 01:00:41.6 | 01:09:36.7 | 02:10:18.3 | |||||||||||
(00:34:43.2) | (00:25:58.4) | (00:40:33.3) | (00:29:03.4) | |||||||||||||
93 | Кромская Наталья | 1986 | 01:14:43.2 | 01:31:20.7 | 02:46:03.9 | |||||||||||
(00:43:05.4) | (00:31:37.8) | (00:53:30.8) | (00:37:49.8) | |||||||||||||
94 | Полякова Ольга | 1973 | 00:42:38.9 | 00:42:38.9 | ||||||||||||
(00:23:48.1) | (00:18:50.7) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||||||
95 | Вандермеер Баук | 1969 | 01:03:21.6 | 01:03:21.6 | ||||||||||||
(00:35:31.8) | (00:27:49.8) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||||||||
96 | Фридлянская Анна | 1980 | -00:00:00.0 | |||||||||||||
(Неявка) | (Неявка) | |||||||||||||||
97 | 0 | 0 | -00:00:00.0 | |||||||||||||
Организация соревнования: World Class и Спортивный клуб «Ромашково»
Главный судья: Гаврилов Александр
Секретарь: Кудрявцев Александр
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства