Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Группа | Команда | Время 1 круга | Время 2 круга | Время 3 круга | Время 4 круга | Результат |
||||
1 | Адышкин Павел | 1988 | 00:08:41.1 | 00:08:55.1 | 00:08:45.3 | 00:08:48.1 | 00:35:09.8 | |||||||
(00:05:02.7) | (00:03:38.4) | (00:05:11.1) | (00:03:43.9) | (00:05:07.9) | (00:03:37.4) | (00:05:15.4) | (00:03:32.7) | |||||||
2 | Чебуркин Александр | 1983 | 00:08:42.0 | 00:08:55.4 | 00:08:55.9 | 00:08:53.6 | 00:35:27.0 | |||||||
(00:05:00.7) | (00:03:41.2) | (00:05:13.7) | (00:03:41.7) | (00:05:10.8) | (00:03:45.0) | (00:05:17.3) | (00:03:36.3) | |||||||
3 | Гусев Александр | 1985 | 00:08:55.3 | 00:09:03.5 | 00:09:07.7 | 00:09:09.9 | 00:36:16.6 | |||||||
(00:05:11.9) | (00:03:43.4) | (00:05:20.1) | (00:03:43.4) | (00:05:21.8) | (00:03:45.9) | (00:05:25.6) | (00:03:44.3) | |||||||
4 | Сорокин Сергей | 1979 | 00:08:52.0 | 00:09:30.2 | 00:09:41.6 | 00:09:37.4 | 00:37:41.4 | |||||||
(00:05:04.2) | (00:03:47.8) | (00:05:26.4) | (00:04:03.8) | (00:05:40.4) | (00:04:01.1) | (00:05:36.4) | (00:04:00.9) | |||||||
5 | Пименов Вячеслав | 1991 | 00:09:01.0 | 00:09:41.9 | 00:09:47.3 | 00:10:00.2 | 00:38:30.6 | |||||||
(00:05:09.2) | (00:03:51.8) | (00:05:35.3) | (00:04:06.6) | (00:05:40.4) | (00:04:06.8) | (00:05:53.3) | (00:04:06.9) | |||||||
6 | Сазонов Денис | 1983 | 00:08:59.1 | 00:09:44.3 | 00:10:00.4 | 00:09:49.9 | 00:38:33.8 | |||||||
(00:05:07.4) | (00:03:51.6) | (00:05:32.5) | (00:04:11.8) | (00:05:44.1) | (00:04:16.3) | (00:05:47.4) | (00:04:02.4) | |||||||
7 | Усачев Юрий | 1966 | 00:09:39.7 | 00:09:46.5 | 00:09:53.8 | 00:09:51.4 | 00:39:11.6 | |||||||
(00:05:36.3) | (00:04:03.3) | (00:05:42.5) | (00:04:04.0) | (00:05:48.7) | (00:04:05.1) | (00:05:55.0) | (00:03:56.4) | |||||||
8 | Слепов Илья | 1981 | 00:09:34.0 | 00:09:56.4 | 00:09:59.3 | 00:09:55.5 | 00:39:25.3 | |||||||
(00:05:28.1) | (00:04:05.8) | (00:05:45.6) | (00:04:10.8) | (00:05:45.2) | (00:04:14.0) | (00:05:51.3) | (00:04:04.2) | |||||||
9 | Архипов Владимир | 1970 | 00:09:33.1 | 00:10:04.4 | 00:10:20.5 | 00:10:11.1 | 00:40:09.2 | |||||||
(00:05:23.7) | (00:04:09.3) | (00:05:48.4) | (00:04:16.0) | (00:06:04.0) | (00:04:16.4) | (00:06:06.8) | (00:04:04.2) | |||||||
10 | Яналов Николай | 1982 | 00:09:57.7 | 00:10:39.3 | 00:10:41.9 | 00:10:24.7 | 00:41:43.8 | |||||||
(00:05:30.8) | (00:04:26.9) | (00:06:00.6) | (00:04:38.7) | (00:06:00.3) | (00:04:41.6) | (00:05:59.9) | (00:04:24.8) | |||||||
11 | Кромский Евгений | 1983 | 00:10:04.3 | 00:10:21.7 | 00:10:52.3 | 00:10:47.0 | 00:42:05.4 | |||||||
(00:05:45.0) | (00:04:19.2) | (00:05:59.6) | (00:04:22.0) | (00:06:17.3) | (00:04:34.9) | (00:06:16.2) | (00:04:30.8) | |||||||
12 | Безуглов Эдуард | 1981 | 00:10:18.7 | 00:10:27.7 | 00:10:44.8 | 00:10:41.6 | 00:42:13.0 | |||||||
(00:05:50.4) | (00:04:28.2) | (00:05:51.4) | (00:04:36.3) | (00:06:05.4) | (00:04:39.4) | (00:06:15.6) | (00:04:26.0) | |||||||
13 | Колядин Михаил | 1985 | 00:10:20.1 | 00:10:58.5 | 00:11:25.7 | 00:10:42.3 | 00:43:26.8 | |||||||
(00:05:46.7) | (00:04:33.4) | (00:06:15.3) | (00:04:43.2) | (00:06:31.8) | (00:04:53.8) | (00:06:22.4) | (00:04:19.9) | |||||||
14 | Лавринов Андрей | 1984 | 00:10:25.6 | 00:10:54.6 | 00:11:10.5 | 00:10:57.4 | 00:43:28.2 | |||||||
(00:05:49.1) | (00:04:36.4) | (00:06:17.8) | (00:04:36.8) | (00:06:29.6) | (00:04:40.8) | (00:06:35.7) | (00:04:21.6) | |||||||
15 | Пичугин Сергей | 1985 | 00:10:47.6 | 00:10:56.5 | 00:11:06.2 | 00:10:47.4 | 00:43:37.7 | |||||||
(00:06:15.1) | (00:04:32.4) | (00:06:26.9) | (00:04:29.5) | (00:06:32.2) | (00:04:33.9) | (00:06:30.3) | (00:04:17.1) | |||||||
16 | Баранов Юрий | 1968 | 00:10:48.3 | 00:11:08.5 | 00:11:12.0 | 00:10:38.7 | 00:43:47.6 | |||||||
(00:06:04.3) | (00:04:43.9) | (00:06:24.5) | (00:04:44.0) | (00:06:35.4) | (00:04:36.6) | (00:06:15.0) | (00:04:23.6) | |||||||
17 | Чурбанов Игорь | 1962 | 00:10:51.2 | 00:11:07.8 | 00:11:11.2 | 00:10:43.6 | 00:43:53.9 | |||||||
(00:06:10.0) | (00:04:41.2) | (00:06:24.8) | (00:04:42.9) | (00:06:35.7) | (00:04:35.4) | (00:06:23.2) | (00:04:20.3) | |||||||
18 | Рыжов Игорь | 1976 | 00:10:48.2 | 00:11:07.2 | 00:11:11.5 | 00:10:49.1 | 00:43:56.2 | |||||||
(00:06:02.6) | (00:04:45.5) | (00:06:23.0) | (00:04:44.2) | (00:06:34.8) | (00:04:36.6) | (00:06:24.5) | (00:04:24.6) | |||||||
19 | Красников Иван | 1988 | 00:10:39.2 | 00:11:10.8 | 00:11:19.8 | 00:10:55.5 | 00:44:05.5 | |||||||
(00:06:01.5) | (00:04:37.7) | (00:06:24.6) | (00:04:46.1) | (00:06:33.9) | (00:04:45.9) | (00:06:23.8) | (00:04:31.7) | |||||||
20 | Холоднов Максим | 1989 | 00:10:52.4 | 00:10:58.9 | 00:11:14.1 | 00:11:28.5 | 00:44:34.0 | |||||||
(00:06:13.8) | (00:04:38.5) | (00:06:22.4) | (00:04:36.4) | (00:06:30.2) | (00:04:43.8) | (00:06:37.1) | (00:04:51.4) | |||||||
21 | Гуров Андрей | 1982 | 00:10:44.2 | 00:11:14.6 | 00:11:42.5 | 00:11:14.8 | 00:44:56.2 | |||||||
(00:06:10.1) | (00:04:34.0) | (00:06:25.4) | (00:04:49.1) | (00:06:45.4) | (00:04:57.1) | (00:06:42.3) | (00:04:32.4) | |||||||
22 | Трунов Александр | 1974 | 00:10:46.6 | 00:11:07.4 | 00:11:34.0 | 00:11:32.2 | 00:45:00.4 | |||||||
(00:05:59.9) | (00:04:46.7) | (00:06:22.1) | (00:04:45.2) | (00:06:34.0) | (00:05:00.0) | (00:06:48.7) | (00:04:43.4) | |||||||
23 | Ситников Артем | 1981 | 00:10:43.3 | 00:11:14.6 | 00:11:38.9 | 00:11:29.2 | 00:45:06.2 | |||||||
(00:06:06.3) | (00:04:36.9) | (00:06:36.2) | (00:04:38.4) | (00:06:46.4) | (00:04:52.4) | (00:06:53.3) | (00:04:35.8) | |||||||
24 | Gebel Julien | 1980 | 00:10:50.0 | 00:11:26.2 | 00:11:42.7 | 00:11:21.2 | 00:45:20.2 | |||||||
(00:06:11.8) | (00:04:38.1) | (00:06:41.3) | (00:04:44.8) | (00:06:50.5) | (00:04:52.2) | (00:06:50.7) | (00:04:30.4) | |||||||
25 | Ошурков Иван | 1976 | 00:11:25.2 | 00:11:23.7 | 00:11:33.9 | 00:11:07.7 | 00:45:30.8 | |||||||
(00:06:34.5) | (00:04:50.7) | (00:06:30.0) | (00:04:53.7) | (00:06:34.7) | (00:04:59.2) | (00:06:31.9) | (00:04:35.8) | |||||||
26 | Григорович Дмитрий | 1986 | 00:10:25.0 | 00:11:35.5 | 00:11:55.2 | 00:11:35.0 | 00:45:30.9 | |||||||
(00:05:46.0) | (00:04:38.9) | (00:06:34.6) | (00:05:00.8) | (00:07:03.8) | (00:04:51.4) | (00:06:49.5) | (00:04:45.5) | |||||||
27 | Кучин Леонид | 1985 | 00:10:53.1 | 00:11:33.2 | 00:11:53.1 | 00:11:42.6 | 00:46:02.1 | |||||||
(00:05:55.9) | (00:04:57.1) | (00:06:36.3) | (00:04:56.9) | (00:06:44.6) | (00:05:08.4) | (00:06:53.9) | (00:04:48.6) | |||||||
28 | Шаров Игорь | 1976 | 00:11:18.6 | 00:11:40.5 | 00:11:52.7 | 00:11:48.8 | 00:46:40.7 | |||||||
(00:06:23.8) | (00:04:54.7) | (00:06:39.8) | (00:05:00.7) | (00:06:40.9) | (00:05:11.8) | (00:06:55.1) | (00:04:53.6) | |||||||
29 | Гавриленко Антон | 1980 | 00:11:04.7 | 00:11:55.1 | 00:11:57.7 | 00:12:00.8 | 00:46:58.5 | |||||||
(00:06:20.4) | (00:04:44.2) | (00:06:55.9) | (00:04:59.2) | (00:06:44.8) | (00:05:12.8) | (00:07:09.9) | (00:04:50.8) | |||||||
30 | Alymov Vladimir | 1967 | 00:11:15.2 | 00:11:51.2 | 00:12:10.4 | 00:11:41.7 | 00:46:58.8 | |||||||
(00:06:25.6) | (00:04:49.6) | (00:06:56.9) | (00:04:54.3) | (00:06:58.1) | (00:05:12.3) | (00:07:02.8) | (00:04:38.9) | |||||||
31 | Хорайкин Максим | 1983 | 00:11:10.3 | 00:11:51.9 | 00:12:01.7 | 00:11:56.3 | 00:47:00.3 | |||||||
(00:06:22.1) | (00:04:48.1) | (00:06:53.9) | (00:04:57.9) | (00:06:49.3) | (00:05:12.3) | (00:07:08.2) | (00:04:48.1) | |||||||
32 | Елкин Андрей | 1990 | 00:11:13.1 | 00:11:49.0 | 00:12:15.5 | 00:11:48.7 | 00:47:06.3 | |||||||
(00:06:19.8) | (00:04:53.3) | (00:06:38.5) | (00:05:10.5) | (00:06:55.3) | (00:05:20.1) | (00:06:53.9) | (00:04:54.7) | |||||||
33 | Качалов Григорий | 1988 | 00:11:32.1 | 00:11:46.2 | 00:12:06.4 | 00:11:56.1 | 00:47:20.9 | |||||||
(00:06:33.9) | (00:04:58.1) | (00:06:38.6) | (00:05:07.6) | (00:06:45.7) | (00:05:20.6) | (00:07:00.9) | (00:04:55.1) | |||||||
34 | Петрищев Максим | 1985 | 00:08:30.3 | 00:12:34.5 | 00:13:05.4 | 00:13:22.5 | 00:47:32.8 | |||||||
(00:03:21.6) | (00:05:08.6) | (00:07:15.6) | (00:05:18.9) | (00:07:35.3) | (00:05:30.1) | (00:07:49.8) | (00:05:32.7) | |||||||
35 | Саночкин Леонид | 1989 | 00:10:41.0 | 00:11:57.5 | 00:12:33.2 | 00:12:28.9 | 00:47:40.7 | |||||||
(00:05:54.1) | (00:04:46.9) | (00:06:42.2) | (00:05:15.2) | (00:07:09.6) | (00:05:23.5) | (00:07:24.2) | (00:05:04.6) | |||||||
36 | Григорьев Михаил | 1988 | 00:11:21.3 | 00:11:46.2 | 00:12:17.1 | 00:12:22.2 | 00:47:46.9 | |||||||
(00:06:27.7) | (00:04:53.5) | (00:06:56.4) | (00:04:49.8) | (00:07:00.3) | (00:05:16.7) | (00:07:07.7) | (00:05:14.4) | |||||||
37 | Сакович Антон | 1981 | 00:11:36.4 | 00:11:53.0 | 00:12:07.6 | 00:12:17.8 | 00:47:55.0 | |||||||
(00:06:45.0) | (00:04:51.4) | (00:06:49.7) | (00:05:03.2) | (00:07:00.6) | (00:05:06.9) | (00:07:16.1) | (00:05:01.6) | |||||||
38 | Канидов Василий | 1990 | 00:10:26.6 | 00:12:34.2 | 00:13:05.3 | 00:12:05.4 | 00:48:11.7 | |||||||
(00:05:41.2) | (00:04:45.4) | (00:06:52.7) | (00:05:41.4) | (00:07:33.9) | (00:05:31.4) | (00:07:26.5) | (00:04:38.9) | |||||||
39 | Миронов Андрей | 1971 | 00:11:46.3 | 00:12:14.7 | 00:12:14.8 | 00:11:57.5 | 00:48:13.4 | |||||||
(00:06:40.5) | (00:05:05.8) | (00:07:00.0) | (00:05:14.6) | (00:07:01.7) | (00:05:13.0) | (00:06:58.8) | (00:04:58.6) | |||||||
40 | Метелин Алексей | 1990 | 00:12:02.9 | 00:11:48.9 | 00:12:08.4 | 00:12:14.2 | 00:48:14.6 | |||||||
(00:06:28.4) | (00:05:34.4) | (00:06:39.0) | (00:05:09.8) | (00:06:49.4) | (00:05:19.0) | (00:07:13.0) | (00:05:01.1) | |||||||
41 | Осипов Сергей | 1979 | 00:11:40.9 | 00:12:06.4 | 00:12:26.0 | 00:12:02.9 | 00:48:16.3 | |||||||
(00:06:42.5) | (00:04:58.4) | (00:07:01.3) | (00:05:05.1) | (00:07:08.8) | (00:05:17.1) | (00:06:55.7) | (00:05:07.2) | |||||||
42 | Тишко Сергей | 1975 | 00:11:12.2 | 00:12:23.1 | 00:12:36.0 | 00:12:10.6 | 00:48:22.0 | |||||||
(00:06:17.3) | (00:04:54.8) | (00:07:02.8) | (00:05:20.3) | (00:07:18.7) | (00:05:17.3) | (00:07:11.6) | (00:04:58.9) | |||||||
43 | Зворыкин Владимир | 1966 | 00:11:03.2 | 00:12:22.9 | 00:12:40.0 | 00:12:36.0 | 00:48:42.2 | |||||||
(00:06:08.0) | (00:04:55.1) | (00:07:16.2) | (00:05:06.7) | (00:07:17.8) | (00:05:22.1) | (00:07:33.2) | (00:05:02.7) | |||||||
44 | Карасев Геннадий | 1990 | 00:11:10.7 | 00:12:17.5 | 00:12:46.9 | 00:12:27.0 | 00:48:42.3 | |||||||
(00:06:07.2) | (00:05:03.4) | (00:06:55.3) | (00:05:22.1) | (00:07:17.1) | (00:05:29.8) | (00:07:27.5) | (00:04:59.5) | |||||||
45 | Замотин Олег | 1975 | 00:11:37.3 | 00:12:08.6 | 00:12:28.6 | 00:12:32.6 | 00:48:47.2 | |||||||
(00:06:38.4) | (00:04:58.9) | (00:07:02.7) | (00:05:05.8) | (00:07:05.6) | (00:05:22.9) | (00:07:15.5) | (00:05:17.0) | |||||||
46 | Балакиров Иван | 1990 | 00:11:40.7 | 00:12:15.5 | 00:12:38.1 | 00:12:16.1 | 00:48:50.6 | |||||||
(00:06:38.5) | (00:05:02.1) | (00:06:49.8) | (00:05:25.7) | (00:07:17.5) | (00:05:20.5) | (00:07:11.9) | (00:05:04.2) | |||||||
47 | Карачевцев Алексей | 1967 | 00:11:51.9 | 00:12:20.9 | 00:12:29.5 | 00:12:22.0 | 00:49:04.4 | |||||||
(00:06:47.3) | (00:05:04.5) | (00:06:55.9) | (00:05:24.9) | (00:07:07.6) | (00:05:21.8) | (00:07:27.3) | (00:04:54.7) | |||||||
48 | Григорьев Сергей | 1983 | 00:11:50.9 | 00:12:13.2 | 00:12:37.4 | 00:12:23.6 | 00:49:05.3 | |||||||
(00:06:50.6) | (00:05:00.3) | (00:07:05.6) | (00:05:07.6) | (00:07:09.5) | (00:05:27.8) | (00:07:21.3) | (00:05:02.3) | |||||||
49 | Басалаев Сергей | 1987 | 00:11:41.6 | 00:12:12.8 | 00:12:41.8 | 00:12:35.4 | 00:49:11.7 | |||||||
(00:06:31.3) | (00:05:10.3) | (00:06:55.0) | (00:05:17.7) | (00:07:14.9) | (00:05:26.8) | (00:07:20.7) | (00:05:14.6) | |||||||
50 | Митин Иван | 1990 | 00:11:37.6 | 00:12:19.5 | 00:12:50.9 | 00:13:02.3 | 00:49:50.4 | |||||||
(00:06:36.1) | (00:05:01.4) | (00:06:54.9) | (00:05:24.5) | (00:07:26.1) | (00:05:24.8) | (00:07:35.3) | (00:05:26.9) | |||||||
51 | Беляев Алексей | 1980 | 00:11:48.9 | 00:12:45.2 | 00:13:16.9 | 00:12:18.3 | 00:50:09.5 | |||||||
(00:06:31.7) | (00:05:17.2) | (00:07:10.8) | (00:05:34.3) | (00:07:40.0) | (00:05:36.9) | (00:07:09.0) | (00:05:09.3) | |||||||
52 | Шконда Андрей | 1986 | 00:11:57.7 | 00:12:54.9 | 00:12:56.3 | 00:12:21.6 | 00:50:10.7 | |||||||
(00:06:36.8) | (00:05:20.9) | (00:07:33.5) | (00:05:21.4) | (00:07:31.8) | (00:05:24.5) | (00:07:14.9) | (00:05:06.7) | |||||||
53 | Носов Валерий | 1966 | 00:12:00.7 | 00:12:48.6 | 00:12:55.7 | 00:12:48.6 | 00:50:33.8 | |||||||
(00:06:52.5) | (00:05:08.2) | (00:07:15.0) | (00:05:33.5) | (00:07:27.1) | (00:05:28.5) | (00:07:25.1) | (00:05:23.5) | |||||||
54 | Самоха Павел | 1986 | 00:12:10.3 | 00:12:53.3 | 00:13:08.9 | 00:12:27.3 | 00:50:40.0 | |||||||
(00:06:52.6) | (00:05:17.7) | (00:07:19.9) | (00:05:33.3) | (00:07:32.3) | (00:05:36.5) | (00:07:22.0) | (00:05:05.3) | |||||||
55 | Ермохин Михаил | 1990 | 00:12:32.1 | 00:13:07.0 | 00:12:49.3 | 00:12:21.7 | 00:50:50.2 | |||||||
(00:06:56.4) | (00:05:35.6) | (00:07:13.4) | (00:05:53.5) | (00:07:17.7) | (00:05:31.5) | (00:07:14.1) | (00:05:07.5) | |||||||
56 | Иванов Эдуард | 1967 | 00:11:39.9 | 00:12:59.0 | 00:13:17.2 | 00:12:54.7 | 00:50:51.0 | |||||||
(00:06:40.3) | (00:04:59.5) | (00:07:35.6) | (00:05:23.4) | (00:07:47.5) | (00:05:29.6) | (00:07:49.6) | (00:05:05.0) | |||||||
57 | Игнатов Александр | 1991 | 00:13:31.2 | 00:12:58.0 | 00:12:22.2 | 00:12:19.3 | 00:51:10.9 | |||||||
(00:07:46.0) | (00:05:45.2) | (00:07:39.5) | (00:05:18.4) | (00:07:08.3) | (00:05:13.9) | (00:07:11.4) | (00:05:07.9) | |||||||
58 | Левкин Алексей | 1977 | 00:12:33.7 | 00:12:49.2 | 00:13:08.0 | 00:12:41.1 | 00:51:12.2 | |||||||
(00:07:06.4) | (00:05:27.3) | (00:07:23.2) | (00:05:25.9) | (00:07:39.7) | (00:05:28.3) | (00:07:25.3) | (00:05:15.7) | |||||||
59 | Kozlov Alexander | 1983 | 00:11:48.1 | 00:12:58.4 | 00:13:28.6 | 00:13:04.1 | 00:51:19.4 | |||||||
(00:06:24.6) | (00:05:23.5) | (00:07:25.5) | (00:05:32.8) | (00:07:42.5) | (00:05:46.0) | (00:07:38.8) | (00:05:25.3) | |||||||
60 | Akhunianov Irek | 1986 | 00:12:28.3 | 00:12:56.6 | 00:13:07.9 | 00:12:47.2 | 00:51:20.2 | |||||||
(00:06:57.4) | (00:05:30.8) | (00:07:23.8) | (00:05:32.7) | (00:07:28.4) | (00:05:39.5) | (00:07:33.4) | (00:05:13.8) | |||||||
61 | Ярошенко Илья | 1971 | 00:12:19.4 | 00:13:04.0 | 00:13:09.6 | 00:12:52.9 | 00:51:26.0 | |||||||
(00:06:48.3) | (00:05:31.0) | (00:07:40.0) | (00:05:24.0) | (00:07:37.1) | (00:05:32.4) | (00:07:30.9) | (00:05:21.9) | |||||||
62 | Борисов Константин | 1980 | 00:10:33.2 | 00:13:34.9 | 00:13:57.8 | 00:13:28.9 | 00:51:34.9 | |||||||
(00:04:39.7) | (00:05:53.5) | (00:07:48.3) | (00:05:46.6) | (00:07:56.1) | (00:06:01.6) | (00:07:52.5) | (00:05:36.4) | |||||||
63 | Мирошников Павел | 1977 | 00:12:41.1 | 00:12:55.6 | 00:12:50.1 | 00:13:08.2 | 00:51:35.1 | |||||||
(00:07:14.3) | (00:05:26.7) | (00:07:36.8) | (00:05:18.8) | (00:07:17.3) | (00:05:32.7) | (00:07:37.9) | (00:05:30.2) | |||||||
64 | Кобзарь Тарас | 1985 | 00:12:43.8 | 00:13:19.5 | 00:13:39.3 | 00:12:18.9 | 00:52:01.6 | |||||||
(00:07:10.3) | (00:05:33.5) | (00:07:37.7) | (00:05:41.8) | (00:07:43.7) | (00:05:55.6) | (00:07:25.7) | (00:04:53.1) | |||||||
65 | Субаев Наиль | 1977 | 00:12:34.3 | 00:12:57.6 | 00:13:24.0 | 00:13:34.7 | 00:52:30.7 | |||||||
(00:07:17.2) | (00:05:17.1) | (00:07:30.3) | (00:05:27.2) | (00:07:42.7) | (00:05:41.3) | (00:08:02.0) | (00:05:32.6) | |||||||
66 | Назмутдинов Анас | 1990 | 00:13:31.1 | 00:13:27.1 | 00:13:18.3 | 00:12:19.9 | 00:52:36.6 | |||||||
(00:07:49.0) | (00:05:42.0) | (00:07:22.2) | (00:06:04.9) | (00:07:47.7) | (00:05:30.5) | (00:07:09.8) | (00:05:10.1) | |||||||
67 | Друэн Жорж | 1973 | 00:13:12.0 | 00:13:27.1 | 00:13:28.7 | 00:13:01.6 | 00:53:09.5 | |||||||
(00:07:25.0) | (00:05:47.0) | (00:07:36.8) | (00:05:50.2) | (00:07:41.8) | (00:05:46.9) | (00:07:27.9) | (00:05:33.6) | |||||||
68 | Мешков Сергей | 1969 | 00:13:30.2 | 00:13:18.8 | 00:13:49.1 | 00:13:19.6 | 00:53:57.8 | |||||||
(00:07:41.2) | (00:05:48.9) | (00:07:32.6) | (00:05:46.2) | (00:07:50.3) | (00:05:58.7) | (00:07:48.9) | (00:05:30.6) | |||||||
69 | Канидов Юрий | 1961 | 00:13:00.4 | 00:13:23.4 | 00:13:57.1 | 00:13:42.2 | 00:54:03.2 | |||||||
(00:07:31.6) | (00:05:28.7) | (00:07:36.2) | (00:05:47.1) | (00:07:53.7) | (00:06:03.4) | (00:08:03.3) | (00:05:38.8) | |||||||
70 | Россихин Дмитрий | 1979 | 00:13:10.4 | 00:13:26.2 | 00:13:32.7 | 00:14:02.7 | 00:54:12.0 | |||||||
(00:07:19.6) | (00:05:50.7) | (00:07:34.1) | (00:05:52.0) | (00:07:37.6) | (00:05:55.0) | (00:08:15.2) | (00:05:47.5) | |||||||
71 | Гузеев Андрей | 1976 | 00:12:22.4 | 00:13:58.8 | 00:14:24.5 | 00:13:33.9 | 00:54:19.8 | |||||||
(00:06:44.3) | (00:05:38.0) | (00:07:39.7) | (00:06:19.1) | (00:08:03.6) | (00:06:20.9) | (00:07:59.2) | (00:05:34.6) | |||||||
72 | Колпак Валентин | 1968 | 00:13:59.0 | 00:14:14.6 | 00:13:13.3 | 00:13:00.8 | 00:54:27.9 | |||||||
(00:08:05.9) | (00:05:53.1) | (00:08:23.2) | (00:05:51.3) | (00:07:34.1) | (00:05:39.1) | (00:07:59.4) | (00:05:01.4) | |||||||
73 | Хулапов Денис | 1974 | 00:13:02.9 | 00:13:31.5 | 00:14:01.7 | 00:13:54.5 | 00:54:30.7 | |||||||
(00:07:28.3) | (00:05:34.5) | (00:07:36.6) | (00:05:54.8) | (00:08:00.5) | (00:06:01.2) | (00:08:11.4) | (00:05:43.1) | |||||||
74 | Родионов Александр | 1992 | 00:13:06.9 | 00:13:58.3 | 00:14:12.5 | 00:13:18.4 | 00:54:36.2 | |||||||
(00:07:29.9) | (00:05:37.0) | (00:08:08.1) | (00:05:50.1) | (00:08:13.4) | (00:05:59.0) | (00:07:59.6) | (00:05:18.7) | |||||||
75 | Киристаев Алексей | 1978 | 00:12:38.9 | 00:13:44.8 | 00:14:16.6 | 00:14:05.3 | 00:54:45.6 | |||||||
(00:07:02.2) | (00:05:36.6) | (00:07:55.8) | (00:05:49.0) | (00:08:06.4) | (00:06:10.1) | (00:08:22.9) | (00:05:42.3) | |||||||
76 | Колодезев Владимир | 1987 | 00:12:33.2 | 00:13:54.3 | 00:14:20.8 | 00:13:59.9 | 00:54:48.4 | |||||||
(00:06:59.2) | (00:05:33.9) | (00:07:51.1) | (00:06:03.1) | (00:08:09.4) | (00:06:11.4) | (00:08:22.3) | (00:05:37.6) | |||||||
77 | Осипов Андрей | 1990 | 00:13:28.5 | 00:13:28.9 | 00:14:13.1 | 00:13:51.8 | 00:55:02.5 | |||||||
(00:07:51.8) | (00:05:36.7) | (00:07:40.1) | (00:05:48.8) | (00:07:58.0) | (00:06:15.0) | (00:08:43.6) | (00:05:08.2) | |||||||
78 | Михайлов Михаил | 1976 | 00:13:06.1 | 00:13:25.2 | 00:14:20.8 | 00:14:13.7 | 00:55:05.9 | |||||||
(00:07:26.8) | (00:05:39.3) | (00:07:37.1) | (00:05:48.0) | (00:08:11.5) | (00:06:09.2) | (00:08:27.8) | (00:05:45.8) | |||||||
79 | Курочкин Игорь | 1975 | 00:12:25.9 | 00:13:16.6 | 00:14:50.6 | 00:14:36.5 | 00:55:09.7 | |||||||
(00:07:02.5) | (00:05:23.3) | (00:07:16.9) | (00:05:59.7) | (00:08:22.5) | (00:06:28.1) | (00:08:39.2) | (00:05:57.2) | |||||||
80 | Кобыльчак Павел | 1983 | 00:13:34.7 | 00:14:11.1 | 00:14:21.8 | 00:13:13.3 | 00:55:21.0 | |||||||
(00:07:35.0) | (00:05:59.7) | (00:08:00.0) | (00:06:11.1) | (00:08:09.8) | (00:06:11.9) | (00:08:09.4) | (00:05:03.9) | |||||||
81 | Тиновицкий Михаил | 1961 | 00:13:31.2 | 00:13:55.9 | 00:14:02.0 | 00:13:52.0 | 00:55:21.2 | |||||||
(00:07:44.4) | (00:05:46.8) | (00:07:53.8) | (00:06:02.0) | (00:08:02.0) | (00:06:00.0) | (00:08:04.9) | (00:05:47.0) | |||||||
82 | Конаховский Дмитрий | 1985 | 00:13:09.9 | 00:13:15.4 | 00:14:14.8 | 00:14:52.5 | 00:55:32.6 | |||||||
(00:07:38.0) | (00:05:31.8) | (00:07:23.8) | (00:05:51.5) | (00:07:56.5) | (00:06:18.2) | (00:08:34.7) | (00:06:17.7) | |||||||
83 | Карамов Виталий | 1988 | 00:12:37.9 | 00:13:57.4 | 00:15:12.5 | 00:14:16.0 | 00:56:04.0 | |||||||
(00:06:55.2) | (00:05:42.7) | (00:07:59.2) | (00:05:58.2) | (00:08:53.5) | (00:06:18.9) | (00:08:25.7) | (00:05:50.2) | |||||||
84 | Боровков Денис | 1980 | 00:12:42.2 | 00:14:27.6 | 00:14:51.4 | 00:14:11.1 | 00:56:12.4 | |||||||
(00:06:59.9) | (00:05:42.3) | (00:08:09.6) | (00:06:17.9) | (00:08:38.8) | (00:06:12.6) | (00:08:22.1) | (00:05:48.9) | |||||||
85 | Padgett Boris | 1985 | 00:13:27.2 | 00:13:29.5 | 00:14:14.3 | 00:15:01.5 | 00:56:12.6 | |||||||
(00:07:47.5) | (00:05:39.6) | (00:07:41.7) | (00:05:47.7) | (00:08:01.2) | (00:06:13.0) | (00:08:47.8) | (00:06:13.7) | |||||||
86 | Удалов Алексей | 1984 | 00:14:24.5 | 00:14:04.6 | 00:14:08.7 | 00:13:56.0 | 00:56:33.9 | |||||||
(00:07:53.4) | (00:06:31.0) | (00:08:00.8) | (00:06:03.8) | (00:07:57.1) | (00:06:11.6) | (00:07:57.2) | (00:05:58.7) | |||||||
87 | Цецегов Олег | 1973 | 00:13:45.1 | 00:14:27.9 | 00:14:59.1 | 00:13:38.6 | 00:56:50.8 | |||||||
(00:07:52.0) | (00:05:53.1) | (00:08:04.3) | (00:06:23.5) | (00:08:33.9) | (00:06:25.1) | (00:08:09.4) | (00:05:29.2) | |||||||
88 | Засов Олег | 1971 | 00:14:05.9 | 00:14:41.7 | 00:14:36.2 | 00:14:02.5 | 00:57:26.4 | |||||||
(00:08:01.2) | (00:06:04.6) | (00:08:28.0) | (00:06:13.6) | (00:08:14.0) | (00:06:22.1) | (00:08:15.9) | (00:05:46.5) | |||||||
89 | Потапов Владимир | 1982 | 00:13:22.7 | 00:14:54.0 | 00:15:05.7 | 00:15:00.5 | 00:58:23.1 | |||||||
