Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Группа | Команда | Время 1 круга | Время 2 круга | Время 3 круга | Результат |
|||
1 | Селедков Иван | 1983 | 00:34:32.0 | 00:36:04.1 | 00:38:12.3 | 01:48:48.5 | ||||||
(00:21:10.3) | (00:13:21.6) | (00:22:05.4) | (00:13:58.7) | (00:23:22.5) | (00:14:49.7) | |||||||
2 | Фолифоров Антон | 1987 | 00:35:33.2 | 00:36:30.0 | 00:37:05.6 | 01:49:08.9 | ||||||
(00:21:38.0) | (00:13:55.1) | (00:22:49.8) | (00:13:40.2) | (00:23:05.0) | (00:14:00.6) | |||||||
3 | Орлов Артем | 1984 | 00:36:06.6 | 00:36:30.4 | 00:37:48.1 | 01:50:25.2 | ||||||
(00:21:35.4) | (00:14:31.2) | (00:22:18.8) | (00:14:11.5) | (00:23:10.3) | (00:14:37.8) | |||||||
4 | Стафилов Александр | 1992 | 00:35:33.9 | 00:37:02.0 | 00:38:26.7 | 01:51:02.7 | ||||||
(00:21:40.4) | (00:13:53.4) | (00:22:46.0) | (00:14:15.9) | (00:23:22.4) | (00:15:04.3) | |||||||
5 | Благих Павел | 1986 | 00:36:43.1 | 00:37:48.3 | 00:38:23.3 | 01:52:54.8 | ||||||
(00:21:52.5) | (00:14:50.6) | (00:22:58.4) | (00:14:49.8) | (00:23:35.1) | (00:14:48.1) | |||||||
6 | Николаев Фёдор | 1979 | 00:36:41.7 | 00:37:50.9 | 00:38:38.2 | 01:53:10.9 | ||||||
(00:22:03.9) | (00:14:37.8) | (00:22:56.3) | (00:14:54.6) | (00:23:42.3) | (00:14:55.8) | |||||||
7 | Кузьмин Дмитрий | 1981 | 00:36:49.8 | 00:37:44.1 | 00:38:40.4 | 01:53:14.3 | ||||||
(00:22:12.2) | (00:14:37.5) | (00:22:53.9) | (00:14:50.2) | (00:23:44.7) | (00:14:55.7) | |||||||
8 | Грицан Руслан | 1978 | 00:36:46.1 | 00:38:24.9 | 00:38:56.9 | 01:54:08.0 | ||||||
(00:22:07.7) | (00:14:38.4) | (00:23:06.7) | (00:15:18.2) | (00:23:55.8) | (00:15:01.0) | |||||||
9 | Трошин Андрей | 1991 | 00:37:48.1 | 00:39:00.3 | 00:39:55.6 | 01:56:44.1 | ||||||
(00:22:09.3) | (00:15:38.7) | (00:23:36.8) | (00:15:23.5) | (00:24:51.3) | (00:15:04.3) | |||||||
10 | Голованов Петр | 1996 | 00:37:48.7 | 00:39:01.2 | 00:39:55.4 | 01:56:45.4 | ||||||
(00:22:46.2) | (00:15:02.5) | (00:23:33.8) | (00:15:27.4) | (00:24:47.3) | (00:15:08.0) | |||||||
11 | Федюнин Юрий | 1968 | 00:37:49.9 | 00:39:37.4 | 00:39:23.9 | 01:56:51.2 | ||||||
(00:22:53.5) | (00:14:56.3) | (00:24:04.9) | (00:15:32.4) | (00:24:16.5) | (00:15:07.4) | |||||||
12 | Корчагин Виктор | 1967 | 00:40:45.7 | 00:41:13.7 | 00:39:46.2 | 02:01:45.6 | ||||||
(00:24:38.5) | (00:16:07.2) | (00:25:22.6) | (00:15:51.0) | (00:24:06.6) | (00:15:39.5) | |||||||
13 | Ельцов Максим | 1983 | 00:38:30.2 | 00:40:40.2 | 00:43:08.3 | 02:02:18.9 | ||||||
(00:22:59.2) | (00:15:30.9) | (00:24:37.8) | (00:16:02.4) | (00:25:50.1) | (00:17:18.2) | |||||||
14 | Черных Вячеслав | 1996 | 00:40:36.7 | 00:41:01.2 | 00:40:50.8 | 02:02:28.7 | ||||||
(00:24:36.9) | (00:15:59.7) | (00:24:46.6) | (00:16:14.5) | (00:25:05.9) | (00:15:44.8) | |||||||
15 | Гладилин Дмитрий | 1986 | 00:38:19.7 | 00:42:06.8 | 00:42:03.1 | 02:02:29.7 | ||||||
(00:22:42.5) | (00:15:37.1) | (00:25:16.7) | (00:16:50.0) | (00:26:15.1) | (00:15:48.0) | |||||||
16 | Шубин Михаил | 1980 | 00:40:32.7 | 00:41:03.8 | 00:41:41.6 | 02:03:18.2 | ||||||
(00:24:18.1) | (00:16:14.6) | (00:25:00.0) | (00:16:03.8) | (00:25:39.5) | (00:16:02.1) | |||||||
17 | Нестеров Анатолий | 1977 | 00:41:52.6 | 00:41:06.9 | 00:41:16.0 | 02:04:15.6 | ||||||
(00:25:53.9) | (00:15:58.7) | (00:25:29.3) | (00:15:37.5) | (00:25:32.6) | (00:15:43.3) | |||||||
18 | Стецюк Дмитрий | 1987 | 00:39:34.6 | 00:41:33.0 | 00:43:30.6 | 02:04:38.2 | ||||||
(00:23:47.5) | (00:15:47.0) | (00:25:08.8) | (00:16:24.1) | (00:25:39.4) | (00:17:51.1) | |||||||
19 | Федюнин Даниил | 1996 | 00:39:35.8 | 00:41:34.6 | 00:45:53.4 | 02:07:03.8 | ||||||
(00:23:49.8) | (00:15:45.9) | (00:25:04.6) | (00:16:29.9) | (00:27:01.3) | (00:18:52.1) | |||||||
20 | Крестин Денис | 1981 | 00:41:46.7 | 00:41:25.7 | 00:44:08.6 | 02:07:21.1 | ||||||
(00:25:17.0) | (00:16:29.6) | (00:25:40.5) | (00:15:45.2) | (00:26:38.2) | (00:17:30.4) | |||||||
21 | Замотин Олег | 1975 | 00:40:38.1 | 00:43:30.8 | 00:43:58.7 | 02:08:07.6 | ||||||
(00:24:34.1) | (00:16:04.0) | (00:26:46.7) | (00:16:44.0) | (00:26:44.2) | (00:17:14.5) | |||||||
22 | Кузнецов Игорь | 1988 | 00:40:31.2 | 00:41:55.5 | 00:45:44.9 | 02:08:11.7 | ||||||
(00:24:24.3) | (00:16:06.8) | (00:25:25.7) | (00:16:29.7) | (00:27:28.1) | (00:18:16.8) | |||||||
23 | Пшенников Аркадий | 1985 | 00:41:08.3 | 00:42:58.9 | 00:45:19.9 | 02:09:27.1 | ||||||
(00:24:40.4) | (00:16:27.9) | (00:26:06.3) | (00:16:52.5) | (00:27:00.1) | (00:18:19.7) | |||||||
24 | Палехов Алексей | 1968 | 00:42:13.4 | 00:44:41.5 | 00:45:36.6 | 02:12:31.5 | ||||||
(00:25:14.8) | (00:16:58.5) | (00:26:54.9) | (00:17:46.6) | (00:27:42.9) | (00:17:53.7) | |||||||
25 | Иноков Олег | 1986 | 00:44:13.8 | 00:43:36.0 | 00:44:47.3 | 02:12:37.2 | ||||||
(00:25:55.7) | (00:18:18.1) | (00:26:30.1) | (00:17:05.8) | (00:27:32.0) | (00:17:15.3) | |||||||
26 | Тайков Михаил | 1982 | 00:45:41.5 | 00:44:15.1 | 00:42:42.1 | 02:12:38.9 | ||||||
(00:28:28.3) | (00:17:13.2) | (00:27:11.6) | (00:17:03.5) | (00:26:29.6) | (00:16:12.5) | |||||||
27 | Миронов Андрей | 1971 | 00:44:05.1 | 00:43:42.0 | 00:44:54.1 | 02:12:41.3 | ||||||
(00:27:24.7) | (00:16:40.4) | (00:26:51.7) | (00:16:50.2) | (00:28:21.7) | (00:16:32.3) | |||||||
28 | Матвеев Сергей | 1961 | 00:43:05.6 | 00:44:47.8 | 00:47:21.2 | 02:15:14.7 | ||||||
(00:26:07.0) | (00:16:58.6) | (00:26:52.8) | (00:17:55.0) | (00:28:27.5) | (00:18:53.7) | |||||||
29 | Осипов Сергей | 1979 | 00:43:00.6 | 00:46:02.7 | 00:47:16.2 | 02:16:19.7 | ||||||
(00:26:04.3) | (00:16:56.3) | (00:28:09.5) | (00:17:53.2) | (00:28:56.9) | (00:18:19.3) | |||||||
30 | Наталич Павел | 1968 | 00:43:02.2 | 00:46:02.6 | 00:47:31.1 | 02:16:36.1 | ||||||
(00:26:00.3) | (00:17:01.9) | (00:28:05.8) | (00:17:56.8) | (00:29:01.5) | (00:18:29.6) | |||||||
31 | Изместьев Алексей | 1979 | 00:44:18.0 | 00:45:36.3 | 00:47:02.7 | 02:16:57.2 | ||||||
(00:26:29.9) | (00:17:48.0) | (00:27:37.3) | (00:17:59.0) | (00:28:33.7) | (00:18:29.0) | |||||||
32 | Александров Алексей | 1978 | 00:46:07.9 | 00:44:22.2 | 00:46:28.9 | 02:16:59.2 | ||||||
(00:28:40.3) | (00:17:27.6) | (00:27:09.1) | (00:17:13.0) | (00:28:37.2) | (00:17:51.7) | |||||||
33 | Мусиенко Павел | 1987 | 00:43:33.1 | 00:44:17.5 | 00:52:17.7 | 02:20:08.4 | ||||||
(00:26:38.5) | (00:16:54.5) | (00:26:33.7) | (00:17:43.7) | (00:29:58.3) | (00:22:19.4) | |||||||
34 | Лепешенко Кирилл | 1996 | 00:44:15.0 | 00:46:20.6 | 00:49:36.9 | 02:20:12.5 | ||||||
(00:26:58.9) | (00:17:16.0) | (00:27:27.2) | (00:18:53.3) | (00:29:28.2) | (00:20:08.6) | |||||||
35 | Балев Юрий | 1996 | 00:44:21.7 | 00:47:35.9 | 00:49:45.9 | 02:21:43.6 | ||||||
(00:26:10.1) | (00:18:11.5) | (00:28:23.7) | (00:19:12.2) | (00:29:39.3) | (00:20:06.5) | |||||||
36 | Туренков Константин | 1973 | 00:46:17.7 | 00:47:17.9 | 00:48:10.1 | 02:21:45.8 | ||||||
(00:28:00.8) | (00:18:16.9) | (00:28:42.5) | (00:18:35.3) | (00:29:36.6) | (00:18:33.4) | |||||||
37 | Есиков Максим | 1978 | 00:45:46.6 | 00:47:27.2 | 00:48:36.2 | 02:21:50.1 | ||||||
(00:27:35.3) | (00:18:11.2) | (00:28:20.5) | (00:19:06.7) | (00:29:38.3) | (00:18:57.8) | |||||||
38 | Трунов Александр | 1974 | 00:47:09.8 | 00:46:55.5 | 00:47:46.8 | 02:21:52.3 | ||||||
(00:28:51.1) | (00:18:18.7) | (00:28:44.4) | (00:18:11.1) | (00:29:09.7) | (00:18:37.0) | |||||||
39 | Сухарев Иван | 1986 | 00:43:15.1 | 00:46:34.7 | 00:53:12.3 | 02:23:02.2 | ||||||
(00:25:25.8) | (00:17:49.3) | (00:28:03.5) | (00:18:31.1) | (00:30:44.7) | (00:22:27.5) | |||||||
40 | Фурцак Алексей | 1966 | 00:48:09.0 | 00:47:45.7 | 00:48:18.2 | 02:24:13.0 | ||||||
(00:29:33.0) | (00:18:36.0) | (00:28:58.3) | (00:18:47.4) | (00:29:08.8) | (00:19:09.3) | |||||||
41 | Кульгавый Александр | 1996 | 00:53:15.5 | 00:43:18.1 | 00:47:57.3 | 02:24:31.0 | ||||||
(00:36:26.1) | (00:16:49.4) | (00:26:16.5) | (00:17:01.6) | (00:29:45.7) | (00:18:11.5) | |||||||
42 | Шаров Игорь | 1976 | 00:47:19.9 | 00:48:13.6 | 00:49:18.7 | 02:24:52.3 | ||||||
(00:28:25.0) | (00:18:54.8) | (00:29:04.4) | (00:19:09.1) | (00:30:01.9) | (00:19:16.8) | |||||||
43 | Власов Юрий | 1974 | 00:46:02.1 | 00:48:01.0 | 00:50:56.3 | 02:24:59.5 | ||||||
(00:27:39.3) | (00:18:22.8) | (00:28:41.7) | (00:19:19.2) | (00:30:39.6) | (00:20:16.7) | |||||||
44 | Шадьков Сергей | 1982 | 00:46:59.4 | 00:47:52.2 | 00:50:28.2 | 02:25:19.9 | ||||||
(00:28:54.0) | (00:18:05.3) | (00:28:58.5) | (00:18:53.6) | (00:30:33.3) | (00:19:54.8) | |||||||
45 | Швецов Максим | 1987 | 00:47:20.7 | 00:49:37.5 | 00:50:55.4 | 02:27:53.6 | ||||||
(00:29:04.2) | (00:18:16.4) | (00:29:28.5) | (00:20:08.9) | (00:30:59.9) | (00:19:55.5) | |||||||
46 | Баранов Юрий | 1968 | 00:50:40.8 | 00:49:22.0 | 00:49:43.4 | 02:29:46.3 | ||||||
(00:31:40.3) | (00:19:00.4) | (00:30:23.7) | (00:18:58.2) | (00:29:44.4) | (00:19:58.9) | |||||||
47 | Панкин Сергей | 1974 | 00:48:13.4 | 00:49:48.8 | 00:52:47.0 | 02:30:49.3 | ||||||
(00:29:22.3) | (00:18:51.0) | (00:30:15.0) | (00:19:33.7) | (00:31:56.4) | (00:20:50.6) | |||||||
48 | Хорайкин Максим | 1983 | 00:48:56.3 | 00:48:37.6 | 00:54:32.4 | 02:32:06.5 | ||||||
(00:30:07.2) | (00:18:49.1) | (00:29:22.4) | (00:19:15.1) | (00:32:21.7) | (00:22:10.7) | |||||||
49 | Ушаков Степан | 1986 | 00:48:32.3 | 00:50:36.0 | 00:53:06.7 | 02:32:15.2 | ||||||
(00:29:20.7) | (00:19:11.5) | (00:30:29.2) | (00:20:06.8) | (00:31:50.6) | (00:21:16.0) | |||||||
50 | Колядин Михаил | 1985 | 00:48:29.5 | 00:50:51.3 | 00:53:23.4 | 02:32:44.3 | ||||||
(00:29:18.4) | (00:19:11.1) | (00:30:10.8) | (00:20:40.5) | (00:31:45.6) | (00:21:37.8) | |||||||
51 | Шварц Михаил | 1961 | 00:50:38.7 | 00:50:26.3 | 00:52:03.3 | 02:33:08.4 | ||||||
(00:30:58.2) | (00:19:40.4) | (00:31:03.6) | (00:19:22.7) | (00:31:38.1) | (00:20:25.1) | |||||||
52 | Климов Анатолий | 1990 | 00:48:00.3 | 00:51:25.8 | 00:54:17.7 | 02:33:43.9 | ||||||
(00:29:15.2) | (00:18:45.1) | (00:29:36.9) | (00:21:48.9) | (00:32:12.1) | (00:22:05.5) | |||||||
53 | Буров Сергей | 1985 | 00:51:33.3 | 00:49:25.0 | 00:53:09.5 | 02:34:07.9 | ||||||
(00:32:06.0) | (00:19:27.2) | (00:30:01.9) | (00:19:23.1) | (00:31:40.8) | (00:21:28.6) | |||||||
54 | Левкин Алексей | 1977 | 00:48:54.9 | 00:49:52.9 | 00:55:30.2 | 02:34:18.1 | ||||||
(00:30:04.5) | (00:18:50.4) | (00:30:04.3) | (00:19:48.6) | (00:33:30.2) | (00:22:00.0) | |||||||
55 | Щепелев Федор | 1996 | 00:43:34.2 | 00:47:00.2 | 01:04:07.4 | 02:34:41.8 | ||||||
(00:26:02.1) | (00:17:32.1) | (00:28:05.3) | (00:18:54.9) | (00:35:13.2) | (00:28:54.2) | |||||||
56 | Шибанов Андрей | 1974 | 00:47:58.6 | 00:52:47.5 | 00:54:12.8 | 02:34:59.1 | ||||||
(00:28:32.5) | (00:19:26.1) | (00:31:52.8) | (00:20:54.7) | (00:32:08.6) | (00:22:04.2) | |||||||
57 | Ярных Андрей | 1979 | 00:50:03.1 | 00:51:35.5 | 00:53:55.8 | 02:35:34.5 | ||||||
(00:29:31.0) | (00:20:32.0) | (00:30:50.7) | (00:20:44.8) | (00:32:20.9) | (00:21:34.9) | |||||||
58 | Гавриленко Антон | 1980 | 00:49:30.2 | 00:49:46.3 | 00:57:53.3 | 02:37:09.9 | ||||||
(00:29:24.8) | (00:20:05.4) | (00:29:49.5) | (00:19:56.7) | (00:33:44.1) | (00:24:09.1) | |||||||
59 | Дужкин Сергей | 1977 | 00:49:47.1 | 00:51:53.7 | 00:57:07.7 | 02:38:48.6 | ||||||
(00:29:50.3) | (00:19:56.8) | (00:30:58.7) | (00:20:55.0) | (00:35:04.6) | (00:22:03.0) | |||||||
60 | Зворыкин Владимир | 1966 | 00:47:54.4 | 00:52:57.2 | 00:58:43.3 | 02:39:35.0 | ||||||
(00:28:59.1) | (00:18:55.3) | (00:31:21.4) | (00:21:35.8) | (00:35:11.1) | (00:23:32.1) | |||||||
61 | Гончаров Василий | 1981 | 00:53:44.9 | 00:52:42.6 | 00:54:15.4 | 02:40:43.0 | ||||||
(00:32:48.2) | (00:20:56.7) | (00:31:55.3) | (00:20:47.2) | (00:32:41.8) | (00:21:33.6) | |||||||
62 | Тепляков Николай | 1970 | 00:49:05.0 | 00:52:40.0 | 00:59:17.0 | 02:41:02.2 | ||||||
(00:29:11.1) | (00:19:53.8) | (00:31:32.6) | (00:21:07.4) | (00:35:38.3) | (00:23:38.7) | |||||||
63 | Кучин Леонид | 1985 | 00:51:15.0 | 00:54:48.3 | 00:57:09.4 | 02:43:12.8 | ||||||
(00:30:38.3) | (00:20:36.7) | (00:32:33.9) | (00:22:14.3) | (00:34:54.7) | (00:22:14.6) | |||||||
64 | Лукашенко Михаил | 1986 | 00:53:05.4 | 00:53:40.5 | 00:57:47.3 | 02:44:33.3 | ||||||
(00:32:34.3) | (00:20:31.0) | (00:32:59.7) | (00:20:40.8) | (00:35:29.5) | (00:22:17.8) | |||||||
65 | Иванов Андрей | 1978 | 00:51:38.8 | 00:51:30.1 | 01:04:36.2 | 02:47:45.3 | ||||||
(00:32:14.5) | (00:19:24.3) | (00:30:46.5) | (00:20:43.6) | (00:37:10.7) | (00:27:25.4) | |||||||
66 | Янбиков Вадим | 1980 | 00:49:38.7 | 00:51:42.8 | 01:06:30.8 | 02:47:52.4 | ||||||
(00:29:48.1) | (00:19:50.6) | (00:31:44.6) | (00:19:58.2) | (00:45:05.5) | (00:21:25.2) | |||||||
67 | Журихин Андрей | 1983 | 00:52:36.9 | 00:56:25.8 | 01:00:24.0 | 02:49:26.7 | ||||||
(00:31:08.3) | (00:21:28.6) | (00:34:39.6) | (00:21:46.1) | (00:36:17.4) | (00:24:06.5) | |||||||
68 | Лапшов Андрей | 1966 | 00:51:26.7 | 00:55:38.5 | 01:02:46.1 | 02:49:51.4 | ||||||
(00:30:00.5) | (00:21:26.1) | (00:32:57.0) | (00:22:41.5) | (00:37:09.1) | (00:25:36.9) | |||||||
69 | Парфёнов Дмитрий | 1985 | 00:48:10.3 | 00:53:23.7 | 01:08:20.9 | 02:49:55.0 | ||||||
(00:29:27.9) | (00:18:42.3) | (00:29:20.7) | (00:24:02.9) | (00:37:42.5) | (00:30:38.3) | |||||||
70 | Милованов Николий | 1986 | 00:50:56.9 | 00:57:55.8 | 01:02:21.1 | 02:51:13.9 | ||||||
(00:31:12.8) | (00:19:44.1) | (00:33:15.6) | (00:24:40.1) | (00:37:57.7) | (00:24:23.4) | |||||||
71 | Пикулин Сергей | 1988 | 00:50:06.0 | 00:55:11.8 | 01:06:30.1 | 02:51:48.0 | ||||||
(00:30:20.2) | (00:19:45.7) | (00:32:25.4) | (00:22:46.3) | (00:41:20.2) | (00:25:09.8) | |||||||
72 | Парухин Сергей | 1977 | 00:54:30.8 | 00:55:13.8 | 01:02:26.0 | 02:52:10.7 | ||||||
(00:32:10.1) | (00:22:20.6) | (00:32:56.6) | (00:22:17.2) | (00:35:22.5) | (00:27:03.4) | |||||||
73 | Сонин Андрей | 1979 | 00:55:52.9 | 00:57:06.6 | 00:59:31.7 | 02:52:31.4 | ||||||
(00:33:37.2) | (00:22:15.7) | (00:34:35.2) | (00:22:31.4) | (00:36:07.5) | (00:23:24.2) | |||||||
74 | Проскурин Сергей | 1983 | 00:51:35.5 | 00:55:52.5 | 01:06:08.5 | 02:53:36.6 | ||||||
(00:30:59.6) | (00:20:35.9) | (00:33:31.1) | (00:22:21.4) | (00:39:06.3) | (00:27:02.2) | |||||||
75 | Кеворков Андрей | 1979 | 00:50:01.5 | 00:53:06.3 | 01:12:11.2 | 02:55:19.1 | ||||||
(00:29:56.8) | (00:20:04.7) | (00:31:57.0) | (00:21:09.3) | (00:37:44.7) | (00:34:26.5) | |||||||
76 | Сахончик Константин | 1975 | 00:53:02.1 | 00:57:38.7 | 01:04:56.5 | 02:55:37.4 | ||||||
(00:31:49.7) | (00:21:12.4) | (00:34:16.8) | (00:23:21.9) | (00:39:17.6) | (00:25:38.8) | |||||||
77 | Казачинский Роман | 1986 | 00:56:36.4 | 00:58:53.0 | 01:00:09.2 | 02:55:38.7 | ||||||
(00:34:13.7) | (00:22:22.6) | (00:34:29.7) | (00:24:23.3) | (00:36:55.2) | (00:23:14.0) | |||||||
78 | Банько Александр | 1966 | 00:55:47.3 | 00:57:10.9 | 01:03:03.7 | 02:56:02.0 | ||||||
(00:33:32.9) | (00:22:14.3) | (00:34:27.1) | (00:22:43.8) | (00:37:30.6) | (00:25:33.0) | |||||||
79 | Полещук Евгений | 1987 | 00:54:29.5 | 00:58:18.4 | 01:07:25.9 | 03:00:13.8 | ||||||
(00:31:52.8) | (00:22:36.6) | (00:35:04.8) | (00:23:13.6) | (00:39:00.7) | (00:28:25.1) | |||||||
80 | Тихомиров Алексей | 1981 | 00:48:07.9 | 00:49:03.6 | 01:24:13.0 | 03:01:24.6 | ||||||
(00:29:01.1) | (00:19:06.7) | (00:29:33.8) | (00:19:29.8) | (00:37:41.4) | (00:46:31.6) | |||||||
81 | Маруев Алексей | 1961 | 00:59:06.3 | 01:01:02.7 | 01:02:17.2 | 03:02:26.3 | ||||||
(00:35:19.3) | (00:23:47.0) | (00:37:29.6) | (00:23:33.1) | (00:39:15.6) | (00:23:01.6) | |||||||
82 | Перламутров Леонид | 1974 | 00:59:04.5 | 00:58:31.3 | 01:05:10.0 | 03:02:45.9 | ||||||
(00:36:07.1) | (00:22:57.3) | (00:35:19.8) | (00:23:11.4) | (00:40:02.6) | (00:25:07.4) | |||||||
83 | Кулик Алексей | 1986 | 00:56:44.5 | 01:00:21.8 | 01:05:50.3 | 03:02:56.7 | ||||||
(00:33:22.2) | (00:23:22.2) | (00:36:38.4) | (00:23:43.3) | (00:39:38.7) | (00:26:11.6) | |||||||
84 | Чугунов Александр | 1979 | 01:01:09.6 | 01:02:33.0 | 01:02:14.7 | 03:05:57.4 | ||||||
(00:36:09.5) | (00:25:00.1) | (00:38:02.5) | (00:24:30.5) | (00:37:10.0) | (00:25:04.6) | |||||||
85 | Лукинов Сергей | 1985 | 00:59:57.5 | 01:02:39.8 | 01:05:04.8 | 03:07:42.2 | ||||||
(00:36:03.7) | (00:23:53.7) | (00:35:55.1) | (00:26:44.7) | (00:38:41.7) | (00:26:23.1) | |||||||
86 | Андреев Ярослав | 1967 | 01:01:40.6 | 01:04:07.1 | 01:05:05.4 | 03:10:53.2 | ||||||
(00:35:34.6) | (00:26:06.0) | (00:34:21.7) | (00:29:45.4) | (00:38:45.7) | (00:26:19.7) | |||||||
87 | Марамохин Сергей | 1977 | 00:59:55.8 | 01:04:23.6 | 01:09:43.2 | 03:14:02.6 | ||||||
(00:35:42.6) | (00:24:13.1) | (00:38:30.9) | (00:25:52.6) | (00:42:02.3) | (00:27:40.8) | |||||||
88 | Бадулеску Александру | 1974 | 01:01:54.1 | 01:03:19.1 | 01:09:30.9 | 03:14:44.2 | ||||||
(00:36:38.8) | (00:25:15.3) | (00:37:57.4) | (00:25:21.6) | (00:42:21.5) | (00:27:09.3) | |||||||
89 | Ерохин Алексей | 1985 | 00:59:21.1 | 01:09:09.2 | 01:23:43.3 | 03:32:13.6 | ||||||
(00:35:27.6) | (00:23:53.4) | (00:41:32.8) | (00:27:36.3) | (00:47:36.4) | (00:36:06.8) | |||||||
90 | Шконда Андрей | 1986 | 01:01:07.5 | 01:16:50.6 | 01:15:27.0 | 03:33:25.2 | ||||||
(00:35:00.6) | (00:26:06.9) | (00:45:16.1) | (00:31:34.4) | (00:46:09.3) | (00:29:17.6) | |||||||
91 | Бушуев Сергей | 1973 | 01:04:09.4 | 01:09:34.6 | 01:20:19.4 | 03:34:03.6 | ||||||
(00:38:17.8) | (00:25:51.6) | (00:39:59.5) | (00:29:35.1) | (00:47:25.4) | (00:32:54.0) | |||||||
92 | Никитин Александр | 1989 | 01:01:24.9 | 01:11:47.3 | 01:22:43.1 | 03:35:55.4 | ||||||
(00:36:12.7) | (00:25:12.1) | (00:42:27.5) | (00:29:19.7) | (00:49:06.1) | (00:33:37.0) | |||||||
93 | Юркевич Владимир | 1974 | 01:07:44.5 | 01:20:30.8 | 01:17:28.6 | 03:45:43.9 | ||||||
(00:39:28.7) | (00:28:15.8) | (00:44:29.7) | (00:36:01.0) | (00:46:27.0) | (00:31:01.6) | |||||||
94 | Иванов Эдуард | 1967 | 01:10:40.8 | 01:12:50.1 | 01:22:17.2 | 03:45:48.2 | ||||||
(00:42:03.6) | (00:28:37.1) | (00:42:58.6) | (00:29:51.4) | (00:51:21.8) | (00:30:55.3) | |||||||
95 | Селезнев Андрей | 1964 | 01:05:13.5 | 01:12:59.2 | 01:27:54.1 | 03:46:06.9 | ||||||
(00:38:14.0) | (00:26:59.4) | (00:41:03.2) | (00:31:55.9) | (00:52:13.9) | (00:35:40.2) | |||||||
96 | Паньшин Алексей | 1987 | 01:03:23.2 | 01:18:30.9 | 01:28:17.4 | 03:50:11.6 | ||||||
(00:37:04.5) | (00:26:18.6) | (00:42:17.2) | (00:36:13.6) | (00:54:47.5) | (00:33:29.9) | |||||||
97 | Кучерук Роман | 1983 | 01:12:51.1 | 01:16:50.4 | 01:34:42.1 | 04:04:23.6 | ||||||
(00:41:39.0) | (00:31:12.0) | (00:44:05.0) | (00:32:45.3) | (00:56:41.2) | (00:38:00.9) | |||||||
98 | Коваленко Евгений | 1991 | 01:10:34.3 | 01:01:34.6 | 02:14:37.7 | 04:26:46.7 | ||||||
(00:45:40.4) | (00:24:53.8) | (00:36:32.1) | (00:25:02.5) | (01:06:33.8) | (01:08:03.8) | |||||||
99 | Тарасов Александр | 1990 | 00:48:11.0 | 00:52:41.7 | 01:40:52.8 | |||||||
(00:29:39.3) | (00:18:31.7) | (00:29:45.4) | (00:22:56.3) | (00:45:50.0) | (Неявка) | |||||||
100 | Ахмадуллина Гузель | 1994 | 00:42:25.9 | 00:43:38.3 | 01:26:04.2 | |||||||
(00:26:01.2) | (00:16:24.6) | (00:26:15.5) | (00:17:22.7) | |||||||||
101 | Черных Ксения | 1971 | 00:44:15.8 | 00:44:57.9 | 01:29:13.7 | |||||||
(00:26:23.7) | (00:17:52.0) | (00:27:27.8) | (00:17:30.0) | |||||||||
102 | Мизякина Ксения | 1988 | 00:47:13.9 | 00:47:41.3 | 01:34:55.3 | |||||||
(00:28:37.7) | (00:18:36.2) | (00:29:16.6) | (00:18:24.7) | |||||||||
103 | Чугункова Екатерина | 1981 | 00:48:44.9 | 00:47:25.0 | 01:36:10.0 | |||||||
(00:30:04.9) | (00:18:40.0) | (00:29:30.4) | (00:17:54.6) | |||||||||
104 | Новикова Анна | 1984 | 00:47:17.0 | 00:48:59.3 | 01:36:16.3 | |||||||
(00:28:32.1) | (00:18:44.8) | (00:29:48.4) | (00:19:10.8) | |||||||||
105 | Ольховая Евгения | 1976 | 00:48:46.1 | 00:51:01.0 | 01:39:47.2 | |||||||
(00:29:24.4) | (00:19:21.7) | (00:30:47.4) | (00:20:13.6) | |||||||||
106 | Чеканова Ксения | 1989 | 00:50:47.8 | 00:50:54.9 | 01:41:42.8 | |||||||
(00:30:49.6) | (00:19:58.1) | (00:31:10.9) | (00:19:44.0) | |||||||||
107 | Мяльдзина Виктория | 1984 | 00:50:53.0 | 00:53:46.1 | 01:44:39.2 | |||||||
(00:30:29.6) | (00:20:23.4) | (00:33:04.6) | (00:20:41.5) | |||||||||
108 | Бондарева Юлия | 1982 | 00:50:45.5 | 00:55:02.8 | 01:45:48.3 | |||||||
(00:30:12.1) | (00:20:33.3) | (00:33:08.9) | (00:21:53.9) | |||||||||
109 | Родин Валерий | 1996 | 00:50:52.1 | 00:56:03.8 | 01:46:56.0 | |||||||
(00:29:35.2) | (00:21:16.8) | (00:33:23.0) | (00:22:40.8) | (Неявка) | (Неявка) | |||||||
110 | Кривенец Инна | 1989 | 00:52:18.0 | 00:54:58.7 | 01:47:16.8 | |||||||
(00:30:40.5) | (00:21:37.5) | (00:33:31.7) | (00:21:27.0) | |||||||||
111 | Шикулина Татьяна | 1995 | 00:53:03.2 | 00:54:19.7 | 01:47:23.0 | |||||||
