Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê â Ðîìàøêîâî
Ìàóíòèíáàéê
14 ñåíòÿáðÿ 2014ã., Ðîìàøêîâî

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

Ä14 2000-2002ã.ð., 5.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           Êîëëåêòèâ            Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî 
   1 Ïîïîâà Ìàðèÿ           ÑØ 93                 107 2001 00:15:21      1 
   2 Æóðêèíà Àíàñòàñèÿ      Îðèåíòà Gold Team     465 2002 00:15:22      2 
   3 Ïîïîâà Àííà            Ëè÷íî                 121 2000 00:15:28      3 
   4 Òóëüåâà Åêàòåðèíà      Ìîñêâà                125 2001 00:19:00      4 
   5 Ìåñêèíà Ìàðèÿ          Îðèåíòà-Êóíöåâî       113 2001 00:21:53      5 
   6 Åêàòîâà Åêàòåðèíà      Îðèåíòà-Êóíöåâî       112 2002 00:21:58      6 

Ä17 1997-1999 ã.ð., 5.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           Êîëëåêòèâ            Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî
   1 Ìåòåëêèíà Àíàñòàñèÿ    Ìàëàõèò               115 1998 00:13:46      1 
   2 Ñåìåíîâà Àííà          Ìàëàõèò               114 1997 00:14:31      2 

Æ 1975-1996 ã.ð., 32.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           Êîëëåêòèâ            Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî
   1 Ìèçÿêèíà Êñåíèÿ        Çà Êàòàôîòà!          150 1988 00:46:02,0 01:32:16     
   2 Íîâèêîâà Àííà          World Class           126 1984 00:45:59,0 01:33:21     
   3 Ñîëîìåíöåâà Þëèÿ       Ëè÷íî                 122 1976 00:46:03,0 01:33:22     
   4 Îëüõîâàÿ Åâãåíèÿ       Ëè÷íî                  39 1976 00:48:05,0 01:38:54     
   5 Áîíäàðåâà Þëèÿ         Velogearance          159 1982 00:49:09,0 01:40:02     
   6 Ìàðòûíîâà Àííà         Ìîñêâà                299 1989 00:55:14,0 01:56:46     
   7 Ôðèäëÿíñêàÿ Àííà       World Class            37 1980 00:56:56,0 01:57:26     
   8 Ðîìàíîâà Òàòüÿíà       Ëè÷íî                 109 1992 00:59:20,0 02:05:25     
   9 Êîæíåâà Íàòàëèÿ        Ìîñêâà                 46 1988 00:55:07,0 ÑÎبˠ       

Æ40 1965-1974 ã.ð., 32.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           Êîëëåêòèâ            Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî 
   1 Åëèñååâà Èðèíà         Ëè÷íî                 151 1967 00:56:55,0 01:56:29     

Þ14 2000-2002 ã.ð., 5.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           Êîëëåêòèâ            Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ãðåáåíåâ Äìèòðèé       Ëè÷íî                 124 2002 00:13:51      1 
   2 Êóçüìèí Àëåêñåé                               40 2005 00:14:46      2 
   3 Ïîïêîâ Äàíèèë          ÑØ 93                 106 2001 00:17:26      3 
   4 Àëåêñàíäðîâ Ðóñëàí     Ìîñêâà                108 2001 00:18:07      4 
   5 Áîëîòîâ Àëåêñåé        Îðèåíòà-Êóíöåâî       116 2002 00:18:57      5 

Þ17 1997-1999 ã.ð., 10.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           Êîëëåêòèâ            Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ãîí÷àðîâ Âèòàëèé       Âåëîëàéí Ìîñêâà       104 1997 00:23:21      1 
   2 Ìàòâååâ Àðòåì          Veloline              101 1999 00:23:54      2 
   3 Ìàðóåâ Ñåðãåé          Äèíàìî                110 1998 00:30:52      3 
   4 Êàìåíñêèé Àëåêñàíäð    Âåëîëàéí Ìîñêâà       103 1997 00:48:49      4 
   5 Ïðîçîðîâ Àíäðåé        Îðèåíòà-Êóíöåâî       117 1999 00:51:57      5 

Ì 1975-1996 ã.ð., 48.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           Êîëëåêòèâ            Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 
   1 Íåñòåðîâ Àíàòîëèé      Ìîñêâà                154 1977 00:39:01,0 01:19:34,0 02:00:40      
   2 Ìÿëüäçèí Àíàòîëèé      Ìîñêâà                111 1982 00:38:46,0 01:19:35,0 02:03:32      
   3 Øóáèí Ìèõàèë           Ëè÷íî                 146 1980 00:40:12,0 01:21:32,0 02:03:53      
   4 Ãîëäîáèí Åâãåíèé       Red Bike              129 1978 00:41:44,0 01:24:13,0 02:08:16      
   5 Äóáðàâèí Àëåêñåé       Ëåñîïîëîñà            137 1988 00:41:22,0 01:22:56,0 02:08:52      
   6 Ïîêèäûøåâ Àðñåíèé      Ìàëûå Âÿç¸ìû          139 1978 00:42:13,0 01:25:04,0 02:10:51      
   7 Òàéêîâ Ìèõàèë          Ìîñêâà                155 1982 00:44:56,0 01:29:09,0 02:12:01      
   8 Áðàãèí Âëàäèìèð        Pulse Team            133 1981 00:44:17,0 01:28:11,0 02:14:50      
   9 Êîðêèí Ñåðãåé          Ìòá Ïåðåäåëêèíî       390 1977 00:44:13,0 01:29:11,0 02:15:20      
  10 Ñòåöþê Äìèòðèé         x-zone                119 1987 00:41:23,0 01:24:29,0 02:16:26    
  11 Ñèìîíîâ Ðîìàí          ËÈÀÁÀÉÊ               120 1984 00:43:50,0 01:28:40,0 02:16:29      
  12 ×óìàêîâ Ñòàíèñëàâ      Ëè÷íî                 300 1985 00:44:08,0 01:29:37,0 02:19:10      
  13 Øàäüêîâ Ñåðãåé         Çà Êàòàôîòà!          149 1982 00:45:06,0 01:31:09,0 02:19:29      
  14 Êàìàëåòäèíîâ Êèðèëë    Ìîñêâà                156 1987 00:45:19,0 01:31:15,0 02:19:30      
  15 Êðàñíîãîðñêèé Àëåêñåé  Ìîñêâà                 44 1976 00:44:31,0 01:32:05,0 02:20:47      
  16 Ëàõîâ Àíäðåé           Ëè÷íî                  42 1983 00:45:20,0 01:32:56,0 02:21:13      
  17 Áåëèêîâ Ìàêñèì         Ìòá Ïåðåäåëêèíî        47 1980 00:45:18,0 01:33:27,0 02:24:39      
  18 Âîðóøèëîâ Åâãåíèé      Ëè÷íî                 143 1983 00:48:00,0 01:36:55,0 02:26:13      
  19 Øåâ÷åíêî Èãîðü         Âèäíîå                136 1983 00:47:35,0 01:36:14,0 02:26:37      
  20 Ìåíüøåíèí Äìèòðèé      www.velodoctor.ru     141 1983 00:46:04,0 01:34:31,0 02:26:54      
  21 Êîíîâàëüöåâ Îëåã       ËËË                   152 1980 00:47:58,0 01:36:34,0 02:28:20      
  22 Êèñåëåâ Äåíèñ          Ìîñêâà                259 1979 00:49:29,8 01:40:03,0 02:34:17      
  23 Ãîðîäèëèí Äìèòðèé      Ìîñêâà                 43 1976 00:50:12,0 01:42:28,0 02:34:41      
  24 Ôàáåð Àíäðåé           Ëè÷íî                 144 1990 00:47:52,0 01:40:21,0 02:37:51     
  25 Êåâîðêîâ Àíäðåé        Ëè÷íî                 147 1979 00:51:08,0 01:47:17,0 02:44:49      
  26 ×åðíÿâñêèé Àëåêñåé     Ëè÷íî                 298 1988 00:54:58,0 01:54:17,0 03:03:28     
  27 ×óãóíîâ Àëåêñàíäð      Strela-sport.ru        41 1979 00:58:17,0 02:03:06,0 03:13:46      
  28 Íîâèêîâ Åãîð           Ðàäèî "Ìàÿê"          148 1980 00:59:07,0 02:03:03,0 03:17:02      
  29 Ãîëóíêîâ Âëàäèñëàâ     Ñàðàòîâ               138 1977 00:56:18,0 02:00:15,0 03:28:01      
  30 Êàøàåâ Òèìîôåé         Ïûæàêè                 45 1989 00:53:34,0 01:56:44,0 ÑÎبˠ         
  31 Ëàðèîíîâ Êîíñòàíòèí    Ìîñêâà                145 1982 00:52:34,0 ÑÎبˠ         
  32 Ãîëîâàíîâ Èâàí         Typarts.ru            160 1988 00:47:37,0 ÑÎبˠ         

Ì40 1965-1974 ã.ð., 48.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           Êîëëåêòèâ            Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ñîëÿíèí Àëåêñåé        strela-sport.ru       153 1972 00:42:51,0 01:25:19,0 02:08:33      
   2 Øèøîâ Ìàêñèì           Âåëîãîí.ðó            131 1968 00:45:08,0 01:32:36,0 02:20:45      
   3 Øèðÿåâ Àëåêñåé         Ëè÷íî                 135 1961 00:45:04,0 01:34:17,0 02:26:30      
   4 Ëîìàñîâ Ðîìàí          Velogearance          132 1971 00:49:13,0 01:41:17,0 02:35:39      
   5 Íîâèêîâ Ñåðåãåé        ÑÊ Ðîìàøêîâî          118 1969 00:51:18,0 01:47:46,0 02:51:32      
   6 Ïåðëàìóòðîâ Ëåîíèä     World Class            38 1974 00:56:57,0 01:56:42,0 ÑÎبˠ         
   7 Þðêåâè÷ Âëàäèìèð       Õèìêè                 127 1974 01:08:58,0 ÑÎبˠ         

Ì50 1955-1964 ã.ð., 32.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           Êîëëåêòèâ            Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 
   1 ×óìà÷åâ Ñåðãåé         Velogon.ru            134 1962 00:41:21,0 01:24:09      1 
   2 Ìàòâååâ Ñåðãåé         Àëüôà-Áèòöà           102 1961 00:41:25,0 01:24:32      2 
   3 Ëåáåäåâ Åâãåíèé        Âåëîìàðêåò Þâåíòàñïî  142 1959 00:43:16,0 01:27:16      3 
   4 Ãðèøèí Ñåðãåé          Íàçàðüåâî             140 1962 00:43:01,0 01:28:58      4 
   5 Ãîëîâàíîâ Ìèõàèë       Ìîñêâà                158 1958 00:51:02,0 01:43:49      5 
   6 Ïîïîâ Àëåêñàíäð        Ëè÷íî                 123 1964 00:53:11,0 01:50:29      6 
   7 ×èðêàíîâ Ëåâ           Ëè÷íî                 128 1953 01:31:34,0 ÑÎبˠ         

Îòêðûòàÿ ãðóïïà, 10.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ           Êîëëåêòèâ            Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ãðåáåíåâ Ïàâåë         Ëè÷íî                 297 1970 00:35:11      1 
   2 Òðåõîâà Èðèíà          Ìîñêâà                130 1979 00:35:15      2 
   3 Ñòàðöåâà Ãàëèíà        Ìîñêâà ëè÷íî          105 1970 00:40:48      3 
   4 Ìàëèíèí Ñåðãåé         Ìîñêâà                 49 1982 01:09:38      4 
 
 
Ãëàâíûé ñóäüÿ                                   Êóíèöûí Í.Í., ÑÂÊ
 
 
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü                               Ëàïêèíà Í.Ë.,ñ1ê