Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 103 | Кузнецов Иван | 1998 | ДЮСШ-93 | 00:10:20.6 (00:00:00.0) |
2 | 31 | Андреев Никита | 1998 | лично | 00:10:21.7 (+00:00:01.1) |
3 | 117 | Полозов Алексей | 1964 | лично | 00:10:55.7 (+00:00:35.0) |
4 | 116 | Полозов Антон | 1998 | лично | 00:11:50.3 (+00:01:29.6) |
5 | 33 | Головко Валерий | 1946 | СК Ромашково | 00:12:10.7 (+00:01:50.0) |
6 | 12 | Громов Николай | 1984 | лично | 00:12:21.5 (+00:02:00.8) |
7 | 43 | Жуденков Алексей | 1973 | Крылатый батальон | 00:13:05.8 (+00:02:45.1) |
8 | 118 | Дюжаков Никита | 1997 | лично | 00:14:50.3 (+00:04:29.7) |
9 | 34 | Сидоров Иван | 2001 | Москва СЗАО, шк.1089 | 00:16:00.8 (+00:05:40.1) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Время 1 круга (Время финиша круга) |
Время 2 круга (Время финиша круга) |
(Отставание от лидера) |
|
1 | 102 | Воробьев Сергей | 1978 | СК Ромашково | 00:27:05.5 (00:27:05.5) |
00:26:40.5 (00:53:46.1) |
00:53:46.1 (00:00:00.0) |
2 | 22 | Жемчужкин Виктор | 1952 | лично | 00:27:37.5 (00:27:37.5) |
00:27:53.6 (00:55:31.2) |
00:55:31.2 (+00:01:45.1) |
3 | 44 | Шишков Алексей | 1980 | СК Ромашково | 00:27:34.4 (00:27:34.4) |
00:28:16.9 (00:55:51.3) |
00:55:51.3 (+00:02:05.2) |
4 | 109 | Горячев Михаил | 1988 | СК Фотон | 00:28:41.6 (00:28:41.6) |
00:27:55.8 (00:56:37.5) |
00:56:37.5 (+00:02:51.4) |
5 | 105 | Рассохин Владимир | 1961 | лично | 00:28:05.1 (00:28:05.1) |
00:28:34.0 (00:56:39.2) |
00:56:39.2 (+00:02:53.1) |
6 | 121 | Малахов Борис | 1976 | ТК МАИ | 00:29:17.7 (00:29:17.7) |
00:29:42.3 (00:59:00.1) |
00:59:00.1 (+00:05:14.0) |
7 | 113 | Цыганков Илья | 1981 | Smart Action | 00:30:03.1 (00:30:03.1) |
00:29:49.2 (00:59:52.4) |
00:59:52.4 (+00:06:06.2) |
8 | 49 | Емельянов Сергей | 1956 | СК Ромашково | 00:30:42.2 (00:30:42.2) |
00:30:50.2 (01:01:32.4) |
01:01:32.4 (+00:07:46.3) |
9 | 98 | Полянчиков Михаил | 1988 | г. Жуков | 00:30:33.8 (00:30:33.8) |
00:31:03.9 (01:01:37.8) |
01:01:37.8 (+00:07:51.7) |
10 | 14 | Кривенков Сергей | 1967 | СК Ромашково | 00:29:54.7 (00:29:54.7) |
00:31:48.8 (01:01:43.5) |
01:01:43.5 (+00:07:57.4) |
11 | 35 | Шипилов Андрей | 1966 | лично | 00:31:38.6 (00:31:38.6) |
00:32:15.4 (01:03:54.0) |
01:03:54.0 (+00:10:07.9) |
12 | 18 | Жерлыгин Борис | 1958 | Прощай диабет | 00:33:05.6 (00:33:05.6) |
00:35:17.7 (01:08:23.3) |
01:08:23.3 (+00:14:37.2) |
13 | 38 | Господарский Владимир | 1971 | UniCredit Ski Team | 00:33:18.4 (00:33:18.4) |
00:36:12.0 (01:09:30.5) |
01:09:30.5 (+00:15:44.4) |
14 | 39 | Еремихин Глеб | 1977 | UniCredit Ski Team | 00:35:17.7 (00:35:17.7) |
00:36:26.0 (01:11:43.8) |
01:11:43.8 (+00:17:57.7) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 101 | Кучеренко Антон | 1946 | Рублёво | 00:12:19.6 (00:00:00.0) |
2 | 17 | Карцов Сергей | 1951 | лично | 00:13:37.8 (+00:01:18.1) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 37 | Попова Мария | 2001 | ДЮСШ-93 | 00:11:33.3 (00:00:00.0) |
2 | 104 | Кузнецова Юлия | 1965 | ДЮСШ-93 | 00:13:26.5 (+00:01:53.1) |
3 | 45 | Полякова Юлия | 2003 | Strela-sport.ru | 00:13:33.5 (+00:02:00.2) |
4 | 29 | Бохонова Наталия | 2005 | ДЮСШ 93 | 00:13:36.0 (+00:02:02.6) |
5 | 30 | Бохонова Ольга | 2001 | ДЮСШ 93 | 00:14:17.8 (+00:02:44.5) |
6 | 26 | Бохонова Оксана | 1973 | ДЮСШ 93 | 00:15:19.3 (+00:03:46.0) |
7 | 32 | Васильева Ксения | 2003 | лично | 00:22:17.2 (+00:10:43.8) |
8 | 19 | Карцова Анна | 2006 | ФСКН | 00:23:26.4 (+00:11:53.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 20 | Исаев Алексей | 1989 | МЧС России | 00:24:14.5 (00:00:00.0) |
2 | 50 | Озаренков Александр | 1988 | Cube | 00:25:01.3 (+00:00:46.8) |
3 | 111 | Желудев Сергей | 1970 | СК Ромашково | 00:25:05.3 (+00:00:50.7) |
4 | 97 | Сарычев Дмитрий | 1980 | skisport.ru | 00:25:33.0 (+00:01:18.4) |
5 | 107 | Френклах Яков | 1987 | АК-МАИ | 00:25:57.3 (+00:01:42.8) |
6 | 120 | Дюжаков Алексей | 1973 | лично | 00:27:10.8 (+00:02:56.3) |
7 | 24 | Бохонов Александр | 1995 | ДЮСШ 93 | 00:27:27.6 (+00:03:13.1) |
8 | 110 | Новиков Сергей | 1969 | СК Ромашково | 00:28:40.7 (+00:04:26.2) |
9 | 115 | Какорников Максим | 1972 | СК Ромашково | 00:29:04.5 (+00:04:49.9) |
10 | 28 | Бохонов Сергей | 1965 | ДЮСШ 93 | 00:31:21.3 (+00:07:06.7) |
11 | 42 | Морозов Дмитрий | 1963 | ЦСКА | 00:32:31.8 (+00:08:17.3) |
12 | 47 | Санаев Олег | 1972 | лично | 00:34:39.0 (+00:10:24.5) |
13 | 23 | Аляутдинов Хафиз | 1953 | Чембилей | 00:43:00.0 (+00:18:45.4) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 40 | Морозова Светлана | 1965 | СК Ромашково | 00:37:42.5 (00:00:00.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Время 1 круга (Время финиша круга) |
Время 2 круга (Время финиша круга) |
(Отставание от лидера) |
|
1 | 112 | Дмитриева Татьяна | 1981 | Крылатый батальон | 00:30:00.5 (00:30:00.5) |
00:31:50.9 (01:01:51.4) |
01:01:51.4 (00:00:00.0) |
2 | 48 | Кукуева Ирина | 1964 | лично | 00:32:07.2 (00:32:07.2) |
00:31:54.4 (01:04:01.6) |
01:04:01.6 (+00:02:10.1) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Время 1 круга (Время финиша круга) |
Время 2 круга (Время финиша круга) |
(Отставание от лидера) |
|
1 | 108 | Шварц Михаил | 1961 | СК Ромашково | 00:28:01.6 (00:28:01.6) |
00:28:04.6 (00:56:06.2) |
00:56:06.2 (00:00:00.0) |
Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково»
Судья: Гаврилов Александр
Помощник Судьи: Кудрявцев Александр
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства