Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Группа | Команда | Город | Результат (Отставание от лидера) |
1 | Дубровинский Сергей | 1989 | Химки | 00:02:56.48 (00:00:00.0) |
|||
2 | Тырнов Игорь | 1976 | Климовск | 00:03:05.70 (+00:00:09.22) |
|||
3 | Исаев Алексей | 1989 | Москва | 00:03:06.9 (+00:00:09.61) |
|||
4 | Веселков Максим | 1992 | фряново | 00:03:07.99 (+00:00:11.50) |
|||
5 | Курлович Сергей | 1985 | Москва | 00:03:09.27 (+00:00:12.78) |
|||
6 | Тулендинов Данияр | 1991 | Москва | 00:03:10.25 (+00:00:13.76) |
|||
7 | Шаршовых Илья | 1992 | Зеленоград | 00:03:11.91 (+00:00:15.42) |
|||
8 | Климов Анатолий | 1990 | Москва | 00:03:12.82 (+00:00:16.33) |
|||
9 | Иванов Сергей | 1960 | Москва | 00:03:14.21 (+00:00:17.72) |
|||
10 | Щепеткин Алексей | 1968 | Краснознаменск | 00:03:14.38 (+00:00:17.89) |
|||
11 | Игумнов Николай | 1964 | Москва | 00:03:14.69 (+00:00:18.20) |
|||
12 | Синельников Михаил | 1977 | Москва | 00:03:16.84 (+00:00:20.35) |
|||
13 | Громов Роман | 1984 | Москва | 00:03:17.20 (+00:00:20.71) |
|||
14 | Козлов Денис | 1995 | Москва | 00:03:18.34 (+00:00:21.85) |
|||
15 | Фролов Андрей | 1988 | Москва | 00:03:18.74 (+00:00:22.25) |
|||
16 | Бордуков Никита | 1991 | Москва | 00:03:20.14 (+00:00:23.65) |
|||
17 | Гречушкин Михаил | 1978 | Москва | 00:03:21.39 (+00:00:24.90) |
|||
18 | Стениловский Александр | 1983 | Лыткарино | 00:03:23.84 (+00:00:27.36) |
|||
19 | Власов Юрий | 1974 | Москва | 00:03:25.55 (+00:00:29.6) |
|||
20 | Лобачев Владимир | 1955 | Сходня | 00:03:26.47 (+00:00:29.98) |
|||
21 | Столяров Юрий | 1962 | Москва | 00:03:27.77 (+00:00:31.28) |
|||
22 | Палехов Алексей | 1968 | Протвино | 00:03:28.77 (+00:00:32.28) |
|||
23 | Шамшурин Андрей | 1963 | Москва | 00:03:31.9 (+00:00:34.60) |
|||
24 | Крестин Денис | 1981 | Москва | 00:03:31.93 (+00:00:35.44) |
|||
25 | Журавлев Михаил | 1990 | Москва | 00:03:33.43 (+00:00:36.95) |
|||
26 | Панов Константин | 1970 | Москва | 00:03:33.47 (+00:00:36.98) |
|||
27 | Шварц Михаил | 1961 | Москва | 00:03:36.54 (+00:00:40.5) |
|||
28 | Доценко Юрий | 1963 | Краснознаменск | 00:03:36.56 (+00:00:40.7) |
|||
29 | Крюкова Юлия | 1989 | Москва | 00:03:38.56 (+00:00:42.7) |
|||
30 | Буренков Игорь | 1974 | Москва | 00:03:38.62 (+00:00:42.13) |
|||
31 | Медведев Сергей | 1966 | Москва | 00:03:39.34 (+00:00:42.85) |
|||
32 | Лавров Кирилл (вк) | 1998 | Москва | 00:03:39.95 (+00:00:43.46) |
|||
33 | Захаренко Игорь | 1956 | Краснознаменск | 00:03:40.87 (+00:00:44.38) |
|||
34 | Менжак Олег | 1954 | Москва | 00:03:44.96 (+00:00:48.47) |
|||
35 | Какорников Максим | 1972 | Москва | 00:03:45.55 (+00:00:49.6) |
|||
36 | Медников Станислав | 1982 | Одинцово | 00:03:46.81 (+00:00:50.32) |
|||
37 | Кучеренко Андрей | 1977 | Москва | 00:03:51.26 (+00:00:54.77) |
|||
38 | Немцова Нина | 1989 | Волоколамск | 00:03:53.88 (+00:00:57.39) |
|||
39 | Стовбун Никита (вк) | 1998 | Москва | 00:03:54.76 (+00:00:58.28) |
|||
40 | Шишков Алексей | 1980 | Москва | 00:04:07.21 (+00:01:10.73) |
|||
41 | Гуляев Виктор | 1951 | Москва | 00:04:11.70 (+00:01:15.21) |
|||
42 | Пелипенко Валерий | 1959 | Краснознаменск | 00:04:13.87 (+00:01:17.38) |
|||
43 | Матваеев Владимир | 1954 | Москва | 00:04:17.99 (+00:01:21.50) |
|||
44 | Ефимов Михаил | 1951 | Москва | 00:04:18.71 (+00:01:22.22) |
|||
45 | Жданов Анатолий | 1956 | Электросталь | 00:04:42.78 (+00:01:46.29) |
|||
46 | Агафонов Виктор | 1950 | Москва | 00:04:53.94 (+00:01:57.45) |
|||
47 | Кучеренко Антон | 1946 | Москва | 00:05:18.56 (+00:02:22.7) |
|||
48 | Карапетян Ашот | 1959 | Москва | 00:05:39.59 (+00:02:43.10) |
|||
49 | Обухова Зоя | 1951 | Москва | 00:06:02.74 (+00:03:06.25) |
Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково»
Судья: Гаврилов Александр
Помощник Судьи: Кудрявцев Александр
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства