Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Группа | Команда | Город | Результат (Отставание от лидера) |
1 | Дубровинский Сергей | 1989 | Химки | 00:02:56.48 (00:00:00.0) |
|||
2 | Веселков Максим | 1992 | фряново | 00:03:07.99 (+00:00:11.50) |
|||
3 | Исаев Алексей | 1989 | Москва | 00:03:09.11 (+00:00:12.62) |
|||
4 | Курлович Сергей | 1985 | Москва | 00:03:09.27 (+00:00:12.78) |
|||
5 | Тырнов Игорь | 1976 | Климовск | 00:03:10.13 (+00:00:13.65) |
|||
6 | Шаршовых Илья | 1992 | Зеленоград | 00:03:11.91 (+00:00:15.42) |
|||
7 | Щепеткин Алексей | 1968 | Краснознаменск | 00:03:14.38 (+00:00:17.89) |
|||
8 | Тулендинов Данияр | 1991 | Москва | 00:03:15.25 (+00:00:18.76) |
|||
9 | Синельников Михаил | 1977 | Москва | 00:03:16.84 (+00:00:20.35) |
|||
10 | Игумнов Николай | 1964 | Москва | 00:03:16.93 (+00:00:20.44) |
|||
11 | Климов Анатолий | 1990 | Москва | 00:03:17.1 (+00:00:20.52) |
|||
12 | Громов Роман | 1984 | Москва | 00:03:17.20 (+00:00:20.71) |
|||
13 | Козлов Денис | 1995 | Москва | 00:03:18.34 (+00:00:21.85) |
|||
14 | Бордуков Никита | 1991 | Москва | 00:03:20.14 (+00:00:23.65) |
|||
15 | Иванов Сергей | 1960 | Москва | 00:03:20.57 (+00:00:24.8) |
|||
16 | Гречушкин Михаил | 1978 | Москва | 00:03:23.44 (+00:00:26.96) |
|||
17 | Стениловский Александр | 1983 | Лыткарино | 00:03:23.84 (+00:00:27.36) |
|||
18 | Власов Юрий | 1974 | Москва | 00:03:25.55 (+00:00:29.6) |
|||
19 | Лобачев Владимир | 1955 | Сходня | 00:03:26.47 (+00:00:29.98) |
|||
20 | Столяров Юрий | 1962 | Москва | 00:03:27.77 (+00:00:31.28) |
|||
21 | Фролов Андрей | 1988 | Москва | 00:03:27.85 (+00:00:31.36) |
|||
22 | Палехов Алексей | 1968 | Протвино | 00:03:28.77 (+00:00:32.28) |
|||
23 | Крестин Денис | 1981 | Москва | 00:03:31.93 (+00:00:35.44) |
|||
24 | Шамшурин Андрей | 1963 | Москва | 00:03:32.3 (+00:00:35.55) |
|||
25 | Журавлев Михаил | 1990 | Москва | 00:03:33.43 (+00:00:36.95) |
|||
26 | Панов Константин | 1970 | Москва | 00:03:33.47 (+00:00:36.98) |
|||
27 | Шварц Михаил | 1961 | Москва | 00:03:37.89 (+00:00:41.40) |
|||
28 | Крюкова Юлия | 1989 | Москва | 00:03:38.56 (+00:00:42.7) |
|||
29 | Буренков Игорь | 1974 | Москва | 00:03:38.62 (+00:00:42.13) |
|||
30 | Доценко Юрий | 1963 | Краснознаменск | 00:03:39.9 (+00:00:42.60) |
|||
31 | Лавров Кирилл (вк) | 1998 | Москва | 00:03:39.95 (+00:00:43.46) |
|||
32 | Менжак Олег | 1954 | Москва | 00:03:44.96 (+00:00:48.47) |
|||
33 | Медведев Сергей | 1966 | Москва | 00:03:45.9 (+00:00:48.60) |
|||
34 | Какорников Максим | 1972 | Москва | 00:03:45.55 (+00:00:49.6) |
|||
35 | Медников Станислав | 1982 | Одинцово | 00:03:46.81 (+00:00:50.32) |
|||
36 | Кучеренко Андрей | 1977 | Москва | 00:03:51.26 (+00:00:54.77) |
|||
37 | Немцова Нина | 1989 | Волоколамск | 00:03:53.88 (+00:00:57.39) |
|||
38 | Стовбун Никита (вк) | 1998 | Москва | 00:03:54.76 (+00:00:58.28) |
|||
39 | Захаренко Игорь | 1956 | Краснознаменск | 00:04:01.4 (+00:01:04.55) |
|||
40 | Гуляев Виктор | 1951 | Москва | 00:04:11.70 (+00:01:15.21) |
|||
41 | Пелипенко Валерий | 1959 | Краснознаменск | 00:04:13.87 (+00:01:17.38) |
|||
42 | Шишков Алексей | 1980 | Москва | 00:04:14.74 (+00:01:18.25) |
|||
43 | Матваеев Владимир | 1954 | Москва | 00:04:17.99 (+00:01:21.50) |
|||
44 | Ефимов Михаил | 1951 | Москва | 00:04:18.71 (+00:01:22.22) |
|||
45 | Агафонов Виктор | 1950 | Москва | 00:04:53.94 (+00:01:57.45) |
|||
46 | Кучеренко Антон | 1946 | Москва | 00:05:18.56 (+00:02:22.7) |
|||
47 | Карапетян Ашот | 1959 | Москва | 00:05:39.59 (+00:02:43.10) |
|||
48 | Обухова Зоя | 1951 | Москва | 00:06:02.74 (+00:03:06.25) |
Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково»
Судья: Гаврилов Александр
Помощник Судьи: Кудрявцев Александр
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства