Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | (Отставание от лидера) |
|
1 | Крюкова Юлия | 1989 | Москва | 00:03:38.56 (00:00:00.0) |
||
2 | Немцова Нина | 1989 | Волоколамск | 00:03:53.88 (+00:00:15.31) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | (Отставание от лидера) |
|
1 | Обухова Зоя | 1951 | Москва | 00:06:02.74 (00:00:00.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | (Отставание от лидера) |
|
1 | Дубровинский Сергей | 1989 | Химки | 00:02:56.48 (00:00:00.0) |
||
2 | Веселков Максим | 1992 | фряново | 00:03:07.99 (+00:00:11.50) |
||
3 | Исаев Алексей | 1989 | МЧС России | Москва | 00:03:09.11 (+00:00:12.62) |
|
4 | Курлович Сергей | 1985 | Бабушкино-81 | Москва | 00:03:09.27 (+00:00:12.78) |
|
5 | Тырнов Игорь | 1976 | Сигма | Климовск | 00:03:10.13 (+00:00:13.65) |
|
6 | Шаршовых Илья | 1992 | СДЮСШОР 111 | Зеленоград | 00:03:11.91 (+00:00:15.42) |
|
7 | Щепеткин Алексей | 1968 | Noname Racing Team | Краснознаменск | 00:03:14.38 (+00:00:17.89) |
|
8 | Тулендинов Данияр | 1991 | МГУ | Москва | 00:03:15.25 (+00:00:18.76) |
|
9 | Синельников Михаил | 1977 | Москва | 00:03:16.84 (+00:00:20.35) |
||
10 | Игумнов Николай | 1964 | Москва | 00:03:16.93 (+00:00:20.44) |
||
11 | Климов Анатолий | 1990 | МГУ ski team | Москва | 00:03:17.1 (+00:00:20.52) |
|
12 | Громов Роман | 1984 | Альфа-Битца / Pulse Sports | Москва | 00:03:17.20 (+00:00:20.71) |
|
13 | Козлов Денис | 1995 | Москва | 00:03:18.34 (+00:00:21.85) |
||
14 | Бордуков Никита | 1991 | Москва | 00:03:20.14 (+00:00:23.65) |
||
15 | Иванов Сергей | 1960 | Ювента Спорт | Москва | 00:03:20.57 (+00:00:24.8) |
|
16 | Гречушкин Михаил | 1978 | Москва | 00:03:23.44 (+00:00:26.96) |
||
17 | Стениловский Александр | 1983 | волкуша | Лыткарино | 00:03:23.84 (+00:00:27.36) |
|
18 | Власов Юрий | 1974 | strela-sport.ru | Москва | 00:03:25.55 (+00:00:29.6) |
|
19 | Столяров Юрий | 1962 | strela-sport.ru | Москва | 00:03:27.77 (+00:00:31.28) |
|
20 | Фролов Андрей | 1988 | Москва | 00:03:27.85 (+00:00:31.36) |
||
21 | Палехов Алексей | 1968 | The team scott | Протвино | 00:03:28.77 (+00:00:32.28) |
|
22 | Крестин Денис | 1981 | TEAM TRIATHLON | Москва | 00:03:31.93 (+00:00:35.44) |
|
23 | Шамшурин Андрей | 1963 | Москва | 00:03:32.3 (+00:00:35.55) |
||
24 | Журавлев Михаил | 1990 | ЦФКиС ЗАО | Москва | 00:03:33.43 (+00:00:36.95) |
|
25 | Панов Константин | 1970 | Динамо | Москва | 00:03:33.47 (+00:00:36.98) |
|
26 | Шварц Михаил | 1961 | СК Ромашково | Москва | 00:03:37.89 (+00:00:41.40) |
|
27 | Буренков Игорь | 1974 | ЦФКИС ЗАО | Москва | 00:03:38.62 (+00:00:42.13) |
|
28 | Доценко Юрий | 1963 | Краснознаменск | 00:03:39.9 (+00:00:42.60) |
||
29 | Лавров Кирилл (вк) | 1998 | ЦФКиС ЗАО | Москва | 00:03:39.95 (+00:00:43.46) |
|
30 | Медведев Сергей | 1966 | ВШЭ | Москва | 00:03:45.9 (+00:00:48.60) |
|
31 | Какорников Максим | 1972 | СК Ромашково | Москва | 00:03:45.55 (+00:00:49.6) |
|
32 | Медников Станислав | 1982 | Одинцово | 00:03:46.81 (+00:00:50.32) |
||
33 | Кучеренко Андрей | 1977 | СК Ромашково | Москва | 00:03:51.26 (+00:00:54.77) |
|
34 | Стовбун Никита (вк) | 1998 | ЦФКиС ЗАО | Москва | 00:03:54.76 (+00:00:58.28) |
|
35 | Пелипенко Валерий | 1959 | Краснознаменск | 00:04:13.87 (+00:01:17.38) |
||
36 | Шишков Алексей | 1980 | СК Ромашково | Москва | 00:04:14.74 (+00:01:18.25) |
|
37 | Карапетян Ашот | 1959 | Москва | 00:05:39.59 (+00:02:43.10) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | (Отставание от лидера) |
|
1 | Лобачев Владимир | 1955 | Динамо | Сходня | 00:03:26.47 (00:00:00.0) |
|
2 | Менжак Олег | 1954 | лично | Москва | 00:03:44.96 (+00:00:18.49) |
|
3 | Захаренко Игорь | 1956 | Краснознаменск | Краснознаменск | 00:04:01.4 (+00:00:34.57) |
|
4 | Гуляев Виктор | 1951 | С/к Ромашково | Москва | 00:04:11.70 (+00:00:45.22) |
|
5 | Матваеев Владимир | 1954 | Крылья Советов | Москва | 00:04:17.99 (+00:00:51.52) |
|
6 | Ефимов Михаил | 1951 | Москва | 00:04:18.71 (+00:00:52.24) |
||
7 | Агафонов Виктор | 1950 | Москва | 00:04:53.94 (+00:01:27.47) |
||
8 | Кучеренко Антон | 1946 | Рублево | Москва | 00:05:18.56 (+00:01:52.9) |
Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково»
Судья: Гаврилов Александр
Помощник Судьи: Кудрявцев Александр
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства