Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | (Отставание от лидера) |
|
1 | Крюкова Юлия | 1989 | Москва | 00:03:41.26 (00:00:00.0) |
||
2 | Немцова Нина | 1989 | Волоколамск | 00:03:55.96 (+00:00:14.69) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | (Отставание от лидера) |
|
1 | Тырнов Игорь | 1976 | Сигма | Климовск | 00:03:05.70 (00:00:00.0) |
|
2 | Исаев Алексей | 1989 | МЧС России | Москва | 00:03:06.9 (+00:00:00.38) |
|
3 | Тулендинов Данияр | 1991 | МГУ | Москва | 00:03:10.25 (+00:00:04.54) |
|
4 | Климов Анатолий | 1990 | МГУ ski team | Москва | 00:03:12.82 (+00:00:07.11) |
|
5 | Курлович Сергей | 1985 | Бабушкино-81 | Москва | 00:03:13.4 (+00:00:07.33) |
|
6 | Иванов Сергей | 1960 | Ювента Спорт | Москва | 00:03:14.21 (+00:00:08.50) |
|
7 | Шаршовых Илья | 1992 | СДЮСШОР 111 | Зеленоград | 00:03:14.57 (+00:00:08.86) |
|
8 | Игумнов Николай | 1964 | Москва | 00:03:14.69 (+00:00:08.98) |
||
9 | Фролов Андрей | 1988 | Москва | 00:03:18.74 (+00:00:13.3) |
||
10 | Громов Роман | 1984 | Альфа-Битца / Pulse Sports | Москва | 00:03:19.80 (+00:00:14.9) |
|
11 | Гречушкин Михаил | 1978 | Москва | 00:03:21.39 (+00:00:15.68) |
||
12 | Козлов Денис | 1995 | Москва | 00:03:25.61 (+00:00:19.91) |
||
13 | Стениловский Александр | 1983 | волкуша | Лыткарино | 00:03:29.61 (+00:00:23.90) |
|
14 | Шамшурин Андрей | 1963 | Москва | 00:03:31.9 (+00:00:25.38) |
||
15 | Шварц Михаил | 1961 | СК Ромашково | Москва | 00:03:36.54 (+00:00:30.83) |
|
16 | Доценко Юрий | 1963 | Краснознаменск | 00:03:36.56 (+00:00:30.85) |
||
17 | Власов Юрий | 1974 | strela-sport.ru | Москва | 00:03:36.72 (+00:00:31.1) |
|
18 | Медведев Сергей | 1966 | ВШЭ | Москва | 00:03:39.34 (+00:00:33.63) |
|
19 | Крестин Денис | 1981 | TEAM TRIATHLON | Москва | 00:03:39.81 (+00:00:34.10) |
|
20 | Панов Константин | 1970 | Динамо | Москва | 00:03:40.54 (+00:00:34.83) |
|
21 | Буренков Игорь | 1974 | ЦФКИС ЗАО | Москва | 00:03:43.79 (+00:00:38.8) |
|
22 | Какорников Максим | 1972 | СК Ромашково | Москва | 00:03:48.49 (+00:00:42.78) |
|
23 | Лавров Кирилл (вк) | 1998 | ЦФКиС ЗАО | Москва | 00:03:53.85 (+00:00:48.14) |
|
24 | Журавлев Михаил | 1990 | ЦФКиС ЗАО | Москва | 00:03:56.7 (+00:00:50.36) |
|
25 | Медников Станислав | 1982 | Одинцово | 00:03:56.74 (+00:00:51.3) |
||
26 | Шишков Алексей | 1980 | СК Ромашково | Москва | 00:04:07.21 (+00:01:01.50) |
|
27 | Пелипенко Валерий | 1959 | Краснознаменск | 00:04:31.68 (+00:01:25.97) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | (Отставание от лидера) |
|
1 | Лобачев Владимир | 1955 | Динамо | Сходня | 00:03:29.11 (00:00:00.0) |
|
2 | Захаренко Игорь | 1956 | Краснознаменск | Краснознаменск | 00:03:40.87 (+00:00:11.75) |
|
3 | Менжак Олег | 1954 | лично | Москва | 00:03:46.31 (+00:00:17.20) |
|
4 | Ефимов Михаил | 1951 | Москва | 00:04:28.93 (+00:00:59.82) |
||
5 | Жданов Анатолий | 1956 | Электросталь | 00:04:42.78 (+00:01:13.67) |
Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково»
Судья: Гаврилов Александр
Помощник Судьи: Кудрявцев Александр
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства