Рубеж обороны
Протокол XCO "Рубеж обороны" - спринтерский пролог, все попытки

31 октября 2015 г., г.Москва, Мякинино, лесопарк «Липовая Роща»

Трасса: Отрезок в гору 450 м

Погодные условия: ПРОГНОЗ


Группа М 18-29 - Мужчины 1986 - 1997 г.р.

Место Фамилия Имя Год рождения Команда Результат
1 3 Поляков Александр 1994 SCOTT 00:00:50.0
2 12 Елисеев Артем 1988 00:00:51.2
3 65 Хоботов Денис 1992 Kellys-Russia 00:00:51.4
4 97 Хоботов Денис 1992 Kellys-Russia 00:00:51.5
5 113 Хоботов Денис 1992 Kellys-Russia 00:00:52.9
6 17 Шеваров Дмитрий 1993 Vozmitemenyav team 00:00:53.8
7 33 Шеваров Дмитрий 1993 Vozmitemenyav team 00:00:54.7
8 1 Озаренков Александр 1988 CUBE 00:00:56.9
9 101 Стецюк Дмитрий 1987 X-Zone cycling team 00:00:57.5
10 16 Крюков Александр 1991 Bez komandy 00:00:57.8
11 34 Крюков Александр 1991 Bez komandy 00:00:58.5
12 18 Шаров Валентин 1986 ЛК Измайлово 00:00:58.8
13 70 Стецюк Дмитрий 1987 X-Zone cycling team 00:00:59.2
14 74 Шаров Валентин 1986 ЛК Измайлово 00:01:01.2
15 49 Стецюк Дмитрий 1987 X-Zone cycling team 00:01:01.2
16 26 Зверев Петр 1989 Veloline.ru 00:01:03.6
17 99 Копьев Роман 1986 TRIKO.CLUB 00:01:06.7
18 55 Зверев Петр 1989 Veloline.ru 00:01:06.9
19 56 Копьев Роман 1986 TRIKO.CLUB 00:01:07.9
20 5 Кашаев Тимофей 1989 Пыжаки 00:01:09.9
21 19 Талантов Сергей 1986 00:01:10.1
22 50 Хайрутдинов Даниил 1987 00:01:12.4
23 38 Талантов Сергей 1986 00:01:12.9
24 81 Зверев Петр 1989 Veloline.ru 00:01:14.7
25 80 Копьев Роман 1986 TRIKO.CLUB 00:01:15.3
26 66 Талантов Сергей 1986 00:01:17.2
27 107 Иванов Кирилл 1986 LLteam 00:01:17.3
28 103 Хайрутдинов Даниил 1987 00:01:18.7
29 96 Лукаш Антон 1989 ayurveda-shop.ru 00:01:25.1
30 45 Петров Юрий 1986 00:01:28.1
31 27 Олищук Александр 1987 00:01:32.5
32 86 Иванов Кирилл 1986 LLteam 00:01:34.2

Группа М 30-39 - Мужчины 1976 - 1985 г.р.

Место Фамилия Имя Год рождения Команда Результат
1 6 Кузьмин Дмитрий 1981 Veloline 00:00:51.9
2 98 Русин Александр 1977 BE-FASTER/Блок Комплект 00:00:53.6
3 71 Русин Александр 1977 BE-FASTER/Блок Комплект 00:00:53.9
4 2 Николаев Федор 1979 CUBE Russia team 00:00:56.4
5 11 Красных Вячеслав 1980 CUBE Russia Team 00:00:56.8
6 35 Мяльдзин Анатолий 1982 00:00:57.8
7 39 Красных Вячеслав 1980 CUBE Russia Team 00:00:58.0
8 75 Мяльдзин Анатолий 1982 00:00:58.1
9 117 Николаев Федор 1979 CUBE Russia team 00:00:58.3
10 44 Нагаев Алексей 1983 Chasing Daylight 00:00:59.7
11 48 Чумак Климентий 1985 00:01:00.3
12 87 Чумак Климентий 1985 00:01:00.8
13 22 Разуваев Альбин 1982 Pulse Team 00:01:01.1
14 64 Покидышев Арсений 1978 Назарьево 00:01:02.1
15 28 Чумак Климентий 1985 00:01:03.3
16 13 Мещерский Александр 1979 лично 00:01:08.0
17 32 Мещерский Александр 1979 лично 00:01:08.4
18 76 Васильев Алексей 1983 00:01:08.7
19 53 Васильев Алексей 1983 00:01:09.3
20 72 Махмутов Ильгам 1985 Be faster Рецепт-спорт 00:01:10.4
21 95 Васильев Алексей 1983 00:01:12.9
22 93 Махмутов Ильгам 1985 Be faster Рецепт-спорт 00:01:14.5
23 105 Репринцев Евгений 1982 ЛК Измайлово 00:01:16.3
24 78 Репринцев Евгений 1982 ЛК Измайлово 00:01:17.2
25 104 Кузнецов Денис 1985 00:01:19.7
26 40 Ханенко Андрей 1977 Гепард 00:01:19.8
27 100 Матвеев Владимир 1979 Овощиteam 00:01:26.9
28 115 Репринцев Евгений 1982 ЛК Измайлово 00:01:28.7
29 77 Кузнецов Денис 1985 00:01:34.0
30 79 Червяков Алексей 1979 00:01:43.1
31 51 Червяков Алексей 1979 00:01:58.3
32 24 Ханенко Андрей 1977 Гепард
33 83 Катыхин Артем 1981 Ещё Угля!

Группа М 40-49 - Мужчины 1966 - 1975 г.р.

Место Фамилия Имя Год рождения Команда Результат
1 92 Солянин Алексей 1972 Strela-sport/CRT 00:00:56.9
2 119 Герасимчук Сергей 1971 Веломаркет ЦСКА Ювента спорт 00:00:57.7
3 43 Шмаков Евгений 1970 SMC - Strogino 00:00:57.9
4 46 Трохин Виктор 1973 Lapierre Russia 00:00:58.3
5 47 Карасев Дмитрий 1974 00:00:58.7
6 4 Карасев Дмитрий 1974 00:00:59.1
7 69 Карасев Дмитрий 1974 00:00:59.2
8 59 Солянин Алексей 1972 Strela-sport/CRT 00:00:59.8
9 62 Трохин Виктор 1973 Lapierre Russia 00:00:59.9
10 30 Сахончик Константин 1975 Serpantin 00:00:59.9
11 54 Сахончик Константин 1975 Serpantin 00:01:00.3
12 116 Власов Юрий 1974 Strela-sport 00:01:00.4
13 14 Ромадин Дмитрий 1970 Лично 00:01:01.0
14 8 Палехов Алексей 1968 The team scott 00:01:02.6
15 106 Рыманов Александр 1969 лично 00:01:03.4
16 29 Ромадин Дмитрий 1970 Лично 00:01:04.1
17 112 Конаков Алексей 1973 лично 00:01:08.5
18 7 Кривенков Сергей 1967 SMC-Strogino 00:01:08.8
19 73 Красильников Алексей 1971 лично 00:01:09.7
20 21 Конаков Алексей 1973 лично 00:01:10.8
21 25 Кривенков Сергей 1967 SMC-Strogino 00:01:11.8
22 118 Конаков Алексей 1973 лично 00:01:12.6
23 85 Какорников Максим 1972 Рублевские парни 00:01:12.9
24 109 Какорников Максим 1972 Рублевские парни 00:01:13.7
25 94 Красильников Алексей 1971 лично 00:01:20.4
26 114 Булкин Алексей 1973 VeloceЛЫ 00:01:23.8
27 67 Мискарьянц Антон 1966 00:01:29.0
28 20 Леонов Михаил 1975 СК Ромашково 00:01:39.3

Группа М 50+ - Мужчины 1965 и старше

Место Фамилия Имя Год рождения Команда Результат
1 84 Fettis John 1964 00:00:56.3
2 108 Fettis John 1964 00:00:57.9
3 15 Столяров Юрий 1962 strela-sport.ru 00:00:59.6
4 9 Локтев Владимир 1963 Веломаркет ЦСКА-Ювента Спорт 00:01:05.7
5 42 Курбатов Георгий 1961 лично 00:01:10.8
6 10 Курбатов Георгий 1961 лично 00:01:10.9

Группа Ж 18+ - Женщины 1997 г.р. и старше

Место Фамилия Имя Год рождения Команда Результат
1 41 Соломенцева Юлия 1976 becycle.ru 00:01:08.3
2 82 Соломенцева Юлия 1976 becycle.ru 00:01:10.0
3 58 Соломенцева Юлия 1976 becycle.ru 00:01:14.7
4 91 Чугункова Катерина 1981 BE-FASTER/Блок Комплект 00:01:20.0
5 68 Чугункова Катерина 1981 BE-FASTER/Блок Комплект 00:01:20.3
6 57 Оленева Виктория 1960 100% Спорта 00:01:21.0
7 23 Оленева Виктория 1960 100% Спорта 00:01:21.5
8 63 Брусова Татьяна 1988 Kellys-Russia 00:01:23.7
9 110 Чугункова Катерина 1981 BE-FASTER/Блок Комплект 00:01:24.7
10 31 Жевлакова Елена 1980 АмазонкиДрайв 00:01:28.2
11 36 Полякова Юля 1993 Стрела 00:01:28.6
12 88 Брусова Татьяна 1988 Kellys-Russia 00:01:30.0
13 89 Полякова Ольга 1973 Стрела 00:01:30.9
14 111 Брусова Татьяна 1988 Kellys-Russia 00:01:31.4
15 61 Полякова Юля 1993 Стрела 00:01:32.0
16 60 Полякова Ольга 1973 Стрела 00:01:32.1
17 37 Полякова Ольга 1973 Стрела 00:01:34.9
18 90 Полякова Юля 1993 Стрела 00:01:38.2
19 102 Никитина Анна 1990 АмазонкиДрайв 00:01:49.6
20 52 Никитина Анна 1990 АмазонкиДрайв 00:02:05.5

Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково», Николаев Федор
Информационная поддержка: команда «Pulse Sports» и Васильев Павел
Спонсорская поддержка: магазин "Велобокс", фирма "SR Suntour", магазин "Sport-Resort", магазин "Sport-Resort", магазин "Спортив", компания "ХлебПром"
Техническая поддержка: Велосервис на Авиационной


Главный судья: Гаврилов Александр

Секретарь: Рыжов Алексей


Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства

Рубеж обороны