Крещенский лыжный марафон
Протокол «Крещенский лыжный марафон»,
посвященный празднику «Крещение Господне»

23 января 2016 г., г. Красногорск, Московская область, поляна «Росавтобанка»

Трасса: дистанция 50 и 30 км (1-й круг 10 км, 2-3-й круги по 20 км).

Погодные условия: ПРОГНОЗ


Группа М 1998-1986 гр, 50 км

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Результат
1 225 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха
Якутия, Динамо
Москва 00:25:48.2 01:00:47.1 00:58:32.5 02:25:08.0
2 159 Чекаленко Виталий 1990 РМК Москва 00:25:44.0 01:00:43.4 01:00:31.9 02:26:59.4
3 229 Шаршовых Илья 1992 Зеленоград 00:25:40.8 01:00:49.4 01:01:20.2 02:27:50.5
4 128 Фомин Кирилл 1988 СК Красная Пахра Москва, Красная Пахра 00:26:03.2 01:04:12.1 01:06:30.4 02:36:45.8
5 211 Ерошкин Алексей 1988 Sibirtcev Ski Team Красногорск 00:27:04.4 01:05:02.3 01:05:15.2 02:37:22.0
6 235 Костычев Евгений 1987 00:27:52.2 01:04:06.9 01:08:09.9 02:40:09.1
7 174 Темкин Павел 1986 Зенит-КМЗ Красногорск 00:26:28.1 01:05:27.2 01:08:32.0 02:40:27.4
8 212 Шаров Валентин 1986 ЛК Измайлово Москва 00:28:30.7 01:06:57.3 01:13:08.1 02:48:36.2
9 137 Филатов Петр 1987 лично Москва 00:28:38.6 01:06:51.3 01:13:43.8 02:49:13.8
10 33 Кондратков Игорь 1990 00:28:10.5 01:07:12.7 01:14:32.0 02:49:55.3
11 145 Новосельцев Артем 1989 Go Sport Москва 00:30:20.8 01:09:44.5 01:12:24.7 02:52:30.1
12 150 Шварц Дмитрий 1988 Москва 00:28:37.2 01:10:50.7 01:16:56.5 02:56:24.5
13 146 Френклах Яков 1987 АК МАИ Москва 00:28:40.8 01:09:57.2 01:18:39.4 02:57:17.5
14 230 Смирнов Кирилл 1994 МГАФК Раменское 00:28:33.2 01:06:52.9 01:23:47.6 02:59:13.8
15 123 Кузнецов Игорь 1988 EFT Москва 00:29:53.3 01:11:52.4 01:19:35.0 03:01:20.9
16 232 Рогозин Олег 1987 00:29:50.1 01:14:47.8 01:24:38.1 03:09:16.0
17 185 Агапов Дмитрий 1989 Рошаль 00:29:58.3 01:19:25.8 01:23:48.0 03:13:12.2
18 180 Заболотный Владимир 1988 Любительская лыжная лига Москва 00:29:12.3 01:15:10.4 01:29:22.1 03:13:45.0
19 143 Гаевский Олег 1989 Газпром инвест Юг Москва 00:30:19.7 01:20:31.9 01:28:51.9 03:19:43.6
20 208 Кудряшов Евгений 1988 МАИ Москва 00:33:58.0 01:32:14.6 01:24:04.4 03:30:17.1
21 126 Митин Сергей 1989 Москва 00:34:37.2 01:26:36.6 01:33:35.2 03:34:49.1
22 214 Беликов Юрий 1987 Москва 00:35:13.7 01:27:57.5 01:37:19.0 03:40:30.3
23 219 Болыка Илья 1988 ЛЛЛ Анискино 00:34:45.2 01:32:30.8 01:36:56.6 03:44:12.8
24 194 Ложников Дмитрий 1986 ДК Каяк Москва 00:34:01.1 01:24:51.9 01:58:53.1
25 184 Никольс Дэвид 1986 Москва 00:39:41.6 01:40:25.9 02:20:07.6

Группа М 1985-1976 гр, 50 км

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Результат
1 30 Краснов Андрей 1984 МГУ Красногорск 00:25:45.5 01:00:45.9 01:03:08.4 02:29:39.9
2 234 Башурин Валерий 1976 Ski TEAM 76 Рыбинск 00:25:46.8 01:00:47.6 01:04:24.0 02:30:58.5
3 152 Савельев Владимир 1981 Ступино Ступино 00:25:42.6 01:00:50.2 01:07:42.8 02:34:15.7
4 177 Венедиктов Михаил 1979 СК Альфа-Битца Москва 00:28:35.4 01:05:58.0 01:07:58.7 02:42:32.2
5 233 Петручик Александр 1985 Ruza Marathon Team Руза 00:29:10.0 01:12:15.0 01:12:03.0 02:53:28.0
6 175 Рахманов Евгений 1978 Торжок 00:29:36.2 01:11:55.2 01:13:57.7 02:55:29.1
7 238 Зимирев Николай 1984 РГУФКСМиТ Москва 00:37:43.6 01:18:07.4 01:07:53.7 03:03:44.8
8 183 Аверин Андрей 1978 лично Москва 00:31:17.6 01:14:10.9 01:20:55.4 03:06:24.0
9 195 Архангельский Павел 1981 Тульская обл. 00:30:16.5 01:13:37.5 01:22:54.4 03:06:48.5
10 224 Виноградов Александр 1980 Лично Москва 00:29:52.1 01:14:07.1 01:24:02.0 03:08:01.4
11 139 Табаков Дмитрий 1983 Москва 00:29:47.5 01:10:52.3 01:28:04.0 03:08:43.9
12 204 Николаев Александр 1982 Уголок здоровья Москва 00:31:56.4 01:16:29.2 01:21:16.3 03:09:42.0
13 216 Суходоев Андрей 1985 Ярослав. обл. 00:32:26.9 01:15:45.7 01:22:04.3 03:10:17.0
14 138 Шишков Алексей 1980 СК Ромашково Москва 00:31:25.5 01:18:02.4 01:23:10.0 03:12:38.0
15 179 Коновальцев Олег 1980 Любительская Лыжная Лига Москва 00:31:30.2 01:16:52.7 01:24:27.1 03:12:50.1
16 197 Фролов Юрий 1978 Солнечногорск 00:31:27.6 01:19:02.9 01:24:07.5 03:14:38.2
17 155 Дульщиков Олег 1985 Долгопрудный 00:31:04.6 01:17:47.8 01:26:25.5 03:15:18.0
18 105 Мещерский Александр 1979 Москва 00:31:33.2 01:17:56.4 01:30:11.5 03:19:41.3
19 213 Свешников Федор 1982 ЛК Измайлово Москва 00:31:53.0 01:18:03.6 01:33:57.7 03:23:54.3
20 205 Хорайкин Максим 1983 Уголок здоровья Москва 00:36:58.9 01:23:17.1 01:32:00.4 03:32:16.5
21 187 Матвеев Дмитрий 1980 лично Красногорск 00:32:19.0 01:28:02.7 01:32:39.4 03:33:01.2
22 129 Сазонцев Дмитрий 1979 ЛК Садки Пахра Москва, Красная Пахра 00:32:34.5 01:22:21.0 01:41:19.6 03:36:15.2
23 171 Пуяндайкин Сергей 1976 Москва 00:36:02.5 01:28:33.3 01:36:09.3 03:40:45.2
24 202 Сакович Антон 1981 Москва 00:36:08.1 01:31:06.6 01:38:28.0 03:45:42.8
25 173 Васильев Алексей 1982 Перхушково 00:36:07.0 01:28:36.1 01:46:02.7 03:50:45.9
26 176 Савушкин Антон 1979 Москва 00:42:01.7 01:35:11.1 01:43:52.6 04:01:05.5
27 221 Наумов Александр 1985 Москва 00:38:30.1 01:39:16.0 01:58:04.0 04:15:50.2
28 18 Маслов Вадим 1984 МГУ Москва 00:28:39.8 01:07:09.1 01:35:49.0
29 115 Кургузов Серией 1983 Лично Озеры 00:27:53.9 01:08:50.5 01:36:44.4
30 207 Орлов Владимир 1981 АК МАИ Москва 00:36:56.6 01:38:31.6 02:15:28.3
31 103 Рощин Дмитрий 1985 Лично Москва 00:38:08.0 01:39:07.1 02:17:15.1
32 223 Абрамов Валерий 1979 Дедовск 00:41:19.4 01:44:51.8 02:26:11.3
33 191 Шернас Игорь 1979 Красногорск 00:31:45.4 00:31:45.4

Группа М 1975-1966 гр, 50 км

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Результат
1 163 Андреев Валентин 1975 Динамо Истра 00:25:53.6 00:58:57.2 00:59:15.1 02:24:06.0
2 127 Гаврилов Константин 1967 Волоколамск 00:27:34.5 01:04:07.3 01:06:04.6 02:37:46.6
3 132 Скворцов Андрей 1972 ski76team Ярославль 00:27:42.8 01:04:04.0 01:06:02.9 02:37:49.7
4 144 Козенков Денис 1974 лично Архангельск 00:27:41.2 01:04:06.6 01:07:58.3 02:39:46.2
5 160 Есаков Сергей 1967 СК Посейдон Москва 00:27:40.3 01:04:05.3 01:10:07.6 02:41:53.4
6 203 Солянин Алексей 1972 strela-sport.ru Москва 00:27:41.9 01:04:19.7 01:09:53.0 02:41:54.6
7 108 Захаров Владислав 1970 Динамо отдыхает Пушкино 00:27:36.0 01:04:27.0 01:13:55.9 02:45:58.9
8 110 Малашкин Сергей 1974 Альфа-Битца Москва 00:27:38.9 01:05:21.2 01:13:05.4 02:46:05.6
9 162 Калинин Олег 1974 Омега Москва 00:28:22.5 01:07:45.0 01:10:04.3 02:46:11.9
10 125 Ильин Денис 1975 лично Москва 00:28:23.7 01:07:51.2 01:14:54.5 02:51:09.4
11 151 Зацаринный Александр 1974 Володарского 00:30:50.1 01:12:38.9 01:16:16.4 02:59:45.4
12 19 Козлов Егор 1974 Лично Москва 00:27:15.2 01:18:08.6 01:17:24.2 03:02:48.1
13 161 Фролкин Сергей 1975 Лично Москва 00:30:58.9 01:13:48.5 01:18:19.0 03:03:06.5
14 141 Барановский Валерий 1975 Крылатый батальон Москва 00:31:00.3 01:14:17.8 01:19:02.3 03:04:20.5
15 165 Лапшов Андрей 1966 Москва 00:30:03.9 01:14:28.0 01:21:45.1 03:06:17.2
16 131 Аникин Александр 1968 СК Лось Москва 00:31:19.3 01:14:49.5 01:20:23.3 03:06:32.2
17 124 Толстобров Николай 1973 Вологда 00:31:08.1 01:17:20.8 01:18:33.2 03:07:02.2
18 167 Бузуев Павел 1969 Лужники Балашиха 00:31:05.6 01:14:16.0 01:21:57.3 03:07:18.9
19 104 Меньшов Валерий 1966 СКАН Троице-Сельцо 00:33:33.2 01:16:56.7 01:23:05.4 03:13:35.3
20 210 Беляков Владислав 1969 Альфа-Битца Москва 00:31:26.4 01:15:58.4 01:30:34.9 03:17:59.9
21 200 Акчурин Ринат 1973 Медведково Москва 00:26:36.1 01:12:26.3 01:40:45.6 03:19:48.1
22 181 Милованов Николай 1968 лично Дедовск 00:32:12.2 01:20:39.5 01:28:26.2 03:21:18.0
23 122 Минков Алексей 1975 Москва 00:32:20.7 01:22:20.3 01:26:45.8 03:21:26.9
24 231 Скопинский Сергей 1971 ОМЕГА Москва 00:32:27.8 01:24:50.2 01:24:11.1 03:21:29.2
25 140 Гаврик Сергей 1971 Группа Сафронова Москва 00:32:31.7 01:20:01.6 01:29:17.3 03:21:50.7
26 201 Левитин Альберт 1969 Лично Москва 00:32:15.7 01:22:33.3 01:28:01.1 03:22:50.2
27 240 Пименов Игорь 1968 Dim-team Санкт-Петербург 00:31:27.1 01:25:33.6 01:28:30.9 03:25:31.7
28 4 Завьялов Александр 1974 OMEGA Москва 00:35:34.3 01:23:43.9 01:26:57.2 03:26:15.5
29 188 Овчинников Сергей 1971 Москва 00:34:43.0 01:27:16.2 01:32:32.5 03:34:31.7
30 147 Бубликов Виктор 1975 АК МАИ Москва 00:36:28.5 01:28:11.5 01:32:22.1 03:37:02.2
31 136 Ильин Алексей 1975 СК ПОДВАЛ Москва 00:35:44.2 01:22:41.4 01:39:12.5 03:37:38.2
32 20 Вомпе Александр 1970 Москва 00:37:21.5 01:27:41.6 01:35:30.0 03:40:33.2
33 220 Кутайцев Виталий 1967 Буревестник Москва 00:36:21.5 01:32:46.7 01:41:59.2 03:51:07.5
34 226 Ковалко Кирилл 1970 Москва 00:38:22.0 01:36:52.6 01:38:03.7 03:53:18.5
35 168 Дурдыев Хемра 1967 Лыжи Балашиха Балашиха 00:38:27.4 01:38:41.9 01:40:11.0 03:57:20.4
36 239 Баринов Дмитрий 1973 Dim-team Санкт-Петербург 00:29:03.4 01:10:42.1 01:39:45.5
37 158 Харитонов Олег 1975 Красногорск 00:29:09.3 01:12:01.7 01:41:11.0
38 193 Савин Дмитрий 1972 Дантист Москва 00:31:11.4 01:11:35.9 01:42:47.3
39 228 Савенков Сергей 1974 Красногорск 00:38:35.5 01:40:53.7 02:19:29.3
40 241 Кудрявцев Константин 1974 Dim-Team Санкт-Петербург 01:08:04.5 01:21:29.6 02:29:34.2
41 242 Тимофеев Дмитрий 1974 Dim-Team Санкт-Петербург 01:09:46.5 01:22:47.9 02:32:34.4
42 142 Алексанянц Максим 1968 лично Москва 00:42:45.2 00:42:45.2

Группа М 1965-1956 гр, 50 км

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Результат
1 149 Носенко Валерий 1965 Москва 00:27:38.0 01:04:00.8 01:06:09.3 02:37:48.3
2 148 Домкин Александр 1957 Москва 00:27:37.1 01:04:03.3 01:07:08.2 02:38:48.7
3 118 Ицков Александр 1964 Москва 00:27:32.8 01:04:11.0 01:07:12.7 02:38:56.6
4 112 Володин Юрий 1962 Юго-запад Новозыбков Новозыбков 00:30:52.8 01:07:33.5 01:12:45.3 02:51:11.7
5 192 Земцов Андрей 1964 МосМетроСтрой Москва 00:29:38.0 01:10:27.5 01:15:49.5 02:55:55.1
6 236 Хачкованян Карен 1961 Москва 00:29:07.2 01:12:45.1 01:17:29.9 02:59:22.3
7 114 Маруев Алексей 1961 Динамо Мытищи 00:31:04.2 01:14:15.7 01:16:21.4 03:01:41.3
8 135 Моськин Владимир 1958 Лично Москва 00:31:22.6 01:13:23.2 01:21:51.5 03:06:37.4
9 120 Яковлев Александр 1959 Динамо Москва 00:30:54.2 01:14:55.5 01:22:39.8 03:08:29.6
10 102 Горячев Вячеслав 1959 Лично Москва 00:31:12.9 01:18:00.4 01:22:40.7 03:11:54.1
11 199 Моргунов Борис 1961 Высшая школа экономики Москва 00:30:48.2 01:15:06.3 01:26:42.0 03:12:36.5
12 101 Шлеин Алексей 1958 Лично Заречье 00:30:57.7 01:14:53.9 01:34:38.1 03:20:29.8
13 133 Владимирцев Сергей 1963 ski76team Ярославль 00:33:35.7 01:22:12.3 01:26:37.5 03:22:25.6
14 11 Купцов Владимир 1963 Нахабино 00:34:10.6 01:23:03.8 01:26:56.0 03:24:10.5
15 157 Гаюльский Виктор 1957 лично Москва 00:35:14.2 01:24:11.5 01:32:06.2 03:31:32.0
16 190 Крюков Владимир 1962 Москва 00:33:58.0 01:25:59.8 01:33:27.4 03:33:25.2
17 156 Горбачев Олег 1965 Мытищи 00:30:42.8 01:24:42.9 01:40:01.7 03:35:27.5
18 227 Скрипкин Юрий 1962 МОНИКИ Москва 00:34:37.2 01:26:18.0 01:36:12.4 03:37:07.6
19 106 Чуваткин Николай 1960 Лично Москва 00:34:45.3 01:25:21.4 01:42:40.3 03:42:47.1
20 32 Еремин Владимир 1959 Москва 00:34:40.5 01:28:38.5 01:39:45.4 03:43:04.4
21 215 Беликов Михаил 1964 Москва 00:35:11.5 01:28:00.5 01:46:46.1 03:49:58.1
22 218 Комяков Константин 1964 ЛЛЛ Анискино 00:37:50.4 01:33:52.2 01:39:35.8 03:51:18.5
23 217 Максимов Александр 1959 Щелково 00:36:26.2 01:35:18.6 01:40:27.5 03:52:12.3
24 172 Крысин Александр 1960 Лично Москва 00:38:41.6 01:40:02.8 02:01:34.5 04:20:19.1
25 109 Коржов Николай 1956 ФЛГО Обнинс 00:30:32.4 01:15:20.9 01:45:53.4
26 116 Кардашев Юрий 1965 лично Москва 00:31:01.5 01:16:34.2 01:47:35.8
27 107 Кривов Владимир 1958 Лично Москва 00:33:28.8 01:20:03.1 01:53:32.0
28 198 Рыжков Павел 1963 лично Железнодорожный 00:34:46.8 01:26:06.7 02:00:53.6
29 153 Герасимов Юрий 1959 Альфа-Битца Москва 00:30:56.4 01:35:15.9 02:06:12.4
30 222 Полозов Алексей 1964 Лично Москва 00:33:31.4 01:33:15.7 02:06:47.2
31 182 Федоров Владимир 1957 физлицо Москва 00:38:24.6 01:41:06.4 02:19:31.0
32 113 Медведев Евгений 1956 Москва 00:41:29.6 01:44:44.8 02:26:14.4
33 186 Горбушин Виталий 1963 ЮВАО  Москва 00:44:22.6 01:55:18.5 02:39:41.2
34 237 Багринцев Петр 1959 - Москва 00:46:47.2 00:46:47.2

Группа М 1955-1946 гр, 50 км

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Результат
1 154 Югов Павел 1955 Альфа-Битца Москва 00:30:16.9 01:10:53.0 01:15:30.4 02:56:40.4
2 170 Гришин Владимир 1955 Ершово Москва 00:30:14.4 01:10:53.5 01:20:21.6 03:01:29.6
3 178 Шмонов Михаил 1949 лично Фрязино 00:33:41.6 01:19:56.2 01:24:33.2 03:18:11.0
4 121 Комиссаров Геннадий 1954 Москва 00:33:39.8 01:19:08.8 01:25:47.4 03:18:36.1
5 117 Матвеев Владимир 1954 Лично Москва 00:33:45.5 01:19:49.7 01:25:42.3 03:19:17.6
6 169 Новов Николай 1953 Купавна Старая Купавна 00:32:49.9 01:23:27.2 01:32:06.0 03:28:23.3
7 119 Попов Петр 1951 Измайлово Москва 00:33:43.7 01:27:36.8 01:34:13.8 03:35:34.4
8 209 Косов Владимир 1949 Волкуша Люберцы 00:38:34.9 01:31:47.0 01:39:36.6 03:49:58.5
9 134 Патрикеев Константин 1954 ski76team Ярославль 00:34:09.0 01:24:06.4 01:58:15.5
10 111 Востриков Иван 1950 Альфа-Битца Москва 00:30:15.5 01:32:23.7 02:02:39.3

Группа М 1945 гр и старше, 30 км

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Результат
1 75 Кудинов Владимир 1940 лично Красногорск 00:42:28.7 01:42:04.5 02:24:33.3
2 196 Иванов Геннадий 1945 Москва 00:52:03.5 00:52:03.5

Группа Ж 1998 гр и старше, 30 км

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Результат
1 31 Краснова Юлия 1973 МГУ Красногорск 00:30:11.6 01:10:51.0 01:41:02.6
2 166 Мякишева Ирина 1972 ЛК Купавна Старая Купавна 00:36:43.2 01:28:01.0 02:04:44.2
3 130 Аникина Елена 1970 СК Лось Москва 00:42:24.4 01:49:48.5 02:32:12.9
4 206 Брагина Полина 1989 MSU SKI TEAM Москва 00:43:39.3 01:54:22.7 02:38:02.1
5 189 Овчинникова Наталья 1976 Москва 00:43:55.2 01:56:20.1 02:40:15.4
6 164 Ланцова Мария 1962 КЛБ Энергия Москва 00:47:59.8 01:58:46.0 02:46:45.9

Организация соревнования: Красногорский лыжный клуб "ГТО"


Директор соревнований: Кондратков Сергей Борисович, 8- 916-652-90-45

Судья: Гаврилов Александр, СК "Ромашково" СК Ромашково


Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства