Место | № | Фамилия Имя | Годрождения | Группа | Команда | Город | Время 1 круга | Время 2 круга | Время 3 круга | Результат |
1 | Баранов Юрий | 1968 | Москва | 00:22:39.0 | 00:59:31.9 | 01:04:09.5 | 02:26:20.4 | |||
2 | Рябов Алексей | 1974 | Мытищи | 00:22:37.8 | 00:59:30.1 | 01:04:19.9 | 02:26:27.9 | |||
3 | Языков Юрий | 1990 | Могилев | 00:23:40.5 | 00:59:25.6 | 01:03:39.5 | 02:26:45.7 | |||
4 | Баранов Евгений | 1979 | Москва | 00:23:20.1 | 01:00:46.4 | 01:04:01.6 | 02:28:08.2 | |||
5 | Елисеев Артем | 1988 | Зеленоград | 00:23:41.5 | 00:59:28.8 | 01:05:04.0 | 02:28:14.4 | |||
6 | Маслов Вадим | 1984 | Москва | 00:23:14.7 | 01:00:46.0 | 01:04:13.8 | 02:28:14.5 | |||
7 | Сорокин Александр | 1991 | Москва | 00:23:37.4 | 01:00:55.8 | 01:04:35.4 | 02:29:08.7 | |||
8 | Краснов Андрей | 1984 | Красногорск | 00:23:16.3 | 01:00:48.2 | 01:05:06.6 | 02:29:11.2 | |||
9 | Чирков Алексей | 1986 | Химки | 00:23:17.9 | 01:00:54.3 | 01:05:01.9 | 02:29:14.3 | |||
10 | Бобылев Александр | 1969 | Москва | 00:23:53.3 | 01:01:13.8 | 01:04:21.5 | 02:29:28.7 | |||
11 | Башурин Валерий | 1976 | Рыбинск | 00:22:30.4 | 01:00:24.8 | 01:07:15.6 | 02:30:10.8 | |||
12 | Виноградов Алексей | 1980 | Дедовск | 00:24:13.3 | 01:01:13.0 | 01:04:51.3 | 02:30:17.8 | |||
13 | Назаров Александр | 1978 | Щелково | 00:23:19.2 | 01:00:43.5 | 01:07:42.7 | 02:31:45.6 | |||
14 | Назимкин Алексей | 1987 | Краснознаменск | 00:23:42.6 | 00:59:22.5 | 01:09:33.6 | 02:32:38.9 | |||
15 | Солянин Алексей | 1972 | Курск | 00:24:30.8 | 01:02:22.7 | 01:06:31.4 | 02:33:25.0 | |||
16 | Ерошкин Алексей | 1988 | Санкт-Петербург | 00:23:43.8 | 00:59:25.1 | 01:10:21.8 | 02:33:30.7 | |||
17 | Шибанов Александр | 1971 | Подольск | 00:23:52.2 | 01:02:39.3 | 01:07:15.4 | 02:33:47.0 | |||
18 | Рябов Сергей | 1975 | Дубна | 00:23:34.5 | 01:02:55.0 | 01:08:14.3 | 02:34:43.9 | |||
19 | Филиппов Алексей | 1976 | Москва | 00:25:07.9 | 01:03:07.4 | 01:07:31.4 | 02:35:46.8 | |||
20 | Губкин Денис | 1986 | Химки | 00:25:04.3 | 01:03:58.2 | 01:06:49.8 | 02:35:52.3 | |||
21 | Голицын Андрей | 1980 | 00:23:52.8 | 01:03:37.4 | 01:08:34.8 | 02:36:05.1 | ||||
22 | Носенко Валерий | 1965 | Клинцы | 00:21:30.0 | 01:02:32.0 | 01:12:04.5 | 02:36:06.7 | |||
23 | Пальцев Андрей | 1982 | Солнечногорск | 00:23:57.5 | 01:03:37.9 | 01:08:46.6 | 02:36:22.1 | |||
24 | Дружинин Евгений | 1977 | Домодедово | 00:25:02.3 | 01:03:49.4 | 01:07:52.5 | 02:36:44.3 | |||
25 | Костычев Евгений | 1987 | Москва | 00:23:39.1 | 01:02:38.2 | 01:10:42.5 | 02:36:59.9 | |||
26 | Гераскин Кирилл | 1984 | Москва | 00:24:43.1 | 01:03:33.2 | 01:09:19.1 | 02:37:35.6 | |||
27 | Смирнов Андрей | 1966 | Краснознаменск | 00:26:12.6 | 01:04:01.4 | 01:07:24.2 | 02:37:38.3 | |||
28 | Базанов Юрий | 1972 | Москва | 00:25:20.5 | 01:04:06.7 | 01:08:29.2 | 02:37:56.5 | |||
29 | Саляхетдинов Илья | 1989 | Москва | 00:24:46.2 | 01:02:16.6 | 01:11:05.8 | 02:38:08.7 | |||
30 | Тарасов Михаил | 1986 | Зеленоград | 00:24:45.5 | 01:02:48.1 | 01:11:01.3 | 02:38:35.0 | |||
31 | Ицков Александр | 1964 | Москва | 00:21:40.9 | 01:03:30.1 | 01:13:31.2 | 02:38:42.3 | |||
32 | Абашин Евгений | 1986 | Орёл | 00:24:46.9 | 01:03:43.3 | 01:10:35.4 | 02:39:05.7 | |||
33 | Захаров Владислав | 1970 | Пушкино | 00:25:01.2 | 01:04:36.4 | 01:09:36.6 | 02:39:14.3 | |||
34 | Чечелев Кирилл | 1979 | Красногорск | 00:25:49.7 | 01:04:06.0 | 01:09:18.9 | 02:39:14.7 | |||
35 | Зеленин Егор | 1990 | Красногорск | 00:25:45.0 | 01:04:07.6 | 01:09:24.4 | 02:39:17.1 | |||
36 | Козлов Егор | 1974 | Москва | 00:25:19.5 | 01:04:15.5 | 01:09:52.2 | 02:39:27.3 | |||
37 | Богопольский Геннадий | 1977 | Москва | 00:25:07.0 | 01:04:52.1 | 01:10:04.6 | 02:40:03.9 | |||
38 | Калинкин Дмитрий | 1980 | Москва | 00:25:16.2 | 01:04:41.3 | 01:10:26.8 | 02:40:24.4 | |||
39 | Буренков Игорь | 1974 | Москва | 00:25:13.1 | 01:05:55.0 | 01:09:20.2 | 02:40:28.4 | |||
40 | Денисов Юрий | 1970 | Нижний Новгород | 00:23:56.1 | 01:04:05.2 | 01:12:32.8 | 02:40:34.2 | |||
41 | Володин Юрий | 1962 | Новозыбков | 00:22:30.0 | 01:04:37.9 | 01:13:38.8 | 02:40:46.9 | |||
42 | Темкин Павел | 1986 | Москва | 00:25:07.9 | 01:04:46.5 | 01:11:03.0 | 02:40:57.5 | |||
43 | Гожий Евгений | 1967 | Москва | 00:24:21.3 | 01:03:56.2 | 01:13:13.2 | 02:41:30.9 | |||
44 | Романенко Василий | 1989 | Москва | 00:25:18.7 | 01:03:44.3 | 01:13:03.1 | 02:42:06.2 | |||
45 | Левковский Евгений | 1996 | Можайск | 00:24:46.9 | 01:05:04.0 | 01:12:17.0 | 02:42:07.9 | |||
46 | Мазин Евгений | 1980 | Москва | 00:25:19.3 | 01:06:48.7 | 01:10:23.8 | 02:42:31.8 | |||
47 | Трипака Сергей | 1979 | Yubileinyiy | 00:25:21.1 | 01:06:44.9 | 01:10:47.7 | 02:42:53.7 | |||
48 | Соловьёв Андрей | 1965 | Солнечногорск | 00:26:14.2 | 01:05:50.2 | 01:11:41.1 | 02:43:45.5 | |||
49 | Есаков Сергей | 1967 | Москва | 00:24:20.2 | 01:04:57.1 | 01:15:13.3 | 02:44:30.8 | |||
50 | Панкратов Андрей | 1980 | Москва | 00:26:00.8 | 01:08:36.4 | 01:11:24.8 | 02:46:02.0 | |||
51 | Носенко Артем | 1978 | Балашиха | 00:25:05.5 | 01:07:13.2 | 01:14:06.9 | 02:46:25.7 | |||
52 | Фролов Владислав | 1973 | Солнечногорск | 00:25:37.1 | 01:07:23.0 | 01:13:26.9 | 02:46:27.1 | |||
53 | Юдов Никита | 1989 | Москва | 00:26:07.4 | 01:07:50.0 | 01:12:43.0 | 02:46:40.6 | |||
54 | Горячев Вячеслав | 1959 | Москва | 00:26:21.3 | 01:08:35.2 | 01:11:54.2 | 02:46:50.8 | |||
55 | Земцов Андрей | 1964 | Москва | 00:26:18.8 | 01:06:45.9 | 01:13:54.9 | 02:46:59.8 | |||
56 | Гребенкин Антон | 1987 | Москва | 00:26:29.8 | 01:06:28.9 | 01:14:45.6 | 02:47:44.4 | |||
57 | Козенков Денис | 1974 | Архангельск | 00:25:15.6 | 01:07:42.0 | 01:14:58.3 | 02:47:56.0 | |||
58 | Бобылев Георгий | 1981 | Обнинск | 00:27:03.0 | 01:08:42.3 | 01:12:17.6 | 02:48:03.0 | |||
59 | Калинин Олег | 1974 | Москва | 00:26:53.5 | 01:08:42.6 | 01:13:02.8 | 02:48:39.0 | |||
60 | Петручик Александр | 1985 | Руза | 00:27:03.8 | 01:09:41.2 | 01:11:58.1 | 02:48:43.2 | |||
61 | Карпов Анатолий | 1984 | Щелково | 00:25:47.1 | 01:08:59.9 | 01:13:58.3 | 02:48:45.4 | |||
62 | Крушельницкий Владимир | 1965 | Серпухов | 00:26:19.7 | 01:07:08.8 | 01:15:18.9 | 02:48:47.5 | |||
63 | Копьев Роман | 1986 | Москва | 00:26:37.0 | 01:09:04.6 | 01:13:11.3 | 02:48:53.0 | |||
64 | Жиганов Антон | 1982 | Екатеринбург | 00:25:44.5 | 01:08:32.6 | 01:14:50.3 | 02:49:07.5 | |||
65 | Звонцов Игорь | 1962 | Красногорск | 00:22:50.1 | 01:08:22.5 | 01:18:09.6 | 02:49:22.4 | |||
66 | Ильин Денис | 1975 | Москва | 00:25:35.7 | 01:06:49.7 | 01:17:02.8 | 02:49:28.3 | |||
67 | Терех Юрий | 1962 | Москва | 00:27:43.4 | 01:08:41.8 | 01:13:42.7 | 02:50:08.0 | |||
68 | Андреянов Алексей | 1992 | Рыбинск | 00:26:23.7 | 01:10:04.8 | 01:13:46.1 | 02:50:14.7 | |||
69 | Белобородов Михаил | 1971 | Черноголовка | 00:27:05.3 | 01:09:57.2 | 01:13:20.2 | 02:50:22.8 | |||
70 | Гусев Максим | 1980 | Москва | 00:26:58.0 | 01:09:14.1 | 01:14:28.8 | 02:50:41.0 | |||
71 | Зацаринный Александр | 1974 | Москва | 00:26:44.4 | 01:09:35.0 | 01:14:28.6 | 02:50:48.1 | |||
72 | Саввин Даниил | 1992 | Москва | 00:26:31.3 | 01:08:40.4 | 01:16:12.8 | 02:51:24.6 | |||
73 | Кудряшов Евгений | 1988 | Москва | 00:27:24.4 | 01:09:19.0 | 01:14:53.5 | 02:51:37.0 | |||
74 | Борисёнок Павел | 1982 | Новозыбков | 00:26:51.8 | 01:09:47.1 | 01:15:06.7 | 02:51:45.7 | |||
75 | Домкин Александр | 1957 | Москва | 00:26:16.2 | 01:06:13.7 | 01:19:16.0 | 02:51:46.0 | |||
76 | Козлов Никита | 1989 | Москва | 00:26:53.2 | 01:10:25.9 | 01:14:41.4 | 02:52:00.6 | |||
77 | Егоров дмитрий | 1992 | Руза | 00:28:54.8 | 01:10:12.1 | 01:13:12.3 | 02:52:19.3 | |||
78 | Дунаев Дмитрий | 1974 | Москва | 00:26:14.9 | 01:08:25.4 | 01:17:41.0 | 02:52:21.5 | |||
79 | Степаков Александр | 1963 | Красноармейск | 00:26:40.7 | 01:09:25.9 | 01:16:28.0 | 02:52:34.7 | |||
80 | Коротин Игорь | 1967 | Нижний Новгород | 00:26:31.4 | 01:10:12.6 | 01:16:19.0 | 02:53:03.1 | |||
81 | Комарец Анатолий | 1969 | Москва | 00:27:54.9 | 01:10:05.9 | 01:15:09.2 | 02:53:10.1 | |||
82 | Пахомов Алексей | 1976 | Суворов | 00:26:54.8 | 01:09:34.4 | 01:16:42.9 | 02:53:12.2 | |||
83 | Гарцев Евгений | 1964 | Ярославль | 00:26:42.0 | 01:09:22.0 | 01:17:39.7 | 02:53:43.9 | |||
84 | Антонов Владимир | 1964 | Чехов-2 | 00:26:47.0 | 01:09:42.9 | 01:17:25.7 | 02:53:55.7 | |||
85 | Довгополый Алексей | 1983 | Москва | 00:26:41.6 | 01:10:45.1 | 01:16:29.8 | 02:53:56.6 | |||
86 | Суходоев Андрей | 1985 | Переславль-Залесский | 00:26:37.6 | 01:10:42.1 | 01:16:43.0 | 02:54:02.9 | |||
87 | Пузаков Сергей | 1966 | Подольск | 00:27:48.1 | 01:10:03.5 | 01:16:15.1 | 02:54:06.8 | |||
88 | Сабиров Григорий | 1984 | Москва | 00:29:15.4 | 01:09:32.9 | 01:15:58.1 | 02:54:46.5 | |||
89 | Михеев Василий | 1971 | Чехов | 00:26:17.8 | 01:10:22.0 | 01:18:17.8 | 02:54:57.8 | |||
90 | Сущенко Сергей | 1978 | Лыткарино | 00:26:47.0 | 01:11:39.9 | 01:16:47.7 | 02:55:14.7 | |||
91 | Жуков Андрей | 1976 | Зеленоград | 00:29:06.4 | 01:09:13.8 | 01:16:58.1 | 02:55:18.3 | |||
92 | Чайка Максим | 1981 | Москва | 00:29:26.9 | 01:14:13.4 | 01:11:38.9 | 02:55:19.3 | |||
93 | Колышев Сергей | 1958 | Жуковский | 00:26:44.7 | 01:10:37.4 | 01:18:29.9 | 02:55:52.0 | |||
94 | Кушко Александр | 1971 | Москва | 00:27:26.9 | 01:10:15.0 | 01:18:17.9 | 02:55:59.9 | |||
95 | Воробьев Игорь | 1965 | Старая Купавна | 00:27:17.7 | 01:11:04.8 | 01:17:43.3 | 02:56:05.9 | |||
96 | Дудихин Олег | 1990 | Москва | 00:27:33.5 | 01:10:55.4 | 01:17:48.6 | 02:56:17.6 | |||
97 | Левитин Альберт | 1969 | Москва | 00:27:04.0 | 01:12:28.1 | 01:16:57.4 | 02:56:29.6 | |||
98 | Есаков Игорь | 1969 | Москва | 00:25:34.2 | 01:08:14.0 | 01:22:48.2 | 02:56:36.6 | |||
99 | Рябинин Антон | 1980 | Москва | 00:25:45.7 | 01:09:54.3 | 01:21:03.9 | 02:56:44.0 | |||
100 | Акчурин Ринат | 1973 | Москва | 00:26:33.4 | 01:10:32.5 | 01:19:44.9 | 02:56:50.8 | |||
101 | Сухарев Иван | 1986 | Москва | 00:26:50.7 | 01:10:34.0 | 01:19:26.8 | 02:56:51.5 | |||
102 | Купцов Андрей | 1960 | Чехов | 00:27:40.4 | 01:11:03.1 | 01:18:16.1 | 02:56:59.7 | |||
103 | Смирнов Юрий | 1990 | Москва | 00:26:56.9 | 01:10:32.1 | 01:19:36.5 | 02:57:05.7 | |||
104 | Стерницкий Алексей | 1978 | Гусь-Хрустальный | 00:27:01.9 | 01:13:08.7 | 01:16:57.3 | 02:57:08.0 | |||
105 | Бузуев Павел | 1969 | Балашиха | 00:27:48.3 | 01:12:53.8 | 01:16:41.8 | 02:57:24.0 | |||
106 | Кривицкий Олег | 1962 | Солнечногорск | 00:27:07.6 | 01:09:39.1 | 01:20:45.2 | 02:57:32.0 | |||
107 | Белокрылов Павел | 1988 | Москва | 00:26:51.0 | 01:10:56.3 | 01:20:05.3 | 02:57:52.7 | |||
108 | Хачковян Карен | 1961 | Москва | 00:27:15.3 | 01:11:10.0 | 01:20:25.0 | 02:58:50.4 | |||
109 | Романов Андрей | 1987 | Красногорск | 00:27:21.3 | 01:11:43.3 | 01:19:57.0 | 02:59:01.8 | |||
110 | Яковлев Александр | 1959 | Москва | 00:27:16.2 | 01:11:23.3 | 01:20:29.1 | 02:59:08.7 | |||
111 | Журавлев Михаил | 1991 | Москва | 00:26:47.0 | 01:11:03.1 | 01:21:20.5 | 02:59:10.6 | |||
112 | Сорокин Игорь | 1966 | Зеленоград | 00:27:38.6 | 01:11:02.7 | 01:20:29.2 | 02:59:10.7 | |||
113 | Фролов Юрий | 1978 | Солнечногорск | 00:27:00.0 | 01:12:14.0 | 01:20:00.8 | 02:59:14.9 | |||
114 | Глотиков Дмитрий | 1977 | Москва | 00:26:56.1 | 01:10:59.1 | 01:21:26.7 | 02:59:21.9 | |||
115 | Добротворский Сергей | 1978 | Нижний Новгород | 00:28:38.3 | 01:14:59.3 | 01:15:50.2 | 02:59:27.9 | |||
116 | Волов Николай | 1980 | Москва | 00:27:54.7 | 01:11:02.0 | 01:21:37.5 | 03:00:34.3 | |||
117 | Цаплин Владимир | 1962 | Чехов-2 | 00:27:30.0 | 01:13:18.1 | 01:19:56.3 | 03:00:44.5 | |||
118 | Огнев Владимир | 1983 | Москва | 00:29:27.9 | 01:12:59.7 | 01:18:20.6 | 03:00:48.3 | |||
119 | Сухой Алексей | 1978 | Истра | 00:27:53.6 | 01:13:17.4 | 01:20:04.7 | 03:01:15.8 | |||
120 | Лавринович Артем | 1985 | Москва | 00:26:14.7 | 01:11:58.8 | 01:23:13.4 | 03:01:26.9 | |||
121 | Трофимов Алексей | 1975 | Солнечногорск | 00:26:30.3 | 01:12:10.6 | 01:23:27.0 | 03:02:07.9 | |||
122 | Рассохин Владимир | 1961 | Москва | 00:28:19.6 | 01:14:09.2 | 01:20:05.1 | 03:02:34.0 | |||
123 | Кольченко Иван | 1983 | Щелково | 00:26:54.5 | 01:10:49.6 | 01:25:18.6 | 03:03:02.9 | |||
124 | Титов Дмитрий | 1975 | Солнечногорск | 00:26:46.8 | 01:10:39.9 | 01:25:46.7 | 03:03:13.6 | |||
125 | Кафиятуллин Насих | 1966 | Серпухов | 00:27:49.1 | 01:13:11.1 | 01:22:50.8 | 03:03:51.1 | |||
126 | Чебунин Иван | 1982 | Москва | 00:28:59.5 | 01:15:00.7 | 01:20:08.3 | 03:04:08.6 | |||
127 | Миронов Вячеслав | 1964 | Солнечногорск | 00:27:37.7 | 01:13:28.4 | 01:23:09.6 | 03:04:15.8 | |||
128 | Моськин Владимир | 1958 | Москва | 00:28:30.7 | 01:12:38.2 | 01:23:27.6 | 03:04:36.5 | |||
129 | Крюков Владимир | 1962 | Москва | 00:28:26.2 | 01:16:07.4 | 01:20:16.9 | 03:04:50.5 | |||
130 | Фролкин Сергей | 1975 | Москва | 00:28:24.0 | 01:12:23.8 | 01:24:16.5 | 03:05:04.4 | |||
131 | Шалагин Алексей | 1974 | Владимир | 00:29:20.0 | 01:15:08.8 | 01:21:04.5 | 03:05:33.4 | |||
132 | Маруев Алексей | 1961 | Москва | 00:28:28.0 | 01:14:31.5 | 01:22:42.2 | 03:05:41.8 | |||
133 | Чурилов Александр | 1972 | Москва | 00:28:54.3 | 01:15:23.2 | 01:21:39.5 | 03:05:57.2 | |||
134 | Снетков Андрей | 1984 | Краснознаменск | 00:28:55.9 | 01:12:17.3 | 01:24:44.1 | 03:05:57.3 | |||
135 | Саганский Богдан | 1958 | Москва | 00:26:02.6 | 01:15:22.8 | 01:25:12.0 | 03:06:37.4 | |||
136 | Веснин Константин | 1985 | Москва | 00:31:53.0 | 01:27:37.6 | 01:07:37.3 | 03:07:07.9 | |||
137 | Мякишев Виталий | 1969 | Москва | 00:28:47.9 | 01:15:21.1 | 01:22:59.9 | 03:07:09.0 | |||
138 | Радченко Владимир | 1961 | Жуковский | 00:27:45.2 | 01:13:32.7 | 01:25:52.4 | 03:07:10.4 | |||
139 | Барчуков Валерий | 1964 | Москва | 00:29:05.5 | 01:15:31.4 | 01:22:43.1 | 03:07:20.2 | |||
140 | Тарасенко Даниил | 1990 | Красногорск | 00:27:32.7 | 01:13:13.4 | 01:26:34.0 | 03:07:20.2 | |||
141 | Джапаридзе Георгий | 1974 | Москва | 00:28:50.2 | 01:14:52.0 | 01:23:52.3 | 03:07:34.6 | |||
142 | Лапшов Андрей | 1966 | Москва | 00:24:55.4 | 01:15:15.6 | 01:28:12.8 | 03:08:23.9 | |||
143 | Костицын Сергей | 1976 | Москва | 00:30:59.5 | 01:17:56.5 | 01:19:36.1 | 03:08:32.2 | |||
144 | Голов Юрий | 1964 | Москва | 00:28:58.2 | 01:17:59.7 | 01:22:23.3 | 03:09:21.3 | |||
145 | Матвеев Дмитрий | 1980 | Москва | 00:28:35.5 | 01:16:00.8 | 01:25:29.6 | 03:10:06.0 | |||
146 | Фатеев Владимир | 1986 | Москва | 00:29:16.3 | 01:18:50.4 | 01:22:03.4 | 03:10:10.3 | |||
147 | Аникин Александр | 1968 | Москва | 00:29:16.6 | 01:17:07.0 | 01:23:47.5 | 03:10:11.1 | |||
148 | Вебер Роман | 1977 | Румянцево | 00:27:35.7 | 01:13:40.1 | 01:29:01.5 | 03:10:17.4 | |||
149 | Бутылкин Николай | 1982 | Румянцево | 00:27:37.3 | 01:13:43.4 | 01:28:58.3 | 03:10:19.0 | |||
150 | Гришин Сергей | 1979 | Румянцево | 00:27:36.5 | 01:13:40.8 | 01:29:03.6 | 03:10:21.0 | |||
151 | Еремин Владимир | 1959 | Москва | 00:29:15.3 | 01:16:50.9 | 01:24:51.3 | 03:10:57.6 | |||
152 | Яшин Сергей | 1959 | Гомель | 00:26:09.0 | 01:19:42.9 | 01:25:42.1 | 03:11:34.2 | |||
153 | Чесноков Михаил | 1964 | Солнечногорск | 00:28:14.0 | 01:16:52.9 | 01:26:59.3 | 03:12:06.2 | |||
154 | Розов Алексей | 1981 | Зеленоград | 00:29:29.3 | 01:16:28.6 | 01:26:10.2 | 03:12:08.2 | |||
155 | Костяков Владимир | 1975 | Москва | 00:28:59.3 | 01:13:55.8 | 01:29:19.2 | 03:12:14.4 | |||
156 | Абдулин Рустем | 1969 | Красноармейск | 00:30:13.1 | 01:17:46.4 | 01:24:16.7 | 03:12:16.2 | |||
157 | Легчанов Александр | 1962 | Москва | 00:28:59.7 | 01:18:31.5 | 01:25:11.9 | 03:12:43.2 | |||
158 | Сергеичев Иван | 1977 | Красногорск | 00:29:31.5 | 01:16:16.4 | 01:27:13.8 | 03:13:01.8 | |||
159 | Поромов Артём | 1989 | Москва | 00:28:53.4 | 01:17:34.0 | 01:27:06.6 | 03:13:34.0 | |||
160 | Снедков Денис | 1974 | Королев | 00:28:44.3 | 01:17:27.6 | 01:27:41.7 | 03:13:53.8 | |||
161 | Беликов Юрий | 1987 | Москва | 00:30:27.3 | 01:18:02.6 | 01:25:31.3 | 03:14:01.3 | |||
162 | Применко Вячеслав | 1991 | Москва | 00:29:04.6 | 01:17:08.8 | 01:28:27.3 | 03:14:40.8 | |||
163 | Костиков Игорь | 1965 | Рязань | 00:29:03.3 | 01:18:36.0 | 01:27:23.2 | 03:15:02.6 | |||
164 | Максимовский Владимир | 1976 | Красногорск | 00:31:03.4 | 01:22:19.4 | 01:22:00.0 | 03:15:22.9 | |||
165 | Березин Яков | 1974 | Нижний Новгород | 00:31:40.5 | 01:19:33.0 | 01:24:12.4 | 03:15:26.0 | |||
166 | Дацюк Дмитрий | 1976 | Солнечногорск | 00:29:49.9 | 01:18:53.2 | 01:26:50.4 | 03:15:33.6 | |||
167 | Осадчий Владимир | 1964 | Новозыбков | 00:30:38.9 | 01:19:40.8 | 01:25:59.3 | 03:16:19.1 | |||
168 | Рудской Игорь | 1960 | Химки | 00:30:15.6 | 01:19:22.5 | 01:26:44.6 | 03:16:22.8 | |||
169 | Моршнев Петр | 1983 | Москва | 00:30:52.8 | 01:21:04.8 | 01:24:30.9 | 03:16:28.7 | |||
170 | Скопинский Сергей | 1971 | Москва | 00:29:39.9 | 01:19:06.6 | 01:28:27.2 | 03:17:13.7 | |||
171 | Демидов Максим | 1988 | Москва | 00:30:02.5 | 01:18:46.7 | 01:28:30.9 | 03:17:20.3 | |||
172 | Ноздрин Алексей | 1963 | Москва | 00:30:49.1 | 01:20:33.7 | 01:26:18.6 | 03:17:41.5 | |||
173 | Завьялов Александр | 1974 | Москва | 00:32:08.4 | 01:20:34.5 | 01:25:10.2 | 03:17:53.2 | |||
174 | Лебедев Александр | 1980 | Москва | 00:31:00.4 | 01:19:55.4 | 01:28:46.8 | 03:19:42.7 | |||
175 | Кошмачков Иван | 1975 | Москва | 00:33:36.1 | 01:18:48.4 | 01:28:03.0 | 03:20:27.5 | |||
176 | Магрело Николай | 1972 | Москва | 00:31:42.3 | 01:20:29.8 | 01:28:20.6 | 03:20:32.8 | |||
177 | Купцов Владимир | 1963 | Нахабино | 00:31:43.4 | 01:21:46.8 | 01:27:07.0 | 03:20:37.3 | |||
178 | Цымбал Денис | 1971 | Москва | 00:32:01.4 | 01:20:15.0 | 01:28:24.7 | 03:20:41.2 | |||
179 | Троепольский Борис | 1963 | Москва | 00:31:50.4 | 01:21:57.7 | 01:28:44.0 | 03:22:32.2 | |||
180 | Чуваткин Николай | 1960 | Москва | 00:31:56.0 | 01:21:53.6 | 01:28:47.0 | 03:22:36.7 | |||
181 | Штанько Никита | 1997 | Дедовск | 00:32:27.2 | 01:24:24.6 | 01:27:31.4 | 03:24:23.3 | |||
182 | Васильев Алексей | 1982 | Перхушково | 00:31:51.6 | 01:19:26.5 | 01:34:00.9 | 03:25:19.1 | |||
183 | Дегтярь Сергей | 1971 | Москва | 00:32:59.0 | 01:23:08.0 | 01:29:37.3 | 03:25:44.3 | |||
184 | Ушканс Андис | 1990 | Москва | 00:30:53.9 | 01:22:50.9 | 01:32:24.5 | 03:26:09.5 | |||
185 | Волков Андрей | 1960 | Москва | 00:34:06.4 | 01:23:05.4 | 01:29:30.9 | 03:26:42.7 | |||
186 | Бирюков Павел | 1983 | Москва | 00:32:21.1 | 01:23:37.1 | 01:30:51.3 | 03:26:49.6 | |||
187 | Янов Константин | 1982 | Москва | 00:31:38.7 | 01:24:15.9 | 01:31:25.5 | 03:27:20.2 | |||
188 | Редькин Дмитрий | 1989 | Москва | 00:32:43.6 | 01:24:23.0 | 01:30:52.3 | 03:27:59.0 | |||
189 | Коваль Валерий | 1964 | Екатеринбург | 00:31:58.9 | 01:21:27.6 | 01:34:38.9 | 03:28:05.6 | |||
190 | Сенчугов Андрей | 1961 | Москва | 00:34:29.4 | 01:20:48.5 | 01:33:08.0 | 03:28:26.0 | |||
191 | Стешенко Сергей | 1972 | Санкт-Петербург | 00:32:36.8 | 01:23:20.8 | 01:33:45.2 | 03:29:42.9 | |||
192 | Чибисов Алексей | 1978 | Лобня | 00:30:41.1 | 01:22:33.2 | 01:36:46.2 | 03:30:00.6 | |||
193 | Беликов Михаил | 1964 | Москва | 00:32:47.1 | 01:25:00.2 | 01:32:17.0 | 03:30:04.5 | |||
194 | Половинкин Николай | 1957 | Москва | 00:31:46.3 | 01:24:54.2 | 01:33:39.8 | 03:30:20.4 | |||
195 | Львов Валерий | 1976 | Москва | 00:32:30.3 | 01:24:33.4 | 01:33:44.8 | 03:30:48.6 | |||
196 | Двойнов Виктор | 1960 | Павловский Посад | 00:31:37.2 | 01:22:58.1 | 01:38:02.2 | 03:32:37.6 | |||
197 | Пашкевич Андрей | 1969 | Москва | 00:34:51.9 | 01:23:56.0 | 01:33:53.2 | 03:32:41.3 | |||
198 | Скосырский Антон | 1987 | Москва | 00:28:23.7 | 01:19:23.2 | 01:46:00.2 | 03:33:47.2 | |||
199 | Куров Геннадий | 1951 | пгт Ржавки Московской обл | 00:32:38.4 | 01:26:53.8 | 01:35:06.3 | 03:34:38.6 | |||
200 | Полозов Алексей | 1964 | Москва | 00:29:11.7 | 01:24:25.3 | 01:41:11.6 | 03:34:48.6 | |||
201 | Рыжков Павел | 1963 | Железнодорожный | 00:32:37.1 | 01:22:56.9 | 01:40:14.5 | 03:35:48.6 | |||
202 | Смольянинов Андрей | 1972 | Москва | 00:34:17.0 | 01:28:23.6 | 01:33:56.7 | 03:36:37.5 | |||
203 | Матвеевский Александр | 1976 | Тульская обл. | 00:34:36.1 | 01:24:07.6 | 01:37:57.2 | 03:36:40.9 | |||
204 | Климовских Андрей | 1963 | Москва | 00:32:55.0 | 01:28:06.4 | 01:36:54.6 | 03:37:56.0 | |||
205 | Скляревский Евгений | 1972 | Болтино | 00:32:53.8 | 01:28:33.7 | 01:37:02.2 | 03:38:29.9 | |||
206 | Боков Евгений | 1981 | Москва | 00:32:01.9 | 01:28:22.4 | 01:38:44.1 | 03:39:08.4 | |||
207 | Кожин Петр | 1961 | Санкт-Петербург | 00:32:42.0 | 01:25:35.3 | 01:40:58.8 | 03:39:16.2 | |||
208 | Ильин Андрей | 1979 | Москва | 00:35:43.1 | 01:30:07.8 | 01:33:37.5 | 03:39:28.5 | |||
