Крещенский лыжный марафон
Протокол «III Крещенский лыжный марафон»,
посвященный празднику «Крещение Господне»

21 января 2017 г., г. Красногорск, Московская область, поляна «Росавтобанка»

Трасса: дистанция 50 и 30 км (1-й круг 10 км, 2-3-й круги по 20 км).

Погодные условия: ПРОГНОЗ


Группа М18-30 - Мужчины 1999-1987гр

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Результат
1 35 Языков Юрий 1990 Немига-Норд Могилев 00:23:40.5 00:59:25.6 01:03:39.5 02:26:45.7
2 43 Елисеев Артем 1988 Ювента-Спорт Зеленоград 00:23:41.5 00:59:28.8 01:05:04.0 02:28:14.4
3 74 Сорокин Александр 1991 МГУ Москва 00:23:37.4 01:00:55.8 01:04:35.4 02:29:08.7
4 21 Назимкин Алексей 1987 Краснознаменск Краснознаменск 00:23:42.6 00:59:22.5 01:09:33.6 02:32:38.9
5 89 Ерошкин Алексей 1988 Sibirtcev Ski Team Санкт-Петербург 00:23:43.8 00:59:25.1 01:10:21.8 02:33:30.7
6 24 Костычев Евгений 1987 МГУ Москва 00:23:39.1 01:02:38.2 01:10:42.5 02:36:59.9
7 85 Саляхетдинов Илья 1989 SportLAB Москва 00:24:46.2 01:02:16.6 01:11:05.8 02:38:08.7
8 52 Зеленин Егор 1990 МГУ Красногорск 00:25:45.0 01:04:07.6 01:09:24.4 02:39:17.1
9 86 Романенко Василий 1989 Москва 00:25:18.7 01:03:44.3 01:13:03.1 02:42:06.2
10 1 Левковский Евгений 1996 ДЮСШ г.Можайск Можайск 00:24:46.9 01:05:04.0 01:12:17.0 02:42:07.9
11 49 Юдов Никита 1989 Москва 00:26:07.4 01:07:50.0 01:12:43.0 02:46:40.6
12 56 Гребенкин Антон 1987 Москва 00:26:29.8 01:06:28.9 01:14:45.6 02:47:44.4
13 40 Андреянов Алексей 1992 Рыбинск 00:26:23.7 01:10:04.8 01:13:46.1 02:50:14.7
14 79 Саввин Даниил 1992 Ski-tomilino Москва 00:26:31.3 01:08:40.4 01:16:12.8 02:51:24.6
15 37 Кудряшов Евгений 1988 МАИ Москва 00:27:24.4 01:09:19.0 01:14:53.5 02:51:37.0
16 22 Козлов Никита 1989 Pulse-sports.ru Москва 00:26:53.2 01:10:25.9 01:14:41.4 02:52:00.6
17 32 Егоров дмитрий 1992 Ruza marathon team Руза 00:28:54.8 01:10:12.1 01:13:12.3 02:52:19.3
18 97 Дудихин Олег 1990 GoSport Москва 00:27:33.5 01:10:55.4 01:17:48.6 02:56:17.6
19 99 Смирнов Юрий 1990 Лично Москва 00:26:56.9 01:10:32.1 01:19:36.5 02:57:05.7
20 59 Белокрылов Павел 1988 Москва 00:26:51.0 01:10:56.3 01:20:05.3 02:57:52.7
21 93 Романов Андрей 1987 МВТУ Красногорск 00:27:21.3 01:11:43.3 01:19:57.0 02:59:01.8
22 72 Журавлев Михаил 1991 ЦФКиС ЗАО Москва 00:26:47.0 01:11:03.1 01:21:20.5 02:59:10.6
23 65 Тарасенко Даниил 1990 Красногорск 00:27:32.7 01:13:13.4 01:26:34.0 03:07:20.2
24 58 Поромов Артём 1989 Москва 00:28:53.4 01:17:34.0 01:27:06.6 03:13:34.0
25 78 Беликов Юрий 1987 Москва 00:30:27.3 01:18:02.6 01:25:31.3 03:14:01.3
26 60 Применко Вячеслав 1991 МГУ Москва 00:29:04.6 01:17:08.8 01:28:27.3 03:14:40.8
27 33 Демидов Максим 1988 Adidas runclub Mitino Москва 00:30:02.5 01:18:46.7 01:28:30.9 03:17:20.3
28 46 Штанько Никита 1997 Дедовск Дедовск 00:32:27.2 01:24:24.6 01:27:31.4 03:24:23.3
29 19 Ушканс Андис 1990 Москва 00:30:53.9 01:22:50.9 01:32:24.5 03:26:09.5
30 11 Редькин Дмитрий 1989 СВАО Барс Москва 00:32:43.6 01:24:23.0 01:30:52.3 03:27:59.0
31 81 Скосырский Антон 1987 лично Москва 00:28:23.7 01:19:23.2 01:46:00.2 03:33:47.2
32 57 Крюков М 1991 Москва 00:32:29.1 01:31:24.7 01:44:19.9 03:48:13.8
33 83 Ионов Иван 1990 ДЮСШ по Лыжным Гонкам Г. Можайск Можайск 00:32:34.9 01:31:34.0 01:54:46.8 03:58:55.8
34 84 Соловьев Иван 1988 Москва 00:34:01.7 01:41:15.3 01:47:47.1 04:03:04.2
35 25 Антонов Андрей 1996 Дедовск 00:33:15.0 01:40:08.1 01:56:03.5 04:09:26.7
36 129 Тофан Борис 1987 Москва 00:39:34.2 01:41:22.4 01:57:27.5 04:18:24.2
37 91 Щетинин Евгений 1989 СК Барьер Киев 00:37:12.0 01:42:27.4 02:05:35.2 04:25:14.7
38 31 Кондратков Игорь 1990 ГТО-клуб Электросталь 00:25:08.9 01:05:49.6 01:30:58.5
39 23 Миронов Артем 1993 Дедовск 00:33:43.5 01:39:33.3 02:13:16.9
40 51 Сарженко Николай 1991 Москва 00:45:39.8 02:15:19.2 03:00:59.0
41 47 Гусев Алексей 1989 PticaTeam Москва 00:26:41.2 00:26:41.2
42 34 Ополченцев Антон 1990 Москва 00:32:48.9 00:32:48.9
43 61 Епишкин Евгений 1987 Москва 00:37:45.9 00:37:45.9
44 28 Треногин Алексей 1988 Москва 00:39:36.2 00:39:36.2

Группа М31-40 - Мужчины 1986-1977гр

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Результат
1 115 Баранов Евгений 1979 КСО Виктория Москва 00:23:20.1 01:00:46.4 01:04:01.6 02:28:08.2
2 142 Маслов Вадим 1984 МГУ Москва 00:23:14.7 01:00:46.0 01:04:13.8 02:28:14.5
3 167 Краснов Андрей 1984 МГУ Красногорск 00:23:16.3 01:00:48.2 01:05:06.6 02:29:11.2
4 175 Чирков Алексей 1986 АГЗ RuN Химки 00:23:17.9 01:00:54.3 01:05:01.9 02:29:14.3
5 148 Виноградов Алексей 1980 Дедовск 00:24:13.3 01:01:13.0 01:04:51.3 02:30:17.8
6 137 Назаров Александр 1978 лично Щелково 00:23:19.2 01:00:43.5 01:07:42.7 02:31:45.6
7 106 Губкин Денис 1986 Химки 00:25:04.3 01:03:58.2 01:06:49.8 02:35:52.3
8 104 Голицын Андрей 1980 Можайск 00:23:52.8 01:03:37.4 01:08:34.8 02:36:05.1
9 132 Пальцев Андрей 1982 Родина Солнечногорск 00:23:57.5 01:03:37.9 01:08:46.6 02:36:22.1
10 135 Дружинин Евгений 1977 Домодедово 00:25:02.3 01:03:49.4 01:07:52.5 02:36:44.3
11 156 Гераскин Кирилл 1984 Москва 00:24:43.1 01:03:33.2 01:09:19.1 02:37:35.6
12 121 Тарасов Михаил 1986 Ювента-спорт Зеленоград 00:24:45.5 01:02:48.1 01:11:01.3 02:38:35.0
13 105 Абашин Евгений 1986 КЛБ Орёл Орёл 00:24:46.9 01:03:43.3 01:10:35.4 02:39:05.7
14 174 Чечелев Кирилл 1979 Красногорск 00:25:49.7 01:04:06.0 01:09:18.9 02:39:14.7
15 147 Богопольский Геннадий 1977 Москва 00:25:07.0 01:04:52.1 01:10:04.6 02:40:03.9
16 146 Калинкин Дмитрий 1980 Москва 00:25:16.2 01:04:41.3 01:10:26.8 02:40:24.4
17 109 Темкин Павел 1986 СК Альфа-Битца Москва 00:25:07.9 01:04:46.5 01:11:03.0 02:40:57.5
18 166 Мазин Евгений 1980 Москва 00:25:19.3 01:06:48.7 01:10:23.8 02:42:31.8
19 122 Трипака Сергей 1979 TRIKO.CLUB Yubileinyiy 00:25:21.1 01:06:44.9 01:10:47.7 02:42:53.7
20 107 Панкратов Андрей 1980 Москва 00:26:00.8 01:08:36.4 01:11:24.8 02:46:02.0
21 116 Носенко Артем 1978 лично Балашиха 00:25:05.5 01:07:13.2 01:14:06.9 02:46:25.7
22 158 Бобылев Георгий 1981 ФЛГО Обнинск 00:27:03.0 01:08:42.3 01:12:17.6 02:48:03.0
23 143 Петручик Александр 1985 Ruza Marathon Team Руза 00:27:03.8 01:09:41.2 01:11:58.1 02:48:43.2
24 123 Карпов Анатолий 1984 TRIKO.CLUB Щелково 00:25:47.1 01:08:59.9 01:13:58.3 02:48:45.4
25 126 Копьев Роман 1986 TRIKO.CLUB Москва 00:26:37.0 01:09:04.6 01:13:11.3 02:48:53.0
26 139 Жиганов Антон 1982 ТрансУрал Екатеринбург 00:25:44.5 01:08:32.6 01:14:50.3 02:49:07.5
27 172 Гусев Максим 1980 PticaTeam Москва 00:26:58.0 01:09:14.1 01:14:28.8 02:50:41.0
28 131 Борисёнок Павел 1982 Лично Новозыбков 00:26:51.8 01:09:47.1 01:15:06.7 02:51:45.7
29 182 Довгополый Алексей 1983 Москва 00:26:41.6 01:10:45.1 01:16:29.8 02:53:56.6
30 101 Суходоев Андрей 1985 Переславль-Залесский 00:26:37.6 01:10:42.1 01:16:43.0 02:54:02.9
31 162 Сабиров Григорий 1984 Спорт-Марафон Москва 00:29:15.4 01:09:32.9 01:15:58.1 02:54:46.5
32 114 Сущенко Сергей 1978 В гостях у Тапио Лыткарино 00:26:47.0 01:11:39.9 01:16:47.7 02:55:14.7
33 102 Чайка Максим 1981 лично Москва 00:29:26.9 01:14:13.4 01:11:38.9 02:55:19.3
34 140 Рябинин Антон 1980 лично Москва 00:25:45.7 01:09:54.3 01:21:03.9 02:56:44.0
35 161 Сухарев Иван 1986 MSU ski team Москва 00:26:50.7 01:10:34.0 01:19:26.8 02:56:51.5
36 176 Стерницкий Алексей 1978 СК \Баринова роща\ Гусь-Хрустальный 00:27:01.9 01:13:08.7 01:16:57.3 02:57:08.0
37 141 Фролов Юрий 1978 лыжи Солнечногорск 00:27:00.0 01:12:14.0 01:20:00.8 02:59:14.9
38 117 Глотиков Дмитрий 1977 MOEXSKI Москва 00:26:56.1 01:10:59.1 01:21:26.7 02:59:21.9
39 144 Добротворский Сергей 1978 СНПК Нижний Новгород 00:28:38.3 01:14:59.3 01:15:50.2 02:59:27.9
40 170 Волов Николай 1980 Улитка Москва 00:27:54.7 01:11:02.0 01:21:37.5 03:00:34.3
41 155 Огнев Владимир 1983 ЛК Измайлово Москва 00:29:27.9 01:12:59.7 01:18:20.6 03:00:48.3
42 134 Сухой Алексей 1978 лично Истра 00:27:53.6 01:13:17.4 01:20:04.7 03:01:15.8
43 171 Лавринович Артем 1985 Москва 00:26:14.7 01:11:58.8 01:23:13.4 03:01:26.9
44 125 Кольченко Иван 1983 Щелково 00:26:54.5 01:10:49.6 01:25:18.6 03:03:02.9
45 103 Чебунин Иван 1982 Team TRIATHLON Москва 00:28:59.5 01:15:00.7 01:20:08.3 03:04:08.6
46 112 Снетков Андрей 1984 Краснознаменск 00:28:55.9 01:12:17.3 01:24:44.1 03:05:57.3
47 168 Веснин Константин 1985 СШОР Нагорная Москва 00:31:53.0 01:27:37.6 01:07:37.3 03:07:07.9
48 330 Матвеев Дмитрий 1980 лично Москва 00:28:35.5 01:16:00.8 01:25:29.6 03:10:06.0
49 159 Фатеев Владимир 1986 СК-Фотон Москва 00:29:16.3 01:18:50.4 01:22:03.4 03:10:10.3
50 153 Вебер Роман 1977 Румянцево 00:27:35.7 01:13:40.1 01:29:01.5 03:10:17.4
51 151 Бутылкин Николай 1982 Румянцево 00:27:37.3 01:13:43.4 01:28:58.3 03:10:19.0
52 152 Гришин Сергей 1979 Румянцево 00:27:36.5 01:13:40.8 01:29:03.6 03:10:21.0
53 150 Розов Алексей 1981 Зеленоград 00:29:29.3 01:16:28.6 01:26:10.2 03:12:08.2
54 145 Сергеичев Иван 1977 лично Красногорск 00:29:31.5 01:16:16.4 01:27:13.8 03:13:01.8
55 136 Моршнев Петр 1983 TRIKO.CLUB Москва 00:30:52.8 01:21:04.8 01:24:30.9 03:16:28.7
56 180 Лебедев Александр 1980 Москва 00:31:00.4 01:19:55.4 01:28:46.8 03:19:42.7
57 113 Васильев Алексей 1982 Перхушково 00:31:51.6 01:19:26.5 01:34:00.9 03:25:19.1
58 164 Бирюков Павел 1983 Москва 00:32:21.1 01:23:37.1 01:30:51.3 03:26:49.6
59 181 Янов Константин 1982 ABST Москва 00:31:38.7 01:24:15.9 01:31:25.5 03:27:20.2
60 108 Чибисов Алексей 1978 ЛЕНИВЫЕ ПИНГВИНЫ Лобня 00:30:41.1 01:22:33.2 01:36:46.2 03:30:00.6
61 165 Боков Евгений 1981 Москва 00:32:01.9 01:28:22.4 01:38:44.1 03:39:08.4
62 127 Ильин Андрей 1979 с/к Подвал Москва 00:35:43.1 01:30:07.8 01:33:37.5 03:39:28.5
63 173 Косогов Сергей 1977 Москва 00:36:54.3 01:29:14.0 01:34:40.5 03:40:48.9
64 185 Смирнов Александр 1985 Москва 00:42:30.4 01:26:10.2 01:32:19.1 03:40:59.8
65 178 Баранов Константин 1981 Химки 00:32:00.5 01:26:54.8 01:45:09.7 03:44:05.1
66 177 Конягин Сергей 1977 Мытищи 00:39:46.2 01:28:15.1 01:39:00.9 03:47:02.2
67 163 Хорайкин Максим 1983 Уголок здоровья Москва 00:32:24.9 01:23:49.0 01:50:53.7 03:47:07.7
68 149 Болгов Павел 1984 МФТИ Долгопрудный 00:33:53.3 01:30:06.6 01:44:30.9 03:48:30.9
69 111 Наумов Александр 1985 Москва 00:33:25.2 01:30:41.8 01:44:55.1 03:49:02.3
70 379 Накаряков Максим 1979 СК ЮРИОН Долгопрудный 00:36:04.8 01:31:21.0 01:50:17.0 03:57:42.9
71 133 Сухой Антон 1981 Москва 00:34:41.7 01:37:24.2 01:56:56.2 04:09:02.2
72 118 Рощин Дмитрий 1985 Динамо Москва 00:36:40.9 01:38:28.0 01:56:39.7 04:11:48.7
73 169 Абрамов Валерий 1979 Москва 00:36:36.8 01:34:08.9 02:06:49.1 04:17:34.8
74 154 Лукашенко Михаил 1986 лично Десногорск 00:28:39.0 01:15:50.5 01:44:29.6
75 128 Дульщиков Олег 1985 Долгопрудный 00:28:33.9 01:29:42.4 01:58:16.4
76 183 Булатов Павел 1979 Москва 00:40:39.8 01:33:09.2 02:13:49.0
77 179 Сметана Станислав 1981 АПРЕЛЕВКА, Московская область, Россия 00:51:51.6 02:18:45.3 03:10:37.0
78 138 Балыко Илья 1985 Исток Фрязино 00:32:26.3 00:32:26.3

Группа М41-50 - Мужчины 1976-1967гр

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Результат
1 298 Баранов Юрий 1968 ЭЦБогданова Москва 00:22:39.0 00:59:31.9 01:04:09.5 02:26:20.4
2 204 Рябов Алексей 1974 СШ Авангард Мытищи 00:22:37.8 00:59:30.1 01:04:19.9 02:26:27.9
3 206 Бобылев Александр 1969 с.к. \Луч\ Москва 00:23:53.3 01:01:13.8 01:04:21.5 02:29:28.7
4 353 Башурин Валерий 1976 Ski 76 Team Рыбинск 00:22:30.4 01:00:24.8 01:07:15.6 02:30:10.8
5 393 Солянин Алексей 1972 ДЮСШ Картинг ЖДО Курск 00:24:30.8 01:02:22.7 01:06:31.4 02:33:25.0
6 242 Шибанов Александр 1971 Подольск 00:23:52.2 01:02:39.3 01:07:15.4 02:33:47.0
7 235 Рябов Сергей 1975 Дубна 00:23:34.5 01:02:55.0 01:08:14.3 02:34:43.9
8 382 Филиппов Алексей 1976 Москва 00:25:07.9 01:03:07.4 01:07:31.4 02:35:46.8
9 203 Базанов Юрий 1972 Лично Москва 00:25:20.5 01:04:06.7 01:08:29.2 02:37:56.5
10 231 Захаров Владислав 1970 TRIKO.CLUB Пушкино 00:25:01.2 01:04:36.4 01:09:36.6 02:39:14.3
11 388 Козлов Егор 1974 Москва 00:25:19.5 01:04:15.5 01:09:52.2 02:39:27.3
12 207 Буренков Игорь 1974 СШ 93 на Можайке Москва 00:25:13.1 01:05:55.0 01:09:20.2 02:40:28.4
13 291 Денисов Юрий 1970 НА МВД РФ - СДЮШОР 5 Нижний Новгород 00:23:56.1 01:04:05.2 01:12:32.8 02:40:34.2
14 205 Гожий Евгений 1967 Москва 00:24:21.3 01:03:56.2 01:13:13.2 02:41:30.9
15 269 Есаков Сергей 1967 СК\Посейдон\ Москва 00:24:20.2 01:04:57.1 01:15:13.3 02:44:30.8
16 279 Фролов Владислав 1973 Солнечногорск 00:25:37.1 01:07:23.0 01:13:26.9 02:46:27.1
17 263 Козенков Денис 1974 Архангельск 00:25:15.6 01:07:42.0 01:14:58.3 02:47:56.0
18 395 Калинин Олег 1974 Омега Москва 00:26:53.5 01:08:42.6 01:13:02.8 02:48:39.0
19 229 Ильин Денис 1975 Лично Москва 00:25:35.7 01:06:49.7 01:17:02.8 02:49:28.3
20 278 Белобородов Михаил 1971 Черноголовка Черноголовка 00:27:05.3 01:09:57.2 01:13:20.2 02:50:22.8
21 262 Зацаринный Александр 1974 Москва 00:26:44.4 01:09:35.0 01:14:28.6 02:50:48.1
22 270 Дунаев Дмитрий 1974 Луч Москва 00:26:14.9 01:08:25.4 01:17:41.0 02:52:21.5
23 220 Коротин Игорь 1967 Нижний Новгород 00:26:31.4 01:10:12.6 01:16:19.0 02:53:03.1
24 246 Комарец Анатолий 1969 лично Москва 00:27:54.9 01:10:05.9 01:15:09.2 02:53:10.1
25 287 Пахомов Алексей 1976 Суворов 00:26:54.8 01:09:34.4 01:16:42.9 02:53:12.2
26 268 Михеев Василий 1971 Чехов 00:26:17.8 01:10:22.0 01:18:17.8 02:54:57.8
27 261 Жуков Андрей 1976 Зеленоград 00:29:06.4 01:09:13.8 01:16:58.1 02:55:18.3
28 200 Кушко Александр 1971 КЛЭБ Москва 00:27:26.9 01:10:15.0 01:18:17.9 02:55:59.9
29 361 Левитин Альберт 1969 Москва 00:27:04.0 01:12:28.1 01:16:57.4 02:56:29.6
30 271 Есаков Игорь 1969 СК \Посейдон\ Москва 00:25:34.2 01:08:14.0 01:22:48.2 02:56:36.6
31 208 Акчурин Ринат 1973 Медведково Москва 00:26:33.4 01:10:32.5 01:19:44.9 02:56:50.8
32 233 Бузуев Павел 1969 лично Балашиха 00:27:48.3 01:12:53.8 01:16:41.8 02:57:24.0
33 224 Трофимов Алексей 1975 Манжосов Солнечногорск 00:26:30.3 01:12:10.6 01:23:27.0 03:02:07.9
34 230 Титов Дмитрий 1975 Солнечногорск 00:26:46.8 01:10:39.9 01:25:46.7 03:03:13.6
35 396 Фролкин Сергей 1975 Луч Москва 00:28:24.0 01:12:23.8 01:24:16.5 03:05:04.4
36 359 Шалагин Алексей 1974 СК \Баринова роща\ Владимир 00:29:20.0 01:15:08.8 01:21:04.5 03:05:33.4
37 381 Чурилов Александр 1972 СК \ЮРИОН\ Москва 00:28:54.3 01:15:23.2 01:21:39.5 03:05:57.2
38 247 Мякишев Виталий 1969 ФСК \Купавна\ Москва 00:28:47.9 01:15:21.1 01:22:59.9 03:07:09.0
39 252 Джапаридзе Георгий 1974 Лично Москва 00:28:50.2 01:14:52.0 01:23:52.3 03:07:34.6
40 202 Костицын Сергей 1976 КЛЭБ Москва 00:30:59.5 01:17:56.5 01:19:36.1 03:08:32.2
41 294 Аникин Александр 1968 Москва 00:29:16.6 01:17:07.0 01:23:47.5 03:10:11.1
42 387 Костяков Владимир 1975 Москва 00:28:59.3 01:13:55.8 01:29:19.2 03:12:14.4
43 226 Абдулин Рустем 1969 Лично Красноармейск 00:30:13.1 01:17:46.4 01:24:16.7 03:12:16.2
44 243 Снедков Денис 1974 TRIKO.CLUB Королев 00:28:44.3 01:17:27.6 01:27:41.7 03:13:53.8
45 357 Максимовский Владимир 1976 Красногорск 00:31:03.4 01:22:19.4 01:22:00.0 03:15:22.9
46 219 Березин Яков 1974 Частное лицо Нижний Новгород 00:31:40.5 01:19:33.0 01:24:12.4 03:15:26.0
47 225 Дацюк Дмитрий 1976 лично Солнечногорск 00:29:49.9 01:18:53.2 01:26:50.4 03:15:33.6
48 399 Скопинский Сергей 1971 ОМЕГА Москва 00:29:39.9 01:19:06.6 01:28:27.2 03:17:13.7
49 212 Завьялов Александр 1974 ОМЕГА Москва 00:32:08.4 01:20:34.5 01:25:10.2 03:17:53.2
50 364 Кошмачков Иван 1975 Москва 00:33:36.1 01:18:48.4 01:28:03.0 03:20:27.5
51 358 Магрело Николай 1972 Москва 00:31:42.3 01:20:29.8 01:28:20.6 03:20:32.8
52 264 Цымбал Денис 1971 Москва 00:32:01.4 01:20:15.0 01:28:24.7 03:20:41.2
53 385 Дегтярь Сергей 1971 IRC Москва 00:32:59.0 01:23:08.0 01:29:37.3 03:25:44.3
54 216 Стешенко Сергей 1972 Санкт-Петербург 00:32:36.8 01:23:20.8 01:33:45.2 03:29:42.9
55 272 Львов Валерий 1976 Corfu Sea Runners Москва 00:32:30.3 01:24:33.4 01:33:44.8 03:30:48.6
56 300 Пашкевич Андрей 1969 лично Москва 00:34:51.9 01:23:56.0 01:33:53.2 03:32:41.3
57 354 Смольянинов Андрей 1972 Братцево Москва 00:34:17.0 01:28:23.6 01:33:56.7 03:36:37.5
58 394 Матвеевский Александр 1976 Тульская обл. 00:34:36.1 01:24:07.6 01:37:57.2 03:36:40.9
59 280 Скляревский Евгений 1972 Спартак Тарасовка Болтино 00:32:53.8 01:28:33.7 01:37:02.2 03:38:29.9
60 232 Дурдыев Хемра 1967 Авега Балашиха 00:31:49.9 01:29:09.1 01:39:53.2 03:40:52.3
61 290 Кузнецов Владимир 1967 Суворов 00:32:29.2 01:29:13.1 01:39:37.4 03:41:19.8
62 365 Соколов Денис 1975 Москва 00:46:53.4 01:31:21.6 01:37:40.3 03:55:55.4
63 400 Фёдоров Дмитрий 1970 Циклон Москва 00:38:46.5 01:40:31.5 01:49:37.8 04:08:55.9
64 259 Гаврилов Константин 1967 Трилайф Волоколамск 00:23:59.8 01:03:36.0 01:27:35.8
65 351 Бахин Александр 1976 лично Пушкино 00:28:43.0 01:15:02.9 01:43:46.0
66 398 Кулешов Игорь 1974 Москва 00:27:45.2 01:19:34.6 01:47:19.8
67 380 Савенков Сергей 1974 Красногорск 00:31:55.0 01:31:29.8 02:03:24.8
68 383 Полонский Денис 1975 Москва 00:33:12.1 01:36:21.0 02:09:33.1
69 288 Титоров Сергей 1970 Суворов 00:40:29.5 01:48:33.9 02:29:03.4
70 295 Субботин Максим 1968 МФТИ Долгопрудный 01:16:00.3 01:24:38.6 02:40:39.0
71 282 Пуяндайкин Сергей 1976 Москва

Группа М51-60 - Мужчины 1966-1957гр

Место Фамилия Имя Год
рождения
Команда Город Время 1 круга Время 2 круга Время 3 круга Результат
1 251 Носенко Валерий 1965 Лично Клинцы 00:21:30.0 01:02:32.0 01:12:04.5 02:36:06.7
2 236 Смирнов Андрей 1966 Краснознаменск 00:26:12.6 01:04:01.4 01:07:24.2 02:37:38.3
3 258 Ицков Александр 1964 лично Москва 00:21:40.9 01:03:30.1 01:13:31.2 02:38:42.3
4 250 Володин Юрий 1962 Новозыбков 00:22:30.0 01:04:37.9 01:13:38.8 02:40:46.9
5 281 Соловьёв Андрей 1965 Солнечногорск 00:26:14.2 01:05:50.2 01:11:41.1 02:43:45.5
6 239 Горячев Вячеслав 1959 Торпедо Москва 00:26:21.3 01:08:35.2 01:11:54.2 02:46:50.8
7 384 Земцов Андрей 1964 Мосметрострой Москва 00:26:18.8 01:06:45.9 01:13:54.9 02:46:59.8
8 391 Крушельницкий Владимир 1965 Borisovo.cluB Серпухов 00:26:19.7 01:07:08.8 01:15:18.9 02:48:47.5
9 285 Звонцов Игорь 1962 ULTRA Красногорск 00:22:50.1 01:08:22.5 01:18:09.6 02:49:22.4
10 274 Терех Юрий 1962 Лично Москва 00:27:43.4 01:08:41.8 01:13:42.7 02:50:08.0
11 255 Домкин Александр 1957 Альфа Битца Москва 00:26:16.2 01:06:13.7 01:19:16.0 02:51:46.0
12 223 Степаков Александр 1963 Красноармейск Красноармейск 00:26:40.7 01:09:25.9 01:16:28.0 02:52:34.7
13 214 Гарцев Евгений 1964 ski 76 Ярославль 00:26:42.0 01:09:22.0 01:17:39.7 02:53:43.9
14 265 Антонов Владимир 1964 Borisovoclub Чехов-2 00:26:47.0 01:09:42.9 01:17:25.7 02:53:55.7
15 256 Пузаков Сергей 1966 Нет Подольск 00:27:48.1 01:10:03.5 01:16:15.1 02:54:06.8
16 276 Колышев Сергей 1958 волкуша Жуковский 00:26:44.7 01:10:37.4 01:18:29.9 02:55:52.0
17 248 Воробьев Игорь 1965 Лично Старая Купавна 00:27:17.7 01:11:04.8 01:17:43.3 02:56:05.9
18 267 Купцов Андрей 1960 Чехов 00:27:40.4 01:11:03.1 01:18:16.1 02:56:59.7
19 234 Кривицкий Олег 1962 Манжосов Клуб Солнечногорск 00:27:07.6 01:09:39.1 01:20:45.2 02:57:32.0
20 362 Хачковян Карен 1961 Москва 00:27:15.3 01:11:10.0 01:20:25.0 02:58:50.4
21 211 Яковлев Александр 1959 Динамо Москва Москва 00:27:16.2 01:11:23.3 01:20:29.1 02:59:08.7
22 292 Сорокин Игорь 1966 лично Зеленоград 00:27:38.6 01:11:02.7 01:20:29.2 02:59:10.7
23 266 Цаплин Владимир 1962 Borisovoclub Чехов-2 00:27:30.0 01:13:18.1 01:19:56.3 03:00:44.5
24 376 Рассохин Владимир 1961 лично Москва 00:28:19.6 01:14:09.2 01:20:05.1 03:02:34.0
25 392 Кафиятуллин Насих 1966 BORISOVO.CLUB Серпухов 00:27:49.1 01:13:11.1 01:22:50.8 03:03:51.1
26 228 Миронов Вячеслав 1964 Манжосов Солнечногорск 00:27:37.7 01:13:28.4 01:23:09.6 03:04:15.8
27 221 Моськин Владимир 1958 Автокомбинат 1 Москва 00:28:30.7 01:12:38.2 01:23:27.6 03:04:36.5
28 375 Крюков Владимир 1962 Альфа- Бица Москва 00:28:26.2 01:16:07.4 01:20:16.9 03:04:50.5
29 227 Маруев Алексей 1961 Динамо Москва 00:28:28.0 01:14:31.5 01:22:42.2 03:05:41.8
30 273 Саганский Богдан 1958 Москва 00:26:02.6 01:15:22.8 01:25:12.0 03:06:37.4
31 389 Радченко Владимир 1961 Жуковский 00:27:45.2 01:13:32.7 01:25:52.4 03:07:10.4
32 293 Барчуков Валерий 1964 Москва 00:29:05.5 01:15:31.4 01:22:43.1 03:07:20.2
33 299 Лапшов Андрей 1966 Москва 00:24:55.4 01:15:15.6 01:28:12.8 03:08:23.9
34 283 Голов Юрий 1964 IRC Москва 00:28:58.2 01:17:59.7 01:22:23.3 03:09:21.3
35 397 Еремин Владимир 1959 ГТО-клуб Москва 00:29:15.3 01:16:50.9 01:24:51.3 03:10:57.6
36 218 Яшин Сергей 1959 лично Гомель 00:26:09.0 01:19:42.9 01:25:42.1 03:11:34.2
37 257 Чесноков Михаил 1964 Родина Солнечногорск 00:28:14.0 01:16:52.9 01:26:59.3 03:12:06.2
38 237 Легчанов Александр 1962 Москва 00:28:59.7 01:18:31.5 01:25:11.9 03:12:43.2
39 215 Костиков Игорь 1965 лично Рязань 00:29:03.3 01:18:36.0 01:27:23.2 03:15:02.6
40 254 Осадчий Владимир 1964 Лично Новозыбков 00:30:38.9 01:19:40.8 01:25:59.3 03:16:19.1
41 253 Рудской Игорь 1960 Химки 00:30:15.6 01:19:22.5 01:26:44.6 03:16:22.8
42 249 Ноздрин Алексей 1963 Волкуша Москва 00:30:49.1 01:20:33.7 01:26:18.6 03:17:41.5
43 386 Купцов Владимир 1963 ГТО-клуб Нахабино 00:31:43.4 01:21:46.8 01:27:07.0 03:20:37.3
