Место | № | Фамилия Имя | Годрождения | Группа | Клуб | Город | Время 1 круга | Время 2 круга | Время 3 круга | Результат |
Отставание(место) | Отставание(место) | Отставание(место) | ||||||||
1 | Елисеев Артем | 1988 | Москва | 00:30:29.6 | 00:28:22.0 | 00:28:21.7 | 01:27:13.3 | |||
00:00:05.9 (2) | 00:00:00.0 (1) | 00:00:00.0 (1) | ||||||||
2 | Ухов Петр | 1984 | Москва | 00:30:23.7 | 00:28:29.5 | 00:28:29.4 | 01:27:22.5 | |||
00:00:00.0 (1) | 00:00:07.4 (2) | 00:00:07.7 (2) | ||||||||
3 | Кузьмин Дмитрий | 1981 | Москва | 00:30:30.3 | 00:28:59.4 | 00:29:22.8 | 01:28:52.5 | |||
00:00:06.7 (3) | 00:00:37.4 (3) | 00:01:01.1 (3) | ||||||||
4 | Балев Юрий | 1997 | Москва | 00:31:01.3 | 00:29:11.5 | 00:29:25.9 | 01:29:38.7 | |||
00:00:37.7 (5) | 00:00:49.4 (4) | 00:01:04.1 (5) | ||||||||
5 | Русин Александр | 1977 | Москва | 00:30:45.6 | 00:29:28.4 | 00:29:25.6 | 01:29:39.6 | |||
00:00:21.9 (4) | 00:01:06.4 (5) | 00:01:03.9 (4) | ||||||||
6 | Солянин Алексей | 1972 | Курск | 00:31:21.4 | 00:29:53.5 | 00:29:51.0 | 01:31:05.8 | |||
00:00:57.7 (7) | 00:01:31.4 (6) | 00:01:29.3 (6) | ||||||||
7 | Коваль Владимир | 1993 | Серпухов | 00:31:14.2 | 00:30:05.9 | 00:29:52.4 | 01:31:12.5 | |||
00:00:50.5 (6) | 00:01:43.9 (7) | 00:01:30.7 (7) | ||||||||
8 | Рябков Игорь | 1983 | Москва | 00:31:30.4 | 00:30:22.9 | 00:31:40.2 | 01:33:33.5 | |||
00:01:06.8 (8) | 00:02:00.8 (9) | 00:03:18.5 (17) | ||||||||
9 | Степанов Игорь | 1985 | Самара | 00:31:35.8 | 00:30:41.9 | 00:31:17.2 | 01:33:34.8 | |||
00:01:12.1 (9) | 00:02:19.8 (10) | 00:02:55.4 (12) | ||||||||
10 | Зибров Сергей | 1981 | Троицк | 00:33:14.9 | 00:30:46.2 | 00:30:52.2 | 01:34:53.2 | |||
00:02:51.2 (14) | 00:02:24.1 (11) | 00:02:30.4 (9) | ||||||||
11 | Герасимчук Сергей | 1971 | Москва | 00:33:16.5 | 00:31:07.7 | 00:31:15.2 | 01:35:39.5 | |||
00:02:52.9 (15) | 00:02:45.7 (14) | 00:02:53.5 (11) | ||||||||
12 | Морозов Антон | 1982 | Москва | 00:33:12.7 | 00:31:10.7 | 00:31:17.9 | 01:35:41.4 | |||
00:02:49.0 (13) | 00:02:48.7 (16) | 00:02:56.2 (14) | ||||||||
13 | Тайков Михаил | 1982 | Москва | 00:33:38.4 | 00:31:19.9 | 00:30:54.9 | 01:35:53.2 | |||
00:03:14.7 (20) | 00:02:57.8 (20) | 00:02:33.2 (10) | ||||||||
14 | Рачинский Святослав | 1984 | Клин | 00:33:20.3 | 00:31:10.5 | 00:31:43.7 | 01:36:14.4 | |||
00:02:56.6 (17) | 00:02:48.4 (15) | 00:03:22.0 (18) | ||||||||
15 | Корнев Андрей | 1984 | Москва | 00:33:21.4 | 00:31:13.2 | 00:32:10.2 | 01:36:44.8 | |||
00:02:57.7 (18) | 00:02:51.1 (18) | 00:03:48.5 (25) | ||||||||
16 | Ховалкин Руслан | 1983 | Москва | 00:35:31.7 | 00:31:11.9 | 00:30:10.1 | 01:36:53.7 | |||
00:05:08.1 (41) | 00:02:49.9 (17) | 00:01:48.4 (8) | ||||||||
17 | Цаун Сергей | 1985 | Москва | 00:33:44.7 | 00:31:45.7 | 00:31:26.1 | 01:36:56.6 | |||
00:03:21.1 (22) | 00:03:23.7 (25) | 00:03:04.4 (15) | ||||||||
18 | Иванов Иван | 1988 | Москва | 00:34:32.8 | 00:31:19.8 | 00:31:28.8 | 01:37:21.5 | |||
00:04:09.1 (30) | 00:02:57.8 (19) | 00:03:07.1 (16) | ||||||||
19 | Белоусов Александр | 1971 | Москва | 00:33:51.6 | 00:31:54.8 | 00:31:46.4 | 01:37:32.9 | |||
00:03:28.0 (23) | 00:03:32.8 (28) | 00:03:24.7 (20) | ||||||||
20 | Барышев Андрей | 1988 | Москва | 00:34:53.4 | 00:31:38.5 | 00:31:17.5 | 01:37:49.4 | |||
00:04:29.8 (31) | 00:03:16.4 (23) | 00:02:55.7 (13) | ||||||||
21 | Голдобин Евгений | 1978 | Москва | 00:33:43.7 | 00:32:12.7 | 00:32:31.0 | 01:38:27.3 | |||
00:03:20.0 (21) | 00:03:50.6 (31) | 00:04:09.3 (28) | ||||||||
22 | Шаров Валентин | 1986 | Москва | 00:35:14.3 | 00:31:22.2 | 00:32:01.9 | 01:38:38.3 | |||
00:04:50.6 (35) | 00:03:00.1 (21) | 00:03:40.1 (23) | ||||||||
23 | Красных Вячеслав | 1980 | Москва | 00:33:25.3 | 00:31:33.8 | 00:33:55.5 | 01:38:54.7 | |||
00:03:01.7 (19) | 00:03:11.8 (22) | 00:05:33.8 (44) | ||||||||
24 | Логачев Александр | 1976 | Москва | 00:35:05.3 | 00:31:43.3 | 00:32:08.8 | 01:38:57.4 | |||
00:04:41.6 (33) | 00:03:21.2 (24) | 00:03:47.1 (24) | ||||||||
25 | Щедрин Максим | 1987 | Балашиха | 00:34:59.1 | 00:32:01.9 | 00:31:59.0 | 01:39:00.0 | |||
00:04:35.4 (32) | 00:03:39.8 (30) | 00:03:37.3 (21) | ||||||||
26 | Габдуллин Руслан | 1981 | Москва | 00:35:45.0 | 00:32:34.7 | 00:32:00.3 | 01:40:20.0 | |||
00:05:21.3 (47) | 00:04:12.7 (37) | 00:03:38.6 (22) | ||||||||
27 | Бабонин Юрий | 1976 | Москва | 00:36:09.2 | 00:32:17.4 | 00:32:18.9 | 01:40:45.4 | |||
00:05:45.5 (53) | 00:03:55.3 (34) | 00:03:57.2 (27) | ||||||||
28 | Ковалев Роман | 1981 | Москва | 00:37:30.9 | 00:31:48.1 | 00:31:44.8 | 01:41:03.8 | |||
00:07:07.2 (59) | 00:03:26.0 (26) | 00:03:23.1 (19) | ||||||||
29 | Дедков Денис | 1994 | Москва | 00:35:33.0 | 00:32:33.6 | 00:32:59.5 | 01:41:06.1 | |||
00:05:09.4 (42) | 00:04:11.6 (35) | 00:04:37.8 (30) | ||||||||
30 | Азизов Алексей | 1979 | Москва | 00:35:43.6 | 00:32:40.9 | 00:32:50.5 | 01:41:14.9 | |||
00:05:19.9 (46) | 00:04:18.8 (38) | 00:04:28.8 (29) | ||||||||
31 | Воробьёв Николай | 1983 | Москва | 00:35:12.7 | 00:33:00.2 | 00:33:12.2 | 01:41:25.0 | |||
00:04:49.0 (34) | 00:04:38.1 (44) | 00:04:50.5 (31) | ||||||||
32 | Щедрин Вячеслав | 1996 | Орехово-Зуево | 00:31:49.2 | 00:33:07.8 | 00:36:30.0 | 01:41:26.9 | |||
00:01:25.5 (10) | 00:04:45.7 (46) | 00:08:08.3 (59) | ||||||||
33 | Кантемиров Дмитрий | 1977 | Химки | 00:35:25.4 | 00:32:43.6 | 00:33:19.3 | 01:41:28.3 | |||
00:05:01.7 (39) | 00:04:21.6 (40) | 00:04:57.6 (33) | ||||||||
34 | Баранников Алексей | 1975 | Москва | 00:35:36.7 | 00:32:33.7 | 00:33:21.8 | 01:41:32.1 | |||
00:05:13.0 (44) | 00:04:11.6 (36) | 00:05:00.1 (34) | ||||||||
35 | Горшков Александр | 1994 | Истра | 00:35:20.2 | 00:32:42.6 | 00:33:35.8 | 01:41:38.7 | |||
00:04:56.6 (36) | 00:04:20.6 (39) | 00:05:14.1 (37) | ||||||||
36 | Малышев Леонид | 1983 | Москва | 00:35:48.3 | 00:33:59.1 | 00:32:12.7 | 01:42:00.2 | |||
00:05:24.6 (49) | 00:05:37.1 (52) | 00:03:51.0 (26) | ||||||||
37 | Климанов Алексей | 1971 | Боровск | 00:35:29.2 | 00:32:58.8 | 00:33:33.4 | 01:42:01.4 | |||
00:05:05.5 (40) | 00:04:36.8 (43) | 00:05:11.7 (35) | ||||||||
38 | Котов Денис | 1980 | Москва | 00:35:35.5 | 00:33:16.0 | 00:33:35.7 | 01:42:27.2 | |||
00:05:11.8 (43) | 00:04:53.9 (47) | 00:05:14.0 (36) | ||||||||
39 | Скобелев Глеб | 1996 | Москва | 00:33:52.9 | 00:32:16.1 | 00:36:49.1 | 01:42:58.1 | |||
00:03:29.2 (24) | 00:03:54.1 (33) | 00:08:27.4 (61) | ||||||||
40 | Мазин Евгений | 1980 | Москва | 00:36:07.9 | 00:33:02.4 | 00:34:13.5 | 01:43:23.8 | |||
00:05:44.2 (52) | 00:04:40.4 (45) | 00:05:51.8 (46) | ||||||||
41 | Пшеничников Андрей | 1980 | Москва | 00:35:49.2 | 00:33:33.7 | 00:34:30.3 | 01:43:53.1 | |||
00:05:25.5 (50) | 00:05:11.6 (48) | 00:06:08.6 (49) | ||||||||
42 | Симонов Роман | 1984 | Москва | 00:36:17.6 | 00:33:51.2 | 00:33:54.5 | 01:44:03.4 | |||
00:05:54.0 (54) | 00:05:29.2 (51) | 00:05:32.8 (43) | ||||||||
43 | Баранов Алексей | 1981 | Москва | 00:36:04.8 | 00:34:26.1 | 00:33:52.8 | 01:44:23.7 | |||
00:05:41.2 (51) | 00:06:04.1 (56) | 00:05:31.1 (42) | ||||||||
44 | Карасев Дмитрий | 1974 | Лобня | 00:38:36.5 | 00:32:58.1 | 00:33:17.6 | 01:44:52.2 | |||
00:08:12.9 (67) | 00:04:36.0 (42) | 00:04:55.9 (32) | ||||||||
45 | Красов Илья | 1970 | Москва | 00:35:22.3 | 00:34:40.4 | 00:35:18.5 | 01:45:21.3 | |||
00:04:58.6 (37) | 00:06:18.4 (60) | 00:06:56.8 (53) | ||||||||
46 | Шипилов Андрей | 1979 | Домодедово | 00:36:53.1 | 00:35:20.0 | 00:33:36.4 | 01:45:49.4 | |||
00:06:29.4 (57) | 00:06:57.9 (69) | 00:05:14.7 (38) | ||||||||
47 | Богатов Александр | 1984 | Ярославль | 00:35:42.1 | 00:34:24.6 | 00:35:43.9 | 01:45:50.6 | |||
00:05:18.4 (45) | 00:06:02.6 (55) | 00:07:22.2 (55) | ||||||||
48 | Крюков Александр | 1991 | Москва | 00:36:19.3 | 00:34:56.4 | 00:34:56.9 | 01:46:12.6 | |||
00:05:55.6 (55) | 00:06:34.4 (65) | 00:06:35.2 (52) | ||||||||
49 | Дуняшов Ренат | 1990 | Москва | 00:37:13.3 | 00:34:53.7 | 00:34:30.1 | 01:46:37.1 | |||
00:06:49.6 (58) | 00:06:31.7 (64) | 00:06:08.4 (48) | ||||||||
50 | Федосеев Дмитрий | 1979 | москва | 00:37:49.0 | 00:34:23.3 | 00:34:52.5 | 01:47:04.7 | |||
00:07:25.3 (61) | 00:06:01.3 (54) | 00:06:30.7 (51) | ||||||||
51 | Шевченко Игорь | 1983 | Видное | 00:38:46.8 | 00:34:44.9 | 00:33:45.8 | 01:47:17.5 | |||
00:08:23.2 (74) | 00:06:22.8 (62) | 00:05:24.1 (40) | ||||||||
52 | Окатьев Егор | 1971 | Москва | 00:38:50.2 | 00:34:27.4 | 00:34:03.3 | 01:47:20.9 | |||
00:08:26.5 (76) | 00:06:05.4 (57) | 00:05:41.6 (45) | ||||||||
53 | Веснин Константин | 1985 | Мичуринск | 00:35:24.6 | 00:33:45.1 | 00:38:26.7 | 01:47:36.4 | |||
00:05:00.9 (38) | 00:05:23.1 (50) | 00:10:05.0 (74) | ||||||||
54 | Корноухов Иван | 1983 | Москва | 00:38:57.1 | 00:35:19.5 | 00:33:40.9 | 01:47:57.6 | |||
00:08:33.5 (80) | 00:06:57.5 (68) | 00:05:19.2 (39) | ||||||||
55 | Акиндинов Александр | 1971 | Рязань | 00:38:51.2 | 00:35:26.9 | 00:33:45.9 | 01:48:04.0 | |||
00:08:27.5 (77) | 00:07:04.9 (72) | 00:05:24.2 (41) | ||||||||
56 | Ястребков Константин | 1984 | Москва | 00:39:43.4 | 00:35:08.2 | 00:34:25.7 | 01:49:17.3 | |||
00:09:19.8 (90) | 00:06:46.1 (66) | 00:06:04.0 (47) | ||||||||
57 | Чумак Климентий | 1985 | Санкт-Петербург | 00:38:11.7 | 00:34:37.9 | 00:36:30.6 | 01:49:20.2 | |||
00:07:48.0 (66) | 00:06:15.9 (59) | 00:08:08.8 (60) | ||||||||
58 | Магранов Виталий | 1987 | Москва | 00:39:40.3 | 00:35:22.7 | 00:34:43.1 | 01:49:46.2 | |||
00:09:16.6 (88) | 00:07:00.7 (70) | 00:06:21.4 (50) | ||||||||
59 | Галиньш Денис | 1979 | Красногорск | 00:37:50.2 | 00:35:38.3 | 00:36:23.4 | 01:49:51.8 | |||
00:07:26.5 (62) | 00:07:16.2 (75) | 00:08:01.6 (57) | ||||||||
60 | Санкин Микола | 1978 | Подольск | 00:38:41.0 | 00:35:26.5 | 00:36:27.3 | 01:50:34.8 | |||
00:08:17.3 (70) | 00:07:04.5 (71) | 00:08:05.6 (58) | ||||||||
61 | Кириленко Сергей | 1987 | Боровск | 00:38:43.7 | 00:35:39.3 | 00:36:58.3 | 01:51:21.4 | |||
00:08:20.1 (71) | 00:07:17.3 (77) | 00:08:36.6 (62) | ||||||||
62 | Волков Николай | 1981 | Клин | 00:38:00.2 | 00:36:27.6 | 00:37:13.2 | 01:51:41.0 | |||
00:07:36.5 (65) | 00:08:05.5 (83) | 00:08:51.5 (64) | ||||||||
63 | Ушканс Андис | 1990 | Москва | 00:38:48.7 | 00:35:31.9 | 00:37:47.4 | 01:52:08.0 | |||
00:08:25.0 (75) | 00:07:09.9 (74) | 00:09:25.7 (69) | ||||||||
64 | Разумовский Павел | 1990 | 00:39:47.0 | 00:36:37.8 | 00:35:49.8 | 01:52:14.6 | ||||
00:09:23.3 (91) | 00:08:15.8 (87) | 00:07:28.1 (56) | ||||||||
65 | Тиликин Иван | 1988 | Ступино | 00:40:47.6 | 00:36:20.6 | 00:35:22.8 | 01:52:31.0 | |||
00:10:24.0 (102) | 00:07:58.5 (82) | 00:07:01.1 (54) | ||||||||
66 | Кривенков Василий | 1994 | Москва | 00:38:39.0 | 00:35:42.9 | 00:38:46.6 | 01:53:08.6 | |||
00:08:15.4 (69) | 00:07:20.9 (79) | 00:10:24.9 (75) | ||||||||
67 | Розанов Олег | 1983 | Москва | 00:39:30.3 | 00:36:12.5 | 00:37:36.5 | 01:53:19.3 | |||
00:09:06.7 (85) | 00:07:50.5 (81) | 00:09:14.8 (66) | ||||||||
68 | Бинелли Станислав | 1985 | Москва | 00:38:45.5 | 00:34:51.0 | 00:40:03.2 | 01:53:39.7 | |||
00:08:21.9 (73) | 00:06:28.9 (63) | 00:11:41.5 (82) | ||||||||
69 | Гаврилов Павел | 1982 | Москва | 00:39:41.8 | 00:36:02.0 | 00:37:57.9 | 01:53:41.7 | |||
00:09:18.2 (89) | 00:07:40.0 (80) | 00:09:36.2 (71) | ||||||||
70 | Егоров Вячеслав | 1986 | Мытищи | 00:38:55.1 | 00:37:11.7 | 00:37:38.7 | 01:53:45.4 | |||
00:08:31.4 (79) | 00:08:49.7 (95) | 00:09:17.0 (67) | ||||||||
71 | Казаны Павел | 1980 | Челябинск | 00:40:05.4 | 00:36:41.3 | 00:37:28.0 | 01:54:14.7 | |||
00:09:41.7 (96) | 00:08:19.3 (88) | 00:09:06.3 (65) | ||||||||
72 | Баранников Владимир | 1973 | Москва | 00:39:16.2 | 00:36:56.5 | 00:38:12.3 | 01:54:25.0 | |||
00:08:52.6 (82) | 00:08:34.4 (92) | 00:09:50.6 (72) | ||||||||
73 | Горелов Андрей | 1977 | Зеленоград | 00:40:38.9 | 00:36:49.9 | 00:37:05.5 | 01:54:34.3 | |||
00:10:15.2 (100) | 00:08:27.8 (91) | 00:08:43.8 (63) | ||||||||
74 | Серов Владимир | 1980 | Москва | 00:40:18.8 | 00:37:45.6 | 00:37:52.3 | 01:55:56.7 | |||
00:09:55.1 (97) | 00:09:23.5 (101) | 00:09:30.6 (70) | ||||||||
75 | Фомин Павел | 1983 | Москва | 00:40:04.3 | 00:37:59.1 | 00:38:48.4 | 01:56:51.8 | |||
00:09:40.6 (95) | 00:09:37.0 (102) | 00:10:26.7 (76) | ||||||||
76 | Абрамян Артем | 1991 | Москва | 00:40:26.2 | 00:38:11.7 | 00:38:20.1 | 01:56:58.0 | |||
00:10:02.6 (99) | 00:09:49.6 (107) | 00:09:58.4 (73) | ||||||||
77 | Максимов Сергей | 1969 | Москва | 00:40:23.7 | 00:38:08.7 | 00:39:16.7 | 01:57:49.1 | |||
00:10:00.0 (98) | 00:09:46.6 (105) | 00:10:55.0 (79) | ||||||||
78 | Zhuykov Denis | 1979 | Moscow | 00:40:55.1 | 00:37:44.1 | 00:39:27.1 | 01:58:06.4 | |||
00:10:31.5 (103) | 00:09:22.1 (100) | 00:11:05.4 (80) | ||||||||
79 | Дараган Дмитрий (вне зачета) | 1957 | Москва | 00:40:46.1 | 00:38:08.9 | 00:39:30.9 | 01:58:25.9 | |||
00:10:22.4 (101) | 00:09:46.8 (106) | 00:11:09.2 (81) | ||||||||
80 | Лапшин Павел | 1973 | Москва | 00:41:41.8 | 00:38:49.1 | 00:39:15.5 | 01:59:46.5 | |||
00:11:18.1 (109) | 00:10:27.1 (114) | 00:10:53.8 (78) | ||||||||
81 | Касачинский Роман | 1986 | Моск | 00:42:28.9 | 00:38:25.0 | 00:39:15.0 | 02:00:08.9 | |||
00:12:05.2 (117) | 00:10:02.9 (108) | 00:10:53.3 (77) | ||||||||
82 | Акиндинов Михаил | 1998 | Рязань | 00:45:16.6 | 00:38:47.5 | 00:37:41.7 | 02:01:45.8 | |||
00:14:52.9 (142) | 00:10:25.5 (112) | 00:09:20.0 (68) | ||||||||
83 | Красильников Алексей | 1971 | Улан-Удэ | 00:41:53.4 | 00:39:07.8 | 00:42:14.0 | 02:03:15.2 | |||
00:11:29.7 (110) | 00:10:45.8 (119) | 00:13:52.3 (85) | ||||||||
84 | Жуков Павел | 1983 | Томилино | 00:41:18.5 | 00:38:48.9 | 00:43:08.9 | 02:03:16.4 | |||
00:10:54.9 (106) | 00:10:26.9 (113) | 00:14:47.2 (89) | ||||||||
85 | Честных Дмитрий | 1981 | Железнодорожный | 00:38:53.1 | 00:35:41.6 | 00:51:14.3 | 02:05:49.0 | |||
00:08:29.5 (78) | 00:07:19.6 (78) | 00:22:52.6 (95) | ||||||||
86 | Николаев Александр | 1976 | Климовск | 00:42:56.0 | 00:40:35.7 | 00:42:36.7 | 02:06:08.3 | |||
00:12:32.3 (125) | 00:12:13.6 (124) | 00:14:15.0 (87) | ||||||||
87 | Окунев Алексей | 1984 | Москва | 00:42:37.5 | 00:38:50.3 | 00:44:56.8 | 02:06:24.6 | |||
00:12:13.9 (121) | 00:10:28.3 (115) | 00:16:35.1 (93) | ||||||||
88 | Киенчук Андрей | 1971 | Чехов-2. Borisovo.cluB | 00:44:25.5 | 00:40:58.2 | 00:41:35.9 | 02:06:59.6 | |||
00:14:01.8 (135) | 00:12:36.2 (126) | 00:13:14.2 (84) | ||||||||
89 | Лысенко Михаил | 1979 | Москва | 00:47:15.8 | 00:39:43.6 | 00:41:30.0 | 02:08:29.4 | |||
00:16:52.1 (150) | 00:11:21.5 (121) | 00:13:08.3 (83) | ||||||||
90 | Скиперский Матвей | 1982 | Москва | 00:42:51.8 | 00:43:09.6 | 00:42:40.7 | 02:08:42.1 | |||
00:12:28.1 (123) | 00:14:47.5 (138) | 00:14:19.0 (88) | ||||||||
91 | Червяков Алексей | 1979 | 00:43:08.2 | 00:41:30.4 | 00:44:44.9 | 02:09:23.5 | ||||
00:12:44.6 (126) | 00:13:08.3 (131) | 00:16:23.2 (92) | ||||||||
92 | Петров Сергей | 1978 | Москва | 00:45:30.6 | 00:41:21.2 | 00:42:35.6 | 02:09:27.4 | |||
00:15:06.9 (147) | 00:12:59.2 (130) | 00:14:13.9 (86) | ||||||||
93 | Савинов Роман | 1983 | Химки | 00:44:44.1 | 00:41:20.0 | 00:44:01.7 | 02:10:05.7 | |||
00:14:20.4 (138) | 00:12:58.0 (129) | 00:15:40.0 (90) | ||||||||
94 | Сафронов Дмитрий | 1978 | Москва | 00:44:37.6 | 00:41:52.0 | 00:44:21.5 | 02:10:51.1 | |||
00:14:14.0 (137) | 00:13:29.9 (133) | 00:15:59.7 (91) | ||||||||
95 | Златокрылец Максим | 1979 | Москва | 00:48:09.1 | 00:45:30.4 | 00:46:24.5 | 02:20:04.0 | |||
00:17:45.4 (154) | 00:17:08.4 (150) | 00:18:02.7 (94) | ||||||||
96 | Васильченков Юрий | 1964 | Протвино | 00:32:29.4 | 00:30:18.2 | 01:02:47.6 | ||||
00:02:05.7 (11) | 00:01:56.2 (8) | |||||||||
97 | Привалов Егор | 2002 | Ярославль | 00:33:03.4 | 00:31:01.2 | 01:04:04.6 | ||||
00:02:39.8 (12) | 00:02:39.2 (12) | |||||||||
98 | Крупцов Алексей | 1981 | Москва | 00:33:19.5 | 00:31:06.1 | 01:04:25.6 | ||||
00:02:55.8 (16) | 00:02:44.0 (13) | |||||||||
99 | Палехов Алексей | 1968 | Протвино | 00:33:53.9 | 00:31:49.7 | 01:05:43.7 | ||||
00:03:30.3 (25) | 00:03:27.7 (27) | |||||||||
100 | Столяров Юрий | 1962 | Москва | 00:33:54.6 | 00:31:58.4 | 01:05:52.9 | ||||
00:03:30.9 (26) | 00:03:36.3 (29) | |||||||||
101 | Соломенцева Юлия | 1976 | moskow | 00:34:11.2 | 00:32:12.7 | 01:06:24.0 | ||||
00:03:47.5 (27) | 00:03:50.7 (32) | |||||||||
102 | Матвеев Сергей | 1961 | Москва | 00:34:28.5 | 00:32:45.5 | 01:07:14.0 | ||||
00:04:04.8 (29) | 00:04:23.4 (41) | |||||||||
103 | Сорочан Игорь | 1967 | Москва | 00:34:27.9 | 00:33:36.7 | 01:08:04.5 | ||||
00:04:04.2 (28) | 00:05:14.6 (49) | |||||||||
104 | Ушакова Александра | 2000 | Москва | 00:35:45.7 | 00:34:16.8 | 01:10:02.5 | ||||
00:05:22.0 (48) | 00:05:54.7 (53) | |||||||||
105 | Бондарева Юлия | 1982 | Москва | 00:36:45.4 | 00:34:30.4 | 01:11:15.8 | ||||
00:06:21.8 (56) | 00:06:08.3 (58) | |||||||||
106 | Локтев Владимир | 1963 | Москва | 00:37:50.2 | 00:34:42.4 | 01:12:32.6 | ||||
00:07:26.5 (63) | 00:06:20.3 (61) | |||||||||
107 | Лосев Константин | 1990 | Дмитров | 00:37:50.5 | 00:35:19.3 | 01:13:09.8 | ||||
00:07:26.8 (64) | 00:06:57.3 (67) | |||||||||
108 | Кривенков Сергей | 1967 | Москва | 00:37:48.6 | 00:35:39.1 | 01:13:27.7 | ||||
00:07:24.9 (60) | 00:07:17.1 (76) | |||||||||
109 | Гонтюрев Иван | 1982 | Москва | 00:38:44.4 | 00:36:27.7 | 01:15:12.1 | ||||
00:08:20.7 (72) | 00:08:05.7 (84) | |||||||||
110 | Петров Сергей | 1983 | Дмитров | 00:38:39.0 | 00:36:42.5 | 01:15:21.5 | ||||
00:08:15.3 (68) | 00:08:20.4 (89) | |||||||||
111 | Дудко Владимир | 1963 | Дзержинский МО | 00:39:59.1 | 00:35:27.1 | 01:15:26.1 | ||||
00:09:35.4 (93) | 00:07:05.0 (73) | |||||||||
112 | Кузнецов Иван | 1986 | Москва | 00:39:17.0 | 00:36:36.5 | 01:15:53.4 | ||||
00:08:53.3 (83) | 00:08:14.4 (86) | |||||||||
113 | Михеев Павел | 1981 | Красногорск | 00:39:18.1 | 00:36:57.9 | 01:16:16.0 | ||||
00:08:54.4 (84) | 00:08:35.9 (93) | |||||||||
114 | Волчков Николай | 1971 | Москва | 00:39:35.5 | 00:37:20.0 | 01:16:55.5 | ||||
00:09:11.9 (86) | 00:08:57.9 (97) | |||||||||
115 | Прокофьев Артем | 1980 | 00:40:02.8 | 00:36:58.7 | 01:17:01.5 | |||||
00:09:39.1 (94) | 00:08:36.7 (94) | |||||||||
116 | Хоменко Денис | 1984 | Москва | 00:41:01.8 | 00:36:28.0 | 01:17:29.8 | ||||
00:10:38.1 (104) | 00:08:05.9 (85) | |||||||||
117 | Балыбердин Сергей | 1989 | Москва | 00:39:49.2 | 00:37:59.3 | 01:17:48.5 | ||||
00:09:25.5 (92) | 00:09:37.3 (103) | |||||||||
118 | Куликов Владимир | 1969 | Подольск | 00:39:38.5 | 00:38:32.6 | 01:18:11.1 | ||||
00:09:14.8 (87) | 00:10:10.6 (110) | |||||||||
119 | Васильков Дмитрий | 1972 | Москва | 00:41:33.1 | 00:36:49.1 | 01:18:22.1 | ||||
00:11:09.4 (108) | 00:08:27.0 (90) | |||||||||
120 | Какорников Максим | 1972 | Москва | 00:41:03.3 | 00:38:25.1 | 01:19:28.4 | ||||
00:10:39.6 (105) | 00:10:03.1 (109) | |||||||||
121 | Козлова Дарья | 1991 | Москва | 00:41:31.5 | 00:38:06.0 | 01:19:37.5 | ||||
00:11:07.8 (107) | 00:09:44.0 (104) | |||||||||
122 | Шарафатдинов Ален | 1971 | Москва | 00:42:03.1 | 00:37:36.2 | 01:19:39.2 | ||||
00:11:39.4 (112) | 00:09:14.1 (99) | |||||||||
123 | Щедрин Илья | 2004 | Орехово-Зуево | 00:42:48.6 | 00:37:26.5 | 01:20:15.1 | ||||
00:12:24.9 (122) | 00:09:04.5 (98) | |||||||||
124 | Кузьмин Алексей | 2005 | Москва | 00:43:13.0 | 00:37:17.8 | 01:20:30.8 | ||||
00:12:49.3 (127) | 00:08:55.7 (96) | |||||||||
125 | Огнев Андрей | 1968 | Дмитров | 00:41:54.8 | 00:38:37.2 | 01:20:32.0 | ||||
00:11:31.1 (111) | 00:10:15.2 (111) | |||||||||
126 | Антоненко Мария | 1994 | Москва | 00:42:04.1 | 00:39:05.6 | 01:21:09.8 | ||||
00:11:40.5 (113) | 00:10:43.6 (118) | |||||||||
127 | Ростовцева Марина | 1985 | Москва | 00:42:36.3 | 00:39:03.2 | 01:21:39.5 | ||||
00:12:12.6 (120) | 00:10:41.2 (116) | |||||||||
128 | Мазина Татьяна | 1980 | Москва | 00:42:35.2 | 00:39:05.6 | 01:21:40.8 | ||||
00:12:11.5 (119) | 00:10:43.6 (117) | |||||||||
129 | Земский Игорь | 1986 | Москва | 00:42:23.2 | 00:41:03.5 | 01:23:26.7 | ||||
00:11:59.5 (115) | 00:12:41.4 (127) | |||||||||
130 | Рассохин Владимир | 1961 | Москва | 00:43:23.5 | 00:40:18.6 | 01:23:42.0 | ||||
00:12:59.8 (129) | 00:11:56.5 (122) | |||||||||
131 | Старцева Галина | 1970 | Москва | 00:43:14.2 | 00:40:55.7 | 01:24:09.9 | ||||
00:12:50.5 (128) | 00:12:33.6 (125) | |||||||||
132 | Куренков Дмитрий | 1979 | Королев | 00:43:25.3 | 00:41:44.9 | 01:25:10.2 | ||||
00:13:01.6 (130) | 00:13:22.9 (132) | |||||||||
133 | Кожевников Константин | 1966 | Москва | 00:42:52.6 | 00:42:38.9 | 01:25:31.6 | ||||
00:12:29.0 (124) | 00:14:16.9 (135) | |||||||||
134 | Марков Давид | 1985 | Москва | 00:45:12.9 | 00:40:32.4 | 01:25:45.3 | ||||
00:14:49.2 (141) | 00:12:10.4 (123) | |||||||||
