Рождественская классическая лыжная гонка, 20км, Красногорск, 08.01.2019
Протокол Рождественская классическая лыжная гонка

8 января 2019 г., Красногорский лесопарк

Трасса: Схема трассы: 5 км + 15 км

Погодные условия: ПРОГНОЗ


Абсолютный протокол

Место Фамилия Имя Год
рождения
Группа Клуб Город Результат
1 19 Крюков Никита 1985 Мужчины 1988-1979 г.р.(1) Москва 00:59:55.0
2 39 Клюквин Дмитрий 1988 Мужчины 1988-1979 г.р.(2) ABST Москва 01:01:09.3
3 36 Барышников Алексей 1980 Мужчины 1988-1979 г.р.(3) ABST Троицк 01:01:31.8
4 430 Тимашов Алексей 1992 Мужчины 2001-1989 г.р.(1) Истра 01:01:56.3
5 59 Хомяков Евгений 1982 Мужчины 1988-1979 г.р.(4) Москва 01:02:36.0
6 4 Рылов Евгений 1985 Мужчины 1988-1979 г.р.(5) Красногорск 01:02:49.6
7 21 Андреев Валентин 1975 Мужчины 1978-1969 г.р.(1) GoldFinch Team Истра 01:02:49.9
8 558 Гарбузов Владимир 1977 Мужчины 1978-1969 г.р.(2) GoSport Реутов 01:03:26.3
9 73 Смирнов Кирилл 1996 Мужчины 2001-1989 г.р.(2) KuTeam Ершово 01:03:58.6
10 13 Зернов Алексей 2001 Мужчины 2001-1989 г.р.(3) Истра 01:04:06.5
11 14 Шаршовых Илья 1992 Мужчины 2001-1989 г.р.(4) Зеленоград 01:04:33.6
12 52 Примин Андрей 1982 Мужчины 1988-1979 г.р.(6) ABST Москва 01:05:23.8
13 414 Бугера Руслан 1971 Мужчины 1978-1969 г.р.(3) Хотьково 01:05:43.6
14 48 Ульянов Иван 1991 Мужчины 2001-1989 г.р.(5) HealthZone Чехов 01:06:10.4
15 66 Кутюгин Александр 1978 Мужчины 1978-1969 г.р.(4) KuTeam Ершово 01:06:46.4
16 38 Сорокин Александр 1991 Мужчины 2001-1989 г.р.(6) МГУ Москва 01:06:53.3
17 6 Зернов Сергей 1969 Мужчины 1978-1969 г.р.(5) Москва 01:07:09.3
18 34 Иванов Сергей 1960 Мужчины 1968-1959 г.р.(1) Москва 01:07:11.4
19 62 Шварц Юрий 1994 Мужчины 2001-1989 г.р.(7) МГУ Москва 01:07:41.7
20 474 Шелковников Александр 1981 Мужчины 1988-1979 г.р.(7) Москва 01:07:43.6
21 58 Зуев Георгий 1972 Мужчины 1978-1969 г.р.(6) Москва 01:07:56.5
22 68 Татарников Сергей 1980 Мужчины 1988-1979 г.р.(8) GoldFinch Team Москва 01:07:57.4
23 432 Фадеев Кирилл 1966 Мужчины 1968-1959 г.р.(2) Москва 01:08:25.1
24 91 Игумнов Николай 1964 Мужчины 1968-1959 г.р.(3) Москва 01:08:57.0
25 97 Агафонов Денис 1988 Мужчины 1988-1979 г.р.(9) ЛК Измайлово-GoSport Балашиха 01:09:02.2
26 487 Булко Владимир 1967 Мужчины 1968-1959 г.р.(4) Раменское 01:09:39.3
27 25 Алексеев Алексей 1967 Мужчины 1968-1959 г.р.(5) Электросталь 01:09:42.8
28 40 Тимонин Василий 1966 Мужчины 1968-1959 г.р.(6) ABST Москва 01:09:45.1
29 422 Тимофеев Александр 1987 Мужчины 1988-1979 г.р.(10) Москва 01:10:18.9
30 33 Буренков Игорь 1974 Мужчины 1978-1969 г.р.(7) Москва 01:10:42.9
31 12 Палехов Алексей 1968 Мужчины 1968-1959 г.р.(7) Протвино 01:11:02.6
32 467 Горячев Александр 1985 Мужчины 1988-1979 г.р.(11) Солнечногорск 01:11:05.4
33 424 Соловьёв Максим 1982 Мужчины 1988-1979 г.р.(12) Зоркий Солнечногорск 01:11:07.9
34 478 Казаков Антон 1985 Мужчины 1988-1979 г.р.(13) Зеленоград 01:11:12.3
35 416 Панкратов Андрей 1980 Мужчины 1988-1979 г.р.(14) GoldFinch Team Москва 01:11:14.2
36 429 Фомин Михаил 1960 Мужчины 1968-1959 г.р.(8) Клин 01:11:17.8
37 11 Королев Владимир 1965 Мужчины 1968-1959 г.р.(9) Жуковский 01:11:22.4
38 37 Париенко Олег 1963 Мужчины 1968-1959 г.р.(10) Москва 01:11:47.8
39 481 Порохов Вячеслав 1990 Мужчины 2001-1989 г.р.(8) МГУ Москва 01:12:45.8
40 431 Елуфимов Антон 1966 Мужчины 1968-1959 г.р.(11) Москва 01:12:53.9
41 69 Земцов Андрей 1964 Мужчины 1968-1959 г.р.(12) Мосметрострой Москва 01:13:04.5
42 29 Трошин Денис 1976 Мужчины 1978-1969 г.р.(8) ABST Москва 01:13:07.3
43 20 Бакулин Сергей 1968 Мужчины 1968-1959 г.р.(13) Москва 01:13:17.9
44 440 Ильин Денис 1975 Мужчины 1978-1969 г.р.(9) СК "МарьиноМультиСпорт" Москва 01:13:32.1
45 423 Большухин Александр 1975 Мужчины 1978-1969 г.р.(10) ТРИСПОРТ-WAY Москва, Ясенево 01:13:39.0
46 95 Скляднев Евгений 1965 Мужчины 1968-1959 г.р.(14) Москва 01:13:47.2
47 76 Козлов Егор 1974 Мужчины 1978-1969 г.р.(11) Москва 01:13:56.6
48 419 Ицков Александр 1964 Мужчины 1968-1959 г.р.(15) Москва 01:14:03.2
49 425 Воробьев Алексей 1979 Мужчины 1988-1979 г.р.(15) Москва 01:14:09.6
50 469 Белобородов Михаил 1971 Мужчины 1978-1969 г.р.(12) Черноголовка 01:14:13.2
51 93 Дюжаков Алексей 1973 Мужчины 1978-1969 г.р.(13) Do not time for smiling Черкизово 01:14:56.6
52 55 Костычев Евгений 1987 Мужчины 1988-1979 г.р.(16) МГУ Москва 01:15:20.6
53 461 Белов Евгений 1961 Мужчины 1968-1959 г.р.(16) Москва 01:15:26.5
54 463 Столяров Юрий 1962 Мужчины 1968-1959 г.р.(17) STOLYAROV TEAM Москва 01:15:33.5
55 417 Шварц Михаил 1961 Мужчины 1968-1959 г.р.(18) СК Ромашково Москва 01:15:37.0
56 435 Шамин Александр 1963 Мужчины 1968-1959 г.р.(19) Электросталь 01:15:52.7
57 476 Калинкин Дмитрий 1980 Мужчины 1988-1979 г.р.(17) Москва 01:15:55.0
58 406 Матвеева Елена 1965 Женщины 2001 г.р. и старше(1) Москва 01:15:59.9
59 79 Покровский Иван 1973 Мужчины 1978-1969 г.р.(14) Москва 01:16:14.2
60 24 Кривченко Олег 1967 Мужчины 1968-1959 г.р.(20) Москва 01:16:21.7
61 57 Кондратков Игорь 1990 Мужчины 2001-1989 г.р.(9) Москва 01:16:27.5
62 67 Храпков Дмитрий 1976 Мужчины 1978-1969 г.р.(15) KuTeam Ершово 01:16:29.3
63 28 Федоров Валерий 1984 Мужчины 1988-1979 г.р.(18) Москва 01:16:29.9
64 426 Айсаев Александр 1965 Мужчины 1968-1959 г.р.(21) Павловский посад 01:16:32.9
65 92 Краснова Юлия 1973 Женщины 2001 г.р. и старше(2) Красногорск 01:16:33.3
66 427 Домкин Александр 1957 Мужчины 1958-1949 г.р.(1) Москва 01:16:43.7
67 464 Кардашев Юрий 1965 Мужчины 1968-1959 г.р.(22) K-Team Москва 01:16:43.9
68 557 Гарбузова Татьяна 1975 Женщины 2001 г.р. и старше(3) Реутов 01:16:57.9
69 42 Кулаев Владимир 1979 Мужчины 1988-1979 г.р.(19) ЛК Измайлово-GoSport Москва 01:16:59.5
70 418 Махмутов Рифат 1960 Мужчины 1968-1959 г.р.(23) Москва 01:17:25.4
71 405 Кривенков Василий 1994 Мужчины 2001-1989 г.р.(10) Москва 01:17:28.3
72 556 Мироненко Алексей 1984 Мужчины 1988-1979 г.р.(20) Москва 01:17:38.6
73 415 Трындин Сергей 1967 Мужчины 1968-1959 г.р.(24) Москва 01:17:45.9
74 27 Хромов Егор 1999 Мужчины 2001-1989 г.р.(11) Электросталь 01:18:03.8
75 74 Казак Константин 1966 Мужчины 1968-1959 г.р.(25) Москва 01:18:27.2
76 18 Федорин Владимир 1966 Мужчины 1968-1959 г.р.(26) Павловский посад 01:18:29.3
77 408 Аникин Александр 1968 Мужчины 1968-1959 г.р.(27) Москва 01:19:03.2
78 468 Жилин Алексей 1963 Мужчины 1968-1959 г.р.(28) Москва 01:19:06.7
79 94 Макаренко Павел 1972 Мужчины 1978-1969 г.р.(16) Красногорск 01:19:28.4
80 26 Хромов Вадим 1967 Мужчины 1968-1959 г.р.(29) Электросталь 01:19:31.4
81 43 Макагон Денис 1978 Мужчины 1978-1969 г.р.(17) Одинцово 01:20:01.5
82 462 Исаев Иван 1961 Мужчины 1968-1959 г.р.(30) Альфа-Битца Москва 01:20:24.4
83 436 Богданов Дмитрий 1971 Мужчины 1978-1969 г.р.(18) Колтубановский 01:20:31.6
84 71 Ерофеев Андрей 1975 Мужчины 1978-1969 г.р.(19) STOLYAROV TEAM Москва 01:20:42.7
85 555 Волохов Алексей 1974 Мужчины 1978-1969 г.р.(20) ЛК Измайлово-GoSport Москва 01:21:01.8
86 35 Фролов Юрий 1978 Мужчины 1978-1969 г.р.(21) Солнечногорск 01:21:19.6
87 554 Челпанов Дмитрий 1986 Мужчины 1988-1979 г.р.(21) Москва 01:21:45.4
88 439 Козлов Александр 1977 Мужчины 1978-1969 г.р.(22) Москва 01:22:02.6
89 438 Кузин Евгений 1979 Мужчины 1988-1979 г.р.(22) Москва 01:22:07.4
90 479 Колышев Сергей 1958 Мужчины 1958-1949 г.р.(2) Жуковский 01:22:23.5
91 51 Воробьев Сергей 1978 Мужчины 1978-1969 г.р.(23) Зарайск Зарайск 01:22:43.4
92 421 Гужков Михаил 1972 Мужчины 1978-1969 г.р.(24) Обнинск 01:22:48.5
93 420 Кудряшов Евгений 1988 Мужчины 1988-1979 г.р.(23) Москва 01:22:48.5
94 434 Кутай Сергей 1987 Мужчины 1988-1979 г.р.(24) Одинцово 01:23:06.3
95 482 Порохова Марина 1991 Женщины 2001 г.р. и старше(4) 01:23:16.5
96 30 Воронцов Михаил 1988 Мужчины 1988-1979 г.р.(25) СК "МарьиноМультиСпорт" Москва 01:23:20.8
97 72 Нагибин Андрей 1985 Мужчины 1988-1979 г.р.(26) Альфа-Битца Чехов 01:23:24.9
98 81 Соколов Борис 1968 Мужчины 1968-1959 г.р.(31) RRC Club Москва 01:23:30.3
99 553 Титов Эдуард 1972 Мужчины 1978-1969 г.р.(25) Москва 01:23:32.2
100 483 Полозов Алексей 1964 Мужчины 1968-1959 г.р.(32) Москва 01:23:37.4
101 78 Кулаков Александр 1965 Мужчины 1968-1959 г.р.(33) Сергиев Посад 01:23:55.5
102 404 Кочетов Владимир 1957 Мужчины 1958-1949 г.р.(3) moscow 01:24:43.2
103 22 Суровягин Юрий 1947 Мужчины 1948 г.р. и старше(1) Москва 01:24:46.0
104 82 Арсеньев Петр 1974 Мужчины 1978-1969 г.р.(26) Москва 01:25:20.5
105 49 Абрамов Андрей 1968 Мужчины 1968-1959 г.р.(34) Москва 01:25:38.8
106 46 Кириллов Михаил 1984 Мужчины 1988-1979 г.р.(27) Красногорск 01:25:42.9
107 65 Барсуков Кирилл 1988 Мужчины 1988-1979 г.р.(28) Воронеж 01:25:49.9
108 466 Мартынов Николай 1982 Мужчины 1988-1979 г.р.(29) Красногорск 01:26:07.9
109 470 Малков Эдуард 1974 Мужчины 1978-1969 г.р.(27) STAMINA Москва 01:26:20.5
110 411 Максимов Александр 1959 Мужчины 1968-1959 г.р.(35) Щелково 01:26:24.1
111 486 Матвеев Дмитрий 1980 Мужчины 1988-1979 г.р.(30) Красногорск 01:26:31.5
112 477 Ефимов Михаил 1951 Мужчины 1958-1949 г.р.(4) Москва 01:26:37.8
113 56 Кондраткова Кристина 1991 Женщины 2001 г.р. и старше(5) Москва 01:27:04.0
114 80 Беляков Владислав 1969 Мужчины 1978-1969 г.р.(28) Альфа-Битца Москва 01:27:08.8
115 50 Меркушкин Борис 1977 Мужчины 1978-1969 г.р.(29) Москва 01:27:13.9
116 23 Суслов Сергей 1952 Мужчины 1958-1949 г.р.(5) Москва 01:27:20.1
117 485 Шейгас Татьяна 1966 Женщины 2001 г.р. и старше(6) I Love Supersport Москва 01:27:32.6
118 64 Гаврик Сергей 1971 Мужчины 1978-1969 г.р.(30) Москва 01:28:28.8
119 428 Гаюльский Виктор 1957 Мужчины 1958-1949 г.р.(6) Москва 01:28:29.4
120 484 Никифорова Нина 1997 Женщины 2001 г.р. и старше(7) Москва 01:29:44.2
121 407 Кривенков Сергей 1967 Мужчины 1968-1959 г.р.(36) Москва 01:30:42.8
122 60 Денисюк Артем 1968 Мужчины 1968-1959 г.р.(37) Москва 01:31:42.3
123 465 Скрипкин Юрий 1962 Мужчины 1968-1959 г.р.(38) СК "МарьиноМультиСпорт" Москва 01:31:47.7
124 47 Полякова Ольга 1973 Женщины 2001 г.р. и старше(8) STRELA Москва 01:31:54.6
125 1 Косов Владимир 1949 Мужчины 1958-1949 г.р.(7) Люберцы 01:32:17.5
126 44 Нагейкина Светлана 1965 Женщины 2001 г.р. и старше(9) ,,Истина" 01:32:57.5
127 99 Михайлова Екатерина 1988 Женщины 2001 г.р. и старше(10) База "Лесная" Москва 01:32:59.1
128 410 Комяков Константин 1964 Мужчины 1968-1959 г.р.(39) Анискино 01:33:12.9
129 53 Цыпленков Константин 1981 Мужчины 1988-1979 г.р.(31) Москва 01:34:50.6
130 16 Моисеичев Ярослав 1968 Мужчины 1968-1959 г.р.(40) Москва 01:39:07.9
131 90 Тихонов Вадим 1988 Мужчины 1988-1979 г.р.(32) Лично Москва 01:40:34.5
132 471 Спицын Вадим 1978 Мужчины 1978-1969 г.р.(31) I Love Supersport Москва 01:41:15.6
133 31 Тарасов Анатолий 1950 Мужчины 1958-1949 г.р.(8) Москва 01:42:00.3
134 89 Ширяев Денис 1978 Мужчины 1978-1969 г.р.(32) Moscow 01:44:04.3
135 54 Антонов Артем 1994 Мужчины 2001-1989 г.р.(12) Одинцово 01:44:22.7
136 560 Абрамов Валерий 1979 Мужчины 1988-1979 г.р.(33) Москва 01:46:42.5
137 98 Щетенков Валерий 1974 Мужчины 1978-1969 г.р.(33) GoldFinch Team Москва 01:54:54.2
138 475 Васин Константин 1973 Мужчины 1978-1969 г.р.(34) Москва 01:56:59.1
139 409 Аникина Елена 1970 Женщины 2001 г.р. и старше(11) Москва 02:02:58.6
140 96 Крайнов Леонид 1968 Мужчины 1968-1959 г.р.(41) Красногорск 02:04:49.6
141 15 Чекрыгин Сергей 1966 Мужчины 1968-1959 г.р.(42) ГТО Клуб Красногорск 02:07:07.0
142 472 Кудинов Владимир 1940 Мужчины 1948 г.р. и старше(2) ГТО-Клуб Красногорск 02:10:48.3
143 480 Колесникова Елена 1974 Женщины 2001 г.р. и старше(12) Москва 02:11:30.3
144 63 Синюкова Людмила 1965 Женщины 2001 г.р. и старше(13) Москва 02:14:01.5
145 473 Безгин Илья 1995 Мужчины 2001-1989 г.р.(13) Троицк -00:00:00.0

Организация соревнования: ГТО-Клуб. Судейство Спортивный клуб «Ромашково»
Партнеры: Русская Нива, ЮВЕНТА, ЛАН-ПРОЕКТ


Судья: Гаврилов Александр Викторович

Директор гонки: Кондратков Сергей Борисович


Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства