Место | № | Фамилия Имя | Годрождения | Группа | Клуб | Город | Время 1 круга | Время 2 круга | Время 3 круга | Результат |
Отставание(место) | Отставание(место) | Отставание(место) | ||||||||
1 | Селедков Иван | 1983 | Москва | 00:29:29.1 | 00:28:08.9 | 00:28:58.2 | 01:26:36.3 | |||
00:00:00.0 (1) | 00:00:01.1 (2) | 00:00:00.0 (1) | ||||||||
2 | Орлов Артём | 1984 | Одинцово | 00:29:29.6 | 00:28:07.8 | 00:28:59.1 | 01:26:36.5 | |||
00:00:00.5 (2) | 00:00:00.0 (1) | 00:00:00.9 (2) | ||||||||
3 | Балев Юрий | 1997 | Москва | 00:29:47.6 | 00:29:00.3 | 00:28:59.8 | 01:27:47.7 | |||
00:00:18.4 (3) | 00:00:52.5 (4) | 00:00:01.6 (3) | ||||||||
4 | Левинзон Юрий | 1982 | Москва | 00:30:36.6 | 00:28:59.8 | 00:29:28.4 | 01:29:04.9 | |||
00:01:07.5 (4) | 00:00:52.0 (3) | 00:00:30.3 (5) | ||||||||
5 | Рачинский Святослав | 1984 | Клин | 00:30:49.4 | 00:29:18.1 | 00:29:23.2 | 01:29:30.6 | |||
00:01:20.2 (6) | 00:01:10.2 (7) | 00:00:25.0 (4) | ||||||||
6 | Русин Александр | 1977 | Москва | 00:30:50.1 | 00:29:16.0 | 00:29:37.1 | 01:29:43.2 | |||
00:01:21.0 (7) | 00:01:08.2 (6) | 00:00:38.9 (7) | ||||||||
7 | Коваль Владимир | 1993 | Серпухов | 00:32:05.2 | 00:29:44.4 | 00:29:31.0 | 01:31:20.6 | |||
00:02:36.1 (15) | 00:01:36.5 (8) | 00:00:32.8 (6) | ||||||||
8 | Кузьмин Дмитрий | 1981 | Москва | 00:31:17.8 | 00:30:42.2 | 00:30:34.2 | 01:32:34.2 | |||
00:01:48.7 (9) | 00:02:34.4 (14) | 00:01:36.0 (8) | ||||||||
9 | Ковалев Роман | 1981 | Москва | 00:31:19.3 | 00:30:43.0 | 00:30:48.4 | 01:32:50.7 | |||
00:01:50.1 (10) | 00:02:35.2 (15) | 00:01:50.2 (10) | ||||||||
10 | Дедков Денис | 1994 | Москва | 00:31:20.5 | 00:30:43.1 | 00:31:23.4 | 01:33:27.0 | |||
00:01:51.3 (11) | 00:02:35.3 (16) | 00:02:25.2 (14) | ||||||||
11 | Горшков Александр | 1994 | Истра | 00:32:34.6 | 00:30:28.6 | 00:31:10.4 | 01:34:13.6 | |||
00:03:05.5 (19) | 00:02:20.7 (12) | 00:02:12.3 (13) | ||||||||
12 | Ковалевский Владимир | 1983 | Москва | 00:32:13.1 | 00:31:00.1 | 00:31:24.7 | 01:34:37.8 | |||
00:02:43.9 (17) | 00:02:52.3 (20) | 00:02:26.5 (16) | ||||||||
13 | Озаренков Александр | 1988 | Продаю своё | 00:31:16.9 | 00:30:42.1 | 00:33:14.5 | 01:35:13.5 | |||
00:01:47.8 (8) | 00:02:34.3 (13) | 00:04:16.3 (27) | ||||||||
14 | Николаев Кирилл | 1992 | Смоленск | 00:32:59.9 | 00:31:18.2 | 00:30:56.2 | 01:35:14.3 | |||
00:03:30.7 (25) | 00:03:10.4 (24) | 00:01:58.0 (12) | ||||||||
15 | Красных Вячеслав | 1980 | Москва | 00:32:23.7 | 00:31:03.2 | 00:31:55.8 | 01:35:22.8 | |||
00:02:54.6 (18) | 00:02:55.4 (21) | 00:02:57.7 (21) | ||||||||
16 | Тайков Михаил | 1982 | Москва | 00:33:24.9 | 00:31:07.7 | 00:30:55.7 | 01:35:28.3 | |||
00:03:55.8 (29) | 00:02:59.9 (22) | 00:01:57.5 (11) | ||||||||
17 | Нестеров Анатолий | 1977 | Москва | 00:34:15.3 | 00:31:12.1 | 00:30:36.1 | 01:36:03.5 | |||
00:04:46.2 (42) | 00:03:04.3 (23) | 00:01:37.9 (9) | ||||||||
18 | Азизов Алексей | 1979 | Москва | 00:32:37.9 | 00:31:48.4 | 00:31:53.0 | 01:36:19.4 | |||
00:03:08.8 (21) | 00:03:40.6 (31) | 00:02:54.8 (19) | ||||||||
19 | Мусиенко Павел | 1987 | 00:33:17.7 | 00:31:34.3 | 00:31:55.5 | 01:36:47.5 | ||||
00:03:48.5 (27) | 00:03:26.5 (28) | 00:02:57.3 (20) | ||||||||
20 | Лосев Константин | 1990 | Дмитров | 00:32:42.6 | 00:30:53.6 | 00:33:29.8 | 01:37:06.1 | |||
00:03:13.5 (23) | 00:02:45.8 (17) | 00:04:31.7 (33) | ||||||||
21 | Крюков Александр | 1991 | Москва | 00:33:26.3 | 00:32:14.5 | 00:32:03.5 | 01:37:44.3 | |||
00:03:57.2 (30) | 00:04:06.6 (38) | 00:03:05.4 (22) | ||||||||
22 | Аверин Андрей | 1978 | Москва | 00:34:20.2 | 00:32:00.5 | 00:31:24.5 | 01:37:45.2 | |||
00:04:51.1 (44) | 00:03:52.6 (34) | 00:02:26.3 (15) | ||||||||
23 | Голдобин Евгений | 1978 | Moscow | 00:33:43.3 | 00:31:56.2 | 00:32:17.7 | 01:37:57.2 | |||
00:04:14.1 (34) | 00:03:48.4 (33) | 00:03:19.5 (23) | ||||||||
24 | Кушнир Николай | 1992 | Москва | 00:34:11.5 | 00:32:07.4 | 00:31:43.9 | 01:38:02.9 | |||
00:04:42.4 (39) | 00:03:59.6 (35) | 00:02:45.7 (17) | ||||||||
25 | Корнев Андрей | 1984 | Москва | 00:33:23.7 | 00:31:20.3 | 00:34:32.3 | 01:39:16.2 | |||
00:03:54.5 (28) | 00:03:12.5 (25) | 00:05:34.1 (41) | ||||||||
26 | Савин Евгений | 1976 | Дедовск | 00:34:02.5 | 00:32:19.7 | 00:33:01.9 | 01:39:24.1 | |||
00:04:33.3 (37) | 00:04:11.9 (43) | 00:04:03.7 (25) | ||||||||
27 | Федосеев Дмитрий | 1979 | Москва | 00:34:19.3 | 00:32:18.0 | 00:33:14.9 | 01:39:52.2 | |||
00:04:50.1 (43) | 00:04:10.2 (39) | 00:04:16.7 (28) | ||||||||
28 | Баранов Алексей | 1981 | Москва | 00:34:22.5 | 00:32:38.1 | 00:33:05.1 | 01:40:05.6 | |||
00:04:53.3 (45) | 00:04:30.3 (49) | 00:04:06.9 (26) | ||||||||
29 | Пырсенков Максим | 1983 | Брянск | 00:35:01.3 | 00:32:28.2 | 00:32:55.4 | 01:40:24.9 | |||
00:05:32.2 (54) | 00:04:20.4 (46) | 00:03:57.2 (24) | ||||||||
30 | Кантемиров Дмитрий | 1977 | Химки | 00:34:48.6 | 00:32:37.7 | 00:33:32.6 | 01:40:58.8 | |||
00:05:19.4 (51) | 00:04:29.9 (47) | 00:04:34.4 (34) | ||||||||
31 | Копьев Роман | 1986 | Москва | 00:35:15.0 | 00:32:21.2 | 00:33:23.9 | 01:41:00.1 | |||
00:05:45.9 (57) | 00:04:13.3 (44) | 00:04:25.8 (30) | ||||||||
32 | Климанов Алексей | 1971 | Москва | 00:34:59.9 | 00:33:16.9 | 00:33:19.6 | 01:41:36.4 | |||
00:05:30.8 (53) | 00:05:09.1 (55) | 00:04:21.4 (29) | ||||||||
33 | Скрипников Михаил | 1982 | Мытищи | 00:35:03.7 | 00:32:50.0 | 00:33:49.1 | 01:41:42.8 | |||
00:05:34.6 (55) | 00:04:42.1 (50) | 00:04:50.9 (35) | ||||||||
34 | Акиндинов Александр | 1971 | Рязань | 00:37:01.6 | 00:32:56.4 | 00:31:49.0 | 01:41:47.0 | |||
00:07:32.4 (68) | 00:04:48.6 (52) | 00:02:50.8 (18) | ||||||||
35 | Циркунов Анатолий | 1992 | Москва | 00:34:29.0 | 00:33:56.4 | 00:33:26.9 | 01:41:52.4 | |||
00:04:59.9 (46) | 00:05:48.6 (61) | 00:04:28.8 (31) | ||||||||
36 | Мохов Антон | 1992 | Москва | 00:33:16.4 | 00:31:29.1 | 00:37:20.0 | 01:42:05.5 | |||
00:03:47.3 (26) | 00:03:21.3 (26) | 00:08:21.9 (61) | ||||||||
37 | Щедрин Максим | 1987 | Балашиха | 00:34:53.5 | 00:33:54.1 | 00:33:55.6 | 01:42:43.3 | |||
00:05:24.4 (52) | 00:05:46.3 (59) | 00:04:57.5 (37) | ||||||||
38 | Красов Илья | 1970 | Москва | 00:35:31.1 | 00:34:02.1 | 00:34:08.3 | 01:43:41.5 | |||
00:06:02.0 (59) | 00:05:54.3 (65) | 00:05:10.1 (38) | ||||||||
39 | Крестин Денис | 1981 | Москва | 00:36:40.5 | 00:33:16.1 | 00:34:34.4 | 01:44:31.0 | |||
00:07:11.3 (66) | 00:05:08.3 (54) | 00:05:36.2 (42) | ||||||||
40 | Крюков Олег | 1970 | Москва, Четвергушки | 00:37:06.3 | 00:34:35.6 | 00:34:18.0 | 01:45:59.9 | |||
00:07:37.2 (70) | 00:06:27.7 (69) | 00:05:19.8 (40) | ||||||||
41 | Громов Михаил | 1979 | Рязань | 00:38:10.9 | 00:33:56.4 | 00:34:13.3 | 01:46:20.5 | |||
00:08:41.7 (88) | 00:05:48.5 (60) | 00:05:15.1 (39) | ||||||||
42 | Александров Андрей | 1987 | Moscow | 00:37:19.4 | 00:34:25.1 | 00:34:41.4 | 01:46:25.8 | |||
00:07:50.2 (73) | 00:06:17.2 (66) | 00:05:43.2 (45) | ||||||||
43 | Шеремет Александр | 1981 | Москва | 00:35:47.2 | 00:36:02.8 | 00:34:37.6 | 01:46:27.6 | |||
00:06:18.1 (60) | 00:07:54.9 (89) | 00:05:39.4 (43) | ||||||||
44 | Ястребов Олег | 1970 | Зеленоград | 00:35:16.2 | 00:34:36.9 | 00:37:05.6 | 01:46:58.7 | |||
00:05:47.1 (58) | 00:06:29.1 (70) | 00:08:07.4 (60) | ||||||||
45 | Акиндинов Михаил | 1999 | Рязань | 00:36:19.0 | 00:33:58.5 | 00:37:04.4 | 01:47:21.8 | |||
00:06:49.8 (65) | 00:05:50.7 (63) | 00:08:06.2 (59) | ||||||||
46 | Окатьев Егор | 1971 | Москва | 00:38:01.8 | 00:34:33.6 | 00:34:58.9 | 01:47:34.3 | |||
00:08:32.7 (84) | 00:06:25.8 (68) | 00:06:00.7 (46) | ||||||||
47 | Козлов Николай | 1985 | Химки | 00:38:51.4 | 00:35:21.2 | 00:33:29.2 | 01:47:41.8 | |||
00:09:22.2 (99) | 00:07:13.3 (79) | 00:04:31.1 (32) | ||||||||
48 | Таганцев Вячеслав | 1990 | Москва | 00:38:52.9 | 00:35:10.4 | 00:33:55.3 | 01:47:58.6 | |||
00:09:23.8 (100) | 00:07:02.6 (77) | 00:04:57.1 (36) | ||||||||
49 | Ворушилов Евгений | 1983 | Москва | 00:38:22.9 | 00:35:32.8 | 00:34:40.7 | 01:48:36.4 | |||
00:08:53.8 (91) | 00:07:25.0 (80) | 00:05:42.6 (44) | ||||||||
50 | Егоров Вячеслав | 1986 | Мытищи | 00:37:16.4 | 00:35:50.0 | 00:35:42.9 | 01:48:49.3 | |||
00:07:47.3 (72) | 00:07:42.1 (84) | 00:06:44.7 (47) | ||||||||
51 | Гордиков Александр | 1986 | Москва | 00:37:07.6 | 00:35:50.6 | 00:36:36.3 | 01:49:34.5 | |||
00:07:38.5 (71) | 00:07:42.8 (85) | 00:07:38.1 (58) | ||||||||
52 | Розанов Олег | 1983 | Москва | 00:37:34.6 | 00:36:23.1 | 00:36:17.3 | 01:50:15.0 | |||
00:08:05.4 (76) | 00:08:15.3 (96) | 00:07:19.1 (50) | ||||||||
53 | Абрамян Артем | 1991 | Москва | 00:37:58.9 | 00:36:00.1 | 00:36:19.0 | 01:50:18.0 | |||
00:08:29.8 (83) | 00:07:52.2 (88) | 00:07:20.8 (51) | ||||||||
54 | Покидышев Арсений | 1978 | Голицыно | 00:37:05.1 | 00:34:53.7 | 00:38:37.8 | 01:50:36.6 | |||
00:07:36.0 (69) | 00:06:45.9 (74) | 00:09:39.6 (68) | ||||||||
55 | Магранов Виталий | 1987 | Москва | 00:37:31.4 | 00:36:47.4 | 00:36:22.2 | 01:50:41.0 | |||
00:08:02.3 (74) | 00:08:39.5 (102) | 00:07:24.0 (52) | ||||||||
56 | Романцев Денис | 1986 | Железнодорожный | 00:38:03.6 | 00:35:13.7 | 00:37:25.6 | 01:50:42.9 | |||
00:08:34.4 (85) | 00:07:05.9 (78) | 00:08:27.4 (62) | ||||||||
57 | Бондарев Григорий | 1982 | Москва | 00:38:34.6 | 00:35:47.8 | 00:36:29.3 | 01:50:51.7 | |||
00:09:05.5 (93) | 00:07:39.9 (82) | 00:07:31.1 (56) | ||||||||
58 | Казаны Павел | 1980 | Челябинск | 00:38:49.6 | 00:36:19.5 | 00:36:27.7 | 01:51:36.8 | |||
00:09:20.5 (98) | 00:08:11.7 (93) | 00:07:29.5 (54) | ||||||||
59 | Лапшин Павел | 1973 | Москва | 00:39:27.5 | 00:35:47.9 | 00:36:28.5 | 01:51:43.9 | |||
00:09:58.4 (107) | 00:07:40.0 (83) | 00:07:30.3 (55) | ||||||||
60 | Санто Евгений | 1987 | Москва | 00:39:43.8 | 00:36:39.5 | 00:36:26.2 | 01:52:49.5 | |||
00:10:14.6 (111) | 00:08:31.7 (99) | 00:07:28.1 (53) | ||||||||
61 | Конаков Алексей | 1973 | Москва | 00:38:42.8 | 00:35:57.6 | 00:38:19.7 | 01:53:00.1 | |||
00:09:13.7 (95) | 00:07:49.7 (87) | 00:09:21.5 (67) | ||||||||
62 | Петров Сергей | 1978 | Москва | 00:41:18.4 | 00:36:15.3 | 00:35:43.2 | 01:53:17.0 | |||
00:11:49.3 (129) | 00:08:07.5 (91) | 00:06:45.1 (48) | ||||||||
63 | Васильев Павел | 1977 | Москва | 00:38:45.4 | 00:38:38.0 | 00:35:56.0 | 01:53:19.4 | |||
00:09:16.3 (97) | 00:10:30.2 (122) | 00:06:57.8 (49) | ||||||||
64 | Михеев Павел | 1981 | Красногорск | 00:38:59.4 | 00:36:41.1 | 00:37:45.8 | 01:53:26.3 | |||
00:09:30.3 (104) | 00:08:33.2 (100) | 00:08:47.6 (64) | ||||||||
65 | Жуйков Денис | 1979 | Москва | 00:38:55.9 | 00:36:53.1 | 00:37:44.1 | 01:53:33.1 | |||
00:09:26.8 (103) | 00:08:45.3 (103) | 00:08:45.9 (63) | ||||||||
66 | Голубенко Антон | 1990 | Москва | 00:33:51.6 | 00:38:18.8 | 00:41:40.7 | 01:53:51.0 | |||
00:04:22.4 (35) | 00:10:11.0 (116) | 00:12:42.5 (76) | ||||||||
67 | Хорин Владимир | 1985 | Москва | 00:38:12.2 | 00:37:41.5 | 00:38:07.0 | 01:54:00.7 | |||
00:08:43.1 (89) | 00:09:33.7 (110) | 00:09:08.8 (66) | ||||||||
68 | Пучков Алексей | 1983 | Москва | 00:38:08.0 | 00:36:03.0 | 00:39:52.6 | 01:54:03.6 | |||
00:08:38.8 (87) | 00:07:55.1 (90) | 00:10:54.5 (73) | ||||||||
69 | Демьяненко Владимир | 1984 | Москва | 00:41:09.9 | 00:36:21.8 | 00:36:32.9 | 01:54:04.6 | |||
00:11:40.7 (127) | 00:08:14.0 (95) | 00:07:34.7 (57) | ||||||||
70 | Тищенко Максим | 1990 | Москва | 00:37:36.0 | 00:37:13.0 | 00:39:33.0 | 01:54:21.9 | |||
00:08:06.8 (78) | 00:09:05.1 (105) | 00:10:34.8 (71) | ||||||||
71 | Жуков Павел | 1983 | Томилино | 00:41:08.6 | 00:37:59.9 | 00:38:40.7 | 01:57:49.3 | |||
00:11:39.5 (126) | 00:09:52.1 (113) | 00:09:42.5 (69) | ||||||||
72 | Смелявский Вячеслав | 1987 | Москва | 00:38:39.9 | 00:37:54.8 | 00:42:01.6 | 01:58:36.3 | |||
00:09:10.8 (94) | 00:09:47.0 (111) | 00:13:03.4 (77) | ||||||||
73 | Скиперский Матвей | 1982 | Москва | 00:39:39.2 | 00:38:27.9 | 00:40:41.9 | 01:58:49.1 | |||
00:10:10.1 (110) | 00:10:20.1 (118) | 00:11:43.8 (75) | ||||||||
74 | Сухоруков Дмитрий | 1976 | Воскресенск | 00:39:21.8 | 00:38:57.7 | 00:40:34.1 | 01:58:53.6 | |||
00:09:52.7 (106) | 00:10:49.9 (123) | 00:11:35.9 (74) | ||||||||
75 | Сафронов Дмитрий | 1978 | Москва | 00:41:46.9 | 00:39:45.0 | 00:37:56.7 | 01:59:28.7 | |||
00:12:17.8 (135) | 00:11:37.2 (129) | 00:08:58.6 (65) | ||||||||
76 | Арутюнян Максим | 1975 | Москва | 00:40:55.0 | 00:39:17.4 | 00:39:22.4 | 01:59:34.9 | |||
00:11:25.9 (122) | 00:11:09.6 (127) | 00:10:24.2 (70) | ||||||||
77 | Зюба Денис | 1980 | Каменск-шахтинский | 00:38:33.5 | 00:37:13.3 | 00:44:30.2 | 02:00:17.0 | |||
00:09:04.3 (92) | 00:09:05.4 (106) | 00:15:32.0 (79) | ||||||||
78 | Васильев Алексей | 1983 | Москва | 00:40:57.8 | 00:39:53.3 | 00:39:49.7 | 02:00:40.9 | |||
00:11:28.7 (123) | 00:11:45.5 (132) | 00:10:51.5 (72) | ||||||||
79 | Ханенко Андрей | 1977 | Старый городок | 00:41:22.2 | 00:38:16.1 | 00:44:50.7 | 02:04:29.0 | |||
00:11:53.1 (130) | 00:10:08.3 (115) | 00:15:52.6 (80) | ||||||||
80 | Бондарь Тарас | 1983 | Москва | 00:40:53.2 | 00:40:46.4 | 00:43:43.1 | 02:05:22.7 | |||
00:11:24.0 (121) | 00:12:38.6 (135) | 00:14:44.9 (78) | ||||||||
81 | Ушаков Александр | 1982 | Москва | 00:42:58.9 | 00:43:44.0 | 00:45:11.7 | 02:11:54.7 | |||
00:13:29.8 (145) | 00:15:36.2 (141) | 00:16:13.6 (81) | ||||||||
82 | Ханенко Дмитрий | 1999 | Старый городок | 00:41:44.8 | 00:40:15.3 | 00:49:56.6 | 02:11:56.6 | |||
00:12:15.7 (134) | 00:12:07.4 (134) | 00:20:58.4 (83) | ||||||||
83 | Ширяев Денис | 1978 | Moscow | 00:44:31.3 | 00:42:24.4 | 00:46:29.2 | 02:13:24.9 | |||
00:15:02.1 (151) | 00:14:16.6 (139) | 00:17:31.0 (82) | ||||||||
84 | Васильченков Юрий | 1964 | Протвино | 00:30:44.8 | 00:29:13.0 | 00:59:57.8 | ||||
00:01:15.6 (5) | 00:01:05.2 (5) | |||||||||
85 | Логачев Александр | 1976 | Москва | 00:31:49.5 | 00:29:44.8 | 01:01:34.3 | ||||
00:02:20.3 (12) | 00:01:37.0 (9) | |||||||||
86 | Матвеев Сергей | 1961 | Москва | 00:32:02.5 | 00:30:00.1 | 01:02:02.6 | ||||
00:02:33.3 (14) | 00:01:52.3 (10) | |||||||||
87 | Палехов Алексей | 1968 | Протвино | 00:32:12.4 | 00:30:57.0 | 01:03:09.4 | ||||
00:02:43.3 (16) | 00:02:49.2 (18) | |||||||||
88 | Сорочан Игорь | 1967 | Москва | 00:32:38.5 | 00:30:59.5 | 01:03:38.0 | ||||
00:03:09.4 (22) | 00:02:51.7 (19) | |||||||||
89 | Шаповал Олег | 1980 | Электросталь | 00:32:00.9 | 00:32:08.9 | 01:04:09.8 | ||||
00:02:31.7 (13) | 00:04:01.1 (36) | |||||||||
90 | Денисов Александр | 1966 | Клин | 00:32:36.9 | 00:31:54.9 | 01:04:31.7 | ||||
00:03:07.7 (20) | 00:03:47.1 (32) | |||||||||
91 | Новикова Анна | 1984 | Москва | 00:32:48.8 | 00:31:44.8 | 01:04:33.5 | ||||
00:03:19.6 (24) | 00:03:36.9 (29) | |||||||||
92 | Самарин Сергей | 2002 | Красногорск | 00:33:34.6 | 00:31:31.9 | 01:05:06.4 | ||||
00:04:05.4 (32) | 00:03:24.0 (27) | |||||||||
93 | Гренавцева Седа | 1988 | Москва | 00:33:31.6 | 00:31:47.6 | 01:05:19.2 | ||||
00:04:02.5 (31) | 00:03:39.8 (30) | |||||||||
94 | Локтев Владимир | 1963 | Москва | 00:33:41.1 | 00:32:22.2 | 01:06:03.3 | ||||
00:04:12.0 (33) | 00:04:14.4 (45) | |||||||||
95 | Абрамов Алексей | 1979 | Москва | 00:34:10.1 | 00:32:14.1 | 01:06:24.2 | ||||
00:04:40.9 (38) | 00:04:06.3 (37) | |||||||||
96 | Михеев Данил | 1995 | Алексин | 00:34:11.7 | 00:32:19.0 | 01:06:30.6 | ||||
00:04:42.5 (40) | 00:04:11.1 (41) | |||||||||
97 | Ушакова Александра | 2000 | Москва | 00:34:13.4 | 00:32:37.9 | 01:06:51.3 | ||||
00:04:44.3 (41) | 00:04:30.1 (48) | |||||||||
98 | Мяльдзин Анатолий | 1982 | Москва | 00:34:33.1 | 00:32:19.3 | 01:06:52.4 | ||||
00:05:03.9 (48) | 00:04:11.5 (42) | |||||||||
99 | Столяров Юрий | 1962 | Москва | 00:34:34.5 | 00:32:18.9 | 01:06:53.4 | ||||
00:05:05.4 (49) | 00:04:11.0 (40) | |||||||||
100 | Акиничев Александр | 2002 | Одинцово | 00:34:01.7 | 00:33:49.3 | 01:07:51.0 | ||||
00:04:32.5 (36) | 00:05:41.5 (58) | |||||||||
101 | Прокофьев Артем | 1980 | Москва | 00:35:07.8 | 00:33:21.3 | 01:08:29.1 | ||||
00:05:38.6 (56) | 00:05:13.5 (56) | |||||||||
102 | Суровцев Дмитрий | 1984 | Москва | 00:36:12.2 | 00:32:51.0 | 01:09:03.2 | ||||
00:06:43.1 (61) | 00:04:43.2 (51) | |||||||||
103 | Кузьмин Алексей | 2005 | Москва | 00:34:41.4 | 00:34:45.7 | 01:09:27.1 | ||||
00:05:12.2 (50) | 00:06:37.8 (72) | |||||||||
104 | Сельвачева Варвара | 2005 | Москва | 00:36:13.8 | 00:33:40.8 | 01:09:54.6 | ||||
00:06:44.7 (62) | 00:05:32.9 (57) | |||||||||
105 | Осипов Андрей | 1969 | Москва | 00:36:45.2 | 00:33:59.9 | 01:10:45.1 | ||||
00:07:16.0 (67) | 00:05:52.1 (64) | |||||||||
106 | Рябочкина Анастасия | 1988 | Москва | 00:36:16.3 | 00:34:31.2 | 01:10:47.4 | ||||
00:06:47.1 (63) | 00:06:23.4 (67) | |||||||||
107 | Лахов Андрей | 1983 | МОСКВА | 00:37:39.4 | 00:33:09.7 | 01:10:49.1 | ||||
00:08:10.2 (80) | 00:05:01.9 (53) | |||||||||
108 | Grishin Sergey | 1962 | Назарьево | 00:36:17.5 | 00:34:49.9 | 01:11:07.4 | ||||
00:06:48.4 (64) | 00:06:42.1 (73) | |||||||||
109 | Уткин Александр | 1967 | Москва | 00:37:33.3 | 00:33:58.3 | 01:11:31.6 | ||||
00:08:04.2 (75) | 00:05:50.5 (62) | |||||||||
110 | Фомин Павел | 1983 | Москва | 00:37:37.0 | 00:34:38.6 | 01:12:15.6 | ||||
00:08:07.9 (79) | 00:06:30.7 (71) | |||||||||
111 | Алешин Андрей | 1959 | Москва | 00:37:34.9 | 00:34:57.2 | 01:12:32.1 | ||||
00:08:05.8 (77) | 00:06:49.4 (75) | |||||||||
112 | Антоненко Мария | 1994 | Таганрог Велоток | 00:38:07.3 | 00:35:00.7 | 01:13:08.1 | ||||
00:08:38.2 (86) | 00:06:52.9 (76) | |||||||||
113 | Логачев Илья | 2007 | Москва | 00:38:17.5 | 00:35:42.7 | 01:14:00.2 | ||||
00:08:48.4 (90) | 00:07:34.9 (81) | |||||||||
114 | Petrov Ivan | 1982 | Дзержинский | 00:37:42.7 | 00:37:06.9 | 01:14:49.6 | ||||
00:08:13.5 (82) | 00:08:59.1 (104) | |||||||||
115 | Толубаев Егор | 2007 | Москва | 00:38:55.0 | 00:35:55.3 | 01:14:50.3 | ||||
00:09:25.9 (102) | 00:07:47.5 (86) | |||||||||
116 | Какорников Максим | 1972 | Москва | 00:38:53.9 | 00:36:30.9 | 01:15:24.8 | ||||
00:09:24.8 (101) | 00:08:23.1 (98) | |||||||||
117 | Cоколов Борис | 1968 | Москва | 00:39:53.2 | 00:36:17.5 | 01:16:10.7 | ||||
00:10:24.1 (112) | 00:08:09.7 (92) | |||||||||
118 | Иноятов Лев | 1964 | Москва | 00:38:43.0 | 00:37:31.5 | 01:16:14.5 | ||||
00:09:13.8 (96) | 00:09:23.7 (108) | |||||||||
119 | Третьяков Никита | 2005 | Москва | 00:39:38.5 | 00:36:46.2 | 01:16:24.7 | ||||
00:10:09.4 (109) | 00:08:38.4 (101) | |||||||||
120 | Соколов Борис | 1983 | Москва | 00:40:12.5 | 00:36:25.2 | 01:16:37.7 | ||||
00:10:43.4 (114) | 00:08:17.4 (97) | |||||||||
121 | Разбицкий Артемий | 2006 | Москва | 00:40:29.2 | 00:36:21.7 | 01:16:50.8 | ||||
00:11:00.0 (115) | 00:08:13.9 (94) | |||||||||
122 | Шанина Светлана | 1984 | Москва | 00:39:35.6 | 00:37:41.3 | 01:17:16.9 | ||||
00:10:06.4 (108) | 00:09:33.5 (109) | |||||||||
123 | Левшенков Серафим | 2005 | Москва | 00:40:08.2 | 00:38:22.5 | 01:18:30.7 | ||||
00:10:39.0 (113) | 00:10:14.7 (117) | |||||||||
124 | Козаченко Владимир | 1958 | Рязань | 00:41:12.4 | 00:37:28.3 | 01:18:40.7 | ||||
00:11:43.2 (128) | 00:09:20.5 (107) | |||||||||
125 | Марков Давид | 1985 | Москва | 00:40:33.4 | 00:38:36.9 | 01:19:10.4 | ||||
00:11:04.3 (117) | 00:10:29.1 (121) | |||||||||
126 | Клименко Алексей | 1988 | Москва | 00:40:35.8 | 00:38:34.6 | 01:19:10.4 | ||||
00:11:06.6 (118) | 00:10:26.8 (120) | |||||||||
127 | Кожевников Константин | 1966 | Москва | 00:40:37.5 | 00:39:03.5 | 01:19:41.1 | ||||
00:11:08.4 (119) | 00:10:55.7 (124) | |||||||||
128 | Рассохин Владимир | 1961 | Москва | 00:41:57.4 | 00:37:56.9 | 01:19:54.3 | ||||
00:12:28.3 (136) | 00:09:49.1 (112) | |||||||||
129 | Хокканен Тимо | 1960 | Москва | 00:41:25.7 | 00:38:33.7 | 01:19:59.3 | ||||
00:11:56.5 (132) | 00:10:25.8 (119) | |||||||||
130 | Аникин Алексей | 1990 | Мытищи | 00:50:16.7 | 00:30:00.3 | 01:20:16.9 | ||||
00:20:47.5 (161) | 00:01:52.4 (11) | |||||||||
131 | Егоренков Павел | 1989 | Москва | 00:42:31.5 | 00:38:03.2 | 01:20:34.7 | ||||
00:13:02.4 (139) | 00:09:55.4 (114) | |||||||||
132 | Голуб Оксана | 1986 | Железнодорожный | 00:40:45.8 | 00:39:50.7 | 01:20:36.5 | ||||
00:11:16.6 (120) | 00:11:42.9 (131) | |||||||||
133 | Игнатов Юрий | 1962 | Москва | 00:41:24.2 | 00:39:14.2 | 01:20:38.4 | ||||
00:11:55.0 (131) | 00:11:06.4 (126) | |||||||||
134 | Красавин Иван | 1990 | Москва | 00:42:29.8 | 00:39:31.2 | 01:22:01.0 | ||||
00:13:00.6 (138) | 00:11:23.4 (128) | |||||||||
135 | Дараган Дмитрий | 1957 | Москва | 00:42:19.0 | 00:39:46.9 | 01:22:05.9 | ||||
00:12:49.9 (137) | 00:11:39.1 (130) | |||||||||
136 | Старцева Галина | 1970 | Москва | 00:42:52.9 | 00:39:13.6 | 01:22:06.6 | ||||
00:13:23.8 (143) | 00:11:05.8 (125) | |||||||||
137 | Слепченко Андрей | 1984 | Михайловка | 00:42:47.3 | 00:40:12.3 | 01:22:59.6 | ||||
00:13:18.2 (142) | 00:12:04.4 (133) | |||||||||
