XCO «Рубеж Обороны 2019. Оттепель», 27.04.2019
Протокол XCO «Рубеж Обороны 2019. Осень» - Пролог-квалификация

26 октября 2019 г., г.Москва, Мякинино, лесопарк «Липовая Роща»

Трасса: Схема круга 7,6 км

Погодные условия: ПРОГНОЗ


Абсолютный протокол

Место Фамилия Имя Год
рождения
Группа Клуб Город Результат
1 68 Орлов Артём 1984 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(1) Одинцово 00:00:49.4
2 75 Селедков Иван 1983 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(2) SERPANTIN Москва 00:00:51.3
3 107 Русин Александр 1977 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(1) Москва 00:00:52.0
4 36 Горшков Александр 1994 М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр(1) Истра 00:00:52.1
5 35 Балев Юрий 1997 М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр(2) РВО Москва 00:00:53.1
6 67 Озаренков Александр 1988 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(3) DWC Продаю своё 00:00:53.2
7 61 Красных Вячеслав 1980 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(4) CUBE Russia Team Москва 00:00:53.4
8 57 Ковалев Роман 1981 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(5) Москва 00:00:53.8
9 138 Голубенко Антон 1990 М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр(3) Desperados Москва 00:00:54.0
10 71 Рачинский Святослав 1984 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(6) Клин 00:00:54.1
11 89 Азизов Алексей 1979 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(2) AZZ Team Москва 00:00:54.9
12 212 Левинзон Юрий 1982 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(7) Серпантин Москва 00:00:55.0
13 63 Кузьмин Дмитрий 1981 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(8) Москва 00:00:55.0
14 37 Дедков Денис 1994 М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр(4) SERPANTIN Москва 00:00:55.0
15 45 Циркунов Анатолий 1992 М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр(5) Москва 00:00:55.2
16 93 Голдобин Евгений 1978 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(3) Moscow 00:00:55.2
17 140 Абрамян Артем 1991 М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр(6) Серпантин Москва 00:00:55.3
18 135 Крюков Александр 1991 М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр(7) Desparados Москва 00:00:55.7
19 139 Мохов Антон 1992 М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр(8) WorldClass Москва 00:00:55.8
20 111 Федосеев Дмитрий 1979 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(4) Москва 00:00:55.8
21 40 Николаев Кирилл 1992 М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр(9) Смоленск 00:00:55.9
22 66 Мусиенко Павел 1987 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(9) 00:00:56.4
23 58 Ковалевский Владимир 1983 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(10) Москва 00:00:56.8
24 60 Корнев Андрей 1984 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(11) Москва 00:00:56.8
25 79 Тайков Михаил 1982 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(12) Москва 00:00:57.0
26 108 Савин Евгений 1976 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(5) Дедовск 00:00:57.4
27 88 Аверин Андрей 1978 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(6) SERPANTIN Москва 00:00:57.5
28 84 Шеремет Александр 1981 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(13) Москва 00:00:58.0
29 85 Щедрин Максим 1987 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(14) STOLYAROV TEAM Балашиха 00:00:58.1
30 41 Тищенко Максим 1990 М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр(10) Москва 00:00:58.8
31 137 Кушнир Николай 1992 М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр(11) TriSport Москва 00:00:59.0
32 47 Баранов Алексей 1981 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(15) Москва 00:00:59.8
33 114 Ястребов Олег 1970 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(7) Desperados Team Зеленоград 00:01:00.0
34 64 Магранов Виталий 1987 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(16) Москва 00:01:00.0
35 132 Овсянников Дмитрий 1990 М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр(12) Лично Москва 00:01:00.2
36 77 Скрипников Михаил 1982 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(17) STAMINA Мытищи 00:01:00.3
37 134 Копьев Роман 1986 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(18) Лично Москва 00:01:01.1
38 80 Ушаков Александр 1982 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(19) Москва 00:01:01.2
39 98 Климанов Алексей 1971 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(8) Москва 00:01:01.4
40 81 Федоров Максим 1989 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(20) Москва 00:01:02.1
41 110 Сухоруков Дмитрий 1976 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(9) Воскресенск 00:01:02.9
42 76 Скиперский Матвей 1982 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(21) WorldClass Москва 00:01:03.2
43 100 Красов Илья 1970 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(10) Москва 00:01:03.7
44 56 Казаны Павел 1980 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(22) Челябинск 00:01:06.3
45 83 Хорин Владимир 1985 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(23) CTTorpedo Москва 00:01:06.3
46 48 Бондарь Тарас 1983 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(24) Москва 00:01:06.6
47 51 Гордиков Александр 1986 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(25) Москва 00:01:08.5
48 78 Суровцев Антон 1985 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(26) I Love Supersport Москва 00:01:12.1
49 42 Туманов Александр 1992 М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр(13) WorldClass Москва 00:01:13.8
50 94 Громов Михаил 1979 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(11) Академия Grom Рязань 00:01:19.5
51 34 Акиндинов Михаил 1999 М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр(14) Рязань -00:00:00.0
52 38 Коваль Владимир 1993 М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр(15) Серпухов -00:00:00.0
53 39 Лосев Константин 1990 М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр(16) Дмитров -00:00:00.0
54 43 Ханенко Дмитрий 1999 М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр(17) Старый городок -00:00:00.0
55 44 Харыбин Иван 1990 М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр(18) -00:00:00.0
56 46 Александров Андрей 1987 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(27) Четвергушка" Moscow -00:00:00.0
57 49 Васильев Алексей 1983 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(28) Zenon CC Москва -00:00:00.0
58 50 Ворушилов Евгений 1983 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(29) Москва -00:00:00.0
59 52 Демьяненко Владимир 1984 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(30) Москва -00:00:00.0
60 53 Егоров Вячеслав 1986 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(31) Мытищи -00:00:00.0
61 54 Жуков Павел 1983 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(32) 3x9 Томилино -00:00:00.0
62 55 Зюба Денис 1980 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(33) Каменск-шахтинский -00:00:00.0
63 59 Козлов Николай 1985 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(34) Химки -00:00:00.0
64 62 Крестин Денис 1981 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(35) DWC Москва -00:00:00.0
65 65 Михеев Павел 1981 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(36) Красногорск -00:00:00.0
66 69 Пучков Алексей 1983 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(37) Москва -00:00:00.0
67 70 Пырсенков Максим 1983 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(38) Брянск -00:00:00.0
68 72 Розанов Олег 1983 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(39) Москва -00:00:00.0
69 73 Романцев Денис 1986 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(40) Железнодорожный -00:00:00.0
70 74 Санто Евгений 1987 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(41) Москва -00:00:00.0
71 82 Фишер Андрей 1988 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(42) Москва -00:00:00.0
72 86 Zubkov Alexey 1972 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(12) Moscow -00:00:00.0
73 87 Абрамов Алексей 1979 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(13) РВО Москва -00:00:00.0
74 90 Акиндинов Александр 1971 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(14) Рязань -00:00:00.0
75 91 Арутюнян Максим 1975 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(15) Москва -00:00:00.0
76 92 Васильев Павел 1977 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(16) Москва -00:00:00.0
77 95 Жуйков Денис 1979 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(17) ЛК "Заречье" Москва -00:00:00.0
78 96 Кантемиров Дмитрий 1977 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(18) Химки -00:00:00.0
79 97 Кириллов Дмитрий 1978 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(19) Москва -00:00:00.0
80 99 Конаков Алексей 1973 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(20) TRIM Москва -00:00:00.0
81 101 Крюков Олег 1970 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(21) Москва, Четвергушки -00:00:00.0
82 102 Лашин Алексей 1970 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(22) Москва -00:00:00.0
83 103 Лапшин Павел 1973 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(23) Москва -00:00:00.0
84 104 Окатьев Егор 1971 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(24) AZZ Team Москва -00:00:00.0
85 105 Петров Сергей 1978 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(25) Москва -00:00:00.0
86 106 Покидышев Арсений 1978 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(26) Голицыно -00:00:00.0
87 109 Сафронов Дмитрий 1978 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(27) Москва -00:00:00.0
88 112 Ханенко Андрей 1977 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(28) Старый городок -00:00:00.0
89 113 Ширяев Денис 1978 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(29) Pro Biathlon Moscow -00:00:00.0
90 115 Перов Евгений 1977 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(1) Лично Москва -00:00:00.0
91 116 Сельвачева Варвара 2005 Ж 18+ - Женщины 2001гр и старше 2 кр(1) Лично Москва -00:00:00.0
92 117 Ковнацкий Михакил 1965 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(1) AlexTeam Москва -00:00:00.0
93 118 Иноятов Лев 1964 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(2) СК Ингоссстрах Москва -00:00:00.0
94 119 Мяльдзин Анатолий 2006 Ю 12-17 - Юноши 2007-2002гр 2 кр(1) BlackDog Москва -00:00:00.0
95 120 Уткин Александр 1967 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(3) Лично Москва -00:00:00.0
96 121 Мяльдзин Анатолий 1982 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(2) BlackDog Москва -00:00:00.0
97 122 Раднаев Владимир 1955 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(4) Лично Чита -00:00:00.0
98 123 Клименко Алексей 1988 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(3) АльпИндустрия Чита -00:00:00.0
99 124 Марков Давид 1985 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(4) АльпИндустрия Чита -00:00:00.0
100 125 Гринёва Полина 1986 Ж 18+ - Женщины 2001гр и старше 2 кр(2) Амазонки Чита -00:00:00.0
101 126 Прокофьев Артем 1980 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(5) Лично Москва -00:00:00.0
102 127 Горелов Ян 1977 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(6) Лично Москва -00:00:00.0
103 128 Крайнов Михаил 1987 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(7) Лично Москва -00:00:00.0
104 129 Алешин Андрей 1959 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(5) Опалиха Москва -00:00:00.0
105 130 Разворотнев Антон 1983 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(8) Лично Москва -00:00:00.0
106 131 Соколов Борис 1983 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(9) Серпантин Москва -00:00:00.0
107 133 Нестеров Анатолий 1977 М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр(30) Лично Москва -00:00:00.0
108 136 Таганцев Вячеслав 1990 М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр(19) Лично Москва -00:00:00.0
109 141 Картинина Дарья 2007 Д 12-17 - Девушки 2007-2002гр 1 кр(1) Москва -00:00:00.0
110 142 Кузьмина Арина 2003 Д 12-17 - Девушки 2007-2002гр 1 кр(2) Москва -00:00:00.0
111 143 Рыбина Светлана 2006 Д 12-17 - Девушки 2007-2002гр 1 кр(3) Москва -00:00:00.0
112 144 Сашенкова Александра 2007 Д 12-17 - Девушки 2007-2002гр 1 кр(4) Москва -00:00:00.0
113 145 Антоненко Мария 1994 Ж 18+ - Женщины 2001гр и старше 2 кр(3) Таганрог Велоток -00:00:00.0
114 146 Голуб Оксана 1986 Ж 18+ - Женщины 2001гр и старше 2 кр(4) Железнодорожный -00:00:00.0
115 147 Гренавцева Седа 1988 Ж 18+ - Женщины 2001гр и старше 2 кр(5) Москва -00:00:00.0
116 148 Новикова Анна 1984 Ж 18+ - Женщины 2001гр и старше 2 кр(6) PRO TRENER Москва -00:00:00.0
117 149 Петрова Мария 1978 Ж 18+ - Женщины 2001гр и старше 2 кр(7) Москва -00:00:00.0
118 150 Рябочкина Анастасия 1988 Ж 18+ - Женщины 2001гр и старше 2 кр(8) SERPANTIN Москва -00:00:00.0
119 151 Старцева Галина 1970 Ж 18+ - Женщины 2001гр и старше 2 кр(9) Амазонки Москва -00:00:00.0
120 152 Ушакова Александра 2000 Ж 18+ - Женщины 2001гр и старше 2 кр(10) Москва -00:00:00.0
121 153 Шанина Светлана 1984 Ж 18+ - Женщины 2001гр и старше 2 кр(11) SERPANTIN Москва -00:00:00.0
122 154 Шорец Мария 1990 Ж 18+ - Женщины 2001гр и старше 2 кр(12) Санкт-Петербург -00:00:00.0
123 155 Щедрина Мария 1989 Ж 18+ - Женщины 2001гр и старше 2 кр(13) Балашиха -00:00:00.0
124 156 Горбунова Екатерина 1989 ЖФ 18+ - Женщины Фитнес 2001гр и старше 1 кр(1) Санкт-Петербург -00:00:00.0
125 157 Колегова Ирина 1988 ЖФ 18+ - Женщины Фитнес 2001гр и старше 1 кр(2) Москва -00:00:00.0
126 158 Куренкова Наталья 1981 ЖФ 18+ - Женщины Фитнес 2001гр и старше 1 кр(3) Королев -00:00:00.0
127 159 Силенская Ксения 1985 ЖФ 18+ - Женщины Фитнес 2001гр и старше 1 кр(4) twisting team Дзержинский -00:00:00.0
128 160 Cоколов Борис 1968 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(6) RRC Run Club Москва -00:00:00.0
129 161 Grishin Sergey 1962 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(7) Назарьево -00:00:00.0
130 162 Paykin Mikhail 1948 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(8) Москва -00:00:00.0
131 163 Ахлестин Алексей 1966 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(9) Sport Project -00:00:00.0
132 164 Васильченков Юрий 1964 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(10) CUBE Russia Team Протвино -00:00:00.0
133 165 Дараган Дмитрий 1957 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(11) Москва -00:00:00.0
134 166 Денисов Александр 1966 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(12) Клин -00:00:00.0
135 167 Игнатов Юрий 1962 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(13) Москва -00:00:00.0
136 168 Кожевников Константин 1966 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(14) Москва -00:00:00.0
137 169 Козаченко Владимир 1958 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(15) Рязань -00:00:00.0
138 170 Кривенков Сергей 1967 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(16) Москва -00:00:00.0
139 171 Локтев Владимир 1963 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(17) Ювента спорт Москва -00:00:00.0
140 172 Матвеев Сергей 1961 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(18) Москва -00:00:00.0
141 173 Осипов Андрей 1969 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(19) Москва -00:00:00.0
142 174 Палехов Алексей 1968 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(20) Протвино -00:00:00.0
143 175 Рассохин Владимир 1961 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(21) Москва -00:00:00.0
144 176 Селезнёв Андрей 1964 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(22) Москва -00:00:00.0
145 177 Сорочан Игорь 1967 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(23) Москва -00:00:00.0
146 178 Столяров Юрий 1962 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(24) STOLYAROV TEAM Москва -00:00:00.0
147 179 Хокканен Тимо 1960 М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр(25) WorldClass Москва -00:00:00.0
148 180 Cтрижак Андрей 1989 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(10) -00:00:00.0
149 181 Petrov Ivan 1982 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(11) twisting team Дзержинский -00:00:00.0
150 182 Аникин Алексей 1990 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(12) Мытищи -00:00:00.0
151 183 Балыбердин Сергей 1989 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(13) ABST Москва -00:00:00.0
152 184 Гаврилов Павел 1982 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(14) I Love Supersport Москва -00:00:00.0
153 185 Егоренков Павел 1989 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(15) Москва -00:00:00.0
154 186 Какорников Максим 1972 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(16) СК Ромашково Москва -00:00:00.0
155 187 Квашнин Владимир 1987 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(17) Москва -00:00:00.0
156 188 Костиков Роман 1987 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(18) Котельники -00:00:00.0
157 189 Красавин Иван 1990 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(19) Москва -00:00:00.0
158 190 Круковский Илья 1976 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(20) ЛК Измайлово-GoSport Москва -00:00:00.0
159 191 Куренков Дмитрий 1979 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(21) Королев -00:00:00.0
160 192 Лахов Андрей 1983 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(22) МОСКВА -00:00:00.0
161 193 Логачев Александр 1976 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(23) STOLYAROV TEAM Москва -00:00:00.0
162 194 Михеев Данил 1995 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(24) Алексин -00:00:00.0
163 195 Романов Александр 1991 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(25) Одинцово -00:00:00.0
164 196 Савинов Роман 1983 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(26) Химки -00:00:00.0
165 197 Слепченко Андрей 1984 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(27) Михайловка -00:00:00.0
166 198 Суровцев Дмитрий 1984 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(28) redBike Москва -00:00:00.0
167 199 Филин Максим 1986 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(29) STOLYAROV TEAM Балашиха -00:00:00.0
168 200 Фомин Павел 1983 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(30) Москва -00:00:00.0
169 201 Шаповал Олег 1980 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(31) Электросталь -00:00:00.0
170 202 Юркевич Владимир 1974 МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр(32) IT Capital Sport Москва -00:00:00.0
171 203 Акиничев Александр 2002 Ю 12-17 - Юноши 2007-2002гр 2 кр(2) Одинцово -00:00:00.0
172 204 Кузьмин Алексей 2005 Ю 12-17 - Юноши 2007-2002гр 2 кр(3) Москва -00:00:00.0
173 205 Левшенков Серафим 2005 Ю 12-17 - Юноши 2007-2002гр 2 кр(4) Москва -00:00:00.0
174 206 Логачев Илья 2007 Ю 12-17 - Юноши 2007-2002гр 2 кр(5) Москва -00:00:00.0
175 207 Разбицкий Артемий 2006 Ю 12-17 - Юноши 2007-2002гр 2 кр(6) Москва -00:00:00.0
176 208 Самарин Сергей 2002 Ю 12-17 - Юноши 2007-2002гр 2 кр(7) Красногорск -00:00:00.0
177 209 Толстокоров Давид 2006 Ю 12-17 - Юноши 2007-2002гр 2 кр(8) Москва -00:00:00.0
178 210 Толубаев Егор 2007 Ю 12-17 - Юноши 2007-2002гр 2 кр(9) Москва -00:00:00.0
179 211 Третьяков Никита 2005 Ю 12-17 - Юноши 2007-2002гр 2 кр(10) Москва -00:00:00.0
180 213 Смелявский Вячеслав 1987 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(43) Москва -00:00:00.0
181 214 Бондарев Григорий 1982 М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр(44) Москва -00:00:00.0

Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково», Николаев Федор
Партнеры: Партнеры: Рубеж обороны


Судья: Гаврилов Александр

Секретарь: Ноговицын Николай


Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства