Место | № | Фамилия Имя | Годрождения | Город | Время 1 круга | Время 2 круга | Время 3 круга | Время 4 круга | Время 5 круга | Время 6 круга | Время 7 круга | Время 8 круга | Время 9 круга | * | ||
Отставание(место) | Отставание(место) | Отставание(место) | Отставание(место) | Отставание(место) | Отставание(место) | Отставание(место) | Отставание(место) | Отставание(место) | ||||||||
1 | Нестеров Анатолий | 1977 | ProFitTri | Москва | 00:05:53.3 | 00:06:15.6 | 00:06:21.0 | 00:06:20.9 | 00:06:21.1 | 00:06:23.4 | 00:06:27.5 | 00:06:31.1 | 00:06:50.5 | 00:57:24.5 | ||
00:00:00.0 (1) | 00:00:00.0 (1) | 00:00:00.0 (1) | 00:00:00.0 (1) | 00:00:00.0 (1) | 00:00:00.0 (1) | 00:00:00.0 (1) | 00:00:00.0 (1) | 00:00:06.1 (2) | ||||||||
2 | Цаун Сергей | 1985 | Москва | 00:06:16.1 | 00:06:29.0 | 00:06:28.3 | 00:06:28.2 | 00:06:44.4 | 00:06:50.3 | 00:06:49.2 | 00:06:51.0 | 00:06:44.4 | 00:59:40.8 | |||
00:00:22.8 (2) | 00:00:13.4 (2) | 00:00:07.2 (2) | 00:00:07.3 (2) | 00:00:23.3 (2) | 00:00:26.9 (2) | 00:00:21.7 (2) | 00:00:19.9 (2) | 00:00:00.0 (1) | ||||||||
3 | Введенский Владимир | 1983 | ProFitTri | Москва | 00:06:54.6 | 00:07:21.2 | 00:07:25.0 | 00:07:25.4 | 00:07:40.8 | 00:07:43.4 | 00:07:39.6 | 00:07:11.6 | 00:59:21.6 | |||
00:01:01.3 (3) | 00:01:05.6 (4) | 00:01:04.0 (4) | 00:01:04.5 (3) | 00:01:19.7 (4) | 00:01:20.0 (3) | 00:01:12.0 (3) | 00:00:40.5 (3) | |||||||||
4 | Феньев Филипп | 1974 | Москва | 00:07:06.9 | 00:07:19.8 | 00:07:24.3 | 00:07:31.0 | 00:07:40.7 | 00:07:48.5 | 00:07:44.2 | 00:07:19.5 | 00:59:54.9 | ||||
00:01:13.6 (4) | 00:01:04.2 (3) | 00:01:03.3 (3) | 00:01:10.1 (4) | 00:01:19.6 (3) | 00:01:25.0 (4) | 00:01:16.6 (4) | 00:00:48.4 (4) | |||||||||
5 | Зайцев-Малышев Сергей | 1988 | Symposium | Москва | 00:07:09.0 | 00:07:31.3 | 00:07:26.5 | 00:07:37.7 | 00:07:53.5 | 00:08:04.9 | 00:08:18.6 | 00:07:54.1 | 01:01:55.5 | |||
00:01:15.7 (5) | 00:01:15.6 (5) | 00:01:05.5 (5) | 00:01:16.8 (5) | 00:01:32.4 (5) | 00:01:41.4 (5) | 00:01:51.1 (6) | 00:01:23.0 (5) | |||||||||
6 | Ромашков Илья | 1967 | СК "Ромашково" | МОСКВА | 00:07:51.0 | 00:08:09.7 | 00:08:19.1 | 00:08:29.7 | 00:09:36.2 | 00:08:42.0 | 00:07:54.1 | 00:59:01.8 | ||||
00:01:57.7 (6) | 00:01:54.1 (6) | 00:01:58.1 (6) | 00:02:08.8 (6) | 00:03:15.1 (7) | 00:02:18.5 (6) | 00:01:26.6 (5) | ||||||||||
7 | Савчук Игорь | 1967 | МОСКВА | 00:07:52.8 | 00:08:11.1 | 00:08:20.5 | 00:08:39.9 | 00:09:04.0 | 00:09:00.6 | 00:08:27.6 | 00:59:36.5 | |||||
00:01:59.5 (7) | 00:01:55.4 (7) | 00:01:59.5 (7) | 00:02:19.1 (7) | 00:02:42.9 (6) | 00:02:37.1 (7) | 00:02:00.1 (7) | ||||||||||
8 | Миловидов Николай | 1997 | moskovstyle | МОСКВА | сход 1 кр. | |||||||||||
Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково»
Партнеры:
Судья: Гаврилов Александр
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства