Место | № | Фамилия Имя | Годрождения | Группа | Клуб | Город | Время 1 круга | Время 2 круга | Время 3 круга | Результат |
Отставание(место) | Отставание(место) | Отставание(место) | ||||||||
1 | Орлов Артём | 1984 | Одинцово | 00:28:20.7 | 00:27:33.7 | 00:27:43.1 | 01:23:37.5 | |||
00:00:00.0 (1) | 00:00:00.0 (1) | 00:00:00.0 (1) | ||||||||
2 | Балев Юрий | 1997 | Москва | 00:28:21.4 | 00:27:54.6 | 00:30:19.9 | 01:26:35.9 | |||
00:00:00.7 (2) | 00:00:20.9 (2) | 00:02:36.8 (3) | ||||||||
3 | Кузьмин Дмитрий | 1981 | Москва | 00:28:28.9 | 00:28:58.9 | 00:29:41.9 | 01:27:09.8 | |||
00:00:08.2 (4) | 00:01:25.2 (3) | 00:01:58.9 (2) | ||||||||
4 | Авдохин Александр | 2002 | Москва | 00:28:28.3 | 00:29:25.8 | 00:30:27.0 | 01:28:21.1 | |||
00:00:07.6 (3) | 00:01:52.1 (4) | 00:02:43.9 (4) | ||||||||
5 | Поляков Александр | 1994 | 00:28:53.5 | 00:29:59.3 | 00:30:37.1 | 01:29:29.9 | ||||
00:00:32.8 (5) | 00:02:25.6 (5) | 00:02:54.0 (6) | ||||||||
6 | Цветков Леонид | 1996 | Нижний Новгород | 00:28:54.8 | 00:30:02.3 | 00:30:58.7 | 01:29:55.8 | |||
00:00:34.1 (6) | 00:02:28.6 (6) | 00:03:15.6 (8) | ||||||||
7 | Озаренков Александр | 1988 | Москва | 00:29:20.3 | 00:30:02.4 | 00:30:47.6 | 01:30:10.3 | |||
00:00:59.6 (7) | 00:02:28.7 (7) | 00:03:04.5 (7) | ||||||||
8 | Горшков Александр | 1994 | Истра | 00:29:26.5 | 00:30:25.5 | 00:30:29.8 | 01:30:21.9 | |||
00:01:05.8 (9) | 00:02:51.8 (8) | 00:02:46.7 (5) | ||||||||
9 | Дедков Денис | 1994 | Москва | 00:29:20.6 | 00:30:36.2 | 00:32:07.1 | 01:32:03.9 | |||
00:00:59.9 (8) | 00:03:02.5 (9) | 00:04:24.0 (13) | ||||||||
10 | Герасимчук Сергей | 1971 | Москва | 00:30:09.2 | 00:31:22.6 | 00:32:23.0 | 01:33:54.8 | |||
00:01:48.5 (10) | 00:03:48.9 (11) | 00:04:39.9 (15) | ||||||||
11 | Федосеев Дмитрий | 1979 | 00:30:58.7 | 00:31:53.4 | 00:31:50.7 | 01:34:42.8 | ||||
00:02:38.0 (14) | 00:04:19.7 (16) | 00:04:07.6 (10) | ||||||||
12 | Кантемиров Дмитрий | 1977 | Химки | 00:31:23.9 | 00:31:32.5 | 00:32:05.8 | 01:35:02.3 | |||
00:03:03.2 (19) | 00:03:58.8 (12) | 00:04:22.8 (11) | ||||||||
13 | Крестин Денис | 1981 | Москва | 00:32:03.4 | 00:31:52.3 | 00:31:37.7 | 01:35:33.4 | |||
00:03:42.7 (25) | 00:04:18.6 (15) | 00:03:54.7 (9) | ||||||||
14 | Косовец Вячеслав | 1997 | Москва | 00:30:54.3 | 00:32:07.1 | 00:33:11.2 | 01:36:12.7 | |||
00:02:33.6 (13) | 00:04:33.4 (19) | 00:05:28.2 (16) | ||||||||
15 | Баранов Алексей | 1981 | Москва | 00:32:02.3 | 00:32:19.1 | 00:32:06.3 | 01:36:27.8 | |||
00:03:41.6 (24) | 00:04:45.4 (20) | 00:04:23.3 (12) | ||||||||
16 | Тертыш Андрей | 1980 | Москва | 00:31:35.7 | 00:32:44.6 | 00:32:19.0 | 01:36:39.3 | |||
00:03:15.0 (20) | 00:05:10.9 (23) | 00:04:35.9 (14) | ||||||||
17 | Красных Вячеслав | 1980 | Москва | 00:30:38.5 | 00:32:58.1 | 00:34:45.8 | 01:38:22.4 | |||
00:02:17.8 (11) | 00:05:24.4 (26) | 00:07:02.7 (17) | ||||||||
18 | Майоров Олег | 1980 | Одинцово | 00:32:56.0 | 00:34:24.3 | 00:35:37.9 | 01:42:58.1 | |||
00:04:35.3 (30) | 00:06:50.6 (31) | 00:07:54.8 (18) | ||||||||
19 | Радкевич Павел | 2000 | Москва | 00:33:12.8 | 00:35:00.8 | 00:35:48.9 | 01:44:02.5 | |||
00:04:52.1 (32) | 00:07:27.1 (35) | 00:08:05.8 (19) | ||||||||
20 | Медников Станислав | 1982 | Одинцово | 00:32:53.7 | 00:34:58.4 | 00:36:23.4 | 01:44:15.5 | |||
00:04:33.0 (29) | 00:07:24.7 (34) | 00:08:40.3 (21) | ||||||||
21 | Ворушилов Евгений | 1983 | Москва | 00:35:27.3 | 00:36:57.3 | 00:35:51.2 | 01:48:15.9 | |||
00:07:06.6 (49) | 00:09:23.6 (48) | 00:08:08.1 (20) | ||||||||
22 | Разуваев Альбин | 1982 | Москва | 00:34:41.2 | 00:35:14.5 | 00:38:21.1 | 01:48:16.8 | |||
00:06:20.5 (44) | 00:07:40.8 (38) | 00:10:38.0 (24) | ||||||||
23 | Лапшин Павел | 1973 | Москва | 00:35:45.6 | 00:36:02.4 | 00:36:37.6 | 01:48:25.5 | |||
00:07:24.9 (54) | 00:08:28.7 (40) | 00:08:54.5 (22) | ||||||||
24 | Петров Сергей | 1978 | Москва | 00:36:07.4 | 00:36:55.9 | 00:38:16.3 | 01:51:19.6 | |||
00:07:46.7 (58) | 00:09:22.2 (46) | 00:10:33.2 (23) | ||||||||
25 | Шарафатдинов Ален | 1971 | Москва | 00:36:05.8 | 00:37:46.8 | 00:39:40.6 | 01:53:33.2 | |||
00:07:45.1 (56) | 00:10:13.1 (54) | 00:11:57.5 (26) | ||||||||
26 | Демьяненко Владимир | 1984 | Видное | 00:36:31.4 | 00:39:26.8 | 00:38:46.0 | 01:54:44.2 | |||
00:08:10.7 (61) | 00:11:53.1 (63) | 00:11:02.9 (25) | ||||||||
27 | Усвайский Александр | 1986 | Щёлково | 00:36:32.6 | 00:38:49.6 | 00:39:48.8 | 01:55:11.0 | |||
00:08:11.9 (62) | 00:11:15.9 (60) | 00:12:05.7 (27) | ||||||||
28 | Байменов Константин | 1989 | Москва | 00:33:27.9 | 00:36:56.5 | 00:45:25.1 | 01:55:49.6 | |||
00:05:07.2 (35) | 00:09:22.8 (47) | 00:17:42.1 (28) | ||||||||
29 | Шаров Валентин | 1986 | Москва | 00:31:05.8 | 00:30:46.8 | 01:01:52.6 | ||||
00:02:45.1 (15) | 00:03:13.1 (10) | |||||||||
30 | Васильченков Юрий | 1964 | Протвино | 00:30:39.3 | 00:31:34.1 | 01:02:13.4 | ||||
00:02:18.6 (12) | 00:04:00.4 (13) | |||||||||
31 | Аркадьев Михаил | 2005 | Москва | 00:31:07.4 | 00:31:57.8 | 01:03:05.1 | ||||
00:02:46.7 (16) | 00:04:24.1 (17) | |||||||||
32 | Гвоздарев Вадим | 2007 | Москва | 00:31:08.6 | 00:31:57.8 | 01:03:06.3 | ||||
00:02:47.9 (18) | 00:04:24.1 (18) | |||||||||
33 | Титов Алексей | 2003 | 00:31:47.6 | 00:31:49.3 | 01:03:36.9 | |||||
00:03:26.9 (21) | 00:04:15.6 (14) | |||||||||
34 | Палехов Алексей | 1968 | Москва | 00:31:56.0 | 00:32:36.1 | 01:04:32.1 | ||||
00:03:35.3 (22) | 00:05:02.4 (21) | |||||||||
35 | Титов Максим | 2005 | 00:31:59.1 | 00:32:45.6 | 01:04:44.8 | |||||
00:03:38.4 (23) | 00:05:11.9 (24) | |||||||||
36 | Сапронов Пeтр | 2006 | Москва | 00:32:20.4 | 00:32:54.6 | 01:05:15.1 | ||||
00:03:59.7 (27) | 00:05:20.9 (25) | |||||||||
37 | Матвеев Сергей | 1961 | Москва | 00:32:33.0 | 00:32:44.1 | 01:05:17.1 | ||||
00:04:12.3 (28) | 00:05:10.4 (22) | |||||||||
38 | Сапронов Михаил | 2004 | Москва | 00:32:19.2 | 00:34:56.9 | 01:07:16.1 | ||||
00:03:58.5 (26) | 00:07:23.2 (32) | |||||||||
39 | Сайтарова Татьяна | 2002 | Москва | 00:33:22.4 | 00:34:04.5 | 01:07:26.9 | ||||
00:05:01.7 (33) | 00:06:30.8 (29) | |||||||||
40 | Логачев Илья | 2008 | Москва | 00:33:28.8 | 00:34:10.1 | 01:07:38.9 | ||||
00:05:08.1 (36) | 00:06:36.4 (30) | |||||||||
41 | Соломенцева Юлия | 1976 | Москва | 00:34:35.7 | 00:33:44.3 | 01:08:19.9 | ||||
00:06:14.9 (41) | 00:06:10.5 (27) | |||||||||
42 | Покидышев Арсений | 1978 | Голицыно | 00:34:36.4 | 00:33:45.1 | 01:08:21.6 | ||||
00:06:15.7 (42) | 00:06:11.4 (28) | |||||||||
43 | Толубаев Егор | 2007 | Москва | 00:33:23.5 | 00:35:06.0 | 01:08:29.4 | ||||
00:05:02.8 (34) | 00:07:32.3 (36) | |||||||||
44 | Grishin Sergey | 1962 | Назарьево | 00:34:40.6 | 00:34:57.1 | 01:09:37.6 | ||||
00:06:19.9 (43) | 00:07:23.4 (33) | |||||||||
45 | Багаутдинов Ильяс | 2006 | Москва | 00:34:20.7 | 00:36:41.5 | 01:11:02.1 | ||||
00:06:00.0 (38) | 00:09:07.7 (45) | |||||||||
46 | Таргулян Игорь | 2001 | Москва | 00:34:24.0 | 00:37:00.7 | 01:11:24.7 | ||||
00:06:03.3 (40) | 00:09:27.0 (49) | |||||||||
47 | Ястребов Олег | 1970 | Москва | 00:35:19.3 | 00:36:11.5 | 01:11:30.8 | ||||
00:06:58.6 (47) | 00:08:37.8 (41) | |||||||||
48 | Гулевских Александра | 1998 | Нижний Новгород | 00:35:18.1 | 00:36:31.5 | 01:11:49.5 | ||||
00:06:57.3 (46) | 00:08:57.8 (43) | |||||||||
49 | Костюкевич Павел | 1981 | Москва | 00:37:01.2 | 00:35:09.2 | 01:12:10.5 | ||||
00:08:40.5 (67) | 00:07:35.5 (37) | |||||||||
50 | Дровоколов Иван | 2007 | Москва | 00:35:38.3 | 00:36:37.5 | 01:12:15.8 | ||||
00:07:17.5 (52) | 00:09:03.8 (44) | |||||||||
51 | Новиков Андрей | 1982 | 00:36:21.4 | 00:35:55.3 | 01:12:16.7 | |||||
00:08:00.7 (60) | 00:08:21.6 (39) | |||||||||
52 | Аветисян Элеонора | 2001 | Москва | 00:35:31.6 | 00:37:20.4 | 01:12:52.0 | ||||
00:07:10.9 (51) | 00:09:46.6 (52) | |||||||||
53 | Лапшин Никита | 2007 | Москва | 00:35:54.7 | 00:37:04.4 | 01:12:59.1 | ||||
00:07:34.0 (55) | 00:09:30.7 (50) | |||||||||
54 | Антошин Алексей | 1965 | Москва | 00:35:30.0 | 00:37:34.7 | 01:13:04.7 | ||||
00:07:09.3 (50) | 00:10:01.0 (53) | |||||||||
55 | Поздняков Серёга | 1983 | Дмитров | 00:36:56.9 | 00:36:21.2 | 01:13:18.2 | ||||
00:08:36.2 (65) | 00:08:47.5 (42) | |||||||||
56 | Куликов Владимир | 1969 | Москва | 00:36:06.9 | 00:37:12.1 | 01:13:19.0 | ||||
00:07:46.2 (57) | 00:09:38.4 (51) | |||||||||
57 | Пестов Владимир | 2006 | Зеленоград | 00:34:19.7 | 00:39:11.5 | 01:13:31.2 | ||||
00:05:59.0 (37) | 00:11:37.8 (62) | |||||||||
58 | Кантемирова Елена | 1989 | Химки | 00:36:44.2 | 00:38:10.4 | 01:14:54.6 | ||||
00:08:23.5 (64) | 00:10:36.7 (56) | |||||||||
59 | Седов Николай | 1997 | Москва | 00:35:25.2 | 00:39:33.1 | 01:14:58.3 | ||||
00:07:04.5 (48) | 00:11:59.4 (64) | |||||||||
60 | Сельвачева Юлия | 2005 | Москва | 00:36:10.8 | 00:39:00.5 | 01:15:11.3 | ||||
00:07:50.1 (59) | 00:11:26.8 (61) | |||||||||
61 | Кузнецов Алексей | 2004 | Москва | 00:32:57.2 | 00:42:17.1 | 01:15:14.3 | ||||
00:04:36.5 (31) | 00:14:43.4 (71) | |||||||||
62 | Кривенков Сергей | 1967 | Москва | 00:37:02.7 | 00:38:17.3 | 01:15:20.0 | ||||
00:08:41.9 (68) | 00:10:43.6 (57) | |||||||||
63 | Бондарева Юлия | 1982 | Москва | 00:37:56.2 | 00:37:53.6 | 01:15:49.8 | ||||
00:09:35.4 (72) | 00:10:19.9 (55) | |||||||||
64 | Квашнин Владимир | 1987 | Москва | 00:37:47.4 | 00:38:28.0 | 01:16:15.4 | ||||
00:09:26.7 (71) | 00:10:54.2 (58) | |||||||||
65 | Cоколов Борис | 1968 | Москва | 00:38:07.6 | 00:38:28.9 | 01:16:36.6 | ||||
00:09:46.9 (73) | 00:10:55.2 (59) | |||||||||
66 | Осипов Андрей | 1969 | Москва | 00:36:59.7 | 00:41:42.4 | 01:18:42.1 | ||||
00:08:39.0 (66) | 00:14:08.7 (69) | |||||||||
67 | Хоменко Денис | 1984 | Реутов | 00:38:39.1 | 00:40:33.4 | 01:19:12.5 | ||||
00:10:18.3 (74) | 00:12:59.7 (67) | |||||||||
68 | Васильков Дмитрий | 1972 | Москва | 00:39:42.0 | 00:39:52.2 | 01:19:34.1 | ||||
00:11:21.2 (78) | 00:12:18.5 (65) | |||||||||
69 | Сайтаров Максим | 2004 | Москва | 00:35:39.4 | 00:44:44.1 | 01:20:23.5 | ||||
00:07:18.7 (53) | 00:17:10.4 (78) | |||||||||
70 | Кожевников Константин | 1966 | Москва | 00:39:15.1 | 00:41:27.0 | 01:20:42.1 | ||||
00:10:54.4 (75) | 00:13:53.3 (68) | |||||||||
71 | Рассохин Владимир | 1961 | Москва | 00:40:41.1 | 00:40:18.8 | 01:20:59.8 | ||||
00:12:20.4 (80) | 00:12:45.1 (66) | |||||||||
72 | Титиевский Андрей | 2006 | Москва | 00:37:45.4 | 00:43:17.4 | 01:21:02.8 | ||||
00:09:24.7 (70) | 00:15:43.7 (75) | |||||||||
73 | Байменова Татьяна | 1994 | Москва | 00:39:36.4 | 00:42:26.2 | 01:22:02.6 | ||||
00:11:15.7 (77) | 00:14:52.5 (72) | |||||||||
74 | Куренков Дмитрий | 1979 | Королев | 00:40:50.5 | 00:42:04.5 | 01:22:55.0 | ||||
00:12:29.7 (83) | 00:14:30.8 (70) | |||||||||
75 | Красильников Алексей | 1971 | Москва | 00:40:48.6 | 00:43:13.3 | 01:24:01.9 | ||||
00:12:27.9 (82) | 00:15:39.6 (74) | |||||||||
76 | Новиков Кирилл | 2008 | Москва | 00:39:33.2 | 00:44:48.8 | 01:24:22.0 | ||||
00:11:12.5 (76) | 00:17:15.1 (79) | |||||||||
77 | Загородних Сергей | 1984 | Москва | 00:40:39.1 | 00:43:54.6 | 01:24:33.6 | ||||
00:12:18.3 (79) | 00:16:20.9 (77) | |||||||||
78 | Дараган Дмитрий | 1957 | Москва | 00:42:16.5 | 00:43:43.7 | 01:26:00.1 | ||||
00:13:55.8 (84) | 00:16:10.0 (76) | |||||||||
79 | Поваренко Александр | 1970 | Подольск | 00:44:40.6 | 00:42:48.1 | 01:27:28.7 | ||||
00:16:19.9 (87) | 00:15:14.4 (73) | |||||||||
80 | Селезнёв Андрей | 1964 | Москва | 00:43:06.5 | 00:44:58.6 | 01:28:05.1 | ||||
00:14:45.8 (86) | 00:17:24.9 (80) | |||||||||
81 | Ежов Антон | 1984 | Москва | 00:42:17.6 | 00:46:43.5 | 01:29:01.1 | ||||
00:13:56.9 (85) | 00:19:09.8 (81) | |||||||||
82 | Гольнев Алексей | 1988 | Одинцово | 00:45:35.1 | 00:51:04.0 | 01:36:39.1 | ||||
00:17:14.4 (90) | 00:23:30.3 (82) | |||||||||
83 | Рихтер Михаель | 2007 | Москва | 00:47:49.5 | 00:53:09.7 | 01:40:59.2 | ||||
00:19:28.8 (91) | 00:25:36.0 (83) | |||||||||
84 | Миниахметов Рафаэль | 1979 | Москва | 00:50:39.8 | 00:54:06.9 | 01:44:46.8 | ||||
00:22:19.1 (93) | 00:26:33.2 (84) | |||||||||
85 | Раднаев Владимир | 1955 | Чита | 00:53:34.1 | 00:57:49.2 | 01:51:23.3 | ||||
00:25:13.4 (95) | 00:30:15.5 (85) | |||||||||
86 | Пайкин Михаил | 1948 | Москва | 00:53:32.3 | 00:58:26.4 | 01:51:58.6 | ||||
00:25:11.6 (94) | 00:30:52.6 (86) | |||||||||
87 | Нестеров Анатолий | 1977 | Москва | 00:31:07.5 | 00:31:07.5 | |||||
00:02:46.8 (17) | ||||||||||
88 | Никитин Вадим | 1991 | Одинцово | 00:34:20.7 | 00:34:20.7 | |||||
00:06:00.0 (39) | ||||||||||
89 | Картинина Анастасия | 2003 | Москва | 00:35:16.5 | 00:35:16.5 | |||||
00:06:55.8 (45) | ||||||||||
90 | Картинина Дарья | 2008 | Щёлково | 00:36:36.1 | 00:36:36.1 | |||||
00:08:15.3 (63) | ||||||||||
91 | Нощенко Михаил | 1997 | Москва | 00:37:39.7 | 00:37:39.7 | |||||
00:09:19.0 (69) | ||||||||||
92 | Пестов Виктор | 2008 | Москва | 00:40:44.1 | 00:40:44.1 | |||||
00:12:23.4 (81) | ||||||||||
93 | Попова Дарья | 2004 | Москва | 00:45:06.5 | 00:45:06.5 | |||||
00:16:45.8 (88) | ||||||||||
94 | Клет Алла | 1985 | Москва | 00:45:29.6 | 00:45:29.6 | |||||
00:17:08.9 (89) | ||||||||||
95 | Довженко Анна | 2008 | Москва | 00:48:13.4 | 00:48:13.4 | |||||
00:19:52.7 (92) | ||||||||||
96 | Олексенко Валентина | 1991 | Дмитров | 00:56:33.6 | 00:56:33.6 | |||||
00:28:12.8 (96) | ||||||||||
97 | Куклицкая Людмила | 1984 | Москва | 00:59:14.6 | 00:59:14.6 | |||||
00:30:53.9 (97) | ||||||||||
98 | Новикова Вера | 2008 | Москва | 01:04:23.4 | 01:04:23.4 | |||||
00:36:02.6 (98) | ||||||||||
99 | Зубков Зубков | 1989 | Москва | -00:00:00.0 | ||||||
100 | Алексанин Данила | 2005 | -00:00:00.0 | |||||||
101 | Титов Егор | 2007 | Москва | -00:00:00.0 | ||||||
Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково», Николаев Федор
Партнеры:
Судья: Гаврилов Александр
Секретарь: Ноговицын Николай
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства