|
Warning: include(/inc/banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/kubok_zachet.php on line 33
Warning: include(/inc/banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/kubok_zachet.php on line 33
Warning: include(): Failed opening '/inc/banner.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/kubok_zachet.php on line 33
| |
|
|
Кубок Ромашково
Общий зачет
№ | Имя, фамилия | Н-р | 1(б) | 2(м) | 3(б) | 4(м) | 5(б) | 6(м) | 7(б) | 8(м) | 9(б) | 10(м) | 11(б) | 12(м) | 13(б) | 14(м) | 15(б) | 16(м) | 17(б) | 18(м) |
1 | Дмитрий Ярошенко | 101 | 10 | 15 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Надежда Рязанская | 102 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
3 | Павел Демещик | 103 | 10 | - | - | 15 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Дмитрий Ревинский | 104 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Александр Гаврилов | 105 | 5 | - | 10 | - | 15 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Юрий Емельянов | 106 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Андрей Котков | 107 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 |
8 | Борис Саркисян | 108 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Галина Иванова | 109 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Константин Кожевников | 110 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 |
11 | Виктор Степанов | 111 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Александра Кузьмина | 112 | - | 15 | - | - | 10 | 15 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - |
13 | Иван Кузьмин | 113 | - | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 5 | - | - | - | - | - |
14 | Валерий Бауков | 114 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Андрей Новиков | 115 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Игорь Иванин | 116 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
17 | Денис Крестин | 117 | - | - | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Вадим Хромов | 118 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Дмитрий Гришин | 119 | - | - | 5 | - | 5 | - | 10 | - | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | - | - | - |
20 | Константин Патов | 120 | - | - | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 | - | - | - | - | - |
21 | Сергей Медведев | 121 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Михаил Шварц | 122 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
23 | Дмитрий Рыбчинский | 123 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Денис Хорошивин | 124 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Андрей Медников | 125 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
26 | Наталья Подвойская | 126 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Федор Николаев | 127 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
28 | Никита Пионтковский | 128 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Вячеслав Красных | 129 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
30 | Борис Малахов | 130 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Андрей Ситников | 143 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Евгений Астанин | 144 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Лев Фертельмейстер | 145 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Егор Козлов | 146 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Сергей Храмов | 147 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Александр Лобанов | 148 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Вадим Прокофьев | 149 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Александр Глебов | 150 | - | - | - | - | - | сход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Никита Головицын | 151 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 15 | - |
40 | Георгий Простин | 155 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Юрий Гришин | 156 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Сергей Попов | 157 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Александр Зарецкий | 158 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Сергей Трындин | 159 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Мария Зеленева | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Максим Какорников | 161 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Алексей Рождественский | 167 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
48 | Алексей Копытин | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Елена Арюткина | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Артем Луговой | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Евгений Лебедев | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
52 | Сергей Кривенков | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 |
53 | Виктор Гуляев | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
54 | Петр Лепилин | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Сергей Кудряшов | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Вячеслав Миронов | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Дмитрий Фомичев | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Дмитрий Ларичев | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Сергей Дульнев | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Леонид Козьмин | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 |
61 | Виталий Володько | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Вячеслав Бельский | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Кирилл Чечелов | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Юрий Фролов | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Алексей Ермаков | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Юлия Леменчук | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Михаил Синогейкин | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Дмитрий Титов | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Николай Кирст | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Андрей Кондрашов | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Вячеслав Легоньков | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Виталий Подобедов | 200 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Александра Богомазова | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Олег Калинин | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Светлана Степанянц | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
76 | Константин Раткин | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
77 | Дмитрий Ложников | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
78 | Евгений Шмаков | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 |
79 | Алена Бакеева | 437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - |
Топ-5 результатов на каждой дистанции
Результаты на отдельных этапах
| |
|
| | |
|
Warning: include(/inc/right.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/kubok_zachet.php on line 228
Warning: include(/inc/right.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/kubok_zachet.php on line 228
Warning: include(): Failed opening '/inc/right.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/kubok_zachet.php on line 228
|