Спортивный праздник в Ромашково.
19 сентября 2010 г., село Ромашково (Одинцовский район)

Предварительный протокол

Кросс
102 участника

Маунтинбайк
38 участника

Дуатлон
14 участников




Кросс

Д8 (2002 и мл), 0,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Малеева Татьяна           ДЮСШ-93                     22 2002 00:01:05      1 
   2 Рыбакова Ульяна           CRAFT-Ориента                1 2004 00:01:06      2 
   3 Пуха Лиза                 Лично                       18 2002 00:01:07      3 
   4 Миронова Дарья            World Class Кунцево          9 2003 00:01:09      4 
   5 Попова Анна               Аэрси                       14 2002 00:01:10      5 
   6 Скопинская Елизавета      Омега                        2 2004 00:01:14      6 
   7 Житникова Диана           Лично                       24 2004 00:01:18      7 
   8 Заставная Варвара         Лично                       29 2005 00:01:22      8 
   9 Мяльдзина Евгения         Ориента-Вело                28 2004 00:01:23      9 
  10 Евсеева Екатерина         Альфа-Битца                 20 2006 00:01:26     10 
  11 Роготнева Полина          Лично                       12 2003 00:01:28     11 
  12 Медведева Анна            Немчиновка                  31 2007 00:01:29     12 
  13 Малеева Василиса          ДЮСШ 93                     26 2007 00:01:33     13 
  14 Житникова Милана          Лично                       23 2008 00:01:35     14 
  15 Карзалова Варвара         Лично                       16 2007 00:01:38     15 
  16 Карзалова Ольга           Лично                       17 2007 00:01:39     16 

Ю8 (2002 и мл), 0,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Штапкин Данила            Лично                       11 2002 00:01:03      1 
   2 Стасюк Дмитрий            СКА РВСМ                    15 2003 00:01:04      2 
   3 Леонов Александр          ДЮСШ 93                      6 2004 00:01:11      3 
   4 Ревинский Василий         СК Ромашково                21 2003 00:01:12      4 
   5 Спиридонов Тимофей        CRAFT-Ориента                5 2004 00:01:13      5 
   6 Медведев Евегний          Немчиновка                  30 2004 00:01:19      6 
   7 Ерохин Виктор             Лично                       10 2005 00:01:21      7 
   8 Рыбаков Илья              CRAFT-Ориента                4 2006 00:01:24      8 
   9 Кузьмин Андрей            Лично                       19 2006 00:01:25      9 
  10 Мяльдзин Анатолий         Орента-Вело                 27 2006 00:01:26     10 
  11 Дмитриев Даниил           Ромашково                   25 2008 00:01:42     11 
  12 Скопинский Кирилл         Омега                        3 2007 00:01:43     12 

Д11 (1999-2001), 0,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Попова Мария              Кунцево-Орса                55 2001 00:01:31      1 
   2 Петрова Ольга             Лично                       54 2000 00:01:34      2 
   3 Соколова Анастасия        Лично                       56 2000 00:01:40      3 
   4 Филина Мария              Лично                       57 1999 00:01:41      4 

Ю11 (1999-2001), 0,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Белоус Лев                Лично                       51 2001 00:01:30      1 
   2 Паламарчук Иван           Лично                       52 1999 00:01:32      2 
   3 Киркин Андрей             Лично                        8 1998 00:01:36      3 
   4 Леонов Егор               ДЮСШ 93                     53 2001 00:01:37      4 

Д14 (1996-1998), 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Комарова Мария            ДЮСШ-93                   1108 1998 00:14:36      1 

Ю14 (1996-1998), 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Сысоев Артем              ДЮСШ-93                   1110 1996 00:11:32      1 
   2 Раков Борис               ДЮСШ-93                   1109 1998 00:11:53      2 
   3 Шайченков Иван            ДЮСШ-93                   1111 1996 00:12:29      3 
   4 Стовбун Никита            ДЮСШ-93                   1107 1998 00:13:06      4 
   5 Мищенко Игорь             ДЮСШ-93                   1106 1997 00:13:06      4 
   6 Лавров Кирилл             ДЮСШ-93                   1112 1998 00:14:00      6 

Д17 (1993-1995), 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Зубоярова Валентина       Москва                    1092 1995 00:31:27      1 
   2 Зубоярова Анфиса          Москва                    1091 1993 00:31:31      2 

Ю17 (1993-1995), 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Шварц Юрий                ДЮСШ-93                    926 1994 00:11:58      1 

М20 (1990-1992), 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Житников Владислав        Лично                     1055 1997 00:55:21      1 

Ж (1971-1989), 15 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Хахулина Анна             IRC                       1026 1985 01:09:40      1 
   2 Новикова Юлия             Москва                    1013 1986 01:14:29      2 
   3 Скоблина Елена            IRC                       1003 1987 01:19:14      3 
   4 Волкова Любовь            Москва                    1031 1989 01:20:21      4 

М (1971-1989), 15 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Слепков Виталий           Ромашково                  279 1972 00:54:32      1 
   2 Тихомиров Алексей         Юность                    1007 1978 00:56:02      2 
   3 Климов Михаил             Динамо, Москва            1030 1981 00:56:02      2 
   4 Артюнин Николай           Лично                     1008 1982 00:56:04      4 
   5 Вишняков Павел            Юность                    1006 1981 00:57:20      5 
   6 Филатов Петр              Лично                     1017 1987 00:58:47      6 
   7 Фролов Андрей             Динамо, Москва            1025 1988 00:58:49      7 
   8 Воробьев Сергей           Зарайск                    290 1978 01:01:34      8 
   9 Кромский Евгений          World Class Кунцево       1009 1983 01:04:30      9 
  10 Степанов Виталий          Долгопрудный              1021 1988 01:06:18     10 
  11 Леонов Сергей             ДЮСШ 93                   1015 1973 01:07:43     11 
  12 Роготнев Евгений          Лично                     1033 1980 01:09:16     12 
  13 Демидов Максим                                      1024 1988 01:11:13     13 
  14 Ковчегин Дмитрий          Лично                     1010 1977 01:11:14     14 
  15 Голунов Валентин          Лично                     1016 1970 01:11:55     15 
  16 Хворых Геннадий           42km.ru                   1037 1972 01:16:25     16 
  17 Смирнов Дмитрий           Лично                     1018 1976 01:18:22     17 
  18 Лещенко Николай                                     1014 1957 01:20:25     18 
  19 Осипов Максим                                       1011 1977 01:26:05     19 
  20 Баранов Анатолий                                    1002 1952 01:31:53     20 
  21 Горнев Константин         Лично                     1004 1972 01:34:21     21 
  22 Колпаков Андрей           IRC                       1052 1987 сошел           

Ж40 (1961-1970), 15 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Пащенко Галина            Лично                      948 1962 01:01:20      1 
   2 Матвеева Елена            Альфа-Битца               1022 1965 01:06:47      2 

М40 (1961-1970), 15 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Варламов Роман            Дзержинец                 1012 1969 00:53:24      1 
   2 Медведев Сергей           Ромашково                 1036 1966 00:59:35      2 
   3 Шварц Михаил              Лично                      122 1961 01:00:52      3 
   4 Чуриков Максим            Лично                      270 1965 01:06:59      4 
   5 Элконин Александр         IRC                       1035 1962 01:08:33      5 
   6 Васильев Александр        IRC                       1038 1967 01:09:08      6 
   7 Пащенко Геннадий                                     175 1961 01:09:50      7 
   8 Ситников Андрей                                     1020 1965 01:10:56      8 
   9 Степанов Вадим            IRC                       1019 1961 01:14:24      9 
  10 Арзуманян Петрос          Лично                     1005 1961 01:18:40     10 
  11 Шашков Владимир           Парсек                    1032 1957 01:19:05     11 
  12 Дзамбуко Антонио                                    1028 1958 01:19:06     12 
  13 Александров Александр     IRC                       1001 1962 01:21:46     13 
  14 Ананов Игорь                                        1023 1951 01:22:57     14 
  15 Тесситоре Марио                                     1027 1965 01:25:04     15 
  16 Родиков Николай                                      737 1970 01:27:20     16 
  17 Маджи Паскуале                                      1029 1965 01:34:54     17 
  18 Зубояров Ильдар           Москва                    1034 1963                 

М50 (1951-1960), 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Степанов Владимир         Локомотив                 1053 1958 00:37:25      1 
   2 Скобликов Юрий            Лично                     1051 1958 00:42:25      2 
   3 Калтышкин Анатолий        Локомотив                 1054 1954 00:50:09      3 

М60, (1950 и ст.), 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Белозеров Юрий            Лично                      296 1939 00:35:41      1 

Открытая группа, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Громов Михаил             3Sport                    1071 1979 00:19:20      1 
   2 Невретдинова Камилла      Лично                     1072 1984 00:25:58      2 
   3 Ширнин Александр          Лично                     1073 1981 00:27:15      3 
   4 Журавлева Жанна           Ромашково                  280 1965 00:37:42      4 
   5 Александрова Юлия         World Class Кунцево       1074 1974 00:41:01      5 



Маунтинбайк

Д11 (1999-2001), 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Кузьмина Арина            Ориента-Виктория          1274 2003 сошла          

Ю11 (1999-2001), 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Голунов Никита            Лично                     1271 2001 00:10:03      1 
   2 Евсеев Иван               Альфа-Битца               1273 2003 00:12:51      2 
   3 Кудрявцев Максим          Ромашково                  718 2000 00:13:16      3 
   4 Ерохин Василий            ВМХ "Амурский"            1272 2001 00:13:23      4 
   5 Кузьмин Алексей           Лично                     1275 2005 00:20:07      5 

Ю14 (1996-1998), 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Козлов Денис              Лично                      889 1995 00:30:19      1 
   2 Журавлев Семен            Лично                     1203 1997 00:36:39      2 

Ю17 (1993-1995), 15 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Голованов Петр            ДЮСШ 32                   1192 1996 00:42:37      1 
   2 Шварц Юрий                Лично                      926 1994 00:42:45      2 

М20 (1990-1992), 30 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1-й круг 2-й круг Результат   Место Прим
   1 Калашников Алексей        Москва ,Альфа-Битца        659 1989 00:42:04 00:42:18 01:24:22      1

Ж (1971-1989), 30 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1-й круг 2-й круг Результат   Место Прим
    1 Мяльдзина Виктория        Ориента-Вело              1124 1984 01:07:05 01:09:42 02:16:47      1 

М (1971-1989), 45 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                Номер ГР  1-й круг 2-й круг 2 круга  3-й круг Результат   Место Прим
   1 Озаренков Александр       Ориента                    748 1988 00:37:55 00:39:29 01:17:24 00:37:53 01:55:17      1 
   2 Кузьмин Дмитрий           Лично                     1121 1981 00:37:54 00:39:50 01:17:44 00:41:49 01:59:33      2 
   3 Мяльдзин Анатолий         Ориента-Вело               840 1982 00:38:15 00:39:38 01:17:53 00:42:27 02:00:20      3 
   4 Котков Андрей             Sia-sport                  232 1983 00:39:57 00:40:57 01:20:54 00:40:57 02:01:51      4 
   5 Шварц Дмитрий             Лично                      448 1988 00:38:46 00:41:07 01:19:53 00:43:13 02:03:06      5 
   6 Изместьев Алексей         Лично                      823 1979 00:41:13 00:41:47 01:23:00 00:42:27 02:05:27      6 
   7 Кучин Леонид              Sia-sport                  858 1985 00:42:16 00:43:50 01:26:06 00:44:48 02:10:54      7 
   8 Климов Михаил             Динамо, Москва            1134 1981 00:40:25 00:42:02 01:22:27 00:49:17 02:11:44      8 
   9 Минаев Юрий               IRC                       1126 1971 00:42:45 00:44:04 01:26:49 00:45:58 02:12:47      9 
  10 Храпков Андрей            Лично                     1133 1984 00:41:44 00:45:11 01:26:55 00:49:53 02:16:48     10 
  11 Рыбушкин Глеб             Лично                     1122 1980 00:43:07 00:46:43 01:29:50 00:48:32 02:18:22     11 
  12 Пшеничный Иван            Лично                     1127 1984 00:44:00 00:46:58 01:30:58 00:54:31 02:25:29     12 
  13 Климанов Алексей                                    1128 1971 01:00:45 00:45:29 01:46:14 00:45:10 02:31:24     13 
  14 Опарин Константин                                    898 1981 00:49:14 00:51:40 01:40:54 00:52:01 02:32:55     14 
  15 Новиков Александр         Лично                     1132 1967 00:58:50 01:05:08 02:03:58 01:11:46 03:15:44     15 
  16 Балаев Роман              Bad Santa                 1129 1980 00:54:42 00:58:57 сошёл          

Ж40 (1961-1970), 30 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1-й круг 2-й круг Результат   Место Прим
   1 Матвеева Елена            Москва, Альфа-Битца        394 1965 00:44:51 00:46:07 01:30:57,7    1

М40 (1961-1970), 45 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1-й круг 2-й круг 2 круга  3-й круг Результат   Место Прим
   1 Козьмин Леонид            Лично                      185 1962 00:38:48 00:39:09 01:17:57 00:39:41 01:57:38      1 
   2 Волков Вадим              Револьт                    750 1959 00:46:08 00:47:32 01:33:40 00:48:49 02:22:29      2 
   3 Шишов Максим              Велотон.ру                1123 1968 00:46:12 00:49:02 01:35:14 01:03:20 02:38:34      3 
   4 Елисеев Леонид            Револьт                    852 1966 00:49:14 00:55:33 01:44:47 00:55:22 02:40:09      4 
   5 Модин Игорь               Velogon.ru                1131 1966 00:53:41 00:55:33 01:49:14 00:57:15 02:46:29      5 
   6 Дуйсекулов Аскар          Москва                    1125 1964 00:54:58 01:01:28 01:56:26 01:03:46 03:00:12      6 

М50 (1951-1960), 30 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1-й круг 2-й круг Результат   Место Прим
   1 Ветчинин Александр        O-Deaf                    1171 1959 00:55:13 00:57:49 01:53:02      1 

М60 (1951 и ст.), 30 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  1-й круг 2-й круг Результат   Место Прим 
   1 Козлов Владимир           O-Deaf                    1191 1946 00:57:38 01:17:18 02:14:56      1 

Открытая группа, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Шабанов Владимир          Лично                     1204 1983 00:31:01      1 
   2 Бас Александр             Истра-Велокросс            903 1968 00:31:31      2 
   3 Чуберов Максим            Лично                     1201 1976 00:38:47      3 



Дуатлон

М (1971-1989), 3 км + 10 км + 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1 бег    тр+вело  2 круга  2 тр+бег Результат   Место Прим
   1 Федоров Алексей           Ромашково                 1242 1986 00:11:23 00:26:52 00:38:15 00:12:31 00:50:46      1 
   2 Крестин Денис             Лично                     1238 1981 00:11:29 00:26:52 00:38:21 00:12:41 00:51:02      2 
   3 Заяц Сергей               Mipt-O-Team               1240 1988 00:11:48 00:30:17 00:42:05 00:13:19 00:55:24      3 
   4 Конаков Алексей           Лужники                   1231 1973 00:12:42 00:31:01 00:43:43 00:14:14 00:57:57      4 
   5 Михайлюк Николай          Лично                     1237 1981 00:13:29 00:34:08 00:47:37 00:15:11 01:02:48      5 
   6 Демченков Артем           ws-news.ru                1241 1986 00:14:27 00:39:29 00:53:56 00:20:17 01:14:13      6 
   7 Вольнов Владимир          ВНИИА им.Н.Л.Духова       1236 1972 00:14:13 00:46:29 01:00:42 00:15:17 01:15:59      7 
   8 Панин Виктор                                        1235 1982 00:15:34 00:40:48 00:56:22 00:20:34 01:16:56      8 
   9 Васильев Алексей          Велотон.ру                1233 1982 00:14:21 00:55:44 01:10:05 00:19:13 01:29:18      9 
  10 Остроумов Максим          Лично                     1239 1988 00:13:28 00:37:42 00:51:10 сошёл          

М40 (1961-1970), 3 км + 10 км + 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1 бег    тр+вело  2 круга  2 тр+бег Результат   Место Прим
   1 Красов Илья               Лично                     1243 1970 00:14:19 00:31:00 00:45:19 00:16:17 01:01:36      1 
   2 Гудалов Андрей            Альфа-Битца               1232 1961 00:14:58 00:34:41 00:49:39 00:18:32 01:08:11      2 
   3 Бурмистров Кирилл         ВНИИА им.Н.Л.Духова       1234 1967 00:14:07 00:57:01 01:11:08 сошёл          

М50 (1951-1960), 3 км + 10 + 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  1 бег    тр+вело  2 круга  2 тр+бег Результат   Место Прим
   1 Гуляев Виктор             Ромашково                  786 1951 00:14:06 00:29:53 00:43:59 00:15:16 00:59:15      1 



Главный судья                                  Куницын Н.Н., СВК
Главный секретарь                              Попова Ю.Н.,с1к