Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 4 | Слепков Виталий | 1972 | СК Ромашково | 00:18:14.8 (00:00:00.0) |
2 | 214 | Мащенко Александр | 1986 | Москва | 00:18:40.5 (+00:00:25.6) |
3 | 223 | Кондратов Андрей | 1989 | Мещера | 00:18:42.6 (+00:00:27.7) |
4 | 224 | Колпаков Андрей | 1987 | IRC | 00:19:02.9 (+00:00:48.0) |
5 | 237 | Сарычев Дмитрий | 1980 | СК Ромашково | 00:20:22.9 (+00:02:08.0) |
6 | 236 | Зарубин Максим | 1979 | лично | 00:23:40.5 (+00:05:25.6) |
7 | 234 | Еремихин Глеб | 1977 | UniCredit Ski Team | 00:24:18.5 (+00:06:03.6) |
8 | 235 | Господарский Владимир | 1971 | UniCredit Ski Team | 00:24:39.1 (+00:06:24.2) |
9 | 204 | Коновалов Юрий | 1949 | лично | 00:27:10.8 (+00:08:55.9) |
10 | 201 | Гусев Борис | 1957 | 00:27:43.3 (+00:09:28.4) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 229 | Кочергина Анна | 1984 | лично | 01:25:46.2 (00:00:00.0) |
2 | 225 | Овчинникова Надежда | 1962 | Мир | 01:30:36.2 (+00:04:50.0) |
3 | 202 | Захарова Светлана | 1976 | 01:46:14.3 (+00:20:28.1) |
|
4 | 206 | Щукина Елизавета | 1991 | МЭИ | 01:51:43.7 (+00:25:57.4) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 207 | Рослова Елена | 2003 | Крылатское | 00:09:28.1 (00:00:00.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 220 | Банецкий Артем | 2002 | СК Ромашково | 00:08:50.5 (00:00:00.0) |
2 | 203 | Захаров Вячеслав | 1995 | 00:09:58.0 (+00:01:07.4) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 211 | Андреев Валентин | 1975 | ФСКН | 01:04:20.2 (00:00:00.0) |
2 | 209 | Сидоров Владимир | 1964 | БИМ | 01:04:37.3 (+00:00:17.1) |
3 | 212 | Воробьев Сергей | 1978 | СК Ромашково | 01:05:16.6 (+00:00:56.4) |
4 | 208 | Бредихин Владимир | 1980 | Муравей | 01:13:39.0 (+00:09:18.7) |
5 | 222 | Кудрин Василий | 1978 | RussiaRun | 01:14:39.4 (+00:10:19.1) |
6 | 228 | Скобликов Павел | 1987 | лично | 01:17:01.5 (+00:12:41.2) |
7 | 205 | Занин Игорь | 1963 | СК Ромашково | 01:19:02.9 (+00:14:42.6) |
8 | 238 | Бабьев Николай | 1977 | Хорошово-Москва | 01:19:18.6 (+00:14:58.3) |
9 | 232 | Элконин Александр | 1962 | IRC | 01:23:04.2 (+00:18:43.9) |
10 | 218 | Кочетков Игорь | 1962 | Крылатый батальон | 01:25:07.4 (+00:20:47.1) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 241 | Орбан Денис | 1984 | лично | 00:38:08.1 (00:00:00.0) |
2 | 217 | Головицын Никита | 1979 | 00:38:58.5 (+00:00:50.3) |
|
3 | 230 | Аверьянов Андрей | 1961 | Крылатый батальон | 00:39:39.3 (+00:01:31.2) |
4 | 216 | Кузнецов Олег | 1977 | IRC | 00:40:08.6 (+00:02:00.5) |
5 | 242 | Смирнов Юрий | 1990 | Multi-sport | 00:40:22.6 (+00:02:14.4) |
6 | 244 | Булыкин Игорь | 1960 | IRC | 00:41:42.4 (+00:03:34.2) |
7 | 210 | Баев Денис | 1976 | ЛК "Измайлово" | 00:48:32.0 (+00:10:23.9) |
8 | 239 | Смирнов Сергей | 1973 | СК Ромашково | 00:48:46.3 (+00:10:38.1) |
9 | 221 | Банецкий Виктор | 1955 | СК Ромашково | 00:51:33.5 (+00:13:25.4) |
10 | 240 | Ильин Маским | 1980 | лично | 00:54:40.3 (+00:16:32.1) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 213 | Кремена Евгения | 1988 | МГУ | 00:20:07.3 (00:00:00.0) |
2 | 233 | Афанасова Екатерина | 1979 | Unicredit Ski Team | 00:24:33.2 (+00:04:25.8) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 231 | Дмитриева Татьяна | 1981 | Крылатый батальон | 00:43:46.7 (00:00:00.0) |
2 | 215 | Скоблина Елена | 1987 | IRC | 00:49:10.6 (+00:05:23.8) |
3 | 227 | Новикова Ирина | 1990 | МГУ | 00:51:58.4 (+00:08:11.6) |
4 | 243 | Желвакова Елена | 1980 | Runlife | 00:55:11.1 (+00:11:24.3) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 248 | Качуровский Константин | 1951 | АК МАИ | 00:18:56.3 (00:00:00.0) |
2 | 219 | Малеев Григорий | 1968 | 00:22:37.1 (+00:03:40.8) |
Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково»
Главный Судья: Роговая Анастасия
Главный Секретарь: Кудрявцев Александр
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства