Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 75 | Сазонов Алексей | 1984 | лично | 00:41:42.9 (00:00:00.0) |
2 | 23 | Шварц Михаил | 1961 | СК Ромашково | 00:41:46.8 (+00:00:03.9) |
3 | 121 | Будник Александр | 1972 | PRO-TRENER | 00:44:00.5 (+00:02:17.6) |
4 | 210 | Баев Денис | 1976 | ЛК "Измайлово" | 00:46:47.6 (+00:05:04.7) |
5 | 29 | Васильев Алексей | 1982 | лично | 00:47:27.9 (+00:05:45.0) |
6 | 111 | Кудрин Василий | 1978 | RussiaRun | 00:48:56.7 (+00:07:13.8) |
7 | 15 | Санаев Олег | 1972 | 00:52:16.2 (+00:10:33.3) |
|
8 | 120 | Буркот Михаил | 1940 | Факел | 00:55:08.6 (+00:13:25.7) |
9 | 240 | Ильин Максим | 1980 | лично | 00:56:25.1 (+00:14:42.2) |
10 | 201 | Гусев Борис | 1957 | 00:57:46.8 (+00:16:03.8) |
|
11 | 20 | Наумов Сергей | 1984 | Электросталь | 01:00:49.6 (+00:19:06.7) |
12 | 81 | Сакович Антон | 1981 | UniCredit Ski Team | -00:00:00.0 (+00:00:00.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 211 | Андреев Валентин | 1975 | ФСКН | 01:04:10.2 (00:00:00.0) |
2 | 118 | Головицын Никита | 1979 | 01:04:48.8 (+00:00:38.5) |
|
3 | 244 | Булыкин Игорь | 1960 | IRC | 01:10:11.9 (+00:06:01.6) |
4 | 25 | Барановский Валерий | 1975 | Крылатый батальон | 01:17:22.9 (+00:13:12.6) |
5 | 9 | Сикачев Константин | 1966 | лично | 01:19:59.2 (+00:15:49.0) |
6 | 73 | Артемов Иван | 1978 | МИФИ | 01:20:07.0 (+00:15:56.7) |
7 | 135 | Замятин Иван | 1985 | лично | 01:20:16.3 (+00:16:06.1) |
8 | 232 | Элконин Александр | 1962 | IRC | 01:22:12.2 (+00:18:01.9) |
9 | 224 | Колпаков Андрей | 1987 | IRC | -00:00:00.0 (+00:00:00.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 231 | Дмитриева Татьяна | 1981 | Крылатый батальон | 00:41:52.3 (00:00:00.0) |
2 | 83 | Ланцова Мария | 1962 | КЛБ "Энергия" | 00:48:45.3 (+00:06:53.0) |
3 | 113 | Васина Римма | 1940 | Факел | 01:00:33.6 (+00:18:41.3) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 136 | Новикова Ирина | 1990 | МГУ | 00:25:11.4 (00:00:00.0) |
2 | 80 | Жевлакова Елена | 1980 | лично | 00:27:18.5 (+00:02:07.0) |
3 | 122 | Савельева Светлана | 1976 | Ориента-Кунцево | 00:28:16.9 (+00:03:05.4) |
4 | 63 | Бабаханова Светлана | 1999 | Ориента-Кунцево | 00:31:26.5 (+00:06:15.0) |
5 | 134 | Гаврилова Екатерина | 1987 | СК Ромашково | 00:46:12.6 (+00:21:01.1) |
6 | 18 | Журавлева Жанна | 1965 | СК Ромашково | 00:46:12.6 (+00:21:01.1) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 27 | Власова Александра | 2003 | ДЮСШ-93 | 00:15:45.6 (00:00:00.0) |
2 | 8 | Рослова Алена | 2003 | СК "Крылатское" | 00:16:18.0 (+00:00:32.4) |
3 | 117 | Мескина Мария | 2001 | Ориента-Кунцево | 00:28:29.3 (+00:12:43.7) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 28 | Власов Юрий | 1974 | strela-sport.ru | 00:12:47.6 (00:00:00.0) |
2 | 114 | Медведев Евгений | 2004 | лично | 00:20:54.9 (+00:08:07.2) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 141 | Скобликов Павел | 1987 | лично | 00:20:39.0 (00:00:00.0) |
2 | 17 | Шайхиев Тимур | 1989 | UniCredit Ski Team | 00:21:51.8 (+00:01:12.7) |
3 | 234 | Еремихин Глеб | 1977 | UniCredit Ski Team | 00:25:56.5 (+00:05:17.5) |
Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково»
Главный Судья: Роговая Анастасия
Главный Секретарь: Кудрявцев Александр
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства