Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Время 1 круга (Время финиша круга) |
Время 2 круга (Время финиша круга) |
(Отставание от лидера) |
|
Круг: отставание(место) Финиш круга: отставание(место) |
Круг: отставание(место) Финиш круга: отставание(место) |
||||||
1 | 296 | Гладилин Дмитрий | 1986 | RusTwisting Team | 00:41:23.1 (00:41:23.1) |
00:42:27.6 (01:23:50.8) |
01:23:50.8 (00:00:00.0) |
00:00:00.0 (1) 00:00:00.0 (1) |
00:00:00.0 (1) 00:00:00.0 (1) |
||||||
2 | 131 | Мяльдзин Анатолий | 1982 | CUBE - Russia | 00:41:55.5 (00:41:55.5) |
00:42:42.8 (01:24:38.3) |
01:24:38.3 (+00:00:47.5) |
00:00:32.3 (2) 00:00:32.3 (2) |
00:00:15.1 (2) 00:00:47.5 (2) |
||||||
3 | 282 | Покидышев Арсений | 1978 | лично | 00:43:15.1 (00:43:15.1) |
00:44:05.7 (01:27:20.9) |
01:27:20.9 (+00:03:30.0) |
00:01:51.9 (3) 00:01:51.9 (3) |
00:01:38.0 (3) 00:03:30.0 (3) |
||||||
4 | 183 | Тайков Михаил | 1982 | Арпиком | 00:46:32.6 (00:46:32.6) |
00:47:34.0 (01:34:06.7) |
01:34:06.7 (+00:10:15.8) |
00:05:09.5 (4) 00:05:09.5 (4) |
00:05:06.3 (4) 00:10:15.8 (4) |
||||||
5 | 271 | Савушкин Алексей | 1986 | лично | 00:47:05.0 (00:47:05.0) |
00:49:06.8 (01:36:11.9) |
01:36:11.9 (+00:12:21.0) |
00:05:41.8 (5) 00:05:41.8 (5) |
00:06:39.2 (5) 00:12:21.0 (5) |
||||||
6 | 289 | Красногорский Алексей | 1976 | лично | 00:47:48.9 (00:47:48.9) |
00:51:02.8 (01:38:51.7) |
01:38:51.7 (+00:15:00.8) |
00:06:25.7 (6) 00:06:25.7 (6) |
00:08:35.1 (7) 00:15:00.8 (6) |
||||||
7 | 156 | Барышев Андрей | 1988 | Mylaps | 00:48:59.0 (00:48:59.0) |
00:50:00.4 (01:38:59.4) |
01:38:59.4 (+00:15:08.5) |
00:07:35.8 (7) 00:07:35.8 (7) |
00:07:32.7 (6) 00:15:08.5 (7) |
||||||
8 | 285 | Бережнев Дмитрий | 1986 | лично | 00:50:37.9 (00:50:37.9) |
00:55:11.8 (01:45:49.7) |
01:45:49.7 (+00:21:58.9) |
00:09:14.7 (8) 00:09:14.7 (8) |
00:12:44.1 (9) 00:21:58.9 (8) |
||||||
9 | 154 | Шадьков Сергей | 1982 | За Катафота! | 00:52:27.2 (00:52:27.2) |
00:54:31.0 (01:46:58.2) |
01:46:58.2 (+00:23:07.4) |
00:11:04.0 (9) 00:11:04.0 (9) |
00:12:03.3 (8) 00:23:07.4 (9) |
||||||
10 | 152 | Аполлонов Алексей | 1978 | MyLaps | 00:57:47.0 (00:57:47.0) |
00:59:18.9 (01:57:06.0) |
01:57:06.0 (+00:33:15.1) |
00:16:23.8 (10) 00:16:23.8 (10) |
00:16:51.2 (10) 00:33:15.1 (10) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 165 | Храпков Андрей | 1984 | лично | 00:44:50.5 (00:00:00.0) |
2 | 133 | Шорохов Сергей | 1989 | Москомпасс-Ориента | 00:44:57.3 (+00:00:06.7) |
3 | 270 | Ларионов Константин | 1982 | лично | 00:46:41.4 (+00:01:50.8) |
4 | 218 | Кочетков Игорь | 1962 | Крылатый батальон | 00:47:39.9 (+00:02:49.4) |
5 | 192 | Шипилов Евгений | 1983 | лично | 00:47:40.3 (+00:02:49.8) |
6 | 121 | Будник Александр | 1972 | PRO-TRENER | 00:48:04.2 (+00:03:13.6) |
7 | 129 | Егоров Сергей | 1970 | лично | 00:52:35.3 (+00:07:44.8) |
8 | 186 | Миляев Олег | 1986 | Велодоктор | 00:53:03.6 (+00:08:13.1) |
9 | 294 | Костенков Олег | 1967 | Ю.Бутово | 00:53:45.1 (+00:08:54.6) |
10 | 189 | Васильев Павел | 1977 | Pavlinux | 00:53:50.6 (+00:09:00.1) |
11 | 268 | Кожевников Константин | 1966 | СК Ромашково | 00:55:03.2 (+00:10:12.6) |
12 | 169 | Новиков Сергей | 1969 | лично | 00:55:51.1 (+00:11:00.6) |
13 | 105 | Рыманов Александр | 1969 | лично | 00:55:51.4 (+00:11:00.9) |
14 | 32 | Шевелев Александр | 1988 | лично | 00:57:09.6 (+00:12:19.1) |
15 | 185 | Конаков Алексей | 1973 | Москва, Лужники | 00:57:56.1 (+00:13:05.5) |
16 | 291 | Саркисян Борис | 1956 | лично | 00:58:32.9 (+00:13:42.3) |
17 | 280 | Попов Александр | 1964 | 01:00:14.3 (+00:15:23.8) |
|
18 | 184 | Стеценко Александр | 1988 | 01:17:01.8 (+00:32:11.2) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 190 | Болотов Алексей | 2002 | Ориента-Кунцево | 00:17:14.8 (00:00:00.0) |
2 | 281 | Медведев Евгений | 2004 | лично | 00:18:27.6 (+00:01:12.7) |
3 | 274 | Мяльдзин Анатолий | 2006 | лично | 00:23:37.0 (+00:06:22.2) |
4 | 104 | Доронов Игорь | 2008 | Velogearance | 00:53:00.1 (+00:35:45.2) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 263 | Попова Дарья | 2004 | 00:18:04.6 (00:00:00.0) |
|
2 | 93 | Екатова Екатерина | 2002 | Ориента-Кунцево | 00:20:41.4 (+00:02:36.7) |
3 | 54 | Будник Юля | 2006 | 00:21:21.7 (+00:03:17.0) |
|
4 | 275 | Мяльдзина Евгения | 2004 | лично | 00:23:47.3 (+00:05:42.6) |
5 | 89 | Попова Полина | 2008 | 00:31:50.1 (+00:13:45.4) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 279 | Чесалин Владимир | 1990 | лично | 00:30:12.6 (00:00:00.0) |
2 | 276 | Еникеев Сергей | 1983 | лично | 00:35:35.5 (+00:05:22.9) |
3 | 51 | Меркушкин Борис | 1977 | лично | 00:38:43.2 (+00:08:30.6) |
4 | 188 | Гребенев Павел | 1970 | лично | 00:40:05.4 (+00:09:52.8) |
5 | 187 | Гребенев Дмитрий | 2002 | лично | 00:41:37.5 (+00:11:24.9) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 290 | Иванова Галина | 1966 | лично | 00:38:45.3 (00:00:00.0) |
2 | 295 | Афонина Анна | 1985 | RusTwisting Team | 00:42:37.3 (+00:03:51.9) |
3 | 106 | Доронова Марина | 1983 | Velogearance | 01:02:29.6 (+00:23:44.2) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Время 1 круга (Время финиша круга) |
Время 2 круга (Время финиша круга) |
(Отставание от лидера) |
|
Круг: отставание(место) Финиш круга: отставание(место) |
Круг: отставание(место) Финиш круга: отставание(место) |
||||||
1 | 155 | Мизякина Ксения | 1988 | За Катафота! | 00:56:51.0 (00:56:51.0) |
01:02:44.5 (01:59:35.5) |
01:59:35.5 (00:00:00.0) |
00:00:00.0 (1) 00:00:00.0 (1) |
00:00:00.0 (1) 00:00:00.0 (1) |
||||||
2 | 273 | Мяльдзина Виктория | 1984 | CUBE - Russia | 01:05:13.6 (01:05:13.6) |
01:11:06.3 (02:16:19.9) |
02:16:19.9 (+00:16:44.4) |
00:08:22.5 (2) 00:08:22.5 (2) |
00:08:21.8 (2) 00:16:44.4 (2) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 249 | Соломенцева Юлия | 1976 | Велолайн | 00:53:02.5 (00:00:00.0) |
2 | 292 | Мартынова Анна | 1989 | лично | 01:01:12.6 (+00:08:10.1) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 191 | Зяббаров Максим | 2003 | Ориента-Кунцево | 00:21:28.0 (00:00:00.0) |
2 | 248 | Качуровский Константин | 1951 | АК МАИ | 00:21:44.1 (+00:00:16.1) |
3 | 130 | Болотов Артем | 1997 | Ориента-Кунцево | 00:22:21.2 (+00:00:53.1) |
Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково»
Главный Судья: Роговая Анастасия
Главный Секретарь: Кудрявцев Александр
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства