Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 127 | Тимонин Василий | 1966 | Энергия | 01:03:40.6 (00:00:00.0) |
2 | 18 | Андреев Валентин | 1975 | ФСКН | 01:04:05.1 (+00:00:24.4) |
3 | 20 | Морозов Александр | 1991 | "Тихоходы" | 01:06:06.3 (+00:02:25.6) |
4 | 13 | Темкин Павел | 1986 | СК "Альфа-Битца" | 01:08:41.5 (+00:05:00.9) |
5 | 21 | Конаков Алексей | 1973 | Москва, Лужники | 01:09:04.7 (+00:05:24.0) |
6 | 23 | Селиверстов Евгений | 1979 | 01:10:47.2 (+00:07:06.5) |
|
7 | 9 | Машковцев Алексей | 1969 | Парсек | 01:11:56.8 (+00:08:16.1) |
8 | 137 | Булыкин Игорь | 1960 | Трилайф | 01:12:18.9 (+00:08:38.3) |
9 | 15 | Кириленко Максим | 1963 | Беговой клуб Митино | 01:13:01.4 (+00:09:20.7) |
10 | 12 | Барановский Валерий | 1975 | Крылатый батальон | 01:16:15.8 (+00:12:35.2) |
11 | 35 | Сакович Антон | 1981 | UniCredit Ski Team | 01:17:54.3 (+00:14:13.6) |
12 | 3 | Сикачев Константин | 1966 | ЛК Измайлово | 01:17:56.3 (+00:14:15.7) |
13 | 4 | Чуриков Максим | 1965 | лично | 01:22:12.9 (+00:18:32.3) |
14 | 26 | Шашков Владимир | 1957 | Парсек | 01:29:22.5 (+00:25:41.8) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 141 | Воробьев Сергей | 1978 | СК Ромашково | 00:18:16.3 (00:00:00.0) |
2 | 16 | Сарычев Дмитрий | 1980 | skisport.ru | 00:19:57.0 (+00:01:40.6) |
3 | 131 | Гречушкин Михаил | 1978 | Ярославка | 00:20:13.7 (+00:01:57.3) |
4 | 146 | Ванаг Константин | 1977 | 21 Runners | 00:20:16.9 (+00:02:00.5) |
5 | 147 | Желудев Сергей | 1970 | СК Ромашково | 00:21:18.2 (+00:03:01.8) |
6 | 157 | Лысков Даниил | 1997 | СК Ромашково | 00:21:28.2 (+00:03:11.8) |
7 | 30 | Васильев Алексей | 1982 | лично | 00:21:44.7 (+00:03:28.3) |
8 | 156 | Козлов Федор | 1993 | Немчиновка | 00:22:48.8 (+00:04:32.4) |
9 | 124 | Паламарчук Иван | 1999 | СШ-93 на "Можайке" | 00:23:20.3 (+00:05:03.9) |
10 | 11 | Жуденков Алексей | 1973 | Крылатый батальон | 00:24:54.1 (+00:06:37.7) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 125 | Исайченкова Ксения | 2002 | СШ-93 на "Можайке" | 00:15:51.4 (00:00:00.0) |
2 | 107 | Крупенина Екатерина | 2006 | СДК "Крылатское" | 00:17:05.5 (+00:01:14.1) |
3 | 143 | Нартова Кира | 2003 | Ромашково | 00:23:45.5 (+00:07:54.1) |
4 | 140 | Баландина Дарья | 2001 | Ромашково | 00:29:42.9 (+00:13:51.5) |
5 | 138 | Бакеева Алена | 2000 | Ромашково | 00:29:45.8 (+00:13:54.4) |
6 | 139 | Решетняк Анастасия | 2003 | Ромашково | 00:29:45.8 (+00:13:54.4) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 126 | Кобзарь Евгений | 2003 | СШ-93 на "Можайке" | 00:07:12.7 (00:00:00.0) |
2 | 152 | Калинин Кирилл | 2003 | лично | 00:08:52.1 (+00:01:39.4) |
3 | 129 | Алтухов Даниил | 2003 | Ромашково | 00:09:49.5 (+00:02:36.7) |
4 | 153 | Пыленков Александр | 2002 | лично | 00:10:19.3 (+00:03:06.5) |
5 | 154 | Еремин Василий | 2003 | лично | 00:10:28.4 (+00:03:15.6) |
6 | 130 | Степанов Роман | 2003 | Ромашково | 00:10:33.6 (+00:03:20.8) |
7 | 135 | Монастырев Роман | 2007 | 00:12:18.6 (+00:05:05.9) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 128 | Пырцаки Наталья | 1988 | 01:24:39.6 (00:00:00.0) |
|
2 | 136 | Иванюшенкова Марина | 1963 | Бим | 01:27:44.3 (+00:03:04.6) |
3 | 7 | Ланцова Мария | 1962 | "КЛБ ""Энергия""" | 01:28:09.0 (+00:03:29.3) |
4 | 6 | Моисеева Екатерина | 1981 | лично | 01:34:37.7 (+00:09:58.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 5 | Маркова Полина | 2004 | лично | 00:07:42.9 (00:00:00.0) |
2 | 148 | Клокун Мария | 2003 | лично | -00:00:00.0 (-00:00:00.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 155 | Марченкова Евгения | 1987 | СДЮШОР "Истина" | 00:20:01.7 (00:00:00.0) |
2 | 150 | Власова Александра | 2003 | ДЮСШ-93 | 00:23:20.7 (+00:03:18.9) |
3 | 25 | Степанова Камилла | 1984 | 00:24:07.5 (+00:04:05.7) |
|
4 | 133 | Сухова Светлана | 1975 | Динамо | 00:30:05.6 (+00:10:03.9) |
5 | 31 | Журавлева Жанна | 1965 | СК Ромашково | 00:32:44.3 (+00:12:42.5) |
6 | 151 | Гаврилова Екатерина | 1987 | СК Ромашково | 00:40:11.6 (+00:20:09.8) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 132 | Зайцев Константин | 1974 | Динамо | 00:46:55.4 (00:00:00.0) |
2 | 28 | Ильин Максим | 1980 | лично | 00:49:50.2 (+00:02:54.8) |
3 | 22 | Захаревич Владимир | 1957 | Строитель | 00:51:56.3 (+00:05:00.9) |
4 | 144 | Серебряков Сергей | 1950 | Московский Компас | 00:58:25.2 (+00:11:29.7) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 134 | Данилова Екатерина | 1988 | 00:52:50.7 (00:00:00.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 149 | Власов Юрий | 1974 | strela-sport.ru | 00:12:26.8 (00:00:00.0) |
2 | 34 | Монастырев Владимир | 1978 | 00:15:11.8 (+00:02:45.0) |
|
3 | 145 | Носов Владимир | 1983 | Велоклуб 3х9 | 00:15:11.9 (+00:02:45.1) |
4 | 19 | Жариков Николай | 1970 | лично | 00:18:11.4 (+00:05:44.6) |
5 | 158 | Качуровский Константин | 1951 | АК МАИ | 00:20:00.1 (+00:07:33.3) |
6 | 10 | Медведев Евгений | 2004 | лично | 00:21:04.1 (+00:08:37.3) |
7 | 142 | Шкуратов Михаил | 2004 | Ромашково | -00:00:00.0 (+00:00:00.0) |
Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково»
Главный Судья: Рыжов Алексей
Главный Секретарь: Кудрявцев Александр
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства