Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 248 | Балюк Евгения | 1986 | "Истина" | 00:19:35.7 (00:00:00.0) |
2 | 25 | Степанова Камилла | 1984 | 00:23:37.8 (+00:04:02.0) |
|
3 | 233 | Савельева Светлана | 1976 | Ориента-Кунцево | 00:29:17.1 (+00:09:41.3) |
4 | 31 | Журавлева Жанна | 1965 | СК Ромашково | 00:33:34.3 (+00:13:58.5) |
5 | 151 | Гаврилова Екатерина | 1987 | СК Ромашково | 00:35:28.7 (+00:15:52.9) |
6 | 237 | Екатова Екатерина | 2002 | Ориента-Кунцево | 00:43:18.5 (+00:23:42.7) |
7 | 236 | Кострова Маргарита | 2002 | Ориента-Кунцево | 00:44:57.1 (+00:25:21.3) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 208 | Бабьев Николай | 1977 | Хорошово-Москва | 00:19:22.4 (00:00:00.0) |
2 | 254 | Хромов Вадим | 1967 | МУ МВД | 00:20:02.3 (+00:00:39.9) |
3 | 253 | Чеглаков Андрей | 1991 | МУ МВД | 00:20:27.5 (+00:01:05.1) |
4 | 16 | Сарычев Дмитрий | 1980 | skisport.ru | 00:20:34.9 (+00:01:12.5) |
5 | 30 | Васильев Алексей | 1982 | лично | 00:21:36.5 (+00:02:14.1) |
6 | 147 | Желудев Сергей | 1970 | СК Ромашково | 00:21:55.0 (+00:02:32.6) |
7 | 239 | Болотов Алексей | 2002 | Ориента-Кунцево | 00:25:47.0 (+00:06:24.6) |
8 | 234 | Савельев Иван | 2002 | Ориента-Кунцево | 00:29:09.1 (+00:09:46.7) |
9 | 238 | Солопов Юрий | 2003 | Ориента-Кунцево | 00:36:46.3 (+00:17:23.9) |
10 | 243 | Кудрявцев Максим | 2000 | Ориента-Кунцево | 00:41:39.4 (+00:22:17.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 207 | Жуков Андрей | 1976 | PRO-Trener | 00:39:51.7 (00:00:00.0) |
2 | 249 | Шварц Михаил | 1961 | СК Ромашково | 00:41:45.2 (+00:01:53.4) |
3 | 2 | Митерев Егор | 1987 | Ориента-Кунцево | 00:42:01.7 (+00:02:10.0) |
4 | 206 | Будник Александр | 1972 | PRO-TRENER | 00:44:03.5 (+00:04:11.8) |
5 | 247 | Элконин Александр | 1962 | IRC | 00:45:35.6 (+00:05:43.9) |
6 | 3 | Сикачев Константин | 1966 | лично | 00:46:58.8 (+00:07:07.1) |
7 | 191 | Баранников Алексей | 1975 | Pro-Trener | 00:48:01.4 (+00:08:09.6) |
8 | 241 | Какорников Максим | 1972 | СК Ромашково | 00:48:53.9 (+00:09:02.2) |
9 | 28 | Ильин Максим | 1980 | лично | 00:50:10.4 (+00:10:18.6) |
10 | 235 | Меркушкин Борис | 1977 | лично | 00:51:18.6 (+00:11:26.8) |
11 | 244 | Киценко Егор | 2001 | Pro-Trener | 01:11:23.8 (+00:31:32.1) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 146 | Ванаг Константин | 1977 | лично | 00:12:41.0 (00:00:00.0) |
2 | 34 | Монастырев Владимир | 1978 | 00:14:41.4 (+00:02:00.4) |
|
3 | 251 | Зверев Дмитрий | 1978 | РГУНГ | 00:15:07.4 (+00:02:26.3) |
4 | 211 | Бабьев Николай | 2002 | Хорошово-Москва | 00:17:44.3 (+00:05:03.3) |
5 | 19 | Жариков Николай | 1970 | лично | 00:17:47.5 (+00:05:06.4) |
6 | 10 | Медведев Евгений | 2004 | Ориента-Кунцево | 00:18:15.6 (+00:05:34.6) |
7 | 240 | Пущин Тимофей | 2004 | Ориента-Кунцево | 00:22:08.9 (+00:09:27.8) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 150 | Власова Александра | 2003 | ДЮСШ-93 | 00:07:21.3 (00:00:00.0) |
2 | 242 | Будник Юля | 2006 | Pro-Trener | 00:10:47.0 (+00:03:25.6) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 199 | Ланцова Мария | 1962 | "КЛБ ""Энергия""" | 00:49:49.8 (00:00:00.0) |
2 | 245 | Киценко Полина | 1976 | Pro-Trener | 00:57:42.4 (+00:07:52.6) |
3 | 246 | Дорошенко Наталья | 1981 | Pro-Trener | 00:57:42.6 (+00:07:52.7) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 107 | Крупенина Екатерина | 2006 | СДК Крылатское | 00:16:36.9 (00:00:00.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 128 | Пырцаки Наталья | 1988 | Беговой клуб "Митино" | 01:22:17.5 (00:00:00.0) |
2 | 6 | Моисеева Екатерина | 1981 | лично | 01:34:20.6 (+00:12:03.1) |
3 | 8 | Груничева Алиса | 1987 | лично | 02:08:21.6 (+00:46:04.1) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 13 | Темкин Павел | 1986 | "СК ""Альфа-Битца""" | 01:09:38.5 (00:00:00.0) |
2 | 15 | Кириленко Максим | 1963 | Беговой клуб "Митино" | 01:11:52.2 (+00:02:13.7) |
3 | 137 | Булыкин Игорь | 1960 | IRC | 01:12:56.7 (+00:03:18.2) |
4 | 23 | Селиверстов Евгений | 1979 | 01:13:46.1 (+00:04:07.5) |
|
5 | 12 | Барановский Валерий | 1975 | Крылатый батальон | 01:16:18.8 (+00:06:40.3) |
6 | 26 | Шашков Владимир | 1957 | Парсек | 01:34:08.1 (+00:24:29.5) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 149 | Власов Юрий | 1974 | strela-sport.ru | 00:06:11.6 (00:00:00.0) |
2 | 255 | Ванаг Петр | 2007 | лично | 00:11:32.9 (+00:05:21.2) |
3 | 252 | Зверев Александр | 2004 | средняя школа 1279 | 00:12:55.6 (+00:06:43.9) |
4 | 135 | Монастырев Роман | 2007 | 00:12:59.8 (+00:06:48.1) |
Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково»
Главный Судья: Рыжов Алексей
Главный Секретарь: Кудрявцев Александр
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства