Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 275 | Климов Михаил | 1981 | Scott | 01:01:13.1 (00:00:00.0) |
2 | 18 | Андреев Валентин | 1975 | ФСКН | 01:02:35.4 (+00:01:22.3) |
3 | 283 | Тимонин Василий | 1966 | Энергия | 01:02:50.4 (+00:01:37.2) |
4 | 20 | Морозов Александр | 1991 | """Тихоходы""" | 01:05:01.5 (+00:03:48.4) |
5 | 284 | Френклах Яков | 1987 | АК-МАИ | 01:06:01.9 (+00:04:48.7) |
6 | 13 | Темкин Павел | 1986 | "СК ""Альфа-Битца""" | 01:08:30.6 (+00:07:17.5) |
7 | 285 | Иванов Александр | 1965 | лично | 01:09:50.7 (+00:08:37.6) |
8 | 137 | Булыкин Игорь | 1960 | IRC | 01:10:48.3 (+00:09:35.2) |
9 | 23 | Селиверстов Евгений | 1979 | 01:14:51.2 (+00:13:38.1) |
|
10 | 3 | Сикачев Константин | 1966 | лично | 01:16:12.3 (+00:14:59.2) |
11 | 274 | Артемов Иван | 1978 | МИФИ | 01:17:16.5 (+00:16:03.4) |
12 | 26 | Шашков Владимир | 1957 | Парсек | 01:46:21.3 (+00:45:08.2) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 276 | Ращупкин Вячеслав | 2005 | Ориента-Кунцево | 00:12:39.2 (00:00:00.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 149 | Власов Юрий | 1974 | strela-sport.ru | 00:12:10.2 (00:00:00.0) |
2 | 19 | Жариков Николай | 1970 | лично | 00:17:38.1 (+00:05:27.8) |
3 | 10 | Медведев Евгений | 2004 | Ориента-Кунцево | 00:19:06.3 (+00:06:56.0) |
4 | 277 | Ращупкин Виталий | 2003 | Ориента-Кунцево | 00:22:06.3 (+00:09:56.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 128 | Пырцаки Наталья | 1988 | 01:19:37.9 (00:00:00.0) |
|
2 | 136 | Иванюшенкова Марина | 1963 | Бим | 01:24:11.7 (+00:04:33.8) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 25 | Степанова Камилла | 1984 | 00:22:53.3 (00:00:00.0) |
|
2 | 286 | Семенцова Елена | 1987 | лично | 00:23:45.8 (+00:00:52.4) |
3 | 233 | Савельева Светлана | 1976 | Ориента-Кунцево | 00:27:47.0 (+00:04:53.7) |
4 | 31 | Журавлева Жанна | 1965 | СК Ромашково | 00:30:51.3 (+00:07:57.9) |
5 | 280 | Бабаханова Светлана | 1999 | Ориента-Кунцево | 00:32:22.6 (+00:09:29.3) |
6 | 151 | Гаврилова Екатерина | 1987 | СК Ромашково | 00:34:14.0 (+00:11:20.6) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 16 | Сарычев Дмитрий | 1980 | skisport.ru | 00:20:02.2 (00:00:00.0) |
2 | 281 | Будник Александр | 1972 | PRO-TRENER | 00:20:07.8 (+00:00:05.6) |
3 | 239 | Болотов Алексей | 2002 | Ориента-Кунцево | 00:25:15.4 (+00:05:13.2) |
4 | 234 | Савельев Иван | 2002 | Ориента-Кунцево | 00:27:31.6 (+00:07:29.3) |
5 | 282 | Кудрявцев Максим | 2000 | 00:32:38.9 (+00:12:36.6) |
|
6 | 278 | Солопов Юрий | 2003 | Ориента-Кунцево | 00:37:44.5 (+00:17:42.2) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 107 | Крупенина Екатерина | 2006 | СДК Крылатское | 00:17:42.5 (00:00:00.0) |
2 | 279 | Екатова Екатерина | 2002 | Ориента-Кунцево | 00:19:38.6 (+00:01:56.1) |
3 | 236 | Кострова Маргарита | 2002 | Ориента-Кунцево | 00:22:35.1 (+00:04:52.6) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 150 | Власова Александра | 2003 | ДЮСШ-93 | 00:07:25.0 (00:00:00.0) |
2 | 242 | Будник Юля | 2006 | 00:10:00.9 (+00:02:35.9) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 287 | Иванова Галина | 1966 | лично | 01:01:41.0 (00:00:00.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | 288 | Шварц Михаил | 1961 | СК Ромашково | 00:41:50.3 (00:00:00.0) |
2 | 15 | Кириленко Максим | 1963 | 00:42:18.7 (+00:00:28.4) |
|
3 | 35 | Сакович Антон | 1981 | UniCredit Ski Team | 00:44:29.6 (+00:02:39.3) |
4 | 247 | Элконин Александр | 1962 | IRC | 00:44:54.7 (+00:03:04.4) |
5 | 30 | Васильев Алексей | 1982 | лично | 00:45:25.8 (+00:03:35.4) |
Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково»
Главный Судья: Рыжов Алексей
Главный Секретарь: Кудрявцев Александр
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства