Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Мартынова Анна | 1989 | лично | 00:52:28.4 (00:00:00.0) |
|
2 | Старцева Галина | 1970 | Амазонки | 00:52:39.3 (+00:00:10.9) |
|
3 | Филиппова Анастасия | 1986 | Амазонки | 00:54:50.8 (+00:02:22.4) |
|
4 | Мяльдзина Виктория | 1984 | Black Dog | 00:56:27.2 (+00:03:58.8) |
|
5 | Полякова Ольга | 1973 | strela-sport.ru | 00:56:55.4 (+00:04:27.0) |
|
6 | Попова Лидия | 1983 | Амазонки | 01:00:27.4 (+00:07:59.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Логачев Александр | 1976 | STOLYAROV TEAM | 00:39:41.0 (00:00:00.0) |
|
2 | Крупцов Алексей | 1981 | Ski.mipt.ru | 00:39:58.1 (+00:00:17.0) |
|
3 | Мяльдзин Анатолий | 1982 | Black Dog | 00:40:35.8 (+00:00:54.7) |
|
4 | Бабонин Юрий | 1976 | STOLYAROV TEAM | 00:40:39.3 (+00:00:58.2) |
|
5 | Столяров Юрий | 1962 | STOLYAROV TEAM | 00:40:43.3 (+00:01:02.3) |
|
6 | Лахов Андрей | 1983 | лично | 00:42:51.4 (+00:03:10.3) |
|
7 | Евдокимов Иван | 1987 | Лично | 00:44:07.4 (+00:04:26.3) |
|
8 | Конаков Алексей | 1973 | Москва, Лужники | 00:44:21.6 (+00:04:40.5) |
|
9 | Власов Юрий | 1974 | strela-sport.ru | 00:45:27.8 (+00:05:46.8) |
|
10 | Григорьянц Дмитрий | 1982 | Бородачи | 00:45:38.1 (+00:05:57.1) |
|
11 | Какорников Максим | 1972 | СК Ромашково | 00:46:26.6 (+00:06:45.6) |
|
12 | Скрипников Михаил | 1982 | Лично | 00:47:08.8 (+00:07:27.8) |
|
13 | Хазанов Кирилл | 1984 | Лично | 00:48:07.6 (+00:08:26.5) |
|
14 | Мишин Сергей | 1979 | Энергетик | 00:50:51.1 (+00:11:10.0) |
|
15 | Кулик Дмитрий | 1981 | лично | 00:51:21.4 (+00:11:40.4) |
|
16 | Тихоновский Андрей | 1978 | Enduro Club | 00:53:14.5 (+00:13:33.4) |
|
17 | Иванов Кирилл | 1986 | лично | 00:56:21.2 (+00:16:40.2) |
|
18 | Филатов Дмитрий | 1974 | лично | 00:56:27.6 (+00:16:46.6) |
|
19 | Манюшин Виктор | 1979 | Реальные Кабаны | 00:56:35.7 (+00:16:54.6) |
|
20 | Прокудин Сергей | 1989 | Лично | 00:56:59.7 (+00:17:18.6) |
|
21 | Карезин Артём | 1981 | лично | 00:57:55.7 (+00:18:14.6) |
|
22 | Волков Олег | 1991 | Лично | 00:58:08.1 (+00:18:27.0) |
|
23 | Лесин Александр | 1970 | лично | 00:58:49.6 (+00:19:08.5) |
|
24 | Лашин Алексей | 1970 | Лично | 01:03:17.5 (+00:23:36.4) |
|
25 | Раднаев Владимир | 1955 | Трудовые резервы | 01:13:51.3 (+00:34:10.2) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Листов Алексей | 2004 | Лично | 00:14:16.2 (00:00:00.0) |
|
2 | Мяльдзин Анатолий | 2006 | Black Dog | 00:17:45.9 (+00:03:29.6) |
|
3 | Алексанин Данила | 2005 | WorldClass Outdoor | 00:23:46.8 (+00:09:30.6) |
|
4 | Шелехов Иван | 2008 | СШОР Нагорная | 00:27:27.3 (+00:13:11.1) |
|
5 | Ширшиков Юрий | 2006 | Лично |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Время 1 круга (Время финиша круга) |
Время 2 круга (Время финиша круга) |
(Отставание от лидера) |
|
1 | Благих Павел | 1986 | Fitness One | 00:38:12.0 (00:38:12.0) |
00:38:43.5 (01:16:55.5) |
01:16:55.5 (00:00:00.0) |
|
2 | Замотин Олег | 1975 | WorldClass Outdoor | 00:40:26.8 (00:40:26.8) |
00:40:44.2 (01:21:11.1) |
01:21:11.1 (+00:04:15.5) |
|
3 | Барышев Андрей | 1988 | BSC | 00:42:30.4 (00:42:30.4) |
00:42:52.5 (01:25:23.0) |
01:25:23.0 (+00:08:27.4) |
|
4 | Бинелли Станислав | 1985 | Лично | 00:44:30.5 (00:44:30.5) |
00:47:06.0 (01:31:36.5) |
01:31:36.5 (+00:14:40.9) |
|
5 | Красногорский Алексей | 1976 | Алтуфьево | 00:45:32.4 (00:45:32.4) |
00:47:11.1 (01:32:43.6) |
01:32:43.6 (+00:15:48.1) |
|
6 | Гончаров Василий | 1981 | Лично | 00:47:26.8 (00:47:26.8) |
00:48:23.1 (01:35:50.0) |
01:35:50.0 (+00:18:54.4) |
|
7 | Бадюк Сергей | 1985 | Москва | 00:47:59.0 (00:47:59.0) |
00:48:15.4 (01:36:14.5) |
01:36:14.5 (+00:19:19.0) |
|
8 | Дараган Дмитрий | 1957 | ск Кант | 00:48:14.9 (00:48:14.9) |
00:50:11.9 (01:38:26.8) |
01:38:26.8 (+00:21:31.2) |
|
9 | Касачинский Роман | 1986 | Лично | 00:48:47.6 (00:48:47.6) |
00:54:04.5 (01:42:52.1) |
01:42:52.1 (+00:25:56.5) |
|
10 | Андреев Сергей | 1976 | SMC Strogino | 00:51:19.1 (00:51:19.1) |
00:52:15.0 (01:43:34.2) |
01:43:34.2 (+00:26:38.6) |
|
11 | Ядровский Антон | 1986 | Дедовск | 00:51:50.3 (00:51:50.3) |
00:52:39.7 (01:44:30.1) |
01:44:30.1 (+00:27:34.5) |
|
12 | Кривогуз Алексей | 1982 | Лично | 00:50:08.9 (00:50:08.9) |
00:58:13.5 (01:48:22.5) |
01:48:22.5 (+00:31:26.9) |
|
13 | Бельчуевский Павел | 1985 | Лично | 00:58:17.8 (00:58:17.8) |
01:10:11.4 (02:08:29.2) |
02:08:29.2 (+00:51:33.6) |
|
14 | Наталич Павел | 1968 | Москва | 00:44:39.5 (00:44:39.5) |
00:44:39.5 (+00:06:27.5) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Время 1 круга (Время финиша круга) |
Время 2 круга (Время финиша круга) |
(Отставание от лидера) |
|
1 | Соломенцева Юлия | 1976 | becycle.ru | 00:43:02.9 (00:43:02.9) |
00:44:18.9 (01:27:21.9) |
01:27:21.9 (00:00:00.0) |
|
2 | Новиикова Анна | 1984 | WorldClass Outdoor | 00:49:53.2 (00:49:53.2) |
00:51:50.0 (01:41:43.3) |
01:41:43.3 (+00:14:21.3) |
|
3 | Ахмадуллина Гузель | 1994 | УОР№2 | 00:48:28.1 (00:48:28.1) |
00:48:28.1 (+00:05:25.1) |
||
4 | Ядровская Анна | 1986 | Дедовск | 01:19:48.3 (01:19:48.3) |
01:19:48.3 (+00:36:45.3) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Мяльдзина Евгения | 2004 | Black Dog | 00:18:39.4 (00:00:00.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Власова Александра | 2003 | СШ-93 на Можайке | 00:35:50.3 (00:00:00.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Рассохин Владимир | 1961 | лично | 00:31:59.3 (00:00:00.0) |
Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково»
Судья: Гаврилов Александр
Секретарь: Рыжов Алексей
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства