Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Время 1 круга (Время финиша круга) |
Время 2 круга (Время финиша круга) |
(Отставание от лидера) |
|
1 | Почаев Евгений | 1982 | Лично | 00:42:53.0 (00:42:53.0) |
00:46:05.3 (01:28:58.4) |
01:28:58.4 (00:00:00.0) |
|
2 | Лахов Андрей | 1983 | лично | 00:47:10.5 (00:47:10.5) |
00:45:42.9 (01:32:53.5) |
01:32:53.5 (+00:03:55.0) |
|
3 | Бинелли Станислав | 1985 | Лично | 00:46:37.8 (00:46:37.8) |
00:48:10.6 (01:34:48.4) |
01:34:48.4 (+00:05:49.9) |
|
4 | Гончаров Василий | 1981 | Лично | 00:48:59.1 (00:48:59.1) |
00:48:57.3 (01:37:56.5) |
01:37:56.5 (+00:08:58.0) |
|
5 | Левчатов Дмитрий | 1975 | лично | 00:48:05.4 (00:48:05.4) |
00:50:56.2 (01:39:01.6) |
01:39:01.6 (+00:10:03.2) |
|
6 | Григорьянц Дмитрий | 1982 | Бородачи | 00:48:44.1 (00:48:44.1) |
00:51:19.5 (01:40:03.7) |
01:40:03.7 (+00:11:05.3) |
|
7 | Дараган Дмитрий | 1957 | ск Кант | 00:48:45.5 (00:48:45.5) |
00:52:47.7 (01:41:33.3) |
01:41:33.3 (+00:12:34.8) |
|
8 | Бадюк Сергей | 1985 | Москва | 00:51:16.9 (00:51:16.9) |
00:53:12.5 (01:44:29.4) |
01:44:29.4 (+00:15:31.0) |
|
9 | Андреев Сергей | 1976 | Лично | 00:50:56.8 (00:50:56.8) |
00:56:30.9 (01:47:27.7) |
01:47:27.7 (+00:18:29.2) |
|
10 | Скрипников Михаил | 1982 | Лично | 00:52:15.8 (00:52:15.8) |
00:55:52.4 (01:48:08.2) |
01:48:08.2 (+00:19:09.8) |
|
11 | Касачинский Роман | 1986 | Лично | 00:51:35.7 (00:51:35.7) |
00:56:59.2 (01:48:34.9) |
01:48:34.9 (+00:19:36.5) |
|
12 | Кессель Сергей | 1981 | 00:56:50.2 (00:56:50.2) |
01:02:40.1 (01:59:30.4) |
01:59:30.4 (+00:30:31.9) |
||
13 | Ядровский Антон | 1986 | Дедовск | 00:58:14.1 (00:58:14.1) |
01:04:11.7 (02:02:25.9) |
02:02:25.9 (+00:33:27.5) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Благих Павел | 1986 | Fitness One | 00:40:26.3 (00:00:00.0) |
|
2 | Мяльдзин Анатолий | 1982 | Black Dog | 00:41:28.9 (+00:01:02.5) |
|
3 | Щедрин Вячеслав | 1996 | ya-sportsmen.TEAM | 00:41:37.2 (+00:01:10.8) |
|
4 | Изместьев Алексей | 1979 | СК Ромашково | 00:44:37.7 (+00:04:11.3) |
|
5 | Конаков Алексей | 1973 | Москва, Лужники | 00:47:19.0 (+00:06:52.6) |
|
6 | Какорников Максим | 1972 | СК Ромашково | 00:47:38.2 (+00:07:11.8) |
|
7 | Наталич Павел | 1968 | Москва | 00:48:22.4 (+00:07:56.0) |
|
8 | Власов Юрий | 1974 | strela-sport.ru | 00:49:04.7 (+00:08:38.3) |
|
9 | Хазанов Кирилл | 1984 | Лично | 00:50:07.0 (+00:09:40.7) |
|
10 | Рассохин Владимир | 1961 | лично | 00:56:07.0 (+00:15:40.6) |
|
11 | Кулик Дмитрий | 1981 | лично | 00:59:01.7 (+00:18:35.3) |
|
12 | Прокофьев Артём | 1980 | Лично | 01:00:42.9 (+00:20:16.5) |
|
13 | Карезин Артём | 1981 | лично | 01:01:59.2 (+00:21:32.8) |
|
14 | Лашин Алексей | 1970 | Лично | 01:03:09.3 (+00:22:42.9) |
|
15 | Бондарев Григорий | 1982 | Лично | 01:12:52.0 (+00:32:25.6) |
|
16 | Щедрин Пётр | 1967 | ya-sportsmen.TEAM | 01:38:55.6 (+00:58:29.2) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Листов Алексей | 2004 | Лично | 00:16:02.1 (00:00:00.0) |
|
2 | Медведев Евгений | 2004 | Ориента-Кунцево | 00:18:17.3 (+00:02:15.2) |
|
3 | Мяльдзин Анатолий | 2006 | Black Dog | 00:19:16.9 (+00:03:14.8) |
|
4 | Шелехов Иван | 2008 | СШОР Нагорная | 00:20:33.2 (+00:04:31.0) |
|
5 | Алексанин Данила | 2005 | WorldClass Outdoor | 00:23:03.6 (+00:07:01.5) |
|
6 | Фирсов Степан | 2008 | СШ-93 на Можайке | 00:30:56.8 (+00:14:54.7) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Ахмадуллина Гузель | 1994 | УОР№2 | 00:48:08.7 (00:00:00.0) |
|
2 | Новикова Анна | 1984 | WorldClass Outdoor / Амазонки | 00:51:18.7 (+00:03:10.0) |
|
3 | Полякова Ольга | 1973 | strela-sport.ru | 00:51:50.0 (+00:03:41.2) |
|
4 | Мартынова Анна | 1989 | лично | 00:55:37.3 (+00:07:28.5) |
|
5 | Мяльдзина Виктория | 1984 | Black Dog | 00:55:39.8 (+00:07:31.0) |
|
6 | Старцева Галина | 1970 | Амазонки | 01:00:31.6 (+00:12:22.8) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Екатова Екатерина | 2002 | Ориента-Кунцево | 00:18:09.6 (00:00:00.0) |
|
2 | Мяльдзина Евгения | 2004 | Black Dog | 00:20:14.3 (+00:02:04.7) |
|
3 | Щербакова Анастасия | 2000 | ya-sportsmen.TEAM | 00:23:46.0 (+00:05:36.3) |
|
4 | Медведева Анна | 2007 | Ориента-Кунцево | 00:31:33.8 (+00:13:24.1) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Митерёв Егор | 1987 | Ориента-Кунцево | 00:28:21.3 (00:00:00.0) |
|
2 | Меркушкин Борис | 1977 | лично | 00:33:26.2 (+00:05:04.9) |
|
3 | Щедрин Илья | 2004 | ya-sportsmen.TEAM | 00:37:02.7 (+00:08:41.4) |
|
4 | Зяббаров Максим | 2003 | Ориента-Кунцево | 00:45:17.4 (+00:16:56.1) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Власова Александра | 2003 | СШ-93 на Можайке | 00:38:28.5 (00:00:00.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Время 1 круга (Время финиша круга) |
Время 2 круга (Время финиша круга) |
(Отставание от лидера) |
|
1 | Соломенцева Юлия | 1976 | becycle.ru | 00:45:58.2 (00:45:58.2) |
00:51:14.8 (01:37:13.0) |
01:37:13.0 (00:00:00.0) |
|
2 | Ядровская Анна | 1986 | Дедовск | 00:58:02.7 (00:58:02.7) |
00:59:55.2 (01:57:58.0) |
01:57:58.0 (+00:20:44.9) |
Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково»
Судья: Гаврилов Александр
Секретарь: Рыжов Алексей
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства