Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Соломенцева Юлия | 1976 | becycle.ru | 00:48:49.9 (00:00:00.0) |
|
2 | Старцева Галина | 1970 | Амазонки | 00:50:00.8 (+00:01:10.8) |
|
3 | Мартынова Анна | 1989 | лично | 00:51:36.8 (+00:02:46.9) |
|
4 | Мяльдзина Виктория | 1984 | Black Dog | 00:55:00.0 (+00:06:10.1) |
|
5 | Тарасова Ирина | 1964 | World Class | 01:09:44.5 (+00:20:54.5) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Мяльдзина Евгения | 2004 | Black Dog | 00:17:11.3 (00:00:00.0) |
|
2 | Попова Дарья | 2004 | Велолайн | 00:17:59.2 (+00:00:47.8) |
|
3 | Коннова Виктория | 2005 | Ориента-Кунцево | 00:21:58.3 (+00:04:46.9) |
|
4 | Щербакова Елизавета | 2005 | Ориента-Кунцево | 00:23:34.2 (+00:06:22.8) |
|
5 | Медведева Анна | 2007 | Ориента-Кунцево | 00:24:36.2 (+00:07:24.9) |
|
6 | Попова Полина | 2008 | Велолайн | 00:27:51.6 (+00:10:40.3) |
|
7 | Ипполитова Евгения | 2005 | Ориента-Кунцево | 00:28:48.9 (+00:11:37.6) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Листов Алексей | 2004 | Лично | 00:13:14.6 (00:00:00.0) |
|
2 | Лесин Александр | 1970 | лично | 00:15:12.6 (+00:01:57.9) |
|
3 | Болезнов Степан | 2004 | Ориента-Кунцево | 00:16:53.7 (+00:03:39.1) |
|
4 | Медведев Евгений | 2004 | Ориента-Кунцево | 00:17:05.1 (+00:03:50.5) |
|
5 | Мяльдзин Анатолий | 2006 | Black Dog | 00:17:19.9 (+00:04:05.2) |
|
6 | Григорьянц Сергей | 2006 | Бородачи | 00:17:50.3 (+00:04:35.6) |
|
7 | Алексанин Данила | 2005 | WorldClass Outdoor | 00:18:41.0 (+00:05:26.3) |
|
8 | Щербаков Василий | 2006 | Ориента-Кунцево | 00:19:31.2 (+00:06:16.6) |
|
9 | Лычкин Иван | 2008 | лично | 00:20:46.6 (+00:07:31.9) |
|
10 | Григорьянц Алексей | 2008 | Бородачи | 00:21:06.1 (+00:07:51.4) |
|
11 | Шелехов Иван | 2008 | СШОР Нагорная | 00:21:24.4 (+00:08:09.7) |
|
12 | Колесников Егор | 2006 | Ориента-Кунцево | 00:23:59.6 (+00:10:45.0) |
|
13 | Фирсов Степан | 2008 | СШ-93 на Можайке | 00:25:41.4 (+00:12:26.7) |
|
14 | Попов Тимофей | 2011 | Велолайн | 00:38:52.5 (+00:25:37.9) |
|
15 | Максимов Александр | 2007 | Лично | 01:00:19.7 (+00:47:05.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Старостин Евгений | 1980 | Hellride | 00:29:16.9 (00:00:00.0) |
|
2 | Болотов Алексей | 2002 | Ориента-Кунцево | 00:30:27.4 (+00:01:10.4) |
|
3 | Хусснаин Артемий | 2001 | Ориента-Кунцево | 00:30:41.7 (+00:01:24.7) |
|
4 | Политов Артем | 2002 | Ориента-Кунцево | 00:35:12.2 (+00:05:55.3) |
|
5 | Зяббаров Максим | 2003 | Ориента-Кунцево | 00:36:36.5 (+00:07:19.6) |
|
6 | Максимов Андрей | 2002 | Ориента-Кунцево | 00:38:44.8 (+00:09:27.9) |
|
7 | Котельников Степан | 2003 | Ориента-Кунцево | 00:48:10.7 (+00:18:53.7) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Полякова Юлия | 2003 | СШОР Нагорная | 00:30:49.5 (00:00:00.0) |
|
2 | Екатова Екатерина | 2002 | Ориента-Кунцево | 00:33:28.9 (+00:02:39.4) |
|
3 | Попова Анна | 2000 | Велолайн | 00:37:33.2 (+00:06:43.6) |
|
4 | Митерёва Галина | 1962 | Ориента-Кунцево | 00:39:15.8 (+00:08:26.3) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Время 1 круга (Время финиша круга) |
Время 2 круга (Время финиша круга) |
(Отставание от лидера) |
|
1 | Мяльдзин Анатолий | 1982 | Black Dog | 00:40:47.4 (00:40:47.4) |
00:42:27.6 (01:23:15.0) |
01:23:15.0 (00:00:00.0) |
|
2 | Изместьев Алексей | 1979 | СК Ромашково | 00:41:01.2 (00:41:01.2) |
00:42:47.0 (01:23:48.2) |
01:23:48.2 (+00:00:33.2) |
|
3 | Закиев Олег | 1985 | Пиу-Пиу | 00:42:19.4 (00:42:19.4) |
00:44:35.2 (01:26:54.7) |
01:26:54.7 (+00:03:39.6) |
|
4 | Бинелли Станислав | 1985 | Лично | 00:44:10.2 (00:44:10.2) |
00:46:05.2 (01:30:15.5) |
01:30:15.5 (+00:07:00.4) |
|
5 | Конаков Алексей | 1973 | Москва, Лужники | 00:44:03.2 (00:44:03.2) |
00:46:36.3 (01:30:39.6) |
01:30:39.6 (+00:07:24.5) |
|
6 | Гончаров Василий | 1981 | Лично | 00:45:42.5 (00:45:42.5) |
00:48:52.1 (01:34:34.7) |
01:34:34.7 (+00:11:19.6) |
|
7 | Дараган Дмитрий | 1957 | ск Кант | 00:46:42.6 (00:46:42.6) |
00:48:16.9 (01:34:59.5) |
01:34:59.5 (+00:11:44.5) |
|
8 | Григорьянц Дмитрий | 1982 | Бородачи | 00:46:28.4 (00:46:28.4) |
00:49:01.4 (01:35:29.9) |
01:35:29.9 (+00:12:14.8) |
|
9 | Бадюк Сергей | 1985 | Москва | 00:47:25.7 (00:47:25.7) |
00:48:29.6 (01:35:55.3) |
01:35:55.3 (+00:12:40.2) |
|
10 | Андреев Сергей | 1976 | Лично | 00:47:40.7 (00:47:40.7) |
00:53:34.9 (01:41:15.7) |
01:41:15.7 (+00:18:00.6) |
|
11 | Кессель Сергей | 1981 | 00:51:37.1 (00:51:37.1) |
00:54:13.0 (01:45:50.2) |
01:45:50.2 (+00:22:35.1) |
||
12 | Ядровский Антон | 1986 | Дедовск | 00:52:55.5 (00:52:55.5) |
00:55:56.7 (01:48:52.2) |
01:48:52.2 (+00:25:37.1) |
|
13 | Павленко Денис | 1979 | МБУС "Ермоленский" | 00:52:53.7 (00:52:53.7) |
00:56:02.6 (01:48:56.4) |
01:48:56.4 (+00:25:41.3) |
|
14 | Лашин Алексей | 1970 | Лично | 00:58:54.3 (00:58:54.3) |
01:01:44.2 (02:00:38.5) |
02:00:38.5 (+00:37:23.4) |
|
15 | Касачинский Роман | 1986 | Лично | 00:45:35.5 (00:45:35.5) |
01:21:58.0 (02:07:33.6) |
02:07:33.6 (+00:44:18.5) |
|
16 | Гараев Альберт | 1977 | Гараевы | 01:00:00.0 (01:00:00.0) |
01:22:28.1 (02:22:28.1) |
02:22:28.1 (+00:59:13.0) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Лахов Андрей | 1983 | лично | 00:42:51.5 (00:00:00.0) |
|
2 | Серов Владимир | 1980 | Лично | 00:43:41.6 (+00:00:50.1) |
|
3 | Скрипников Михаил | 1982 | Лично | 00:46:35.4 (+00:03:43.8) |
|
4 | Соколов Борис | 1968 | Крылатый Батальон | 00:46:44.6 (+00:03:53.1) |
|
5 | Прозоров Андрей | 1999 | Ориента-Кунцево | 00:47:00.4 (+00:04:08.8) |
|
6 | Кулик Дмитрий | 1981 | лично | 00:48:49.7 (+00:05:58.1) |
|
7 | Хазанов Кирилл | 1984 | Лично | 00:49:19.6 (+00:06:28.0) |
|
8 | Мишин Сергей | 1979 | Энергетик | 00:49:51.7 (+00:07:00.1) |
|
9 | Елфимов Борис | 1961 | Малахит | 00:50:45.4 (+00:07:53.8) |
|
10 | Рассохин Владимир | 1961 | лично | 00:52:02.4 (+00:09:10.8) |
|
11 | Манюшин Виктор | 1979 | Реальные Кабаны | 00:52:04.9 (+00:09:13.3) |
|
12 | Тихоновский Андрей | 1978 | Enduro Club | 00:53:17.3 (+00:10:25.8) |
|
13 | Прокофьев Артём | 1980 | Лично | 00:55:02.1 (+00:12:10.5) |
|
14 | Гребенев Дмитрий | 2002 | Ориента Ника | 00:55:13.6 (+00:12:22.0) |
|
15 | Карезин Артём | 1981 | лично | 00:56:08.4 (+00:13:16.8) |
|
16 | Гараев Илья | 2001 | Гараевы | 01:14:15.5 (+00:31:23.9) |
|
17 | Прокофьев Александр | 1958 |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Время 1 круга (Время финиша круга) |
Время 2 круга (Время финиша круга) |
(Отставание от лидера) |
|
1 | Новикова Анна | 1984 | WorldClass Outdoor / Амазонки | 00:47:16.2 (00:47:16.2) |
00:48:46.0 (01:36:02.3) |
01:36:02.3 (00:00:00.0) |
|
2 | Полякова Ольга | 1973 | strela-sport.ru | 00:48:22.0 (00:48:22.0) |
00:49:54.9 (01:38:17.0) |
01:38:17.0 (+00:02:14.7) |
|
3 | Ядровская Анна | 1986 | Дедовск | 00:52:11.3 (00:52:11.3) |
00:53:49.5 (01:46:00.8) |
01:46:00.8 (+00:09:58.5) |
Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково»
Судья: Гаврилов Александр
Секретарь: Рыжов Алексей
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства