Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Медведев Евгений | 2004 | Ориента-Кунцево | 00:15:44.8 (00:00:00.0) |
|
2 | Максимов Андрей | 2002 | Ориента-Кунцево | 00:17:01.3 (+00:01:16.5) |
|
3 | Григорьянц Сергей | 2006 | Бородачи | 00:18:23.1 (+00:02:38.3) |
|
4 | Шелехов Иван | 2008 | СШОР Нагорная | 00:18:49.6 (+00:03:04.7) |
|
5 | Алексанин Данила | 2005 | WorldClass Outdoor | 00:18:56.8 (+00:03:11.9) |
|
6 | Котельников Степан | 2003 | Ориента-Кунцево | 00:21:17.0 (+00:05:32.1) |
|
7 | Соломоненко Даниил | 2010 | лично | 00:23:40.7 (+00:07:55.8) |
|
8 | Колесников Егор | 2006 | Ориента-Кунцево | 00:23:42.0 (+00:07:57.1) |
|
9 | Церетели Николай | 2005 | Ориента-Кунцево | 00:27:09.1 (+00:11:24.3) |
|
10 | Фирсов Степан | 2008 | СШ-93 на Можайке | 00:27:22.1 (+00:11:37.2) |
|
11 | Бакатин Дмитрий | 2003 | Бородачи | 00:31:34.9 (+00:15:50.0) |
|
12 | Попов Тимофей | 2011 | Велолайн |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Время 1 круга (Время финиша круга) |
Время 2 круга (Время финиша круга) |
(Отставание от лидера) |
|
1 | Полякова Ольга | 1973 | strela-sport.ru | 00:48:29.5 (00:48:29.5) |
00:50:17.9 (01:38:47.5) |
01:38:47.5 (00:00:00.0) |
|
2 | Ядровская Анна | 1986 | Дедовск | 00:53:53.8 (00:53:53.8) |
00:56:26.5 (01:50:20.4) |
01:50:20.4 (+00:11:32.9) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Новикова Анна | 1984 | WorldClass Outdoor / Амазонки | 00:47:46.0 (00:00:00.0) |
|
2 | Старцева Галина | 1970 | Амазонки | 00:51:01.9 (+00:03:15.9) |
|
3 | Мартынова Анна | 1989 | лично | 00:52:27.3 (+00:04:41.3) |
|
4 | Полякова Юлия | 2003 | СШОР Нагорная | 00:53:54.2 (+00:06:08.2) |
|
5 | Филиппова Анастасия | 1986 | Амазонки | 00:57:03.7 (+00:09:17.6) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Время 1 круга (Время финиша круга) |
Время 2 круга (Время финиша круга) |
(Отставание от лидера) |
|
1 | Закиев Олег | 1985 | Пиу-Пиу | 00:42:29.1 (00:42:29.1) |
00:45:46.6 (01:28:15.8) |
01:28:15.8 (00:00:00.0) |
|
2 | Бинелли Станислав | 1985 | Лично | 00:43:57.0 (00:43:57.0) |
00:46:33.7 (01:30:30.7) |
01:30:30.7 (+00:02:14.9) |
|
3 | Лахов Андрей | 1983 | лично | 00:44:51.3 (00:44:51.3) |
00:46:48.9 (01:31:40.2) |
01:31:40.2 (+00:03:24.3) |
|
4 | Григорьянц Дмитрий | 1982 | Бородачи | 00:45:58.5 (00:45:58.5) |
00:46:39.9 (01:32:38.4) |
01:32:38.4 (+00:04:22.6) |
|
5 | Гончаров Василий | 1981 | Лично | 00:47:17.1 (00:47:17.1) |
00:48:38.9 (01:35:56.1) |
01:35:56.1 (+00:07:40.2) |
|
6 | Дараган Дмитрий | 1957 | ск Кант | 00:47:26.8 (00:47:26.8) |
00:53:10.9 (01:40:37.7) |
01:40:37.7 (+00:12:21.9) |
|
7 | Казачинский Роман | 1986 | лично | 00:48:18.2 (00:48:18.2) |
00:53:20.8 (01:41:39.0) |
01:41:39.0 (+00:13:23.2) |
|
8 | Кулик Дмитрий | 1981 | лично | 00:51:25.4 (00:51:25.4) |
00:52:01.1 (01:43:26.6) |
01:43:26.6 (+00:15:10.8) |
|
9 | Андреев Сергей | 1976 | Лично | 00:48:28.6 (00:48:28.6) |
00:55:41.4 (01:44:10.1) |
01:44:10.1 (+00:15:54.3) |
|
10 | Бондарев Григорий | 1982 | Лично | 00:50:04.6 (00:50:04.6) |
00:55:05.0 (01:45:09.7) |
01:45:09.7 (+00:16:53.8) |
|
11 | Кессель Сергей | 1981 | 00:51:46.2 (00:51:46.2) |
00:53:30.4 (01:45:16.7) |
01:45:16.7 (+00:17:00.8) |
||
12 | Ядровский Антон | 1986 | Дедовск | 00:53:23.6 (00:53:23.6) |
00:54:37.1 (01:48:00.7) |
01:48:00.7 (+00:19:44.9) |
|
13 | Лашин Алексей | 1970 | Лично | 01:02:08.6 (01:02:08.6) |
01:06:24.3 (02:08:32.9) |
02:08:32.9 (+00:40:17.1) |
|
14 | Зубицкий Глеб | 1984 | BBB Team-КАНТ | 01:04:06.5 (01:04:06.5) |
01:21:23.9 (02:25:30.5) |
02:25:30.5 (+00:57:14.7) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Бабонин Юрий | 1976 | STOLYAROV TEAM | 00:42:43.0 (00:00:00.0) |
|
2 | Барышев Андрей | 1988 | BSC | 00:43:05.0 (+00:00:21.9) |
|
3 | Конаков Алексей | 1973 | Москва, Лужники | 00:44:21.7 (+00:01:38.6) |
|
4 | Скрипников Михаил | 1982 | Лично | 00:46:01.5 (+00:03:18.5) |
|
5 | Пушкарев Александр | 1981 | Фэтбайк | 00:47:40.7 (+00:04:57.7) |
|
6 | Хазанов Кирилл | 1984 | Лично | 00:49:03.9 (+00:06:20.9) |
|
7 | Мишин Сергей | 1979 | Энергетик | 00:50:24.4 (+00:07:41.4) |
|
8 | Тихоновский Андрей | 1978 | Enduro Club | 00:51:27.1 (+00:08:44.1) |
|
9 | Рассохин Владимир | 1961 | лично | 00:53:52.4 (+00:11:09.4) |
|
10 | Гараев Альберт | 1977 | Гараевы | 00:55:31.2 (+00:12:48.2) |
|
11 | Прокофьев Артём | 1980 | Лично | 00:55:40.9 (+00:12:57.9) |
|
12 | Бадюк Сергей | 1985 | Москва | 00:57:12.8 (+00:14:29.8) |
|
13 | Карезин Артём | 1981 | лично | 01:00:06.0 (+00:17:22.9) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Хусснаин Артемий | 2001 | Ориента-Кунцево | 00:31:51.3 (00:00:00.0) |
|
2 | Гребнев Никита | 2002 | Ориента-Кунцево | 00:32:20.8 (+00:00:29.5) |
|
3 | Политов Артем | 2002 | Ориента-Кунцево | 00:34:38.7 (+00:02:47.4) |
|
4 | Гараев Илья | 2001 | Гараевы | 00:36:52.6 (+00:05:01.3) |
|
5 | Логвиненко Андрей | 2000 | Ориента-Кунцево | 00:41:31.8 (+00:09:40.4) |
|
6 | Солопов Юрий | 2003 | Ориента-Кунцево | 00:41:40.9 (+00:09:49.6) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Попова Анна | 2000 | Велолайн | 00:33:25.4 (00:00:00.0) |
|
2 | Митерёва Галина | 1962 | Ориента-Кунцево | 00:41:38.6 (+00:08:13.1) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Попова Дарья | 2004 | Велолайн | 00:18:09.4 (00:00:00.0) |
|
2 | Солодухина Варвара | 2005 | Ориента-Кунцево | 00:25:43.8 (+00:07:34.3) |
|
3 | Медведева Анна | 2007 | Ориента-Кунцево | 00:26:23.8 (+00:08:14.4) |
|
4 | Попова Полина | 2008 | Велолайн | 00:28:15.9 (+00:10:06.5) |
Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково»
Судья: Гаврилов Александр
Секретарь: Рыжов Алексей
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства