Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Иниятуллин Равиль Муслимович | 1999 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:22:39.1 (00:00:00.0) |
|
2 | Поляков Василий Иванович | 2000 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:25:12.8 (+00:02:33.7) |
|
3 | Михайлов Д | 2000 | ГБОУ СКОШИ №65 | 00:27:18.7 (+00:04:39.6) |
|
4 | Китаев Никита | 1999 | ГБУ СШ №93 | 00:27:29.0 (+00:04:49.9) |
|
5 | Карп Спиридон | 1997 | СШОР Ориента №54 | 00:28:03.8 (+00:05:24.7) |
|
6 | Логузов Павел Сергеевич | 1997 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:29:24.8 (+00:06:45.7) |
|
7 | Ермолицкий Григорий Владимирович | 2000 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:31:05.6 (+00:08:26.4) |
|
8 | Попов Артем | 1997 | ГБОУ СКОШИ №65 | 00:31:33.3 (+00:08:54.2) |
|
9 | Чижов К | 1998 | ГБОУ СКОШИ №65 | 00:32:33.3 (+00:09:54.1) |
|
10 | Клитвин Алексей Алексеевич | 2001 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Лищук Елена Сергеевна | 1997 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:16:34.5 (00:00:00.0) |
|
2 | Мудрая Кристина Алексеевна | 2001 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:17:42.6 (+00:01:08.1) |
|
3 | Соколова Софья Михайловна | 2000 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:19:20.0 (+00:02:45.5) |
|
4 | Гаврилова Н | 1998 | ГБОУ СКОШИ №65 | 00:19:26.1 (+00:02:51.6) |
|
5 | Кулаго Анна | 1999 | ГБОУ СКОШИ №65 | 00:19:33.6 (+00:02:59.1) |
|
6 | Пузенко Алина Михайловна | 1998 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:21:17.2 (+00:04:42.7) |
|
7 | Лисеенко Анастасия | 2000 | 00:26:43.4 (+00:10:08.9) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Лищук Александра Сергеевна | 1995 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:13:58.1 (00:00:00.0) |
|
2 | Савельева Оксана | 1977 | ГБУ СШОР №43 | 00:14:22.0 (+00:00:23.9) |
|
3 | Гражданкина Виктория Юрьевна | 1994 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:14:35.4 (+00:00:37.3) |
|
4 | Макарова Мария Андреевна | 1991 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:16:26.9 (+00:02:28.8) |
|
5 | Андреева Елена Владимировна | 1981 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:18:34.2 (+00:04:36.1) |
|
6 | Фокина Ксенья | 1995 | СШОР Ориента №54 | 00:19:12.7 (+00:05:14.6) |
|
7 | Зорина Елена | 1962 | лично | 00:19:38.9 (+00:05:40.8) |
|
8 | Антонова Анастасия Юрьевна | 1994 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:19:50.0 (+00:05:51.9) |
|
9 | Шеметова Мария Дмитриевна | 1995 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:20:03.3 (+00:06:05.1) |
|
10 | Титова Ольга Евгеньевна | 1960 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:20:41.5 (+00:06:43.4) |
|
11 | Лебедева Ирина | 1969 | ГБУ СШ №93 | 00:20:47.0 (+00:06:48.9) |
|
12 | Чупахина Наталья Геннадьевна | 1953 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:20:54.3 (+00:06:56.2) |
|
13 | Никишина Руслана Александровна | 1970 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:22:26.7 (+00:08:28.6) |
|
14 | Шаркова Елена Михайловна | 1967 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:22:39.3 (+00:08:41.2) |
|
15 | Дроздова Ирина | 1969 | ГБУ СШОР №43 | 00:23:03.1 (+00:09:04.9) |
|
16 | Ибрагимова Янина Рашидовна | 1988 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:23:28.3 (+00:09:30.2) |
|
17 | Панкратова Екатерина Александровна | 1976 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:23:57.6 (+00:09:59.4) |
|
18 | Фазлыева Тамара Анатольевна | 1955 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:24:36.5 (+00:10:38.4) |
|
19 | Невареных Алина | 1991 | ГБУ СШОР №43 | 00:25:13.3 (+00:11:15.2) |
|
20 | Морозова Ольга | 1968 | лично | 00:32:07.7 (+00:18:09.5) |
|
21 | Евтеева Ирина Федоровна | 1951 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:55:37.6 (+00:41:39.5) |
|
22 | Макарова Дарья Андреевна | 1995 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | ||
23 | Рябинкина Валентина Юрьевна | 1960 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | ||
24 | Кашанская Наталия Вячеславовна | 1959 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | ||
25 | Попова Людмила Ивановна | 1967 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | ||
26 | Кузнецова Анна Борисовна | 1975 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Степанов Алексей Александрович | 1990 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:18:00.6 (00:00:00.0) |
|
2 | Невареных Сергей | 1990 | ГБУ СШОР №43 | 00:18:34.3 (+00:00:33.6) |
|
3 | Мусатов Андрей | 1975 | ГБУ СШОР №43 | 00:18:55.7 (+00:00:55.0) |
|
4 | Новиков Павел Валерьевич | 1992 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:20:24.9 (+00:02:24.2) |
|
5 | Дроздов Дмитрий | 1968 | ГБУ СШОР №43 | 00:21:19.9 (+00:03:19.2) |
|
6 | Иниятуллин Марсель Муслимович | 1996 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:21:23.1 (+00:03:22.4) |
|
7 | Рябинкин Владимир Анатольевич | 1963 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:22:14.6 (+00:04:14.0) |
|
8 | Тургенев Ален Александрович | 1991 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:22:34.6 (+00:04:33.9) |
|
9 | Садовников Иван Александрович | 1995 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:23:00.2 (+00:04:59.5) |
|
10 | Козлов Владимир | 1946 | ГБУ СШ №93 | 00:23:45.2 (+00:05:44.5) |
|
11 | Ковальчук Виктор Александрович | 1947 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:28:22.0 (+00:10:21.4) |
|
12 | Шарков Эдуард Владимирович | 1966 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:29:35.8 (+00:11:35.1) |
|
13 | Головлев Николай Владимирович | 1980 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:29:36.7 (+00:11:36.0) |
|
14 | Редькин Александр | 1988 | ГБУ СШ №93 | 00:30:28.2 (+00:12:27.5) |
|
15 | Цымбал Сергей Александрович | 1993 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:33:47.1 (+00:15:46.5) |
|
16 | Елисеев Дмитрий Сергеевич | 1994 | 00:35:41.8 (+00:17:41.1) |
||
17 | Обухов Александр Вячеславович | 1968 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:36:15.1 (+00:18:14.4) |
|
18 | Лисеенко Николай Романович | 1993 | |||
19 | Деменко Алексей Юрьевич | 1981 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | ||
20 | Емельянов Михаил Андреевич | 1966 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Короткова Анна Константиновна | 2002 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:06:06.3 (00:00:00.0) |
|
2 | Гущина Анастасия Алексеевна | 2002 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:06:56.2 (+00:00:49.9) |
|
3 | Панкратова Василиса Александровна | 2004 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:07:14.3 (+00:01:07.9) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Коротков Николай | 2002 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:06:12.8 (00:00:00.0) |
|
2 | Рабинович Алексей Максимович | 2003 | 00:06:22.1 (+00:00:09.2) |
||
3 | Макаров Даниил Сергеевич | 2005 | 00:19:00.2 (+00:12:47.3) |
||
4 | Коротков Николай Константинович | 2002 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | ||
5 | Никишин Богдан Викторович | 2007 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» |
Организация соревнования: ГКУ "ЦСТиСК" Москомспорта
Главный судья: Лядова Л.А.
Секретарь: Гаврилов А.В., СК 'Ромашково'
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства