Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Время 1 круга | Время 2 круга | (Отставание от лидера) |
|
1 | Невареных Сергей | 1990 | ГБУ СШОР №43 | 00:16:54.1 | 00:17:34.0 | 00:34:28.1 (00:00:00.0) |
|
2 | Степанов Алексей Александрович | 1990 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:16:59.6 | 00:17:49.9 | 00:34:49.5 (+00:00:21.4) |
|
3 | Мусатов Андрей | 1975 | ГБУ СШОР №43 | 00:17:22.6 | 00:17:46.9 | 00:35:09.6 (+00:00:41.4) |
|
4 | Смирнов Никита | 1989 | лично | 00:18:09.1 | 00:18:24.6 | 00:36:33.8 (+00:02:05.6) |
|
5 | Новиков Павел Валерьевич | 1992 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:18:37.5 | 00:18:47.3 | 00:37:24.8 (+00:02:56.7) |
|
6 | Иниятуллин Марсель Муслимович | 1996 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:18:53.1 | 00:19:19.7 | 00:38:12.9 (+00:03:44.7) |
|
7 | Лесин Александр | 1970 | лично | 00:18:50.1 | 00:19:33.8 | 00:38:23.9 (+00:03:55.8) |
|
8 | Садовников Иван Александрович | 1995 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:18:52.8 | 00:20:17.3 | 00:39:10.2 (+00:04:42.0) |
|
9 | Дроздов Дмитрий | 1968 | ГБУ СШОР №43 | 00:19:28.7 | 00:20:38.0 | 00:40:06.7 (+00:05:38.6) |
|
10 | Тургенев Ален Александрович | 1991 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:19:33.9 | 00:20:37.7 | 00:40:11.6 (+00:05:43.5) |
|
11 | Козлов Владимир | 1946 | ГБУ СШ №93 | 00:20:40.7 | 00:21:21.9 | 00:42:02.7 (+00:07:34.5) |
|
12 | Рябинкин Владимир Анатольевич | 1963 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:20:55.0 | 00:22:54.1 | 00:43:49.2 (+00:09:21.0) |
|
13 | Елисеев Дмитрий Сергеевич | 1994 | 00:27:44.7 | 00:31:22.6 | 00:59:07.3 (+00:24:39.2) |
||
14 | Головлев Николай Владимирович | 1980 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:28:08.2 | 00:28:08.2 (+00:11:14.1) |
||
15 | Емельянов Виктор | 1991 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:30:37.1 | 00:30:37.1 (+00:13:43.0) |
||
16 | Шарков Эдуард Владимирович | 1966 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:32:01.5 | 00:32:01.5 (+00:15:07.3) |
||
17 | Ковальчук Виктор Александрович | 1947 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Лищук Александра Сергеевна | 1995 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:19:32.9 (00:00:00.0) |
|
2 | Гражданкина Виктория Юрьевна | 1994 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:19:35.6 (+00:00:02.7) |
|
3 | Макарова Мария Андреевна | 1991 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:21:41.6 (+00:02:08.6) |
|
4 | Шеметова Мария Дмитриевна | 1995 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:29:32.5 (+00:09:59.6) |
|
5 | Дроздова Ирина | 1969 | ГБУ СШОР №43 | 00:30:22.7 (+00:10:49.7) |
|
6 | Фокина Ксенья | 1995 | СШОР Ориента №54 | 00:30:35.6 (+00:11:02.7) |
|
7 | Андреева Елена Владимировна | 1981 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:33:28.8 (+00:13:55.9) |
|
8 | Зорина Елена | 1962 | лично | 00:33:49.6 (+00:14:16.7) |
|
9 | Титова Ольга Евгеньевна | 1960 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:34:39.7 (+00:15:06.8) |
|
10 | Никишина Руслана Александровна | 1970 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:34:41.8 (+00:15:08.9) |
|
11 | Невареных Алина | 1991 | ГБУ СШОР №43 | 00:35:33.1 (+00:16:00.2) |
|
12 | Кузнецова Анна Борисовна | 1975 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:35:36.2 (+00:16:03.3) |
|
13 | Чупахина Наталья Геннадьевна | 1953 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:37:18.2 (+00:17:45.2) |
|
14 | Фазлыева Тамара Анатольевна | 1955 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:39:00.2 (+00:19:27.2) |
|
15 | Панкратова Екатерина Александровна | 1976 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:47:51.6 (+00:28:18.6) |
|
16 | Кашанская Наталия Вячеславовна | 1959 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:53:51.4 (+00:34:18.5) |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Иниятуллин Равиль Муслимович | 1999 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:19:51.6 (00:00:00.0) |
|
2 | Китаев Никита | 1999 | ГБУ СШ №93 | 00:20:54.0 (+00:01:02.4) |
|
3 | Поляков Василий Иванович | 2000 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:22:05.8 (+00:02:14.2) |
|
4 | Логузов Павел Сергеевич | 1997 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:24:18.7 (+00:04:27.1) |
|
5 | Михайлов Данил | 2000 | ГБОУ СКОШИ №65 | 00:25:59.8 (+00:06:08.2) |
|
6 | Емельянов Михаил Андреевич | 1996 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:27:20.9 (+00:07:29.3) |
|
7 | Рабинович Алексей Максимович | 2003 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:28:43.4 (+00:08:51.8) |
|
8 | Ермолицкий Григорий Владимирович | 2000 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:28:47.3 (+00:08:55.7) |
|
9 | Коротков Николай | 2002 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:29:21.7 (+00:09:30.1) |
|
10 | Кузнецов Николай Николаевич | 2005 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:35:28.0 (+00:15:36.4) |
|
11 | Макаров Даниил Сергеевич | 2003 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:45:38.1 (+00:25:46.5) |
|
12 | Попов Артем | 1997 | ГБОУ СКОШИ №65 | ||
13 | Чижов Николай | 1998 | ГБОУ СКОШИ №65 | ||
14 | Карп Спиридон | 1997 | СШОР Ориента №54 |
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | (Отставание от лидера) |
|
1 | Лищук Елена Сергеевна | 1997 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:22:48.4 (00:00:00.0) |
|
2 | Соколова Софья Михайловна | 2000 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:25:10.8 (+00:02:22.3) |
|
3 | Мудрая Кристина Алексеевна | 2001 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:26:36.8 (+00:03:48.4) |
|
4 | Короткова Анна Константиновна | 2002 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:27:14.4 (+00:04:25.9) |
|
5 | Гаврилова Анастасия | 1998 | ГБОУ СКОШИ №65 | 00:32:53.6 (+00:10:05.1) |
|
6 | Кулаго Анна | 1999 | ГБОУ СКОШИ №65 | 00:34:00.0 (+00:11:11.6) |
|
7 | Лисеенко Анастасия | 2000 | 00:35:21.2 (+00:12:32.8) |
||
8 | Пузенко Алина Михайловна | 1998 | СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта | 00:37:33.1 (+00:14:44.6) |
|
9 | Панкратова Василиса Александровна | 2004 | ГБУ СШ № 93 «На Можайке» | 00:45:45.7 (+00:22:57.2) |
Организация соревнования: ГКУ "ЦСТиСК" Москомспорта
Главный судья: Лядова Л.А.
Секретарь: Гаврилов А.В., СК 'Ромашково'
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства