Ìåñòî | Ôàìèëèÿ Èìÿ | Ãîä ðîæäåíèÿ |
Êëóá | Ýòàï 1 | Ýòàï 2 | Ýòàï 3 | Ýòàï 4 | Ýòàï 5 | Î÷êè çà âñå ýòàïû |
Î÷êè çà 4 ëó÷øèõ ýòàïà (çà÷åò Êóáêà) |
1 | Ðîãîëåâ ßðîñëàâ | 2010 | ÑÊ Ðîìà | 116,12 | 116,12 | 116,12 | 113,82 | 116,12 | 578,30 | 464,48 |
2 | Êîñîâ Ñòåïàí | 2014 | Kosoff Clu | 108,77 | 108,77 | 102,04 | 108,65 | 108,77 | 537,00 | 434,96 |
3 | Ïîëîçîâ Ðîìàí | 2013 | ëè÷íî | 107,90 | 107,90 | - | 107,90 | 107,90 | 431,60 | 431,60 |
4 | Èâàêèí Ëåâ | 2013 | Ãðåáíîé | 107,90 | 99,12 | 97,30 | 86,52 | 98,99 | 489,83 | 403,31 |
5 | ßðêèí Ôåäîð | 2011 | Îðèåíòà- | 101,29 | 90,37 | 81,83 | 85,08 | - | 358,57 | 358,57 |
6 | Áðàãèí Èâàí | 2011 | ÁÒ | 102,66 | 105,66 | - | 102,76 | - | 311,08 | 311,08 |
7 | Ìåíüøîâ Ìèõàèë | 2012 | ÑØÎÐ / Ò | - | - | 107,08 | 107,08 | - | 214,16 | 214,16 |
8 | Êðèêóíîâ Àðòåì | 2011 | Îðèåíòà- | - | 86,07 | 84,97 | - | - | 171,04 | 171,04 |
9 | Àðçóìàíîâ Êîíñòàíòèí | 2010 | ëè÷íî | - | - | - | 81,05 | 88,78 | 169,83 | 169,83 |
10 | Áîéöîâ Þðà | 2011 | ÑØÎÐ Òó | - | - | - | 116,93 | - | 116,93 | 116,93 |
11 | Ëüâîâ Ìèõàèë | 2011 | Ëûæåìûøü | - | - | 116,93 | - | - | 116,93 | 116,93 |
12 | ×åðíûõ Ìàêñèì | 2014 | Ëè÷íî | - | - | - | - | 96,37 | 96,37 | 96,37 |
13 | Âîëêîâ Ôåäîð | 2014 | Àêâàòèêñ | - | 83,06 | - | - | - | 83,06 | 83,06 |
14 | Òàëëè Äåíèñ | 2013 | Ëè÷íî | 82,72 | - | - | - | - | 82,72 | 82,72 |
15 | Ðîãîëåâ Âàäèì | 2013 | Ñàìáî-70 | - | - | - | - | 73,77 | 73,77 | 73,77 |
16 | Èâëèåâ Âèêòîð | 2010 | Îðèåíòà- | - | - | - | - | 68,54 | 68,54 | 68,54 |
Ìåñòî | Ôàìèëèÿ Èìÿ | Ãîä
ðîæäåíèÿ |
Êëóá | Ýòàï 1 | Ýòàï 2 | Ýòàï 3 | Ýòàï 4 | Ýòàï 5 | Î÷êè çà âñå ýòàïû |
Î÷êè çà 4 ëó÷øèõ ýòàïà (çà÷åò Êóáêà) |
1 | Êîñîâà Äàðüÿ | 2012 | Kosoff Clu | 107,08 | 107,08 | 107,08 | 93,95 | 107,08 | 522,27 | 428,32 |
2 | Êîñîâà Ìàðèÿ | 2010 | Kosoff Clu | 105,57 | 105,57 | 89,52 | 105,57 | 105,57 | 511,80 | 422,28 |
3 | Ñàëàõîâà Âàñèëèñà | 2010 | Îðèåíòà- | 89,70 | - | 86,83 | 72,73 | 81,62 | 330,88 | 330,88 |
4 | Ñòóïêî Àíòîíèíà | 2013 | Òðóäîâûå | - | - | - | 51,65 | 118,69 | 170,34 | 170,34 |
5 | Âîëêîâà Ìàðèÿ | 2010 | ÄÞÑØ Àê | - | 116,12 | - | - | - | 116,12 | 116,12 |
6 | Òàìàìøåâà Êñåíèÿ | 2011 | ÑØÎÐ 101 | - | - | - | 106,30 | - | 106,30 | 106,30 |
7 | Òàëëè Çëàòà | 2014 | Ëè÷íî | 100,29 | - | - | - | - | 100,29 | 100,29 |
8 | Áûêîâà Ëèäà | 2011 | ÑØÎÐ Òó | - | - | - | 94,23 | - | 94,23 | 94,23 |