ķÅÓŌĻ | ęĮĶÉĢÉŃ éĶŃ | ēĻÄ ŅĻÖÄÅĪÉŃ |
ėĢÕĀ | üŌĮŠ 1 | üŌĮŠ 2 | üŌĮŠ 3 | üŌĮŠ 4 | üŌĮŠ 5 | üŌĮŠ 6 | ļŽĖÉ ŚĮ ×ÓÅ ÜŌĮŠŁ |
ļŽĖÉ ŚĮ 4 ĢÕŽŪÉČ ÜŌĮŠĮ (ŚĮŽÅŌ ėÕĀĖĮ) |
1 | šĻĢĻŚĻ× ņĻĶĮĪ | 2013 | ĢÉŽĪĻ | - | 106,30 | 106,30 | 106,30 | 106,30 | 106,00 | 531,20 | 425,20 |
2 | ėĻÓĻ× óŌÅŠĮĪ | 2014 | Kosoff Clu | 107,08 | 83,74 | 89,19 | 98,32 | 93,80 | 79,00 | 551,13 | 388,39 |
3 | ņĻĒĻĢÅ× ÷ĮÄÉĶ | 2013 | óė ņĻĶĮ | - | 98,11 | 83,66 | 116,93 | 76,59 | 89,00 | 464,29 | 387,70 |
4 | ÷ĻĢĖĻ× ęÅÄĻŅ | 2014 | äąóū įĖ | - | 117,79 | 108,99 | - | 117,79 | - | 344,57 | 344,57 |
5 | ėĮĢÉĪÉĪ ģÕĖŲŃĪ | 2012 | ļŅÉÅĪŌĮ- | - | - | 116,12 | - | 107,68 | 116,00 | 339,80 | 339,80 |
6 | žÅŅĪŁČ ķĮĖÓÉĶ | 2014 | ģÉŽĪĻ | 107,08 | - | - | - | 107,08 | 107,00 | 321,16 | 321,16 |
ķÅÓŌĻ | ęĮĶÉĢÉŃ éĶŃ | ēĻÄ ŅĻÖÄÅĪÉŃ |
ėĢÕĀ | üŌĮŠ 1 | üŌĮŠ 2 | üŌĮŠ 3 | üŌĮŠ 4 | üŌĮŠ 5 | üŌĮŠ 6 | ļŽĖÉ ŚĮ ×ÓÅ ÜŌĮŠŁ |
ļŽĖÉ ŚĮ 4 ĢÕŽŪÉČ ÜŌĮŠĮ (ŚĮŽÅŌ ėÕĀĖĮ) |
1 | ėĻÓĻ×Į äĮŅŲŃ | 2012 | Kosoff Clu | 105,57 | 105,57 | 105,57 | 105,57 | 105,57 | 106,00 | 633,85 | 422,71 |
2 | įŚĮŅĻ×Į åĖĮŌÅŅÉĪĮ | 2015 | ģÉŽĪĻ | 74,62 | - | 82,49 | 75,52 | 68,31 | - | 300,94 | 300,94 |
3 | ķĻŅĻŚĻ×Į ķĮŅÉŃ | 2017 | ļģģó | - | - | 109,69 | - | - | - | 109,69 | 109,69 |