Новогодний фест в Ромашково.
27 декабря 2009г., с. Ромашково

Лыжные гонки
84 участника

Кросс
10 участников

Ориентирование
12 участников

Маунтинбайк
8 участников




Лыжные гонки

Д9, 0.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Малеева Татьяна           ДЮСШ №93                  1038 2001 00:02:00   +00:00      1      
   2 Черных Зоя                                          1010 2002 00:02:10   +00:10      2      
   3 Пуха Елизавета                                      1046 2003 00:02:48   +00:48      3      
   4 Арзуманова Евгения        Росавтобанк               1004 2007 00:16:05   +14:05      4      

Ю9, 0.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Черных Михаил                                       1008 2002 00:01:59   +00:00      1      
   2 Афанасьев Андрей          ДЮСШ №93                  1030 2003 00:02:40   +00:41      2      
   3 Королёв Артём                                       1034 2005 00:03:30   +01:31      3      
   4 Пушкарев Михаил                                     1000 2004 00:07:15   +05:16      4      
   5 Котельников Степан                                  1016 2003 00:08:30   +06:31      5      
   6 Кучеренко Никита                                    1024 2005 00:13:59   +12:00      6      

Д11, 0.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Толстоногова Мария        ДЮСШ №93                  1006 1998 00:03:50   +00:00      1      
   2 Овчинникова Анна          СК "Луч"                  1020 2000 00:03:54   +00:04      2      
   3 Евсина Елизавета                                     137 1998 00:06:42   +02:52      3      

Ю11, 0.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Сидоров Андрей            ГЛЦ                       1012 2000 00:03:45   +00:00      1      
   2 Кузнецов Иван             ДЮСШ №93                  1022 1998 00:03:58   +00:13      2      
   3 Лавров Кирилл             ДЮСШ №93                  1036 1998 00:04:12   +00:27      3      
   4 Котельников Петр                                    1014 1998 00:04:29   +00:44      4      
   5 Гордиенко Дмитрий         ДЮСШ №93                  1040 1998 00:04:30   +00:45      5      
   6 Ставбул Никита            ДЮСШ №93                  1042 1998 00:05:12   +01:27      6      
   7 Панамарчук Иван           ДЮСШ №93                   995 1998 00:05:13   +01:28      7      
   8 Кудрявцев Максим          ДЮСШ №93                   718 2000 00:05:29   +01:44      8      
   9 Хасин Александр                                     1026 2000 00:05:58   +02:13      9      

Д14, 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Золотарева Анна           КСОШ                       958 1995 00:11:22   +00:00      1      
   2 Смирнова Анастасия        ДЮСШ №93                   925 1995 00:13:26   +02:04      2      
   3 Царева Анастасия          ДЮСШ №93                   993 1995 00:15:03   +03:41      3      
   4 Марская Ксения            ДЮСШ №93                   994 1997 00:16:10   +04:48      4      
   5 Глухова Екатерина         Виктория                  1032 1995 00:26:58   +15:36      5      

Ю14, 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Юнев Владимир             КСОШ                       956 1995 00:10:24   +00:00      1      
   2 Климов Алексей            ДЮСШ №93                   929 1995 00:11:13   +00:49      2      
   3 Козлов Денис              ДЮСШ №93                   931 1995 00:11:19   +00:55      3      
   4 Шашлов Андрей             ДЮСШ №93                   930 1995 00:11:36   +01:12      4      
   5 Биндасов Егор             ДЮСШ №93                   933 1997 00:11:51   +01:27      5      
   6 Хомутов Иван              ДЮСШ №93                   932 1996 00:11:52   +01:28      6      
   7 Кириллов Иван                                       1028 1996 00:12:12   +01:48      7      
   8 Колонин Борис             ДЮСШ №93                   934 1996 00:16:05   +05:41      8      

Д17, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Котомкина Анна            СДЮШОР-81 Бабушкино        978 1993 00:17:51   +00:00      1      
   2 Фещенко Анна              ДЮСШ №93                   991 1994 00:18:39   +00:48      2      
   3 Корнеева Елизавета        ДЮСШ №93                   924 1994 00:18:50   +00:59      3      

Ю17, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Шварц Юрий                ДЮСШ №93                   926 1994 00:16:29   +00:00      1      
   2 Киселёв Александр         ДЮСШ №93                   999 1992 00:17:53   +01:24      2      
   3 Медведев Артем            ДЮСШ №93                   928 1994 00:18:07   +01:38      3      
   4 Якунин Андрей             ДЮСШ №93                   927 1993 00:18:47   +02:18      4      
   5 Лаушкин Александр         Юность Москвы              987 1992 00:18:57   +02:28      5      

Ж, 17.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Черных Ксения             Giant Russia               690 1971 00:59:50   +00:00      1      
   2 Першакова Алиса           Спартак МО                 946 1987 01:02:04   +02:14      2      
   3 Турсунова Жанетт          "Один"                     917 1957 01:07:09   +07:19      3      
   4 Мурашкина Ксения          МГУ                        983 1964 01:07:25   +07:35      4      

М, 17.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Денисов Александр         Спартак МО                 907 1983 00:50:33   +00:00      1      
   2 Дубровинский Сергей       РГУФК                      914 1989 00:53:04   +02:31      2      
   3 Усатов Александр          МГУ                        981 1959 00:53:30   +02:57      3      
   4 Ерхов Дмитрий             МГУ                        982 1984 00:55:14   +04:41      4      
   5 Гожий Евгений             МВТУ                       979 1967 00:55:30   +04:57      5      
   6 Кадлубинский Евгений                                 980 1981 00:56:44   +06:11      6      
   7 Жизлин Иван                                          950 1978 00:56:45   +06:12      7      
   8 Краснов Андрей            МГУ                        961 1984 00:56:46   +06:13      8      
   9 Провалов Денис            CAVEX                      960 1969 00:56:47   +06:14      9      
  10 Евсин Олег                                           173 1963 00:56:48   +06:15     10      
  11 Селю Павел                MIST                       953 1981 00:56:49   +06:16     11      
  12 Чекаленко Виталий                                    945 1990 00:57:25   +06:52     12      
  13 Бордуков Никита                                      922 1991 00:57:26   +06:53     13      
  14 Валиуллин Равиль          ДЮСШ №93                   990 1989 00:58:54   +08:21     14      
  15 Смирнов Владислав                                    988 1989 00:58:55   +08:22     15      
  16 Шварц Михаил                                         122 1961 01:00:36   +10:03     16      
  17 Мякишев Виталий           Динамо                     941 1969 01:00:52   +10:19     17      
  18 Бабков Алексей                                       826 1961 01:00:53   +10:20     18      
  19 Шкляев Сергей             ДЮСШ №93                   992 1990 01:01:03   +10:30     19      
  20 Покровский Иван                                      989 1973 01:01:29   +10:56     20      
  21 Пушкарев Андрей                                      900 1977 01:03:29   +12:56     21      
  22 Сухой Алексей                                        911 1978 01:06:32   +15:59     22      
  23 Дунаев Александр                                     828 1980 01:09:53   +19:20     23      
  24 Дороненков Сергей         МГУ                        920 1945 01:12:23   +21:50     24      
  25 Кривенков Сергей          SMC                        910 1967 01:17:04   +26:31     25      
  26 Денисов Олег              Рублево                    919 1959 01:18:42   +28:09     26      
  27 Мамаев Денис              "Альфа-Битца"              904 1980 01:58:15   +07:42     27      

Откр, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Громова Светлана                                     985 1971 00:16:24   +00:00      1      
   2 Шварц Дмитрий                                        448 1988 00:16:25   +00:01      2      
   3 Загидулина Рауфа          ДЮСШ №93                   997 1957 00:17:06   +00:42      3      
   4 Краснова Юлия             МГУ                        962 1973 00:17:37   +01:13      4      
   5 Хасин Евгений             IRC                        986 1976 00:17:46   +01:22      5      
   6 Соломаха Татьяна          ДЮСШ №93                   935 1983 00:18:27   +02:03      6      
   7 Пуха Юрий                                           1048 1973 00:19:22   +02:58      7      
   8 Никитин Константин        "Один"                     918 1957 00:21:12   +04:48      8      
   9 Зыков Юрий                                           984 1965 00:22:37   +06:13      9      
  10 Сидоров Андрей            ГЛЦ                       1012 2000 00:24:17   +07:53     10      



Кросс

Ж, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Дмитриева Татьяна                                    558 1981 00:22:25   +00:00      1      
   2 Замахаева Мария           IRC                        957 1985 00:23:55   +01:30      2      
   3 Токарева Ольга            IRC                        554 1982 00:29:42   +07:17      3      
   4 Дегтяренко Надежда        IRC                        549 1981 00:32:57   +10:32      4      
   5 Журавлёва Жанна                                      556 1965 00:43:10   +20:45      5      

М, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Дегтяренко Вячеслав       IRC                        548 1971 00:19:41   +00:00      1      
   2 Метелкин Владимир         IRC                        352 1976 00:19:46   +00:05      2      
   3 Петров Алексей            IRC                        557 1979 00:21:05   +01:24      3      
   4 Лексин Олег                                          881 1977 00:29:10   +09:29      4      

Откр, 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Морозова Анна             СЗАО                       552 1989 00:23:40   +00:00      1      



Ориентирование

Ж, 20 КП, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Пшестанчик Ирина          ССО МИФИ                   714 1986     0  00:46:19   +00:00      1      
   2 Смирнова Светлана         Кунцево-Орса               879 1969     0  00:53:25   +07:06      2      
   3 Лозьянова Елена           РМАТ                       859 1984     0  00:57:35   +11:16      3      
   4 Рязанская Татьяна         Кунцево-Орса               855 1946     0  01:11:03   +24:44      4      

М, 20 КП, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Лавринович Артём          РМАТ                       857 1985     0  00:35:43   +00:00      1      
   2 Лексин Олег                                          881 1977     0  00:45:44   +10:01      2      
   3 Соколов Борис                                        856 1968     0  00:46:11   +10:28      3      
   4 Компаниец Олег            Малахит                    854 1967     0  00:47:55   +12:12      4      
   5 Михайлюк Дмитрий          Малахит                    853 1952     0  01:02:00   +26:17      5      
   6 Касаткин Николай          Кадр-про                   861 1948     0  01:06:13   +30:30      6      
   7 Минаев Алексей                                       851 1976     0  01:31:59   +56:16      7      
   8 Самойленко Алексей        РМАТ                       880 1989    20  01:33:50   +58:07      8      



Маунтинбайк

Ж, 17.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Роговая Анастасия                                    705 1983 03:08:53   +00:00      1      

М, 17.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Корчагин Виктор           Giant Bike4U               694 1967 01:41:20   +00:00      1      
   2 Журавлёв Сергей                                      698 1986 02:08:27   +27:07      2      
   3 Ширяев Алексей                                       699 1961 02:09:25   +28:05      3      
   4 Елисеев Леонид            Револьт                    701 1966 02:31:46   +50:26      4      
   5 Опарин Константин                                    503 1981 02:33:45   +52:25      5      
   6 Волков Вадим              Револьт                    702 1957 02:36:31   +55:11      6      
   7 Зубанов Алексей           НОМОС                      693 1984 03:09:47   +28:27      7      
Главный судья                                  Николай Ноговицын
Главный секретарь                              Александр Гаврилов