|
| |
|
|
Кубок "Ромашковские субботы 2010" Итоговый общий зачет Кубка по очкам
Результаты на этапах №1,2,3,4,5
Дополнительный зачет (с учетом возрастных коэффициентов)
Женщины
Имя Фамилия | Г.р. | Клуб | № | Этап 1 Кросс | Этап 2 Кросс | Этап 3 Кросс | Этап 4 Кросс | Этап 5 Лыжи | Сумма |
Турсунова Жанетт | 1957 | СК Ромашково | 1121 | 130 | 120 | 130 | 130 | 120 | 630 |
Чугункова Екатерина | 1981 | VELOGEARANCE | 1099 | 120 | 125 | 118 | 120 | 105 | 588 |
Морозова Светлана | 1965 | лично | 1057 | 0 | 86 | 97 | 108 | 98 | 389 |
Хахулина Анна | 1985 | IRC | 1085 | 125 | 130 | 120 | 0 | 0 | 375 |
Юрасова Жанетта | 1980 | VELOGEARANCE | 1066 | 119 | 125 | 0 | 96 | 0 | 340 |
Платонова Елена | 1985 | Дети Белой Воды | 1042 | 0 | 89 | 0 | 112 | 103 | 304 |
Морозова Татьяна | 1986 | МГПУ | 1115 | 0 | 120 | 108 | 0 | 0 | 228 |
Послухаева Светлана | 1980 | IRC | 1046 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
Михайленко Мария | 1983 | Run4life | 1115 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Мужчины
Имя Фамилия | Г.р. | Клуб | № | Этап 1 Кросс | Этап 2 Кросс | Этап 3 Кросс | Этап 4 Кросс | Этап 5 Лыжи | Сумма |
Колпаков Андрей | 1987 | IRC | 662 | 130 | 124 | 129 | 130 | 105 | 618 |
Шишков Алексей | 1980 | лично | 383 | 120 | 117 | 130 | 121 | 129 | 617 |
Рассохин Владимир | 1961 | лично | 1043 | 119 | 119 | 128 | 117 | 130 | 613 |
Леонов Сергей | 1973 | СК Ромашково | 1113 | 122 | 118 | 118 | 116 | 124 | 598 |
Щеболев Артем | 1986 | лично | 1060 | 102 | 101 | 99 | 104 | 105 | 511 |
Жечков Игорь | 1976 | Велодоктор | 1047 | 125 | 115 | 130 | 124 | 0 | 494 |
Прокофьев Вадим | 1961 | СК Ромашково | 1070 | 107 | 120 | 120 | 0 | 105 | 452 |
Петров Андрей | 1981 | СК Ромашково | 1062 | 113 | 104 | 112 | 102 | 0 | 431 |
Ермаков Иван | 1981 | лично | 1082 | 66 | 92 | 110 | 89 | 66 | 423 |
Морозов Дмитрий | 1963 | ЦСКА | 1117 | 0 | 98 | 101 | 120 | 82 | 401 |
Бауков Валерий | 1955 | IRC | 1039 | 0 | 94 | 102 | 99 | 105 | 400 |
Яковлев Игорь | 1982 | лично | 1064 | 130 | 0 | 0 | 129 | 129 | 388 |
Конаков Алексей | 1973 | лично | 1015 | 0 | 118 | 121 | 121 | 0 | 360 |
Качуровский Артем | 1976 | VELOGEARANCE | 1078 | 75 | 76 | 83 | 99 | 0 | 333 |
Киреев Иван | 1954 | лично | 1040 | 89 | 100 | 101 | 0 | 0 | 290 |
Малеев Григорий | 1969 | лично | 1074 | 52 | 52 | 0 | 105 | 64 | 273 |
Элконин Александр | 1962 | IRC | 1058 | 120 | 0 | 0 | 109 | 0 | 229 |
Стихно Кирилл | 1982 | IRC | 1056 | 110 | 0 | 107 | 0 | 0 | 217 |
Федоров Алексей | 1986 | СК Ромашково | 398 | 105 | 0 | 0 | 0 | 110 | 215 |
Гаврилов Александр | 1959 | СК Ромашково | 105 | 94 | 0 | 0 | 110 | 0 | 204 |
Власов Юрий | 1974 | лично | 1076 | 92 | 105 | 0 | 0 | 0 | 197 |
Seonmook Lee | 1963 | Южная Корея | 1045 | 90 | 0 | 107 | 0 | 0 | 197 |
Демченков Артем | 1986 | WS-News.RU | 180 | 85 | 110 | 0 | 0 | 0 | 195 |
Лесин Александр | 1970 | лично | 839 | 98 | 0 | 0 | 0 | 84 | 182 |
Лесин Григорий | 1998 | Москомпасс-Ориента | 959 | 95 | 0 | 0 | 0 | 82 | 177 |
Скобликов Юрий | 1958 | Ювента-Спорт | 888 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Громов Михаил | 1979 | Триатлон | 1071 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Украинский Дмитрий | 1981 | Динамо МО | 1119 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Бушуев Иван | 1987 | лично | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
Васильев Александр | 1967 | IRC | 1072 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Погорелов Виталий | 1979 | МФТИ | 1075 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 |
Кривенков Сергей | 1967 | SMC | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
Лаврушин Александр | 1967 | лично | 281 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Горшков Валентин | 1956 | СК Ромашково | 1022 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Хворых Геннадий | 1972 | лично | 1037 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Тихонов Илья | 1986 | лично | 1050 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 |
Кучеренко Андрей | 1977 | СК Ромашково | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
Ромашков Илья | 1967 | лично | 1068 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Тягний Антон | 1972 | Run4life | 1117 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Ефимов Михаил | 1951 | лично | 1048 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
Никитин Константин | 1957 | СК Ромашково | 918 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Ковалев Никита | 1989 | лично | 1044 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 |
Родиков Николай | 1970 | лично | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Леонов Михаил | 1975 | СК Ромашково | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 |
Манаков Антон | 1983 | лично | 1080 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Жданов Илья | 1975 | СК Ромашково | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
Скачков Дмитрий | 1978 | IRC | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Аляутдинов Хафиз | 1950 | Сев.Медведково - Ченбулат | 1101 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Тучнин Сергей | 1992 | МСФСО | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
Абдюшев Рамиль | 1993 | лично | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
h
Warning: include(/inc/banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/kubok_sabbath_2010_zachet.php on line 137
Warning: include(/inc/banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/kubok_sabbath_2010_zachet.php on line 137
Warning: include(): Failed opening '/inc/banner.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/kubok_sabbath_2010_zachet.php on line 137
| |
|
| | |
|
Warning: include(/inc/right.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/kubok_sabbath_2010_zachet.php on line 149
Warning: include(/inc/right.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/kubok_sabbath_2010_zachet.php on line 149
Warning: include(): Failed opening '/inc/right.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/kubok_sabbath_2010_zachet.php on line 149
|