Кубок Ромашково Зима-2007
Итоговый зачет
Алгоритм подсчета очков в зачет Кубка Ромашково: очки на каждом этапе даются отдельно по дистанциям, учитывается отставание от лидера и занятое место:
Лучшее время на дистанции / Время участника * 100 - Место, занятое участником + 1
№ | Имя, фамилия | Гр | Клуб | Номер | Этапы | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Юрий Емельянов | 1987 | MST | 106 | 100 | 100 | 89 | 100 | 96 | 100 | 585 |
2 | Олег Евсин | 1963 | лично | 215 | 92 | 84 | 86 | 88 | 87 | 100 | 537 |
3 | Вадим Прокофьев | 1961 | ТСК Ново-Переделкино | 212 | 85 | 79 | 78 | 83 | 100 | 88 | 513 |
4 | Сергей Емельянов | 1956 | MST | 214 | 97 | 82 | 73 | 76 | 90 | 81 | 499 |
5 | Сергей Кривенков | 1967 | Москва | 177 | 91 | 72 | 64 | 65 | 79 | 76 | 447 |
6 | Михаил Шварц | 1961 | лично | 122 | 0 | 89 | 79 | 81 | 97 | 92 | 438 |
7 | Полина Рязанцева | 1997 | Спартак | 210 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 400 |
8 | Дмитрий Гришин | 1975 | СК Ромашково | 119 | 100 | 66 | 57 | 53 | 64 | 57 | 397 |
9 | Михаил Богданов | 1987 | Военный ун-т | 091 | 0 | 99 | 100 | 0 | 100 | 93 | 392 |
10 | Сергей Желудев | 1970 | Военный ун-т | 225 | 0 | 88 | 0 | 94 | 91 | 97 | 370 |
11 | Константин Туренков | 1973 | Нордикстайл | 141 | 81 | 68 | 70 | 84 | 0 | 0 | 303 |
12 | Андрей Котков | 1983 | MST | 107 | 98 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 297 |
13 | Александр Лобанов | 1964 | ТСК Ново-Переделкино | 211 | 61 | 44 | 0 | 58 | 63 | 64 | 290 |
14 | Елена Матвеева | 1965 | Альфа-Битца | 222 | 0 | 94 | 81 | 94 | 0 | 0 | 269 |
15 | Ирина Родкина | 1965 | Альфа-Битца | 223 | 0 | 81 | 93 | 84 | 0 | 0 | 258 |
16 | Константин Кожевников | 1966 | СК Ромашково | 110 | 0 | 0 | 67 | 0 | 87 | 80 | 234 |
17 | Рауфа Загидулина | 1957 | СК Ромашково | 090 | 0 | 0 | 0 | 77 | 79 | 78 | 234 |
18 | Татьяна Дмитриева | 1981 | лично | 227 | 0 | 74 | 0 | 62 | 71 | 0 | 207 |
19 | Сергей Иванов | 1960 | Крылья Советов | 236 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 |
20 | Александр Денисов | 1983 | Спартак МО | 233 | 0 | 0 | 96 | 100 | 0 | 0 | 196 |
21 | Алексей Ильвовский | 1961 | Малахит | 232 | 0 | 0 | 100 | 0 | 93 | 0 | 193 |
22 | Иван Кузьмин | 1962 | СК Ромашково | 113 | 0 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 190 |
23 | Евгений Гожий | 1967 | МВТУ | 238 | 0 | 0 | 0 | 91 | 93 | 0 | 184 |
24 | Денис Крестин | 1981 | Москва | 117 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 183 |
25 | Виталий Мякишев | 1969 | МЧС | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 82 | 175 |
26 | Михаил Венедиктов | 1979 | Альфа-Битца | 220 | 0 | 86 | 83 | 0 | 0 | 0 | 169 |
27 | Александра Кузьмина | 1980 | ОМК-Nike ACG | 112 | 80 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
28 | Дмитрий Шаров | 1988 | Военный ун-т | 098 | 0 | 0 | 0 | 83 | 82 | 0 | 165 |
29 | Константин Раткин | 1985 | MST | 204 | 0 | 75 | 88 | 0 | 0 | 0 | 163 |
30 | Светлана Степанянц | 1970 | лично | 203 | 0 | 40 | 0 | 42 | 39 | 40 | 161 |
31 | Павел Новиков | 1962 | лично | 229 | 0 | 0 | 74 | 65 | 0 | 0 | 139 |
32 | Евгений Шмаков | 1960 | СК Ромашково | 206 | 0 | 67 | 69 | 0 | 0 | 0 | 136 |
33 | Сергей Тихонов | 1963 | ТСК Ново-Переделкино | 213 | 80 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
34 | Анна Вислогузова | 1979 | лично | 228 | 0 | 0 | 61 | 52 | 0 | 0 | 113 |
35 | Михаил Арзамасов | 1962 | лично | 219 | 0 | 48 | 0 | 62 | 0 | 0 | 110 |
36 | Александр Гаврилов | 1959 | СК Ромашково | 105 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
37 | Алексей Барышников | 1980 | ОМК-Nike ACG | 230 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
38 | Екатерина Клопова | 1974 | Манжосова | 243 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
39 | Игорь Костиков | 1986 | MST | 311 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 |
40 | Евгений Кадлубинский | 1981 | Троицк | 231 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
41 | Дмитрий Пашевич | 1988 | Буревестник | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
42 | Юрий Комлев | 1967 | Клуб Манжосова | 246 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 |
43 | Денис Мамаев | 1980 | Альфа-Битца | 217 | 0 | 28 | 0 | 65 | 0 | 0 | 93 |
44 | Николай Иванов | 1987 | Зоркий | 235 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 |
45 | Павел Цуриков | 1986 | MST | 247 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 |
46 | Василий Краснобаев | 1965 | лично | 241 | 0 | 0 | 0 | 43 | 45 | 0 | 88 |
47 | Николай Мельников | 1990 | MST | 248 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
48 | Антон Елуфимов | 1966 | лично | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
49 | Владимир Степанов | 1958 | Локомотив | 242 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 |
50 | Петр Арсентьев | 1974 | лично | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
51 | Андрей Примин | 1982 | SkiPlus | 234 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
52 | Сергей Есаков | 1967 | МЭИ | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
53 | Анатолий Нестеров | 1967 | УЦ ФПС | 218 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
54 | Кирилл Подгорнов | 1970 | Альфа-Битца | 251 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |
83 |
55 | Александр Кудрявцев | 1986 | MST | 250 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 |
56 | Антон Быков | 1989 | MST | 249 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
57 | Лев Фертельмейстер | 1989 | Москва | 145 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
58 | Сергей Шикунов | 1975 | лично | 244 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 |
59 | Людмила Ендальцева | 1967 | Нордикстайл | 221 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
60 | Сергей Поздняков | 1954 | Волкуша | 239 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
61 | Андрей Смышляев | 1987 | Военный ун-т | 094 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
62 | Василий Напалков | 1947 | Волкуша | 240 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |
63 | Виталий Володько | 1975 | Клуб Манжосова | 245 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 |
64 | Иван Есаков | 1969 | МЭИ | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
65 | Игорь Иванов | 1987 | Военный ун-т | 097 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
66 | Роман Алимов | 1978 | IRC | 226 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
67 | Юрий Власов | 1974 | Буревестник | 237 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 |
68 | Иван Зуев | 1992 | ДЮСШ-93 | 252 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 |
69 | Иван Губачев | 1985 | Военный ун-т | 092 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
70 | Равиль Валиулин | 1989 | Военный ун-т | 095 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
71 | Святослав Скобеев | 1990 | Военный ун-т | 093 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
72 | Евгений Юрьев | 1984 | лично | 253 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
73 | Александр Киселев | 1992 | ДЮСШ-93 | 224 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
74 | Фаил Гизатуллин | 1987 | Военный ун-т | 096 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
75 | Денис Мякишев | 1999 | лично | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
76 | Иван Коломейцев | 1928 | РЛЛС | 216 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Победители Кубка Общий зачет участников по всем этапам Результаты на отдельных этапах Топ-5 результатов на каждой дистанции
|