"Первенство города Москвы и Московской области
среди любительских клубов"
22 января 2011г., стадион Медик, Ромашково
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж0, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Щукина Елена Юн.Москвы МС 1 1986 00:21:11,15 1
Ж1, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Малыгина Надежда г.Обнинск 101 1980 00:20:40,59 1
Ж2, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Громова Светлана л.к.Шолоховец МСМК 204 1971 00:17:27,88 1
2 Тышова Светлана Альфа-Битца 202 1971 00:20:49,16 2
3 Мельниченко Екатерина кл.Дантист I 201 1975 00:21:38,03 3
4 Минина Татьяна Москва 203 1974 00:23:10,63 4
Ж3, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Климаншина Любовь Альфа-Стройинвест I 316 1970 00:19:22,23 1
2 Ефимова Валентина Обнинск МС 317 1966 00:19:24,01 2
3 Кузина Ольга Москва 319 1967 00:30:50,39 3
Ж4, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Петрук Марина Одинцово I 401 1964 00:19:36,76 1
2 Мурашкина Ксения МГУ КМС 400 1963 00:20:06,87 2
Ж5, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Загидулина Рауфа Москва МС 502 1957 00:19:49,17 1
Ж6, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лелина Лариса Москва МС 600 1953 00:20:32,82 1
2 Новожилова Татьяна Ивантеевка 603 1955 00:23:45,41 2
3 Елькова Диана Москва 602 1951 00:25:28,48 3
4 Дохио Надежда Москва I 604 1953 00:27:13,48 4
5 Фуденфирова Светлана Москва I 601 1952 00:29:58,41 5
Ж7, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Королёва Вера г.Краснознаменск I 700 1948 00:20:36,61 1
2 Черненькая Майа МООЛЛ 702 1950 00:23:31,16 2
3 Сирякова Евгения Москва МС 704 1947 00:23:56,03 3
4 Моткова Алла Москва 705 1946 00:25:08,49 4
5 Уварова Любовь г.Ступино 701 1950 00:26:52,00 5
Ж8, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чемизова Ольга Москва МС 802 1942 00:24:53,07 1
2 Володина Вера Москва 809 1943 00:25:15,36 2
3 Головина Валентина РЛЛС I 804 1945 00:26:06,62 3
4 Ганьшина Елена Москва I 806 1943 00:28:17,48 4
5 Акимова Ирина Москва МС 807 1941 00:28:45,89 5
6 Писарева Лидия Москва I 801 1944 00:30:18,46 6
7 Дмитриева Валентина Москва I 808 1942 00:30:42,74 7
Ж9, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кириченко Роза Москва 900 1936 00:30:50,09 1
Ж10, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сенькина Татьяна Москва II 1001 1934 00:54:12,88 1
Ж11, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Фадеева Клавдия РЛЛС I 1101 1929 00:34:40,75 1
М10, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Стеклов Олег Москва МС 1015 1933 00:21:54,30 1
2 Кириллов Борис МООЛЛ 1021 1935 00:22:08,54 2
3 Лысенин Аполлон Москва I 1022 1934 00:23:55,84 3
4 Радцев Виктор РЛЛС 1018 1935 00:23:56,59 4
5 Куранов Виктор г.Балашиха 1014 1934 00:23:59,83 5
6 Садеков Энвар TECSO 1013 1932 00:24:24,26 6
7 Еремин Алексей Москва 1012 1935 00:24:28,09 7
8 Петухов Алексей Москва I 1019 1934 00:26:10,74 8
9 Москвин Игорь Королев МС 1020 1932 00:26:34,54 9
10 Дубов Виктор Москва КМС 1016 1933 00:26:40,55 10
11 Шныриков Владимир Москва I 1017 1935 00:27:31,69 11
12 Ситников Людвиг Москва МС 1030 1932 00:29:06,22 12
13 Андрейченко Александр Одинцово I 1011 1931 00:30:38,20 13
14 Соровегин Игорь Альфа-Битца I 1023 1931 00:33:05,34 14
М11, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Антонов Михаил Москва МС 1111 1928 00:26:45,01 1
2 Солдатов Станислав Москва МС 1120 1930 00:29:24,14 2
3 Горячев Михаил 1119 1930 00:32:21,14 3
М13, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Литвинов Лев Москва МС 1301 1920 00:29:29,50 1
М0, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Камбарбаев Куамыш МГУ МС 26 1987 00:30:39,15 1
2 Дубровинский Сергей РГУФКСиТ 29 1989 00:31:28,07 2
3 Ерхов Дмитрий МГУ КМС 21 1984 00:32:35,51 3
4 Тюрин Дмитрий Динамо 32 1984 00:33:56,30 4
5 Зимирев Николай РГУФКСиТ 22 1984 00:34:34,28 5
6 Митенков Кирилл Жуковский I 24 1989 00:34:41,59 6
7 Сережкин Алексей МГУ I 27 1988 00:35:32,74 7
8 Шаров Валентин л/к Измайлово 31 1986 00:35:41,02 8
9 Валиулин Равиль Москва 25 1989 00:35:55,95 9
10 Заботин Иван МГСУ I 33 1991 00:38:37,86 10
11 Демченков Артем Рублево 28 1986 01:00:00,71 11
М1, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Уваров Алексей г.Солнечногорск МС 130 1980 00:31:12,28 1
2 Николаев Федор CUBE RUSSIA 121 1979 00:33:43,45 2
3 Синельников Михаил Москва I 123 1977 00:34:14,54 3
4 Сазонцев Дмитрий Л.К.Красная Пахра I 124 1979 00:41:07,76 4
М2, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Зуев Георгий Москва МС 232 1972 00:32:12,10 1
2 Маркин Вадим Фрязино I 226 1972 00:33:38,08 2
3 Савин Дмитрий кл.Дантист I 224 1972 00:33:55,29 3
4 Бурцев Сергей Тучково I 237 1975 00:34:13,18 4
5 Козлов Егор Москва I 227 1974 00:34:46,83 5
6 Буйкин Сергей Клин I 234 1974 00:36:19,72 6
7 Музыка Александр Москва I 229 1974 00:36:21,44 7
8 Титов Дмитрий С.К.Манжосова 228 1975 00:36:28,70 8
9 Барзанов Юрий Москва 225 1972 00:37:08,62 9
10 Бахин Александр Пушкино I 231 1975 00:37:09,80 10
11 Арсеньев Пётр Москва I 235 1974 00:37:32,01 11
12 Соколов Юрий Москва 223 1972 00:38:59,14 12
13 Горнев Константин Долгопрудный II 222 1972 00:45:36,25 13
М3, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Глушков Игорь Липецк МСМК 338 1968 00:30:54,62 1
2 Фадеев Кирилл Динамо 333 1966 00:31:03,52 2
3 Гусев Алексей Коломна МС 339 1970 00:31:40,34 3
4 Гожий Евгений Москва КМС 322 1967 00:33:07,28 4
5 Малыгин Александр г.Обнинск 337 1970 00:33:30,79 5
6 Яковенко Александр Москва МС 324 1969 00:33:31,78 6
7 Бобылёв Александр "Луч" 331 1969 00:33:33,43 7
8 Елуфимов Антон Динамо 342 1966 00:33:43,69 8
9 Копосов Олег Москва I 336 1968 00:34:32,42 9
10 Палехов Алексей SKIDOCTOR 330 1968 00:34:47,78 10
11 Смирнов Андрей г.Краснознаменск КМС 341 1966 00:35:14,87 11
12 Калачев Дмиитрий г.Красногорск 332 1967 00:35:44,19 12
13 Есаков Сергей Кл. Посейдон I 328 1967 00:36:50,21 13
14 Панов Константин Динамо КМС 334 1970 00:37:45,84 14
15 Абрамов Андрей Москва 329 1968 00:37:51,62 15
16 Шишкин Валерий Солнцево КМС 437 1967 00:38:19,75 16
17 Трындин Сергей Л.К.МАДИ I 325 1967 00:39:33,20 17
18 Кривенков Сергей СЗАО I 326 1967 00:39:56,63 18
19 Платонов Игорь Москва 335 1967 00:42:03,52 19
20 Родиков Николай Москва 343 1970 00:43:56,37 20
21 Шишкин Александр Воскресенск 340 1969 00:47:31,64 21
М4, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сидоров Владимир Зеленноград МС 451 1964 00:33:10,67 1
2 Худяков Алексей Обнинск МС 448 1962 00:33:38,81 2
3 Гришин Сергей кл.Спарки МС 452 1962 00:33:44,70 3
4 Войчин Владимир Москва Крылья Совето МС 430 1961 00:34:42,85 4
5 Шварц Михаил Москва 447 1961 00:35:05,30 5
6 Милованов Михаил Зеленноград МС 429 1965 00:36:00,86 6
7 Черетаев Сергей п.Малино I 431 1961 00:36:04,67 7
8 Незванов Юрий Сергиев Посад 421 1962 00:36:09,58 8
9 Столяров Юрий SKIDOCTOR 432 1962 00:36:10,60 9
10 Петрук Игорь Одинцово I 450 1964 00:36:26,76 10
11 Прокофьев Вадим Ромашково КМС 434 1961 00:36:34,43 11
12 Ситников Андрей Ромашково I 446 1965 00:36:39,14 12
13 Шамшурин Андрей Москва КМС 445 1963 00:37:06,66 13
14 Поляков Константин Ромашково 449 1962 00:37:34,88 14
15 Шагалин Валерий Локоматив I 422 1962 00:37:36,80 15
16 Колпаков Игорь Москва 439 1964 00:38:01,21 16
17 Малышев Владимир Дмитров I 423 1962 00:38:24,78 17
18 Сущев Олег Химки I 440 1962 00:39:51,09 18
19 Гришин Юрий Москва 442 1961 00:40:42,16 19
20 Прокоров Андрей Москва Локомотив 425 1961 00:42:21,54 20
21 Стрельников Олег Москва МС 419 1961 00:43:31,62 21
22 Касьянов Игорь лично 427 1965 00:45:16,78 22
23 Агафонов Михаил Москва II 428 1961 00:46:43,57 23
24 Лобанов Александр Ромашково I 435 1964 00:47:24,85 24
25 Кириленко Максим Москва 438 1963 00:48:22,68 25
26 Александров Александр IRC 444 1962 00:51:03,76 26
М5, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Иванов Сергей Альфа-Битца МС 537 1960 00:32:08,59 1
2 Усатов Александр МГУ МС 533 1959 00:33:10,18 2
3 Фомин Михаил Клин КМС 528 1960 00:33:14,28 3
4 Федосов Вячеслав г.Краснознаменск МС 522 1958 00:33:18,88 4
5 Струков Юрий Обнинск I 530 1960 00:34:08,14 5
6 Кочубеев Валерий Раменское МС 523 1959 00:35:06,53 6
7 Захаренко Игорь г.Краснознаменск I 543 1956 00:35:28,24 7
8 Алешин Андрей Worldclass 524 1959 00:35:28,61 8
9 Бахарев Александр г.Солнечногорск I 570 1960 00:36:11,54 9
10 Крупнов Николай О-Клуб I 538 1957 00:36:15,60 10
11 Гапонов Аркадий Балашиха МС 544 1959 00:36:37,26 11
12 Моськин Владимир 1-й автомкомбинат I 527 1958 00:36:47,43 12
13 Тихообразов Юрий Альфа-Эверест МС 548 1957 00:37:06,34 13
14 Смирнов Николай г.Егорьевск I 535 1956 00:37:16,23 14
15 Степанов Владимир Локомотив I 521 1958 00:37:19,35 15
16 Еденский Василий Москва 534 1958 00:38:40,05 16
17 Войтов Константин Обнинск КМС 532 1957 00:38:48,02 17
18 Черников Анатолий Зеленноград 540 1960 00:39:07,34 18
19 Пронин Владимир Москва I 563 1959 00:39:27,88 19
20 Борисов Олег г.Электросталь КМС 526 1959 00:39:36,63 20
21 Феоктистов Михаил Зеленноград 539 1958 00:39:58,88 21
22 Князев Виталий Воскресенск I 541 1960 00:40:10,82 22
23 Простин Георгий Москва II 529 1958 00:40:23,49 23
24 Зуев Олег Буревестник МС 525 1960 00:43:44,66 24
25 Денисов Олег МГУ МС 536 1959 00:44:07,40 25
26 Шадрин Владимир Москва I 545 1959 00:44:12,17 26
27 Гачков Анатолий г.Одинцово I 531 1956 00:44:49,20 27
М6, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лобачев Владимир Химки МС 625 1955 00:33:28,27 1
2 Подшибякин Александр Обнинск МС 641 1951 00:33:52,14 2
3 Шабурин Сергей г.Солнечногорск I 636 1954 00:34:07,12 3
4 Уваров Виталий Липецк МС 648 1955 00:34:29,41 4
5 Петров Валерий Обнинск МС 642 1952 00:34:42,84 5
6 Гришин Владимир TECSO МС 631 1955 00:34:44,17 6
7 Сосков Василий Воскресенск МС 649 1951 00:34:51,22 7
8 Петраков Николай г.Электросталь 638 1952 00:35:43,49 8
9 Гуляев Виктор Ромашково МС 635 1951 00:36:00,04 9
10 Ларин Владимир Щербинка I 624 1954 00:38:06,79 10
11 Соловьев Юрий Мытищи I 633 1951 00:38:38,79 11
12 Банецкий Виктор Ромашково I 639 1955 00:38:47,09 12
13 Козлов Олег Зеленноград I 647 1952 00:39:18,44 13
14 Матвеев Владимир Москва I 640 1954 00:39:21,32 14
15 Трофимов Алескандр О-Клуб МС 644 1953 00:39:27,11 15
16 Цыплаков Евгений Москва I 632 1952 00:40:03,80 16
17 Гошков Сергей ЦСКА 637 1954 00:40:13,38 17
18 Бычков Игорь Дмитров I 621 1951 00:40:23,41 18
19 Кирьянов Юрий МГУ КМС 634 1955 00:40:36,40 19
20 Поздняков Сергей Москва 623 1954 00:40:56,77 20
21 Паршин Анатолий Ногинск I 629 1953 00:41:08,25 21
22 Дохио Виталий Москва I 651 1951 00:41:46,69 22
23 Иванов Анатолий Чехов-2 646 1954 00:41:48,29 23
24 Калтышкин Анатолий Москва 652 1954 00:41:54,46 24
25 Карцов Сергей Кримовск I 626 1951 00:42:13,26 25
26 Лапин Николай Обнинск I 645 1951 00:43:08,51 26
27 Яночкин ВЛадимир МООЛЛ 622 1951 00:45:42,69 27
28 Аляутдинов Хафиз Москва I 627 1953 00:54:06,38 28
М7, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Вашенцев Юрий Черноголовка КМС 733 1949 00:35:51,13 1
2 Тюрин Валерий Москва 743 1949 00:36:19,71 2
3 Старков Виктор Раменское 723 1950 00:37:16,83 3
4 Вознесенский Михаил КФК-164 I 727 1947 00:38:26,50 4
5 Толчинский Сергей п.Салтыковка 722 1950 00:38:50,55 5
6 Иванов Сергей Зеленноград 732 1949 00:39:07,87 6
7 Абакумов Виктор Москва КМС 738 1950 00:39:29,43 7
8 Новиков Николай г.Троицк КМС 719 1947 00:39:54,64 8
9 Кучкин Александр С.К.Веденина МС 740 1949 00:39:55,61 9
10 Перышков Владимир Зеленноград I 736 1947 00:41:08,32 10
11 Пуляев Лев Королев I 735 1947 00:41:51,57 11
12 Камалендинов Рушан Москва 734 1948 00:42:05,54 12
13 Мокринский Владимир Королев I 744 1950 00:42:41,94 13
14 Казаков Владимир г.Одинцово I 739 1946 00:43:14,45 14
15 Сидоров Алексей Москва I 728 1949 00:43:31,89 15
16 Соколов Евгений Москва I 730 1948 00:44:14,54 16
17 Токарев Павел Зеленноград I 731 1950 00:44:50,45 17
18 Винокуров Александр Обнинск I 741 1946 00:45:57,63 18
19 Соколов Иван Москва КМС 724 1946 00:46:50,81 19
20 Елизаров Петр Клин I 729 1947 00:46:56,41 20
21 Червяков Виктор Москва I 725 1950 00:47:33,08 21
22 Зарецкий Александр С.К.Манжосова 721 1947 00:47:40,19 22
23 Сметанкин Сергей МООЛЛ I 737 1950 00:49:19,54 23
24 Зеленов Александр Чехов-2 742 1950 00:51:46,89 24
25 Козельчиков Анатолий Клин I 726 1947 00:53:14,00 25
М8, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чувиляев Евгений Люберцы I 823 1945 00:37:43,87 1
2 Загренчук Юрий п.Белозерский МС 824 1945 00:37:58,49 2
3 Рябов Виктор г.Краснознаменск МС 835 1941 00:39:28,24 3
4 Смирнов Владимир Чехов-2 I 827 1945 00:39:51,61 4
5 Катушкин Юрий Зеленоград 1 832 1945 00:41:59,78 5
6 Соколов Владимир Москва 821 1941 00:42:09,07 6
7 Дорошенков Сергей МГУ КМС 825 1945 00:42:15,61 7
8 Черняховский Михаил Альфа-Битца МС 829 1941 00:42:22,62 8
9 Сартаков Александр Факел 836 1942 00:42:40,22 9
10 Плетнев Виктор Химки I 831 1942 00:42:44,18 10
11 Колякин Николай МООЛЛ 826 1941 00:44:07,48 11
12 Казаков Владимир Химки I 830 1943 00:48:02,28 12
13 Жестков Валерий Москва I 833 1943 00:48:04,38 13
14 Варламов Евгений Красный Маяк 834 1944 00:53:07,75 14
15 Готтильф Владимир МООЛЛ 828 1942 00:57:37,60 15
М9, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Понченко Иван Клин МС 929 1940 00:40:19,51 1
2 Жнивин Юрий Дмитров МС 924 1940 00:40:20,80 2
3 Князев Николай Стройинвест МС 946 1936 00:41:00,14 3
4 Лукашин Анатолий МООЛЛ I 940 1939 00:41:21,80 4
5 Захаров Александр л.к.Шолоховец МС 949 1938 00:41:37,31 5
6 Мухин Виктор г.Балашиха МС 947 1936 00:42:10,30 6
7 Касилов Игорь Москва КМС 942 1940 00:42:38,17 7
8 Мелентьев Василий Химки МС 937 1938 00:43:19,54 8
9 Кудинов Владимир г.Красногорск МС 921 1940 00:43:19,54 8
10 Чураков Анатолий Химки МС 938 1936 00:43:19,54 8
11 Чуриков Виктор Москва МС 931 1938 00:43:29,34 11
12 Зайцев Виктор МКЛЛС МС 934 1940 00:43:58,74 12
13 Молоканов Владимир МКЛЛС КМС 936 1939 00:44:02,17 13
14 Журавлев Виктор Альфа-Битца I 922 1938 00:44:49,77 14
15 Проскуряков Юрий Протвино I 928 1940 00:45:08,42 15
16 Бобков Рудольф МООЛЛ I 948 1938 00:45:10,14 16
17 Харьков Виталий РЛЛС 927 1938 00:45:33,01 17
18 Бобинов Борис Клин I 943 1940 00:45:33,79 18
19 Красавин Николай Дмитров I 925 1936 00:46:04,72 19
20 Ситников Владимир Альфа-Битца I 923 1940 00:46:24,13 20
21 Титов Виктор Химки I 933 1939 00:46:45,12 21
22 Трусаков Юрий МООЛЛ 926 1940 00:47:53,02 22
23 Каравай Михаил Королев I 932 1940 00:48:49,28 23
24 Михалычев Вячеслав Москва МС 930 1940 00:50:05,06 24
25 Копосов Александр МКЛЛС II 944 1939 00:50:06,56 25
26 Рыбчинский Борис Москва I 939 1939 00:50:22,37 26
27 Уткин Станислав Москва 945 1938 00:52:26,82 27
28 Фомин Валентин г.Красногорск I 935 1940 00:53:55,26 28
Главный судья И.А.Артамонова
Главный секретарь Т.Н.Глодан