"Первенство города Москвы и Московской области
среди любительских клубов"
23 января 2011г., стадион Медик, Ромашково
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж0, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Татаринская Александра МСТ 110 1988 00:31:48,58 1
Ж2, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Жданова Елена Обнинск МС 111 1975 00:35:47,49 1
Ж3, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ефимова Валентина Обнинск МС 112 1966 00:33:09,35 1
Ж4, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Матвеева Елена Крылья Советов 115 1965 00:31:22,55 1
Ж5, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Загидулина Рауфа Москва МС 106 1957 00:33:28,42 1
Ж6, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Есипова Татьяна Москва МСМК 103 1955 00:32:43,02 1
2 Новожилова Татьяна Ивантеевка 102 1955 00:43:14,65 2
3 Федочкина Людмила Москва 118 1954 00:48:07,09 3
Ж7, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Королёва Вера г.Краснознаменск I 107 1948 00:38:24,10 1
2 Черненькая Майа МООЛЛ 108 1950 00:42:42,78 2
3 Уварова Любовь г.Ступино 104 1950 00:45:07,76 3
4 Моткова Алла Москва 105 1946 00:46:40,15 4
Ж8, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Володина Вера Москва 101 1943 00:45:58,74 1
2 Чемизова Ольга Москва МС 114 1942 00:47:19,56 2
3 Головина Валентина РЛЛС I 116 1945 00:48:34,49 3
4 Писарева Лидия Москва I 109 1944 00:48:57,33 4
5 Ганьшина Елена Москва I 113 1943 00:54:46,16 5
6 Акимова Ирина Москва МС 117 1941 00:56:03,89 6
Ж10, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сенькина Татьяна Москва II 1 1934 00:43:52,74 1
Ж11, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Фадеева Клавдия РЛЛС I 2 1929 00:35:42,76 1
М10, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Курочкин Виталий СК биЦ МС 22 1935 00:38:43,68 1
2 Стеклов Олег Москва МС 29 1933 00:40:02,47 2
3 Кириллов Борис МООЛЛ 28 1935 00:42:16,76 3
4 Радцев Виктор РЛЛС 25 1935 00:44:56,73 4
5 Лысенин Аполлон Москва I 23 1934 00:45:22,24 5
6 Садеков Энвар TECSO 24 1932 00:48:06,33 6
7 Куранов Виктор г.Балашиха 21 1934 00:48:20,74 7
8 Еремин Алексей Москва 26 1935 00:48:34,83 8
9 Петухов Алексей Москва I 30 1934 00:52:22,35 9
10 Ситников Людвиг Москва МС 27 1932 00:55:46,34 10
11 Андрейченко Александр Одинцово I 50 1931 00:57:31,55 11
М11, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Антонов Михаил Москва МС 11 1928 00:25:14,29 1
2 Солдатов Станислав Москва МС 12 1930 00:29:09,69 2
3 Горячев Михаил 14 1930 00:31:28,49 3
М13, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Литвинов Лев Москва МС 13 1920 00:27:45,19 1
М0, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Савельев Владимир Москва 52 1981 00:41:41,79 1
2 Баженов Сергей Москва 57 1990 00:42:20,05 2
3 Назаров Артем Москва 62 1983 00:42:41,94 3
4 Дубровинский Сергей РГУФКСиТ 65 1989 00:43:08,51 4
5 Шелковников Александр Москва 58 1981 00:43:20,16 5
6 Митенков Кирилл Жуковский I 63 1989 00:43:22,12 6
7 Четырко Михаил Москва I 56 1991 00:44:25,11 7
8 Зимирев Николай РГУФКСиТ 1000 1984 00:44:40,52 8
9 Крестин Денис Москва 64 1981 00:44:42,88 9
10 Филатов Пётр Москва I 66 1987 00:46:29,27 10
11 Сережкин Алексей Москва 60 1988 00:47:06,27 11
12 Гапон Николай г.Краснознаменск I 59 1984 00:48:41,65 12
13 Табаков Дмитрий Москва 51 1983 00:49:27,86 13
14 Грушин Михаил Трудовые резервы II 55 1993 00:50:32,06 14
15 Елькин Андрей Москва 100 1981 00:51:07,81 15
16 Повернеков Артем г.Красногорск I 61 1985 00:52:02,11 16
17 Мартыненко Юрий Трудовые резервы II 53 1995 00:52:57,62 17
М1, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Уваров Алексей г.Солнечногорск МС 153 1980 00:40:23,98 1
2 Петров Валерий Обнинск МС 159 1978 00:40:24,58 2
3 Татарников Сергей Москва Динамо 165 1980 00:42:45,85 3
4 Николаев Федор CUBE RUSSIA 161 1979 00:42:57,90 4
5 Куракин Сергей Обнинск КМС 158 1980 00:42:58,54 5
6 Смирнов Михаил Москва I 160 1978 00:45:36,81 6
7 Изместьев Алексей Одинцово 163 1979 00:47:31,41 7
8 Воробьев Сергей Зарайск 162 1978 00:48:37,48 8
9 Мамонтов Александр Яхрома I 155 1976 00:48:54,46 9
10 Иванов Андрей Яхрома I 157 1978 00:49:01,44 10
11 Рузин Роман Химки I 156 1977 00:49:05,88 11
12 Бух Юрий Москва I 154 1977 00:54:16,29 12
13 Макеев Алексей Зеленноград 164 1976 00:57:32,32 13
14 Майба Василий Москва 151 1977 01:02:16,64 14
15 Горшков Павел Москва 152 1980 01:42:20,73 15
М2, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бугера Руслан Москва 267 1973 00:43:06,44 1
2 Александров Григорий Ромашково КМС 257 1972 00:43:54,81 2
3 Митин Дмитрий г.Рязань I 261 1973 00:43:58,58 3
4 Окунев Александр Москва 260 1972 00:44:00,24 4
5 Ярцев Роман Москва II 264 1974 00:44:44,97 5
6 Шмидт Александр Москва 255 1972 00:45:27,43 6
7 Музыка Александр Москва I 258 1974 00:45:35,44 7
8 Барзанов Юрий Москва 266 1972 00:47:02,10 8
9 Зарецкий Михаил Москва I 262 1974 00:47:10,03 9
10 Власов Юрий Москва I 259 1974 00:48:21,40 10
11 Арсеньев Пётр Москва I 254 1974 00:48:52,80 11
12 Звягинцев Дмитрий Барнаул I 265 1973 00:49:08,22 12
13 Шуляк Дмитрий Дмитров I 268 1972 00:49:18,02 13
14 Зацаринный Александр Москва I 263 1974 00:52:12,84 14
15 Гусев Алексей Москва 256 1972 00:52:42,75 15
М3, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Глушков Игорь Липецк МСМК 340 1968 00:42:33,99 1
2 Бобылёв Александр "Луч" 317 1969 00:42:47,75 2
3 Тимонин Василий Москва МС 326 1966 00:43:09,26 3
4 Гожий Евгений Москва КМС 316 1967 00:44:14,37 4
5 Хромов Вадим Москва МС 331 1967 00:44:16,64 5
6 Смирнов Андрей г.Краснознаменск КМС 328 1966 00:44:19,63 6
7 Захаров Владислав г.Пушкино 333 1970 00:45:02,71 7
8 Бузуев Павел Балашиха I 337 1969 00:45:35,28 8
9 Копосов Олег Москва I 336 1968 00:45:55,71 9
10 Моргунов Вячеслав г.Ступино I 343 1970 00:46:16,25 10
11 Палехов Алексей SKIDOCTOR 342 1968 00:46:52,22 11
12 Омельчук Михаил Солнечногорск 332 1969 00:48:08,37 12
13 Желудев Сергей Москва 324 1970 00:49:28,10 13
14 Есаков Сергей Кл. Посейдон I 334 1967 00:49:48,64 14
15 Кривенков Сергей СЗАО I 319 1967 00:50:16,01 15
16 Жеребцов Сергей ЛЛК МАДИ I 325 1966 00:50:53,04 16
17 Шишкин Александр Воскресенск 341 1969 00:56:43,00 17
18 Лазарев Андрей Москва 330 1970 00:57:32,94 18
М4, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сидоров Владимир Зеленноград МС 415 1964 00:43:09,05 1
2 Романов Александр г.Рязань МС 414 1964 00:43:12,46 2
3 Худяков Алексей Обнинск МС 405 1962 00:43:33,55 3
4 Гришин Сергей кл.Спарки МС 409 1962 00:43:46,00 4
5 Соловьев Андрей г.Солнечногорск I 400 1965 00:45:05,78 5
6 Войчин Владимир Москва Крылья Совето МС 410 1961 00:46:03,52 6
7 Королев Владимир Жуковский 433 1965 00:46:31,83 7
8 Ильвовский Алексей Альфа-Битца КМС 406 1961 00:47:31,77 8
9 Шварц Михаил Москва 407 1961 00:47:52,77 9
10 Кардашов Юрий Москва I 417 1965 00:48:40,68 10
11 Воробьев Игорь Ст.Купавина I 404 1965 00:49:25,32 11
12 Ситников Андрей Ромашково I 443 1965 00:50:08,38 12
13 Малышев Владимир Дмитров I 402 1962 00:50:32,07 13
14 Колпаков Игорь Москва 408 1964 00:50:33,09 14
15 Воронов Игорь Мос.обл. 411 1964 00:55:08,67 15
16 Прохоров Андрей Локомотив 403 1961 00:56:32,30 16
17 Стрельников Олег Москва МС 1104 1961 00:58:23,98 17
18 Агафонов Михаил Москва II 412 1961 00:59:43,65 18
М5, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Иванов Сергей Альфа-Битца МС 524 1960 00:43:09,22 1
2 Фомин Михаил Клин КМС 535 1960 00:44:25,41 2
3 Кочубеев Валерий Раменское МС 508 1959 00:44:28,71 3
4 Клочков Евгений Климовск КМС 526 1959 00:45:13,06 4
5 Домкин Александр Москва I 514 1957 00:45:13,78 5
6 Бахарев Александр г.Солнечногорск I 505 1960 00:45:25,73 6
7 Заводский Борис г.Солнечногорск I 530 1957 00:45:27,45 7
8 Федосов Вячеслав г.Краснознаменск МС 510 1958 00:45:41,32 8
9 Алешин Андрей Worldclass 541 1959 00:45:41,67 9
10 Степанов Владимир Локомотив I 512 1958 00:46:06,07 10
11 Захаренко Игорь г.Краснознаменск I 538 1956 00:47:10,84 11
12 Коржов Николай Обнинск МС 537 1956 00:47:42,82 12
13 Фомин Александр С.К.А.Завьялова I 563 1957 00:47:44,31 13
14 Моськин Владимир 1-й автомкомбинат I 525 1958 00:47:57,16 14
15 Борисов Олег г.Электросталь КМС 540 1959 00:49:17,85 15
16 Еденский Василий Москва 548 1958 00:49:29,09 16
17 Тихообразов Юрий Альфа-Эверест МС 528 1957 00:49:51,27 17
18 Пронин Владимир Москва I 545 1959 00:50:43,61 18
19 Яковлев Александр Москва I 502 1959 00:51:01,35 19
20 Щипанский Владимир Москва I 507 1958 00:51:30,48 20
21 Тазетдинов Руслан Москва I 506 1958 00:52:18,77 21
22 Князев Виталий Воскресенск I 509 1960 00:52:33,09 22
23 Феоктистов Михаил Зеленноград 534 1958 00:53:06,23 23
24 Табаков Александр Москва 511 1956 00:53:23,60 24
25 Скобликов Юрий Ромашково 527 1958 00:54:37,15 25
26 Сладков Олег Москва I 544 1958 00:55:10,41 26
27 Кирст Николай Москва 539 1956 00:56:40,01 27
28 Простин Георгий Москва II 1106 1958 00:56:53,69 28
29 Жилкин Александр г.Ступино 532 1958 00:58:40,84 29
30 Зуев Олег Буревестник МС 533 1960 00:58:42,18 30
31 Шибанов Александр Химки I 522 1958 01:00:25,12 31
32 Петров Александр Москва 543 1957 01:00:26,69 32
33 Сукман Владимир Москва 523 1960 01:43:15,00 33
М6, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Уваров Виталий Липецк МС 609 1955 00:43:58,04 1
2 Полыновкин Василий г.Ступино 611 1955 00:44:02,01 2
3 Шабурин Сергей г.Солнечногорск I 662 1954 00:44:15,07 3
4 Петров Валерий Обнинск МС 650 1952 00:45:49,47 4
5 Петраков Николай г.Электросталь 654 1952 00:46:47,25 5
6 Гришин Владимир TECSO МС 656 1955 00:47:10,41 6
7 Новиков Николай г.Троицк КМС 653 1947 00:47:13,11 7
8 Тиунов Виктор г.Ступино I 613 1951 00:47:40,67 8
9 Сосков Василий Воскресенск МС 667 1951 00:50:34,61 9
10 Ларин Владимир Щербинка I 660 1954 00:50:46,38 10
11 Банецкий Виктор Ромашково I 607 1955 00:51:14,60 11
12 Шумилов Александр Долгопрудный КМС 618 1951 00:51:16,07 12
13 Давыдов Игорь л/к Измайлово I 625 1953 00:51:19,75 13
14 Цыплаков Евгений Москва I 655 1952 00:51:46,08 14
15 Горшков Сергей ЦСКА 620 1954 00:51:46,56 15
16 Жемчужкин Виктор Альфа-Битца I 617 1952 00:51:48,64 16
17 Федечкин Николай Факел 627 1952 00:51:57,05 17
18 Паршин Анатолий Ногинск I 658 1953 00:51:57,45 18
19 Бычков Игорь Дмитров I 668 1951 00:52:02,39 19
20 Поздняков Сергей Москва 666 1954 00:52:04,71 20
21 Кимров Николай Клин 610 1955 00:52:57,55 21
22 Ильечев Николай Москва КМС 669 1953 00:53:32,88 22
23 Бедов Игорь Химки КМС 664 1951 00:53:34,56 23
24 Шуваев Владимир л/к Измайлово 661 1952 00:53:35,63 24
25 Гетьман Игорь Москва 640 1953 00:54:52,36 25
26 Воробьев Вячеслав Лыткарино 665 1952 00:55:06,48 26
27 Иванов Николай Подольск I 659 1952 00:57:07,04 27
28 Яночкин Владимир МООЛЛ 657 1951 00:58:35,54 28
29 Семаков Владимир Москва 1105 1955 00:58:43,22 29
30 Травинков Игорь Химки I 614 1954 01:01:58,61 30
31 Аляутдинов Хафиз Москва I 616 1953 01:07:13,68 31
32 Орлов Владимир МГФСО I 615 1954 01:27:31,64 32
М7, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Вашенцев Юрий Черноголовка КМС 716 1949 00:48:12,61 1
2 Дунаев Николай Луч МС 728 1948 00:50:02,68 2
3 Шмонов Михаил Фрязино 706 1949 00:50:32,67 3
4 Старков Виктор Раменское 748 1950 00:50:59,58 4
5 Нефедов Михаил Долгопрудный МС 713 1950 00:51:03,45 5
6 Абакумов Виктор Москва КМС 715 1950 00:53:24,03 6
7 Перышков Владимир Зеленноград I 717 1947 00:53:26,34 7
8 Напалков Василий Москва 749 1947 00:53:29,90 8
9 Должнеков Александр МООЛЛ I 747 1950 00:54:06,71 9
10 Кучкин Александр С.К.Веденина МС 741 1949 00:55:34,14 10
11 Носов Владимир Солнечногорск 750 1948 00:55:44,77 11
12 Руненко Владимир г.Троицк МС 729 1948 00:56:35,00 12
13 Новиков Николай Москва 721 1951 00:57:24,03 13
14 Удалов Евгений Щербинка I 746 1947 00:57:24,48 14
15 Тетрадов Анатолий Климовск I 711 1949 00:57:25,35 15
16 Макаркин Евгений Подольск I 745 1947 00:57:28,10 16
17 Червяков Виктор Москва I 712 1950 00:59:07,62 17
18 Токарев Павел Зеленноград I 720 1950 00:59:34,86 18
19 Попов Андрей Москва I 737 1947 01:00:11,41 19
20 Соколов Евгений Москва I 714 1948 01:00:44,36 20
21 Камалендинов Рушан Москва 718 1948 01:01:16,86 21
22 Соколов Иван Москва КМС 710 1946 01:03:12,63 22
23 Сметанкин Сергей МООЛЛ I 707 1950 01:10:25,60 23
М8, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Загренчук Юрий п.Белозерский МС 826 1945 00:50:17,39 1
2 Чувиляев Евгений Люберцы I 831 1945 00:50:20,35 2
3 Смирнов Владимир Чехов-2 I 804 1945 00:52:46,78 3
4 Сартаков Александр Факел 813 1942 00:56:08,28 4
5 Катушкин Юрий Зеленоград 1 807 1945 00:56:57,08 5
6 Черняховский Михаил Альфа-Битца МС 806 1941 00:58:38,06 6
7 Дорошенков Сергей МГУ КМС 802 1945 00:58:41,17 7
8 Плетнев Виктор Химки I 808 1942 01:03:31,29 8
9 Казаков Владимир Химки I 828 1943 01:03:39,17 9
10 Беляев Леонид Долгопрудный МС 833 1941 01:05:20,16 10
11 Шукаев Александр СДЮШОР Академия спор 821 1943 01:07:51,68 11
12 Жестков Валерий Москва I 834 1943 01:08:47,46 12
13 Готтильф Владимир МООЛЛ 801 1942 01:14:33,80 13
М9, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Жнивин Юрий Дмитров МС 915 1940 00:55:32,51 1
2 Понченко Иван Клин МС 906 1940 00:55:32,79 2
3 Захаров Александр л.к.Шолоховец МС 926 1938 00:55:59,82 3
4 Князев Николай Стройинвест МС 901 1936 00:56:15,70 4
5 Касилов Игорь Москва КМС 1102 1940 00:56:17,03 5
6 Мухин Виктор г.Балашиха МС 910 1936 00:57:25,80 6
7 Зайцев Виктор МКЛЛС МС 903 1940 00:57:28,34 7
8 Лукашин Анатолий МООЛЛ I 920 1939 00:57:53,32 8
9 Кудинов Владимир г.Красногорск МС 909 1940 00:57:56,79 9
10 Мазин Григорий Москва МС 927 1939 00:59:17,63 10
11 Чуриков Виктор Москва МС 908 1938 00:59:29,11 11
12 Бернов Юрий Подольск 907 1939 00:59:32,82 12
13 Мелентьев Василий Химки МС 905 1938 00:59:52,06 13
14 Молоканов Владимир МКЛЛС КМС 904 1939 01:01:24,28 14
15 Проскуряков Юрий Протвино I 919 1940 01:01:43,13 15
16 Бобинов Борис Клин I 911 1940 01:02:39,53 16
17 Бобков Рудольф МООЛЛ I 922 1938 01:03:28,61 17
18 Ситников Владимир Альфа-Битца I 902 1940 01:04:28,14 18
19 Рыбчинский Борис Москва I 928 1939 01:04:31,85 19
20 Гулин Владимир Москва 916 1938 01:07:11,83 20
21 Копосов Александр МКЛЛС II 913 1939 01:07:29,22 21
22 Трактиров Николай Москва 917 1940 01:12:27,41 22
23 Соловьев Владимир Долгопрудный 918 1939 01:13:31,46 23
24 Адамов Анатолий Москва II 914 1937 01:23:07,36 24
Главный судья И.А.Атамонова
Главный секретарь Т.Н.Глодан