Спортивный праздник в Ромашково.
23 сентября 2007г., Ромашково
Кросс
Д17(90-92), 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Козьмина Ольга Москва 407 1991 00:16:36 1
2 Бакеева Алена Ромашково с/к 437 2000 00:30:55.90 2
Ж осн., 15 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мякишева Ирина Динамо 420 1972 01:09:39.10 1
2 Васина Римма КЛБ Факел 421 1940 01:19:50.40 2
3 Росточникова Юлия Москва 431 1985 01:20:58.30 3
4 Богомазова Александра Лично 201 1969 01:28:17.50 4
Ж60(47 и ст), 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Богатова Клара Ташкент 425 1933 00:36:44.60 1
2 Александрова Надежда Ташкент 424 1940 00:37:50.20 2
М осн., 15 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Медведев Сергей Ромашково с/к 121 1966 00:57:58.30 1
2 Фертельмейстер Лев Лично 145 1989 01:00:26.40 2
3 Шварц Михаил Москва 122 1961 01:01:44 3
4 Тихонов Николай Лучик 406 1963 01:03:25.70 4
5 Бобков Алексей Лично 433 1961 01:05:42.40 5
6 Сукманов Владимир КЛБ Факел 423 1960 01:11:57.10 6
7 Сысоев Антон Лично 432 1972 01:24:55.80 7
М60, 15 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Предтеченский Валентин КЛБ Факел 422 1939 01:15:55.10 1
2 Соровегин Игорь Альфа-Битца 438 1931 01:55:13.10 2
Открытая гр., 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Зеленов Александр Чехов 427 1950 00:33:16.60 1
2 Новожилова Татьяна Ивантеевка 426 1955 00:33:17.80 2
3 Нестеров Андрей Лично 439 1970 01:06:36.30 3
Ю17(90-92), 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Глухов Сергей Лосенок 429 1991 00:23:47.60 1
Кросс, дети
Д9(99 и мл), 0,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Савченко Дарья Лично 416 1999 00:02:17.20 1
2 Родина Ангелина Лично 447 1999 00:02:50.70 2
3 Журкина Анастасия Ориента-вело 350 2002 00:03:08.10 3
4 Бакеева Алена Ромашково 437 2000 00:03:14.40 4
Д11(96-98), 0,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Савченко Анастасия Лично 415 1996 00:03:59.50 1
Ю9(99 и мл), 0,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Суворов Павел ДЮСШ 93 452 1999 00:02:18.60 1
2 Мякишев Денис Лично 428 1999 00:02:23 2
3 Федоров Сергей Лично 441 2000 00:02:38.70 3
4 Бобков Александр Лично 435 2002 00:02:53.80 4
5 Котельников Степан Ромашково 442 2003 00:03:38.50 5
6 Нестеров Василий Ромашково 443 2002 00:03:41.30 6
7 Конторин Владимир Лично 302 2003 00:03:44.90 7
8 Королев Артем Лосенок 430 2004 00:03:51.20 8
9 Сокольский Михаил Лично 440 1999 Сошел
Ю11(96-98), 0,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шмаков Александр Лично 305 1996 00:03:36.90 1
2 Бобков Кирилл Лично 434 1996 00:03:50.10 2
3 Эксанов Марат ДЮСШ 93 301 1998 00:04:03 3
4 Котельников Петр Ромашково 444 1998 00:04:09.50 4
Дуатлон
Ж осн., 23 км (5 км + 15 км + 3 км)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сила-Новицкая Наталья Лично 450 1966 00:28:13 01:34:26 01:52:59.50 1
М осн., 23 км (5 км + 15 км + 3 км)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Жильцов Иван Москва 304 1962 00:19:41 01:02:08 01:14:53.40 1
2 Адельфинский Андрей Лично 448 1974 00:19:11 01:01:21 01:16:41.70 2
3 Головицын Никита Лично 306 1979 00:19:15 01:11:51 01:25:03.40 3
4 Бардин Игорь МГУ 417 1985 00:19:11 01:13:27 01:26:45.10 4
5 Гудалов Андрей Клуб Манжосова 418 1961 00:20:30 01:12:24 01:27:44.40 5
6 Патов Константин Москва 120 1966 00:19:22 01:14:56 01:29:56.50 6
7 Мякишев Виталий МЧС 419 1969 00:19:38 01:23:05 01:36:48.50 7
8 Фей Карл USA 303 1964 00:22:34 01:22:55 01:38:07.40 8
9 Богданов Сергей БАСК 436 1958 00:23:10 01:23:02 01:38:59.40 9
М20(87-89), 23 км (5 км + 15 км + 3 км)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ушаков Арсений Лично 308 1991 00:19:12 01:09:01 01:23:52.60 1
Маунтинбайк
М осн., 45 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Трохин Виктор Веломир 327 1973 00:36:22 01:13:41 01:49:07.80 1
2 Ухов Петр Веломир 326 1984 00:41:27 01:16:39 01:57:01.10 2
3 Николаев Федор Kona Schwalbe 127 1979 00:37:29 01:16:50 02:00:07.30 3
4 Журкин Максим Ориента-вело 408 1971 00:36:21 01:15:09 02:02:31.30 4
5 Котков Андрей МST 107 1983 00:40:33 01:22:58 02:04:48.20 5
6 Благих Павел Ориента-Опал 445 1986 00:40:33 01:22:57 02:10:08.40 6
7 Лебедев Евгений Альфа-Эверест 176 1959 00:42:56 01:27:06 02:13:29 7
8 Турецков Александр IDEAL 324 1980 00:42:59 01:28:36 02:17:43.90 8
9 Козьмин Леонид Москва 185 1962 00:42:54 01:29:47 02:25:11.50 9
10 Минаев Юрий IRC 449 1971 00:47:41 01:38:41 02:39:06.80 10
11 Кожевников Константин МАДИ л/к 110 1966 00:46:47 01:42:49 02:43:18.80 11
12 Красных Вячеслав Москва 129 1980 00:48:16 01:43:44 02:51:50.80 12
13 Кривенков Сергей Москва 177 1967 00:49:46 01:46:36 02:53:13.70 13
14 Абрамов Андрей ЦСКА 318 1978 01:00:55 Сошел
15 Кулаков Александр Росавтобанк 328 1961 00:54:26 Сошел
16 Мамлеев Эльдар ЦСКА 319 1980 Сошел
М20(87-89), 30 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пинчук Максим Москва 317 1987 00:55:07 01:52:01.50 1
Ю14(93-95), 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Патов Василий Москва 451 1993 01:10:52.50 1
Открытая гр., 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Никитин Константин Одинцово 325 1957 00:32:46 1
2 Гришин Дмитрий Лично 119 1975 00:37:58.70 2
3 Муравьев Александр Лично 446 1986 00:41:20.80 3
4 Савченко Дарья Лично 416 1999 01:03:05.50 4
5 Савченко Анастасия Лично 415 1996 01:03:08.60 5
6 Савченко Ольга Лично 414 1969 01:03:09.70 6
7 Савченко Александр Лично 413 1971 01:03:10.90 7
Главный судья Куницын Н.Н., СВК
Главный секретарь Рязанская Т.Ю., СРК