Ìåñòî | Ôàìèëèÿ Èìÿ | Ãîä ðîæäåíèÿ |
Êëóá | Ýòàï 1 | Ýòàï 2 (êê, íå ñ÷èòàåòñÿ) |
Ýòàï 3 | Ýòàï 4 (êê, íå ñ÷èòàåòñÿ) |
Ýòàï 5 | Ýòàï 6 | Î÷êè çà âñå ýòàïû |
Î÷êè çà 3 ëó÷øèõ ýòàïà (çà÷åò Êóáêà) |
1 | Ëèñòîâ Àëåêñåé | 2004 | Ëè÷íî | 116,12 | - | 116,12 | - | 116,12 | - | 348,36 | 348,36 |
2 | Ìåäâåäåâ Åâãåíèé | 2004 | Îðèåíòà- | - | - | 101,83 | - | 90,07 | 116,12 | 308,02 | 308,02 |
3 | Ìÿëüäçèí Àíàòîëèé | 2006 | Black Dog | 94,58 | - | 97,93 | - | 90,04 | - | 282,55 | 282,55 |
4 | Øåëåõîâ Èâàí | 2008 | ÑØÎÐ Íàã | 62,19 | - | 93,35 | - | 74,08 | 100,06 | 329,68 | 267,49 |
5 | Àëåêñàíèí Äàíèëà | 2005 | WorldClas | 70,14 | - | 81,28 | - | 82,93 | 97,18 | 331,53 | 261,39 |
6 | Ôèðñîâ Ñòåïàí | 2008 | ÑØ-93 íà | - | - | 61,98 | - | 61,73 | 68,86 | 192,57 | 192,57 |
7 | Ãðèãîðüÿíö Ñåðãåé | 2006 | Áîðîäà÷è | - | - | - | - | 87,51 | 100,91 | 188,42 | 188,42 |
8 | Êîëåñíèêîâ Åãîð | 2006 | Îðèåíòà- | - | - | - | - | 65,03 | 78,28 | 143,31 | 143,31 |
9 | Ùåäðèí Èëüÿ | 2004 | ya-sports | - | - | 126,68 | - | - | - | 126,68 | 126,68 |
10 | Áîëåçíîâ Ñòåïàí | 2004 | Îðèåíòà- | - | - | - | - | 91,04 | - | 91,04 | 91,04 |
11 | Ñîëîìîíåíêî Äàíèèë | 2010 | ëè÷íî | - | - | - | - | - | 80,94 | 80,94 | 80,94 |
12 | Ùåðáàêîâ Âàñèëèé | 2006 | Îðèåíòà- | - | - | - | - | 79,97 | - | 79,97 | 79,97 |
13 | Ëû÷êèí Èâàí | 2008 | ëè÷íî | - | - | - | - | 76,28 | - | 76,28 | 76,28 |
14 | Ãðèãîðüÿíö Àëåêñåé | 2008 | Áîðîäà÷è | - | - | - | - | 75,13 | - | 75,13 | 75,13 |
15 | Öåðåòåëè Íèêîëàé | 2005 | Îðèåíòà- | - | - | - | - | - | 67,83 | 67,83 | 67,83 |
16 | Ïîïîâ Òèìîôåé | 2011 | Âåëîëàéí | - | - | - | - | 41,85 | - | 41,85 | 41,85 |
17 | Ìàêñèìîâ Àëåêñàíäð | 2007 | Ëè÷íî | - | - | - | - | 26,07 | - | 26,07 | 26,07 |
Ìåñòî | Ôàìèëèÿ Èìÿ | Ãîä ðîæäåíèÿ |
Êëóá | Ýòàï 1 | Ýòàï 2 (êê, íå ñ÷èòàåòñÿ) |
Ýòàï 3 | Ýòàï 4 (êê, íå ñ÷èòàåòñÿ) |
Ýòàï 5 | Ýòàï 6 | Î÷êè çà âñå ýòàïû |
Î÷êè çà 3 ëó÷øèõ ýòàïà (çà÷åò Êóáêà) |
1 | Ìÿëüäçèíà Åâãåíèÿ | 2004 | Black Dog | 116,12 | - | 116,12 | - | 116,12 | - | 348,36 | 348,36 |
2 | Ìåäâåäåâà Àííà | 2007 | Îðèåíòà- | - | - | 76,08 | - | 82,91 | 81,60 | 240,59 | 240,59 |
3 | Ïîïîâà Äàðüÿ | 2004 | Âåëîëàéí | - | - | - | - | 110,96 | 116,12 | 227,08 | 227,08 |
4 | Ïîïîâà Ïîëèíà | 2008 | Âåëîëàéí | - | - | - | - | 73,78 | 76,83 | 150,61 | 150,61 |
5 | Êîííîâà Âèêòîðèÿ | 2005 | Îðèåíòà- | - | - | - | - | 91,47 | - | 91,47 | 91,47 |
6 | Ùåðáàêîâà Åëèçàâåòà | 2005 | Îðèåíòà- | - | - | - | - | 85,26 | - | 85,26 | 85,26 |
7 | Ñîëîäóõèíà Âàðâàðà | 2005 | Îðèåíòà- | - | - | - | - | - | 82,47 | 82,47 | 82,47 |
8 | Èïïîëèòîâà Åâãåíèÿ | 2005 | Îðèåíòà- | - | - | - | - | 69,73 | - | 69,73 | 69,73 |