Ìåñòî | Èìÿ Ôàìèëèÿ | Ãîä ðîæäåíèÿ |
Êëóá | Ýòàï 1 | Ýòàï 2 | Ýòàï 3 | Ýòàï 4 | Ýòàï 5 | Ýòàï 6 | Î÷êè çà âñå ýòàïû |
Î÷êè çà 3 ëó÷øèõ ýòàïà (çà÷åò Êóáêà) |
1 | Ïîëîçîâ Ðîìàí | 2013 | ëè÷íî | 120,65 | - | - | - | 89,78 | 120,65 | 331,08 | 331,08 |
2 | Ðîãîëåâ ßðîñëàâ | 2010 | ÑÊ Ðîìà | - | - | 117,79 | - | 112,74 | - | 230,53 | 230,53 |
3 | Ðîãîëåâ Âàäèì | 2013 | Ñàìáî-70 | - | - | 87,65 | - | 77,11 | - | 164,76 | 164,76 |
4 | Ðîññèí Ïåòð | 2011 | Ëè÷íî | - | - | - | - | 118,69 | - | 118,69 | 118,69 |
5 | Ðîññèí Àëåêñàíäð | 2014 | Ëè÷íî | - | - | - | - | 78,24 | - | 78,24 | 78,24 |
Ìåñòî | Èìÿ Ôàìèëèÿ | Ãîä ðîæäåíèÿ |
Êëóá | Ýòàï 1 | Ýòàï 2 | Ýòàï 3 | Ýòàï 4 | Ýòàï 5 | Ýòàï 6 | Î÷êè çà âñå ýòàïû |
Î÷êè çà 3 ëó÷øèõ ýòàïà (çà÷åò Êóáêà) |
1 | Ñîöêîâà Ñîôèÿ | 2010 | Èñòðà | 117,79 | - | 117,79 | - | 117,79 | 117,79 | 471,16 | 471,16 |
2 | Ñîöêîâà Ýìèëèÿ | 2015 | Èñòðà | 117,23 | - | 117,23 | - | 117,23 | 117,23 | 468,92 | 468,92 |
3 | Ïîëîçîâà Âåðîíèêà | 2009 | ëè÷íî | 86,39 | - | - | - | 95,88 | 78,53 | 260,80 | 260,80 |