Место | Стартовый номер | Фамилия Имя | Год рождения | Город | (Результат, км) (Кругов) |
|
1 | 213 | Хахубия Давид | 1985 | Владимир | 06:10:58 (129.35) (13) |
|
2 | 212 | Громов Роман | 1984 | Pulse Sports / СК Альфа-Битца | Москва | 06:17:12 (129.35) (13) |
3 | 232 | Черных Денис | 1984 | Pulse Sports | Москва | 06:17:14 (129.35) (13) |
4 | 227 | Симонов Роман | 1984 | Лиабайк | 06:06:52 (119.4) (12) |
|
5 | 235 | Жечков Игорь | 1976 | Велодоктор | С-Петербург | 06:22:01 (119.4) (12) |
6 | 215 | Климанов Алексей | 1971 | Москва | 06:23:11 (119.4) (12) |
|
7 | 217 | Коркин Сергей | 1977 | Москва | 05:57:17 * (109.45) (11) |
|
8 | 222 | Опарин Константин | 1981 | СК "Ромашково" | Москва | 06:06:54 (109.45) (11) |
9 | 209 | Власенко Данил | 1983 | Красногорск | 06:20:58 (109.45) (11) |
|
10 | 207 | Андреев Антон | 1984 | Москва | 06:24:50 (109.45) (11) |
|
11 | 221 | Окунев Алексей | 1984 | Велоклуб 3х9 | Москва | 06:25:44 (109.45) (11) |
12 | 216 | Колпаков Андрей | 1987 | IRC | Москва | 06:30:52 (109.45) (11) |
13 | 208 | Забаронок Антон | 1983 | Санкт-Петербург | 06:04:42 (99.5) (10) |
|
14 | 211 | Гаврилов Константин | 1967 | Волоколамск | 06:09:22 (99.5) (10) |
|
15 | 218 | Кравченко Антон | 1965 | IRC | Москва | 06:10:17 (99.5) (10) |
16 | 223 | Плахотниченко Алексей | 1984 | Лиабайк | 05:39:13 * (89.55) (9) |
|
17 | 228 | Трабуров Владимир | 1987 | Лично | Москва | 06:15:28 (89.55) (9) |
18 | 225 | Сивый Сергей | 1984 | Москва | 06:01:48 (79.6) (8) |
|
19 | 234 | Чукин Артем | 1987 | Москва | 06:16:16 (79.6) (8) |
|
20 | 224 | Саламащенко Сергей | 1970 | Динамо | Мытищи | 06:33:38 (79.6) (8) |
21 | 231 | Ханенко Андрей | 1977 | Кубинка | 06:19:31 (69.65) (7) |
|
22 | 210 | Выставкин Андрей | 1980 | Москва | 06:38:36 (69.65) (7) |
|
226 | Симагин Дмитрий | 1986 | Mercury Cycling Team | Москва | 04:35:50 - не финишировал (69.65) (7) |
|
229 | Ульянов Михаил | 1986 | Trilife | Москва | 04:35:54 - не финишировал (69.65) (7) |
|
214 | Ефимов Михаил | 1951 | Москва | 02:58:27 - не финишировал (49.75) (5) |
||
219 | Кувшинов Никита | 1994 | СК "Ромашково" | Одинцово | 03:04:37 - не финишировал (49.75) (5) |
|
220 | Манюшин Виктор | 1979 | Москва | 02:36:16 - не финишировал (39.8) (4) |
Место | Стартовый номер | Фамилия Имя | Год рождения | Город | (Результат, км) (Кругов) |
|
1 | 203 | Новикова Анна | 1984 | World Class | Москва | 06:09:58 (109.45) (11) |
2 | 204 | Турсунова Жанна | 1957 | СК "Ромашково" | Одинцово | 06:28:41 (109.45) (11) |
3 | 201 | Быховская Татьяна | 1980 | Trilife | Москва | 05:54:29 * (89.55) (9) |
4 | 206 | Штина Алёна | 1987 | Москва | 05:36:00 * (69.65) (7) |
|
5 | 205 | Фалькович Татьяна | 1967 | Москва | 06:08:17 (59.7) (6) |
Место | Стартовый номер | Фамилия Имя | Год рождения | Город | (Результат, км) (Кругов) |
|
1 | 102 | Ушаков Степан | 1986 | Ижевск | 12:52:30 (159.2) (16) |
Место | Стартовый номер | Фамилия Имя | Год рождения | Город | (Результат, км) (Кругов) |
|
1 | 104 | Сафина Марина | 1984 | Москва | 12:25:05 (199) (20) |
|
2 | 101 | Фёдоровых Светлана | 1986 | Москва | 12:17:25 (139.3) (14) |
Место | Стартовый номер | Фамилия Имя | Год рождения | Город | (Результат, км) (Кругов) |
|
1 | 103 | 1977 1977 |
Команда «Легенда» | Москва | 12:26:25 (199) (20) |
Место | Стартовый номер | Фамилия Имя | Год рождения | Город | (Результат, км) (Кругов) |
|
1 | 12 | Сафонов Александр | 1965 | Москва | 1 сутки 00:02:17 (338.3) (34) |
|
2 | 8 | Никитин Юрий | 1954 | Чистополь | 1 сутки 00:00:35 (328.35) (33) |
|
3 | 3 | Булгаков Константин | 1989 | N.B.R. | Люберцы | 1 сутки 00:54:38 (258.7) (26) |
4 | 6 | Крайнов Константин | 1986 | Москва | 23:40:14 * (169.15) (17) |
|
5 | 9 | Роднаев Владимир | 1955 | Крылатый батальон | Москва | 23:44:42 * (149.25) (15) |
4 | Волков Вадим | 1959 | Звенигород | 13:11:22 - не финишировал (199) (20) |
||
5 | Демченко Александр | 1971 | Лично | Мос. обл. | 07:32:27 - не финишировал (149.25) (15) |
|
7 | Нестеров Анатолий | 1967 | УЦ ФПС | Подольск | 10:05:19 - не финишировал (149.25) (15) |
Место | Стартовый номер | Фамилия Имя | Год рождения | Город | (Результат, км) (Кругов) |
|
1 | 2 | Сафонова Ирина | 1962 | Москва | 1 сутки 00:54:33 (338.3) (34) |
|
2 | 1 | Матусевич Виктория | 1979 | Лыткарино | 1 сутки 00:17:50 (258.7) (26) |
Место | Стартовый номер | Фамилия Имя | Год рождения | Город | (Результат, км) (Кругов) |
|
1 | 10 | 1986 | ЦСКА | Москва | 1 сутки 00:11:48 (328.35) (33) |
* предупреждение о нарушении правила финиширования
Организация соревнования: Спортивный клуб «Ромашково»
при спонсорской поддержке «Русская Нива», «SKIWAX», «Клубника.ru» и спортивного питания «Арена»
Главный Судья: Гаврилов А.В.
Помощник Судьи: Гришин Д.
Заставь сердце биться чаще!
Техническая поддержка программы судейства