|
|
Кубок Ромашково "Лето-осень-2010" Итоговый общий зачет Кубка по очкам
Результаты на этапах №1б, 1в, 2б, 2в, 3б, 3в, 4б, 4в, 5б, 5в
Итоговый дополнительный зачет (с учетом возрастных коэффициентов)
МТБ-гонки, женщины
Имя Фамилия | Г.р. | Клуб | № | Этап 1б | Этап 2б | Этап 3б | Этап 4б | Этап 5б | Сумма |
Турсунова Жанетт | 1957 | СК Ромашково | 479 | 120 | 120 | 150 | 143 | 130 | 663 |
Пономарева Вера | 1979 | Арена-Craft | 274 | 150 | 150 | 116 | 0 | 119 | 535 |
Иванова Галина | 1966 | лично | 863 | 138 | 0 | 130 | 120 | 0 | 388 |
Логинова Кристина | 1995 | МГФСО | 561 | 0 | 0 | 120 | 105 | 0 | 225 |
Савостьянова Татьяна | 1973 | Ювента Веломаркет-ЦСКА | 780 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Леонова Ольга | 1981 | Черная Каракатица | 738 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Мяльдзина Виктория | 1984 | Ориента-Вело | 730 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Кросс, женщины
Имя Фамилия | Г.р. | Клуб | № | Этап 1б | Этап 2б | Этап 3б | Этап 4б | Этап 5б | Сумма |
Пономарева Вера | 1979 | Арена-Craft | 274 | 130 | 130 | 130 | 97 | 113 | 600 |
Турсунова Жанетт | 1957 | СК Ромашково | 479 | 120 | 105 | 110 | 130 | 130 | 595 |
Жилина Мария | 1985 | СК МИФИ | 294 | 110 | 110 | 108 | 110 | 110 | 548 |
Журавлева Жанна | 1965 | СК Ромашково | 280 | 61 | 63 | 77 | 105 | 105 | 411 |
Роговая Анастасия | 1983 | СК Ромашково | 705 | 88 | 88 | 105 | 95 | 0 | 376 |
Гришина Евгения | 1972 | СAVEX | 272 | 76 | 120 | 0 | 89 | 0 | 285 |
Матвеева Елена | 1965 | Альфа-Битца | 790 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 240 |
Пащенко Галина | 1961 | Домодедово | 948 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
МТБ-гонки, мужчины
Имя Фамилия | Г.р. | Клуб | № | Этап 1б | Этап 2б | Этап 3б | Этап 4б | Этап 5б | Сумма |
Озаренков Александр | 1988 | Ориента-Вело | 748 | 150 | 150 | 148 | 144 | 146 | 738 |
Мяльдзин Анатолий | 1982 | Ориента-Вело | 840 | 138 | 147 | 149 | 132 | 134 | 700 |
Алёшин Андрей | 1959 | World Class | 707 | 138 | 146 | 140 | 134 | 135 | 693 |
Измеcтьев Алексей | 1979 | лично | 823 | 127 | 117 | 148 | 130 | 132 | 654 |
Шварц Дмитрий | 1988 | лично | 448 | 110 | 121 | 144 | 134 | 137 | 646 |
Котков Андрей | 1983 | Sia-sport | 232 | 116 | 123 | 147 | 130 | 130 | 646 |
Савушкин Алексей | 1986 | Одинцово | 692 | 129 | 120 | 141 | 128 | 121 | 639 |
Курбатов Георгий | 1961 | лично | 565 | 124 | 110 | 129 | 126 | 123 | 612 |
Волков Вадим | 1959 | Revolt | 750 | 114 | 125 | 134 | 114 | 116 | 603 |
Храпков Андрей | 1984 | лично | 752 | 108 | 137 | 107 | 126 | 125 | 603 |
Гуляев Виктор | 1951 | СК Ромашково | 270 | 119 | 117 | 128 | 116 | 120 | 600 |
Крюков Олег | 1970 | лично | 706 | 98 | 132 | 132 | 118 | 118 | 598 |
Кучин Леонид | 1985 | Sia-sport | 858 | 110 | 115 | 129 | 122 | 122 | 598 |
Огнев Андрей | 1968 | Караван | 779 | 105 | 126 | 125 | 116 | 121 | 593 |
Никитин Константин | 1957 | СК Ромашково | 918 | 120 | 113 | 117 | 120 | 120 | 590 |
Миков Александр | 1982 | лично | 732 | 113 | 117 | 104 | 121 | 132 | 587 |
Локтев Владимир | 1963 | лично | 860 | 115 | 126 | 91 | 118 | 122 | 572 |
Будкин Александр | 1973 | лично | 754 | 115 | 106 | 113 | 114 | 116 | 564 |
Жуков Андрей | 1976 | World Class | 770 | 130 | 0 | 130 | 150 | 150 | 560 |
Бас Александр | 1968 | лично | 903 | 97 | 98 | 86 | 107 | 110 | 498 |
Дараган Дмитрий | 1957 | Кант | 563 | 120 | 132 | 0 | 121 | 118 | 491 |
Зарецкий Александр | 1947 | СК Манжосова | 902 | 96 | 89 | 95 | 103 | 103 | 486 |
Котельников Александр | 1968 | СК Ромашково/ Альфа-Битца | 758 | 94 | 95 | 103 | 101 | 93 | 486 |
Кузнецов Игорь | 1988 | лично | 850 | 110 | 121 | 105 | 132 | 0 | 468 |
Есиков Максим | 1978 | лично | 949 | 100 | 109 | 134 | 118 | 0 | 461 |
Александров Григорий | 1972 | СК Ромашково | 742 | 102 | 120 | 107 | 128 | 0 | 457 |
Ефимов Михаил | 1951 | лично | 268 | 83 | 87 | 84 | 100 | 98 | 452 |
Белуга Георгий | 1988 | лично | 551 | 143 | 128 | 150 | 0 | 0 | 421 |
Козьмин Леонид | 1962 | лично | 185 | 135 | 0 | 0 | 138 | 136 | 409 |
Саркисян Борис | 1956 | лично | 862 | 93 | 0 | 97 | 107 | 106 | 403 |
Евсеев Иван | 2003 | Альфа-Битца | 734 | 68 | 69 | 73 | 81 | 105 | 396 |
Евсеев Илья | 1975 | Альфа-Битца | 736 | 68 | 69 | 73 | 81 | 105 | 396 |
Будник Александр | 1972 | World Class | 844 | 0 | 120 | 116 | 134 | 0 | 370 |
Журавлев Сергей | 1986 | СК Ромашково | 760 | 95 | 107 | 76 | 91 | 0 | 369 |
Наумкин Сергей | 1961 | лично | 756 | 87 | 98 | 103 | 58 | 0 | 346 |
Кривенков Сергей | 1967 | SMC | 890 | 0 | 0 | 121 | 115 | 110 | 346 |
Козлов Денис | 1995 | лично | 889 | 0 | 0 | 100 | 105 | 120 | 325 |
Емельянов Сергей | 1956 | СК Ромашково | 695 | 111 | 103 | 0 | 103 | 0 | 317 |
Шабанов Владимир | 1983 | лично | 545 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 315 |
Будкин Дмитрий | 1980 | лично | 730 | 107 | 99 | 0 | 106 | 0 | 312 |
Дорофеев Владимир | 1966 | лично | 566 | 90 | 92 | 0 | 107 | 0 | 289 |
Лобанов Александр | 1964 | лично | 475 | 80 | 0 | 0 | 100 | 102 | 282 |
Курашов Дмитрий | 1981 | лично | 746 | 88 | 93 | 76 | 0 | 0 | 257 |
Баранников Алексей | 1975 | World Class | 774 | 126 | 130 | 0 | 0 | 0 | 256 |
Красов Илья | 1970 | лично | 834 | 0 | 123 | 126 | 0 | 0 | 249 |
Щетенков Валерий | 1974 | лично | 848 | 73 | 77 | 0 | 87 | 0 | 237 |
Ковшов Юрий | 1982 | Scott Power | 744 | 117 | 114 | 0 | 0 | 0 | 231 |
Кожевников Константин | 1966 | СК Ромашково | 110 | 0 | 0 | 0 | 112 | 108 | 220 |
Красногорский Алексей | 1976 | Алтуфьево | 764 | 98 | 107 | 0 | 0 | 0 | 205 |
Тарасов Андрей | 1956 | Строгино | 567 | 92 | 101 | 0 | 0 | 0 | 193 |
Котельников Степан | 2003 | СК Ромашково | 885 | 0 | 0 | 57 | 62 | 72 | 191 |
Зарецкий Дмитрий | 1986 | СК Манжосова | 901 | 90 | 89 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Волков Павел | 1998 | МГФСО | 704 | 0 | 0 | 90 | 87 | 0 | 177 |
Вонцович Артем | 1999 | МГФСО | 562 | 0 | 0 | 90 | 84 | 0 | 174 |
Жуков Николай | 1985 | СК Динамо | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
Федюнин Юрий | 1968 | Ювента Веломаркет ЦСКА | 778 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
Шварц Юрий | 1994 | лично | 926 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
Иванов Алексей | 1978 | СК Подвал | 766 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Чуриков Максим | 1965 | лично | 270 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Климанов Алексей | 1971 | лично | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
Ревинский Дмитрий | 1977 | СК Ромашково | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
Малахов Борис | 1976 | ТК МАИ | 846 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Окунев Алексей | 1984 | Велоклуб 3ч9 | 830 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Елисеев Леонид | 1966 | Revolt | 852 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Соловьев Дмитрий | 1968 | Velocat.ru | 697 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Хрущ Павел | 1977 | лично | 964 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Заяц Сергей | 1988 | Mipt-O-Team | 214 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Исаев Иван | 1961 | Альфа-Битца/ skisport.ru | 768 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Кондрашов Андрей | 1959 | СК Манжосова | 832 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Рябов Валерий | 1959 | СК Ромашково | 762 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Сурага Алексей | 1967 | World Class | 896 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 |
Опарин Константин | 1981 | лично | 898 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 |
Мозжечков Борис | 1945 | Ювента-Спорт | 888 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
Левчатов Дмитрий | 1975 | лично | 792 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Леонов Михаил | 1975 | СК Ромашково | 740 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Миронюк Александр | 1978 | лично | 564 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Котельников Петр | 1998 | СК Ромашково | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
Безруков Владимир | 1970 | лично | 772 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Арутюнян Максим | 1975 | лично | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
Стёпин Максим | 1985 | лично | 708 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Кросс, мужчины
Имя Фамилия | Г.р. | Клуб | № | Этап 1б | Этап 2б | Этап 3б | Этап 4б | Этап 5б | Сумма |
Чебуркин Александр | 1983 | Факел | 298 | 120 | 110 | 130 | 130 | 130 | 620 |
Слепков Виталий | 1972 | лично | 279 | 111 | 123 | 110 | 120 | 120 | 584 |
Воробьев Сергей | 1978 | Зарайск | 290 | 110 | 91 | 120 | 109 | 110 | 540 |
Арсеньев Петр | 1974 | лично | 476 | 84 | 106 | 112 | 102 | 99 | 503 |
Слесарев Роман | 1976 | лично | 287 | 92 | 97 | 105 | 105 | 100 | 499 |
Гуляев Виктор | 1951 | СК Ромашково | 270 | 104 | 83 | 96 | 105 | 104 | 492 |
Банецкий Виктор | 1955 | СК Ромашково | 809 | 86 | 108 | 92 | 96 | 95 | 477 |
Чуриков Максим | 1965 | лично | 270 | 0 | 102 | 105 | 109 | 111 | 427 |
Кадлубинский Евгений | 1981 | Sia-sport | 248 | 93 | 120 | 0 | 105 | 103 | 421 |
Будник Александр | 1972 | World Class | 844 | 0 | 105 | 100 | 97 | 105 | 407 |
Родиков Николай | 1970 | лично | 737 | 68 | 85 | 85 | 80 | 79 | 397 |
Ковшик Олег | 1966 | Факел | 285 | 113 | 130 | 0 | 130 | 0 | 373 |
Демченков Артем | 1986 | лично | 180 | 87 | 74 | 0 | 83 | 85 | 329 |
Шварц Михаил | 1961 | лично | 121 | 0 | 0 | 111 | 109 | 102 | 322 |
Кромский Евгений | 1983 | World Class | 905 | 110 | 101 | 103 | 0 | 0 | 314 |
Шварц Юрий | 1994 | лично | 926 | 0 | 0 | 101 | 100 | 110 | 311 |
Гаврилов Александр | 1959 | СК Ромашково | 105 | 96 | 103 | 0 | 89 | 0 | 288 |
Журавлев Денис | 1970 | Зеленоград | 559 | 0 | 0 | 80 | 78 | 87 | 245 |
Федоров Алексей | 1986 | СК Ромашково | 392 | 130 | 102 | 0 | 0 | 0 | 232 |
Заяц Сергей | 1988 | Mipt-O-Team | 214 | 116 | 111 | 0 | 0 | 0 | 227 |
Лесин Григорий | 1998 | Москомпасс-Ориента | 959 | 0 | 0 | 83 | 79 | 56 | 218 |
Провалов Денис | 1969 | Cavex | 886 | 0 | 0 | 111 | 102 | 0 | 213 |
Менжак Олег | 1954 | лично | 384 | 90 | 0 | 0 | 107 | 0 | 197 |
Белозеров Юрий | 1939 | лично | 296 | 66 | 0 | 0 | 60 | 65 | 191 |
Френклах Яков | 1987 | АК МАИ | 250 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 177 |
Лесин Александр | 1970 | лично | 839 | 0 | 0 | 0 | 82 | 79 | 161 |
Смирнов Никита | 1989 | Deaf-Snake | 884 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 |
Андриянов Сергей | 1983 | лично | 185 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Медведев Сергей | 1966 | skisport.ru | 131 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 |
Яковлев Игорь | 1982 | лично | 836 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Белоус Юрий | 1975 | IRC | 882 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Жуков Николай | 1985 | СК Динамо | 560 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
Ноговицын Николай | 1981 | СК Ромашково | 346 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Лаврушин Александр | 1967 | лично | 281 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Чеглаков Андрей | 1991 | МУ МВД РФ | 782 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
Смирнов Михаил | 1978 | лично | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
Петров Андрей | 1981 | СК Ромашково | 943 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Шварц Дмитрий | 1988 | лично | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
Кузьмин Иван | 1962 | СК Ромашково | 113 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Шишков Алексей | 1980 | лично | 383 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Хромов Вадим | 1967 | МУ МВД РФ | 784 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
Копытин Алексей | 1967 | СК Динамо | 895 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
Ситников Андрей | 1955 | лично | 897 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Лаврушин Максим | 1996 | лично | 249 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Ефимов Михаил | 1951 | лично | 268 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Афанасьев Владимир | 1976 | Атлантида | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Ярцев Роман | 1974 | лично | 838 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Пащенко Геннадий | 1961 | Домодедово | 175 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Seonmook Lee | 1963 | Южная Корея | 906 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Волков Сергей | 1950 | лично | 899 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
Подобедов Виталий | 1962 | лично | 776 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
Гришин Дмитрий | 1975 | СК Ромашково | 119 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Лазарев Андрей | 1970 | лично | 842 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Рябов Валерий | 1959 | СК Ромашково | 762 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Warning: include(/inc/banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/kubok_leto_10_zachet.php on line 248
Warning: include(/inc/banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/kubok_leto_10_zachet.php on line 248
Warning: include(): Failed opening '/inc/banner.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/kubok_leto_10_zachet.php on line 248
| |
|