|
|
Кубок Ромашково "Лето-осень-2010" Итоговый дополнительный зачет Кубка с учетом возрастных коэффициентов
Результаты на этапах №1б, 1в, 2б, 2в, 3б, 3в, 4б, 4в, 5б, 5в
Итоговый общий зачет Кубка
МТБ-гонки, женщины
Имя Фамилия | Г.р. | Клуб | № | Этап 1б | Этап 2б | Этап 3б | Этап 4б | Этап 5б | Сумма |
Турсунова Жанетт | 1957 | СК Ромашково | 479 | 137 | 137 | 172 | 164 | 149 | 759 |
Пономарева Вера | 1979 | Арена-Craft | 274 | 150 | 150 | 116 | 0 | 120 | 536 |
Иванова Галина | 1966 | лично | 863 | 147 | 0 | 138 | 127 | 0 | 412 |
Логинова Кристина | 1995 | МГФСО | 561 | 0 | 0 | 124 | 109 | 0 | 233 |
Савостьянова Татьяна | 1973 | Ювента Веломаркет-ЦСКА | 780 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 153 |
Леонова Ольга | 1981 | Черная Каракатица | 738 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Мяльдзина Виктория | 1984 | Ориента-Вело | 730 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Кросс, женщины
Имя Фамилия | Г.р. | Клуб | № | Этап 1б | Этап 2б | Этап 3б | Этап 4б | Этап 5б | Сумма |
Турсунова Жанетт | 1957 | СК Ромашково | 479 | 137 | 120 | 126 | 149 | 149 | 681 |
Пономарева Вера | 1979 | Арена-Craft | 274 | 130 | 130 | 130 | 97 | 113 | 600 |
Жилина Мария | 1985 | СК МИФИ | 294 | 110 | 110 | 108 | 110 | 110 | 548 |
Журавлева Жанна | 1965 | СК Ромашково | 280 | 65 | 68 | 83 | 112 | 112 | 440 |
Роговая Анастасия | 1983 | СК Ромашково | 705 | 88 | 88 | 105 | 96 | 0 | 377 |
Гришина Евгения | 1972 | СAVEX | 272 | 78 | 123 | 0 | 92 | 0 | 293 |
Матвеева Елена | 1965 | Альфа-Битца | 790 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 256 |
Пащенко Галина | 1961 | Домодедово | 948 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
МТБ-гонки, мужчины
Имя Фамилия | Г.р. | Клуб | № | Этап 1б | Этап 2б | Этап 3б | Этап 4б | Этап 5б | Сумма |
Алёшин Андрей | 1959 | World Class | 707 | 155 | 164 | 158 | 150 | 152 | 779 |
Озаренков Александр | 1988 | Ориента-Вело | 748 | 151 | 151 | 149 | 145 | 147 | 743 |
Гуляев Виктор | 1951 | СК Ромашково | 270 | 146 | 143 | 157 | 142 | 147 | 735 |
Мяльдзин Анатолий | 1982 | Ориента-Вело | 840 | 138 | 147 | 149 | 132 | 134 | 700 |
Волков Вадим | 1959 | Revolt | 750 | 128 | 140 | 150 | 128 | 130 | 676 |
Никитин Константин | 1957 | СК Ромашково | 918 | 137 | 130 | 133 | 137 | 137 | 674 |
Курбатов Георгий | 1961 | лично | 565 | 137 | 121 | 142 | 138 | 135 | 673 |
Измеcтьев Алексей | 1979 | лично | 823 | 128 | 117 | 148 | 130 | 132 | 655 |
Шварц Дмитрий | 1988 | лично | 448 | 111 | 122 | 145 | 135 | 137 | 650 |
Котков Андрей | 1983 | Sia-sport | 232 | 116 | 123 | 147 | 130 | 130 | 646 |
Савушкин Алексей | 1986 | Одинцово | 692 | 129 | 120 | 141 | 128 | 121 | 639 |
Зарецкий Александр | 1947 | СК Манжосова | 902 | 123 | 114 | 122 | 132 | 133 | 624 |
Локтев Владимир | 1963 | лично | 860 | 125 | 137 | 98 | 129 | 132 | 621 |
Огнев Андрей | 1968 | Караван | 779 | 110 | 132 | 131 | 121 | 126 | 620 |
Крюков Олег | 1970 | лично | 706 | 101 | 136 | 137 | 122 | 123 | 619 |
Храпков Андрей | 1984 | лично | 752 | 108 | 138 | 107 | 126 | 125 | 604 |
Кучин Леонид | 1985 | Sia-sport | 858 | 110 | 115 | 129 | 122 | 122 | 598 |
Миков Александр | 1982 | лично | 732 | 113 | 117 | 104 | 121 | 132 | 587 |
Будкин Александр | 1973 | лично | 754 | 117 | 109 | 115 | 116 | 118 | 575 |
Жуков Андрей | 1976 | World Class | 770 | 131 | 0 | 131 | 151 | 151 | 564 |
Дараган Дмитрий | 1957 | Кант | 563 | 137 | 152 | 0 | 139 | 135 | 563 |
Ефимов Михаил | 1951 | лично | 268 | 101 | 107 | 103 | 122 | 119 | 552 |
Бас Александр | 1968 | лично | 903 | 102 | 102 | 90 | 112 | 115 | 521 |
Котельников Александр | 1968 | СК Ромашково/ Альфа-Битца | 758 | 98 | 100 | 108 | 106 | 97 | 509 |
Кузнецов Игорь | 1988 | лично | 850 | 111 | 122 | 106 | 133 | 0 | 472 |
Александров Григорий | 1972 | СК Ромашково | 742 | 105 | 123 | 110 | 131 | 0 | 469 |
Саркисян Борис | 1956 | лично | 862 | 108 | 0 | 113 | 124 | 122 | 467 |
Есиков Максим | 1978 | лично | 949 | 101 | 110 | 135 | 119 | 0 | 465 |
Козьмин Леонид | 1962 | лично | 185 | 148 | 0 | 0 | 151 | 148 | 447 |
Евсеев Иван | 2003 | Альфа-Битца | 734 | 75 | 75 | 80 | 89 | 115 | 434 |
Белуга Георгий | 1988 | лично | 551 | 144 | 129 | 151 | 0 | 0 | 424 |
Евсеев Илья | 1975 | Альфа-Битца | 736 | 69 | 69 | 74 | 82 | 106 | 400 |
Наумкин Сергей | 1961 | лично | 756 | 96 | 108 | 114 | 64 | 0 | 382 |
Будник Александр | 1972 | World Class | 844 | 0 | 123 | 119 | 137 | 0 | 379 |
Журавлев Сергей | 1986 | СК Ромашково | 760 | 95 | 107 | 76 | 91 | 0 | 369 |
Емельянов Сергей | 1956 | СК Ромашково | 695 | 128 | 120 | 0 | 119 | 0 | 367 |
Кривенков Сергей | 1967 | SMC | 890 | 0 | 0 | 127 | 121 | 116 | 364 |
Козлов Денис | 1995 | лично | 889 | 0 | 0 | 104 | 109 | 124 | 337 |
Шабанов Владимир | 1983 | лично | 545 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 315 |
Будкин Дмитрий | 1980 | лично | 730 | 107 | 99 | 0 | 106 | 0 | 312 |
Дорофеев Владимир | 1966 | лично | 566 | 95 | 97 | 0 | 113 | 0 | 305 |
Лобанов Александр | 1964 | лично | 475 | 86 | 0 | 0 | 107 | 110 | 303 |
Баранников Алексей | 1975 | World Class | 774 | 128 | 132 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Курашов Дмитрий | 1981 | лично | 746 | 88 | 93 | 77 | 0 | 0 | 258 |
Красов Илья | 1970 | лично | 834 | 0 | 127 | 131 | 0 | 0 | 258 |
Щетенков Валерий | 1974 | лично | 848 | 74 | 78 | 0 | 88 | 0 | 240 |
Кожевников Константин | 1966 | СК Ромашково | 110 | 0 | 0 | 0 | 119 | 114 | 233 |
Ковшов Юрий | 1982 | Scott Power | 744 | 117 | 114 | 0 | 0 | 0 | 231 |
Тарасов Андрей | 1956 | Строгино | 567 | 106 | 117 | 0 | 0 | 0 | 223 |
Котельников Степан | 2003 | СК Ромашково | 885 | 0 | 0 | 62 | 68 | 79 | 209 |
Красногорский Алексей | 1976 | Алтуфьево | 764 | 99 | 108 | 0 | 0 | 0 | 207 |
Волков Павел | 1998 | МГФСО | 704 | 0 | 0 | 95 | 92 | 0 | 187 |
Вонцович Артем | 1999 | МГФСО | 562 | 0 | 0 | 96 | 89 | 0 | 185 |
Зарецкий Дмитрий | 1986 | СК Манжосова | 901 | 90 | 89 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Федюнин Юрий | 1968 | Ювента Веломаркет ЦСКА | 778 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 |
Жуков Николай | 1985 | СК Динамо | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
Шварц Юрий | 1994 | лично | 926 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 |
Чуриков Максим | 1965 | лично | 270 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Мозжечков Борис | 1945 | Ювента-Спорт | 888 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
Иванов Алексей | 1978 | СК Подвал | 766 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Климанов Алексей | 1971 | лично | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 |
Елисеев Леонид | 1966 | Revolt | 852 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Ревинский Дмитрий | 1977 | СК Ромашково | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
Соловьев Дмитрий | 1968 | Velocat.ru | 697 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Кондрашов Андрей | 1959 | СК Манжосова | 832 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 |
Малахов Борис | 1976 | ТК МАИ | 846 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Исаев Иван | 1961 | Альфа-Битца/ skisport.ru | 768 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Окунев Алексей | 1984 | Велоклуб 3ч9 | 830 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Рябов Валерий | 1959 | СК Ромашково | 762 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Хрущ Павел | 1977 | лично | 964 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Заяц Сергей | 1988 | Mipt-O-Team | 214 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Сурага Алексей | 1967 | World Class | 896 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 |
Опарин Константин | 1981 | лично | 898 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 |
Левчатов Дмитрий | 1975 | лично | 792 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Леонов Михаил | 1975 | СК Ромашково | 740 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Миронюк Александр | 1978 | лично | 564 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Котельников Петр | 1998 | СК Ромашково | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
Безруков Владимир | 1970 | лично | 772 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Арутюнян Максим | 1975 | лично | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
Стёпин Максим | 1985 | лично | 708 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Кросс, мужчины
Имя Фамилия | Г.р. | Клуб | № | Этап 1б | Этап 2б | Этап 3б | Этап 4б | Этап 5б | Сумма |
Чебуркин Александр | 1983 | Факел | 298 | 120 | 110 | 130 | 130 | 130 | 620 |
Гуляев Виктор | 1951 | СК Ромашково | 270 | 127 | 101 | 117 | 128 | 127 | 600 |
Слепков Виталий | 1972 | лично | 279 | 114 | 126 | 113 | 123 | 123 | 599 |
Банецкий Виктор | 1955 | СК Ромашково | 809 | 100 | 126 | 108 | 113 | 112 | 559 |
Воробьев Сергей | 1978 | Зарайск | 290 | 110 | 92 | 121 | 110 | 110 | 543 |
Арсеньев Петр | 1974 | лично | 476 | 86 | 108 | 113 | 103 | 101 | 511 |
Слесарев Роман | 1976 | лично | 287 | 93 | 97 | 106 | 106 | 101 | 503 |
Чуриков Максим | 1965 | лично | 270 | 0 | 109 | 112 | 116 | 118 | 455 |
Кадлубинский Евгений | 1981 | Sia-sport | 248 | 93 | 120 | 0 | 105 | 103 | 421 |
Будник Александр | 1972 | World Class | 844 | 0 | 108 | 103 | 100 | 108 | 419 |
Родиков Николай | 1970 | лично | 737 | 71 | 88 | 88 | 83 | 82 | 412 |
Ковшик Олег | 1966 | Факел | 285 | 120 | 138 | 0 | 138 | 0 | 396 |
Шварц Михаил | 1961 | лично | 121 | 0 | 0 | 123 | 120 | 112 | 355 |
Демченков Артем | 1986 | лично | 180 | 87 | 74 | 0 | 83 | 86 | 330 |
Гаврилов Александр | 1959 | СК Ромашково | 105 | 108 | 116 | 0 | 99 | 0 | 323 |
Шварц Юрий | 1994 | лично | 926 | 0 | 0 | 104 | 103 | 113 | 320 |
Кромский Евгений | 1983 | World Class | 905 | 110 | 101 | 103 | 0 | 0 | 314 |
Белозеров Юрий | 1939 | лично | 296 | 95 | 0 | 0 | 86 | 92 | 273 |
Журавлев Денис | 1970 | Зеленоград | 559 | 0 | 0 | 83 | 81 | 90 | 254 |
Федоров Алексей | 1986 | СК Ромашково | 392 | 130 | 103 | 0 | 0 | 0 | 233 |
Менжак Олег | 1954 | лично | 384 | 106 | 0 | 0 | 126 | 0 | 232 |
Лесин Григорий | 1998 | Москомпасс-Ориента | 959 | 0 | 0 | 88 | 83 | 59 | 230 |
Заяц Сергей | 1988 | Mipt-O-Team | 214 | 117 | 112 | 0 | 0 | 0 | 229 |
Провалов Денис | 1969 | Cavex | 886 | 0 | 0 | 115 | 106 | 0 | 221 |
Френклах Яков | 1987 | АК МАИ | 250 | 81 | 0 | 0 | 98 | 0 | 179 |
Лесин Александр | 1970 | лично | 839 | 0 | 0 | 0 | 85 | 82 | 167 |
Смирнов Никита | 1989 | Deaf-Snake | 884 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
Медведев Сергей | 1966 | skisport.ru | 131 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Андриянов Сергей | 1983 | лично | 185 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Ситников Андрей | 1955 | лично | 897 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 |
Кузьмин Иван | 1962 | СК Ромашково | 113 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Лаврушин Александр | 1967 | лично | 281 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
Белоус Юрий | 1975 | IRC | 882 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 |
Ефимов Михаил | 1951 | лично | 268 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Яковлев Игорь | 1982 | лично | 836 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Жуков Николай | 1985 | СК Динамо | 560 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
Чеглаков Андрей | 1991 | МУ МВД РФ | 782 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
Ноговицын Николай | 1981 | СК Ромашково | 346 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Хромов Вадим | 1967 | МУ МВД РФ | 784 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
Копытин Алексей | 1967 | СК Динамо | 895 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
Шварц Дмитрий | 1988 | лично | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
Смирнов Михаил | 1978 | лично | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
Петров Андрей | 1981 | СК Ромашково | 943 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Шишков Алексей | 1980 | лично | 383 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Волков Сергей | 1950 | лично | 899 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
Лаврушин Максим | 1996 | лично | 249 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Пащенко Геннадий | 1961 | Домодедово | 175 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Афанасьев Владимир | 1976 | Атлантида | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
Seonmook Lee | 1963 | Южная Корея | 906 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Ярцев Роман | 1974 | лично | 838 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Подобедов Виталий | 1962 | лично | 776 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
Гришин Дмитрий | 1975 | СК Ромашково | 119 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Лазарев Андрей | 1970 | лично | 842 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Рябов Валерий | 1959 | СК Ромашково | 762 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Warning: include(/inc/banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/kubok_leto_10_zachet_vozrast.php on line 247
Warning: include(/inc/banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/kubok_leto_10_zachet_vozrast.php on line 247
Warning: include(): Failed opening '/inc/banner.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/kubok_leto_10_zachet_vozrast.php on line 247
| |
|