|
|
Кубок "Night Cup-2011" Основной зачет Кубка
Результаты на этапах №1,2,3,4,5
Дополнительный зачет с учетом возраста (после этапов №1,2,3,4,5)
Зачеты отдельно по стилям передвижения (после этапов №1,2,3,4,5)
Подчеркиванием выделены результаты классическим стилем, без подчеркивания - свободным. Серым цветом выделены суммы, набранные двумя стилями.
Женщины
Имя Фамилия | Г.р. | Клуб | № | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
Морозова Светлана | 1965 | ЦСКА | 27 | 120 | 120 | 110 | 107 | 99 | 556 |
Кучеренко Ольга | 1981 | Рублёво | 1139 | 105 | 105 | 105 | 110 | 100 | 525 |
Дмитриева Татьяна | 1981 | СК Ромашково | 558 | 130 | 0 | 127 | 130 | 128 | 515 |
Кукуева Ирина | 1964 | Сигматек | 849 | 0 | 123 | 122 | 128 | 130 | 503 |
Кузнецова Юлия | 1965 | ДЮСШ-93 | 1136 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 440 |
Малеева Екатерина | 1976 | ДЮСШ-93 | 1116 | 105 | 105 | 105 | 102 | 0 | 417 |
Малеева Татьяна | 2002 | ДЮСШ-93 | 1279 | 0 | 79 | 98 | 105 | 0 | 282 |
Турсунова Жанетт | 1957 | СК Ромашково | 622 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 260 |
Тафинцева Анастасия | 1995 | ДЮСШ-93 | 1145 | 0 | 75 | 83 | 0 | 0 | 158 |
Алешина Мария | 1979 | Арена | 1269 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
Золотарева Ксения | 1988 | РГУНГ | 1299 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
Мосина Ксения | 1984 | МГУ | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
Сафронова Ирина | 1984 | Арена-Craft | 1150 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
Бочарова Екатерина | 1947 | лично | 1176 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Мирошниченко Елена | 1977 | UniCredit Ski Team | 1265 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
Рыбакова Елена | 1979 | лично | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 |
Журавлёва Жанна | 1965 | СК Ромашково | 528 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Варшавец Светлана | 1971 | UniCredit Ski Team | 1263 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
Волознёва Людмила | 1976 | СК Ромашково | 1146 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Чугункова Екатерина | 1984 | Velogearance | 1169 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 |
Тамурка Валерия | 1996 | ДЮСШ-93 | 1294 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| | | | | | | | | |
Мужчины
Имя Фамилия | Г.р. | Клуб | № | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
Будник Александр | 1972 | World Class | 771 | 127 | 120 | 130 | 123 | 119 | 619 |
Шварц Михаил | 1961 | СК Ромашково | 122 | 117 | 124 | 123 | 121 | 119 | 604 |
Банецкий Виктор | 1955 | СК Ромашково | 809 | 108 | 108 | 112 | 120 | 107 | 555 |
Изместьев Алексей | 1979 | лично | 823 | 108 | 107 | 114 | 113 | 111 | 553 |
Рахманов Евгений | 1978 | лично | 1093 | 111 | 108 | 111 | 108 | 107 | 545 |
Френклах Яков | 1987 | АК МАИ | 104 | 107 | 107 | 110 | 109 | 108 | 541 |
Елькин Андрей | 1981 | лично | 1149 | 113 | 99 | 110 | 107 | 109 | 538 |
Алимов Роман | 1978 | IRC | 753 | 108 | 104 | 111 | 111 | 102 | 536 |
Кучеренко Андрей | 1977 | СК Ромашково | 1137 | 111 | 101 | 105 | 105 | 105 | 527 |
Кривенков Сергей | 1967 | SMC | 1049 | 102 | 100 | 105 | 107 | 107 | 521 |
Кучеренко Антон | 1946 | Рублёво | 1140 | 105 | 105 | 99 | 105 | 105 | 519 |
Клименов Михаил | 1982 | лично | 1094 | 130 | 126 | 0 | 130 | 130 | 516 |
Родиков Николай | 1970 | лично | 737 | 86 | 110 | 120 | 104 | 93 | 513 |
Бубнов Всеволод | 1983 | лично | 154 | 0 | 121 | 127 | 130 | 130 | 508 |
Федоров Алексей | 1986 | СК Ромашково | 398 | 0 | 130 | 130 | 126 | 119 | 505 |
Савельев Сергей | 1981 | UniCredit Ski Team | 913 | 100 | 105 | 102 | 89 | 105 | 501 |
Сакович Антон | 1981 | UniCredit Ski Team | 745 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 494 |
Малахов Борис | 1976 | ТК МАИ | 1090 | 97 | 98 | 101 | 99 | 98 | 493 |
Менжак Олег | 1954 | лично | 384 | 120 | 130 | 122 | 0 | 120 | 492 |
Гуляев Виктор | 1951 | СК Ромашково | 1143 | 130 | 118 | 118 | 0 | 124 | 490 |
Журавлёв Сергей | 1986 | СК Ромашково | 518 | 98 | 96 | 98 | 96 | 97 | 485 |
Лесин Александр | 1970 | лично | 839 | 91 | 99 | 98 | 98 | 97 | 483 |
Полозов Антон | 1998 | ЮАО | 1096 | 105 | 89 | 96 | 96 | 93 | 479 |
Полозов Алексей | 1964 | САО | 1098 | 97 | 82 | 95 | 107 | 98 | 479 |
Ноговицын Николай | 1981 | СК Ромашково | 346 | 98 | 90 | 98 | 94 | 97 | 477 |
Морозов Дмитрий | 1963 | ЦСКА | 33 | 93 | 91 | 99 | 95 | 95 | 473 |
Яшков Владимир | 1968 | Динамо-25 | 243 | 92 | 88 | 94 | 97 | 91 | 462 |
Киреев Иван | 1954 | лично | 1040 | 91 | 87 | 95 | 90 | 94 | 457 |
Воробьев Сергей | 1978 | Зарайск | 290 | 0 | 112 | 116 | 113 | 111 | 452 |
Головко Валерий | 1946 | лично | 21 | 80 | 96 | 94 | 89 | 86 | 445 |
Евграфов Валерий | 1966 | Сигматек | 845 | 0 | 114 | 112 | 109 | 102 | 437 |
Смирнов Сергей | 1973 | лично | 1097 | 85 | 91 | 85 | 84 | 91 | 436 |
Арсеньев Петр | 1974 | лично | 476 | 0 | 99 | 112 | 119 | 106 | 436 |
Зыков Виталий | 1977 | Москва | 1291 | 110 | 109 | 0 | 110 | 106 | 435 |
Новиков Сергей | 1969 | лично | 194 | 86 | 83 | 90 | 88 | 87 | 434 |
Власов Юрий | 1974 | ДЮСШ-93 | 1285 | 0 | 108 | 109 | 108 | 108 | 433 |
Дегтярь Сергей | 1971 | IRC | 338 | 102 | 101 | 105 | 0 | 98 | 406 |
Кузнецов Иван | 1998 | ДЮСШ-93 | 1138 | 81 | 105 | 105 | 0 | 105 | 396 |
Кистенев Андрей | 1972 | лично | 1280 | 0 | 94 | 97 | 96 | 105 | 392 |
Смирнов Руслан | 1964 | лично | 31 | 0 | 97 | 99 | 96 | 96 | 388 |
Жданов Илья | 1975 | СК Ромашково | 521 | 0 | 80 | 84 | 105 | 95 | 364 |
Малеев Григорий | 1969 | лично | 1118 | 71 | 66 | 73 | 72 | 71 | 353 |
Гришин Дмитрий | 1975 | СК Ромашково | 119 | 0 | 95 | 90 | 89 | 79 | 353 |
Еремихин Глеб | 1977 | UniCredit Ski Team | 1119 | 68 | 66 | 73 | 70 | 75 | 352 |
Фридман Михаил | 1958 | лично | 491 | 88 | 84 | 92 | 87 | 0 | 351 |
Евсин Олег | 1963 | СК Ромашково | 173 | 0 | 109 | 120 | 115 | 0 | 344 |
Демещик Павел | 1975 | ТК МАИ | 1100 | 77 | 90 | 96 | 0 | 80 | 343 |
Ильвовский Алексей | 1961 | СК Альфа-Битца | 1144 | 108 | 110 | 110 | 0 | 0 | 328 |
Господарский Владимир | 1971 | UniCredit Ski Team | 936 | 82 | 79 | 0 | 78 | 84 | 323 |
Желудев Сергей | 1970 | Военный ун-т | 1292 | 0 | 102 | 107 | 0 | 112 | 321 |
Шишков Алексей | 1980 | лично | 383 | 108 | 104 | 105 | 0 | 0 | 317 |
Кудряшов Юрий | 1982 | Динамо-24 | 1283 | 0 | 97 | 109 | 104 | 0 | 310 |
Кромский Евгений | 1983 | World Class | 1286 | 0 | 92 | 105 | 0 | 96 | 293 |
Журавлев Денис | 1970 | Зеленоград | 559 | 0 | 0 | 97 | 95 | 101 | 293 |
Мамаев Денис | 1980 | лично | 1288 | 0 | 62 | 63 | 68 | 98 | 291 |
Михайлюк Максим | 1971 | Спартак | 32 | 93 | 96 | 96 | 0 | 0 | 285 |
Морозов Владимир | 1988 | ЦСКА | 117 | 0 | 92 | 0 | 93 | 97 | 282 |
Карцов Сергей | 1951 | лично | 1070 | 79 | 104 | 96 | 0 | 0 | 279 |
Рыбчинский Дмитрий | 1970 | Альфа-Битца | 1069 | 0 | 85 | 92 | 96 | 0 | 273 |
Федотов Валентин | 1987 | лично | 1295 | 0 | 0 | 87 | 87 | 94 | 268 |
Кувшинов Даниил | 1995 | СК Ромашково | 1103 | 0 | 88 | 86 | 84 | 0 | 258 |
Чуриков Максим | 1965 | skisport.ru | 270 | 0 | 122 | 0 | 129 | 0 | 251 |
Провалов Денис | 1969 | CAVEX | 1181 | 0 | 0 | 121 | 124 | 0 | 245 |
Лукин Алексей | 1984 | CAVEX | 431 | 0 | 0 | 121 | 123 | 0 | 244 |
Лесин Григорий | 1998 | Москомпасс-Ориента | 959 | 0 | 78 | 83 | 0 | 82 | 243 |
Кадлубинский Евгений | 1981 | СИА-Спорт | 1261 | 0 | 0 | 0 | 116 | 120 | 236 |
Александров Григорий | 1972 | СК Ромашково | 1105 | 0 | 113 | 0 | 120 | 0 | 233 |
Лакеев Максим | 1956 | Ромашково | 1104 | 0 | 109 | 110 | 0 | 0 | 219 |
Лукин Николай | 1986 | CAVEX | 432 | 0 | 0 | 109 | 107 | 0 | 216 |
Демидов Максим | 1988 | лично | 1290 | 0 | 99 | 0 | 110 | 0 | 209 |
Добронравов Илья | 1963 | лично | 296 | 0 | 105 | 94 | 0 | 0 | 199 |
Кожевников Константин | 1966 | СК Ромашково | 110 | 0 | 94 | 101 | 0 | 0 | 195 |
Дюжаков Алексей | 1973 | лично | 1262 | 0 | 0 | 0 | 96 | 94 | 190 |
Львов Вячеслав | 1976 | Москва | 937 | 0 | 0 | 0 | 92 | 95 | 187 |
Качуровский Артём | 1976 | Velogearance | 1078 | 88 | 0 | 93 | 0 | 0 | 181 |
Никитин Константин | 1957 | СК Ромашково | 918 | 0 | 86 | 88 | 0 | 0 | 174 |
Константинов Дмитрий | 1969 | лично | 1255 | 0 | 0 | 0 | 88 | 83 | 171 |
Назаров Александр | 1955 | UniCredit Ski Team | 1266 | 0 | 0 | 0 | 46 | 110 | 156 |
Селин Андрей | 1966 | МАИ | 1293 | 0 | 70 | 0 | 0 | 78 | 148 |
Кручинин Евгений | 1960 | лично | 1257 | 0 | 0 | 0 | 60 | 66 | 126 |
Подгорнов Кирилл | 1970 | СК Альфа-Битца | 1095 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Жуков Андрей | 1976 | World Class Outdoor Team | 1278 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Кардашев Юрий | 1965 | Москва | 1281 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Шорохов Сергей | 1989 | лично | 1282 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 |
Яковлев Игорь | 1982 | лично | 1064 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 |
Ильвовский Дмитрий | 1986 | МАИ | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
Калинин Олег | 1974 | ОМЕГА | 1287 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Щепеткин Алексей | 1968 | Краснознаменск | 2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
Куницын Юрий | 1990 | Кунцево-Орса | 775 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 |
Зотов Максим | 1976 | МГУ | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 |
Котков Андрей | 1983 | СИА-Спорт | 1297 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 |
Гаврилов Александр | 1959 | СК Ромашково | 105 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Гелемеев Михаил | 1982 | лично | 1172 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 |
Благов Александр | 1971 | лично | 1268 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
Жемчужкин Виктор | 1952 | Альфа-Битца | 1259 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
Соколов Борис | 1968 | лично | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
Боровой Игорь | 1960 | лично | 1298 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 |
Зворыкин Владимир | 1966 | лично | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
Ястребков Константин | 1984 | лично | 1289 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Дунаев Александр | 1974 | лично | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
Арестов Валерий | 1967 | Альфа-Битца | 1260 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
Рамазанов Александр | 1988 | Mipt-o-team | 1076 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
Калинов Алексей | 1965 | КАиС МЭИ | 1296 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
Баранов Анатолий | 1952 | лично | 1147 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Валянский Максим | 1980 | лично | 1152 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
Козлов Антон | 1985 | лично | 1256 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
Чистяков Сергей | 1972 | АК МАИ | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
Стариков Александр | 1971 | лично | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Шанаев Андрей | 1959 | лично | 1267 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
Денисов Олег | 1959 | лично | 1258 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
Дюжаков Никита | 1997 | лично | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
Тимохин Алексей | 1987 | лично | 1264 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
Сидоров Иван | 2001 | лично | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
Warning: include(/inc/banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/night_cup_2011_zachet_main.php on line 216
Warning: include(/inc/banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/night_cup_2011_zachet_main.php on line 216
Warning: include(): Failed opening '/inc/banner.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/night_cup_2011_zachet_main.php on line 216
| |
|